개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석
개찰 참여업체
2026년 경남 진주 혁신도시의 날 행사 대행 용역 R26BK01758553-000 · 경상남도 진주시
| 개찰일시 | 2026-10-13 11:00 | 결과 | 개찰완료 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 99,930,000원 | 예정가격 | 99,423,675원 |
| A값 | - | 낙찰하한가 | 87,492,834원 (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림 |
| 낙찰하한율 | 88% | 참여업체 | 35곳 |
| 가격점수 기준 | 기준 미확정 공사가 아님(용역·물품 가격점수 기준은 공고별 확인 필요) — 공식 가격점수를 표시하지 않습니다. | ||
| 1순위 | 주식회사 본건축인테리어 87,641,080원 | 수집 상태 | 전체 수집 공식 참여업체 35곳 전체 저장. |
내 업체 결과
회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.
참여업체 전체 35곳
공식 비고별: 정상 31 · 낙찰하한선 미달 4(순위 없음 4) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 대표자 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(A) | 기초대비 투찰률 | 기초대비 사정률 | 가격 점수 | 편차 사정률 | 편차 금액 | 확보 예가 | 추첨 | 투찰일시 | 공식 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 본건축인테리어 분석 | 5688801648 | 황용운 | 87,641,080원 | 88.149 | 87.702 | 99.66189 | 미확정 | 0.1685 | 148,246 | 150 | 02,04 | 2026-10-08 18:05:10 | 정상 |
| 2 | 로컬라이즈 연구소 분석 | 4050264799 | 엄은화 | 87,683,000원 | 88.191 | 87.744 | 99.70956 | 미확정 | 0.2162 | 190,166 | 30 | 10,03 | 2026-10-12 16:47:52 | 정상 |
| 3 | 폴리스라인(주) 분석 | 6768803345 | 김장성 | 87,695,690원 | 88.204 | 87.757 | 99.72399 | 미확정 | 0.2306 | 202,856 | 10 | 11,06 | 2026-10-07 14:58:53 | 정상 |
| 4 | 라임기획 분석 | 4416800050 | 김정현 | 87,708,477원 | 88.216 | 87.769 | 99.73854 | 미확정 | 0.2452 | 215,643 | 6 | 05,04 | 2026-10-12 16:43:11 | 정상 |
| 5 | 서장 분석 | 6131736485 | 서홍욱 | 87,729,400원 | 88.237 | 87.790 | 99.76233 | 미확정 | 0.2690 | 236,566 | 19 | 10,05 | 2026-10-12 11:08:48 | 정상 |
| 6 | 어울림연구소 분석 | 3380203774 | 황인숙 | 87,744,940원 | 88.253 | 87.806 | 99.78000 | 미확정 | 0.2866 | 252,106 | 14 | 13,10 | 2026-10-08 19:07:30 | 정상 |
| 7 | 주식회사 미래투어 분석 | 6138117795 | 민연화 | 87,757,000원 | 88.265 | 87.818 | 99.79371 | 미확정 | 0.3003 | 264,166 | 11 | 03,07 | 2026-10-12 12:59:45 | 정상 |
| 8 | 상록기획 분석 | 6132158977 | 강영추 | 87,762,788원 | 88.271 | 87.824 | 99.80030 | 미확정 | 0.3069 | 269,954 | 2 | 04,13 | 2026-10-07 13:20:54 | 정상 |
| 9 | 테일러앤유 분석 | 1133101463 | 유원제 | 87,781,487원 | 88.290 | 87.842 | 99.82156 | 미확정 | 0.3282 | 288,653 | 11 | 06,11 | 2026-10-12 16:39:21 | 정상 |
| 10 | 주식회사 라이프애드커뮤니케이션 분석 | 6158800019 | 송성권 | 87,798,000원 | 88.306 | 87.859 | 99.84034 | 미확정 | 0.3470 | 305,166 | 12 | 02,01 | 2026-10-12 15:41:59 | 정상 |
| 11 | 주식회사 서경투어엔카 분석 | 6138178429 | 윤태희 | 87,800,000원 | 88.308 | 87.861 | 99.84261 | 미확정 | 0.3492 | 307,166 | 1 | 05,08 | 2026-10-13 08:01:32 | 정상 |
| 12 | 주식회사 이담 분석 | 3558601825 | 박준언 | 87,880,000원 | 88.389 | 87.941 | 99.93358 | 미확정 | 0.4402 | 387,166 | 62 | 02,11 | 2026-10-10 20:38:34 | 정상 |
| 13 | 소:문 분석 | 6535500425 | 박승진 | 87,894,911원 | 88.404 | 87.956 | 99.95054 | 미확정 | 0.4572 | 402,077 | 10 | 02,07 | 2026-10-12 16:32:18 | 정상 |
| 14 | 주식회사 오름 분석 | 8448602173 | 최성우 | 87,927,000원 | 88.436 | 87.988 | 99.98703 | 미확정 | 0.4937 | 434,166 | 32 | 12,13 | 2026-10-08 15:30:01 | 정상 |
| 15 | 수미디어 분석 | 3894000215 | 하상수 | 87,950,840원 | 88.460 | 88.012 | 100.01414 | 미확정 | 0.5208 | 458,006 | 10 | 01,02 | 2026-10-07 18:09:21 | 정상 |
| 16 | 주식회사 킹콩이엔티 분석 | 7508102780 | 김종승 | 87,954,600원 | 88.464 | 88.016 | 100.01842 | 미확정 | 0.5251 | 461,766 | 2 | 13,06 | 2026-10-12 12:16:37 | 정상 |
| 17 | 하이. 엔터테인먼트. 분석 | 1053201246 | 임홍규 | 87,965,000원 | 88.474 | 88.026 | 100.03024 | 미확정 | 0.5369 | 472,166 | 8 | 13,14 | 2026-10-11 10:24:05 | 정상 |
| 18 | 아율기획 분석 | 4663200797 | 이은영 | 87,999,900원 | 88.510 | 88.061 | 100.06993 | 미확정 | 0.5766 | 507,066 | 25 | 01,03 | 2026-10-08 14:28:19 | 정상 |
| 19 | 주식회사 케이에프 분석 | 8598700650 | 박영주 | 88,010,597원 | 88.520 | 88.072 | 100.08209 | 미확정 | 0.5887 | 517,763 | 10 | 10,05 | 2026-10-12 15:16:33 | 정상 |
| 20 | 현기획 분석 | 8791000685 | 정익현 | 88,027,500원 | 88.537 | 88.089 | 100.10132 | 미확정 | 0.6080 | 534,666 | 14 | 12,08 | 2026-10-07 14:36:28 | 정상 |
| 21 | TJ 기획 분석 | 6130159871 | 하수규 | 88,080,000원 | 88.590 | 88.141 | 100.16102 | 미확정 | 0.6677 | 587,166 | 41 | 09,13 | 2026-10-12 15:12:56 | 정상 |
| 22 | 유한회사 새벽 이앤씨 분석 | 6138147023 | 정문효 | 88,118,690원 | 88.629 | 88.180 | 100.20501 | 미확정 | 0.7116 | 625,856 | 19 | 02,10 | 2026-10-12 20:35:07 | 정상 |
| 23 | 팀퍼펙트 분석 | 6533600759 | 정희진 | 88,121,900원 | 88.632 | 88.183 | 100.20866 | 미확정 | 0.7153 | 629,066 | 0 | 03,15 | 2026-10-07 20:23:16 | 정상 |
| 24 | 서부테크 분석 | 6090721228 | 임진태 | 88,139,050원 | 88.649 | 88.200 | 100.22817 | 미확정 | 0.7348 | 646,216 | 18 | 08,11 | 2026-10-11 12:44:40 | 정상 |
| 25 | 주식회사 미디어엔 분석 | 6138169497 | 곽재균 | 88,180,000원 | 88.691 | 88.241 | 100.27473 | 미확정 | 0.7814 | 687,166 | 29 | 11,01 | 2026-10-13 08:44:18 | 정상 |
| 26 | 뮤직전자음향 분석 | 6130452388 | 박종문 | 88,196,500원 | 88.707 | 88.258 | 100.29350 | 미확정 | 0.8001 | 703,666 | 14 | 15,13 | 2026-10-13 07:21:22 | 정상 |
| 27 | 주식회사 오가니 분석 | 8418602780 | 조난희 | 88,382,500원 | 88.894 | 88.444 | 100.50501 | 미확정 | 1.0116 | 889,666 | 121 | 06,04 | 2026-10-12 12:38:05 | 정상 |
| 28 | 웰커뮤니케이션 분석 | 6132174754 | 박해욱 | 88,738,600원 | 89.252 | 88.800 | 100.90995 | 미확정 | 1.4166 | 1,245,766 | 160 | 05,09 | 2026-10-12 14:18:05 | 정상 |
| 29 | 주식회사 빌립보 분석 | 6158157847 | 오윤길 | 88,875,570원 | 89.390 | 88.937 | 101.06571 | 미확정 | 1.5723 | 1,382,736 | 46 | 05,15 | 2026-10-12 19:00:47 | 정상 |
| 30 | 보그기획 분석 | 2492102404 | 권대빈 | 89,063,610원 | 89.579 | 89.125 | 101.27954 | 미확정 | 1.7862 | 1,570,776 | 39 | 08,09 | 2026-10-07 19:07:02 | 정상 |
| 31 | 화인 분석 | 6130399163 | 최송운 | 89,637,210원 | 90.156 | 89.700 | 101.93181 | 미확정 | 2.4384 | 2,144,376 | 47 | 06,13 | 2026-10-07 14:05:09 | 정상 |
| -1 | 주식회사 다인커뮤니케이션 분석 | 5438100748 | 정현정 | 87,426,500원 | 87.933 | 87.487 | 99.41788 | 미확정 | -0.0754 | -66,334 | 49 | 13,14 | 2026-10-08 22:44:47 | 낙찰하한선 미달 |
| -2 | 미래컴퍼니 분석 | 6132038877 | 허창구 | 87,356,720원 | 87.863 | 87.417 | 99.33853 | 미확정 | -0.1547 | -136,114 | 11 | 14,02 | 2026-10-08 18:41:30 | 낙찰하한선 미달 |
| -3 | 솔인기획 분석 | 5530302503 | 최경혜 | 87,338,906원 | 87.845 | 87.400 | 99.31827 | 미확정 | -0.1750 | -153,928 | 8 | 10,02 | 2026-10-12 16:30:28 | 낙찰하한선 미달 |
| -4 | 주식회사 너와 분석 | 7198703058 | 배경하 | 87,328,432원 | 87.834 | 87.389 | 99.30636 | 미확정 | -0.1869 | -164,402 | 321 | 11,05 | 2026-10-12 16:40:14 | 낙찰하한선 미달 |
확보예가 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 각각의 예정가격·낙찰하한(순공사원가 98% 하한이 더 높으면 그 값)에서 이 업체가 최저가 1순위가 되는 조합 수(원본 1사례 대상 4·1위 38 일치). 같은 금액 업체는 각각 확보로 셉니다. 원본의 업체 평균·기대값·확률은 정의 미확인이라 표시하지 않습니다.
분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.
참여업체 사정률 분포 업체 사정률(기초 대비) 0.001% 구간 · 전체 35곳
예정가격 사정률 99.49332% · 1순위 99.66189% (내 업체·1순위 = 업체 사정률(기초 대비)). 구간은 소수 넷째 자리 버림.
복수예가 공식 예비가격 15개·추첨
| 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 대비 | 97.052 | 97.695 | 97.790 | 101.427 | 98.250 | 102.087 | 100.032 | 99.544 | 100.615 | 99.128 | 102.174 | 98.599 | 102.900 | 101.139 | 99.834 |
| 가격순 번호 | 15 | 14 | 13 | 4 | 12 | 3 | 7 | 9 | 6 | 10 | 2 | 11 | 1 | 5 | 8 |
| 선택 수 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 |
추첨된 번호: 2, 5, 10, 13 (공식 번호) = 가격 높은 순 1, 10, 12, 14번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 99,423,675원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.
4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포
공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.001% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.
구간별 나란히 보기(표) 0.001% 구간 · 1075개 · 조합 1,365 · 참여 35
| 구간(%) | 예가 조합 수 | 참여업체 수 (업체 사정률(기초 대비)) |
|---|---|---|
| 97.696 | 1 | 0 |
| 97.784 | 1 | 0 |
| 97.899 | 1 | 0 |
| 97.916 | 1 | 0 |
| 97.922 | 1 | 0 |
| 98.020 | 1 | 0 |
| 98.031 | 1 | 0 |
| 98.055 | 1 | 0 |
| 98.083 | 1 | 0 |
| 98.092 | 1 | 0 |
| 98.118 | 1 | 0 |
| 98.135 | 1 | 0 |
| 98.142 | 2 | 0 |
| 98.159 | 1 | 0 |
| 98.207 | 1 | 0 |
| 98.215 | 1 | 0 |
| 98.222 | 1 | 0 |
| 98.231 | 1 | 0 |
| 98.246 | 1 | 0 |
| 98.257 | 2 | 0 |
| 98.281 | 1 | 0 |
| 98.288 | 1 | 0 |
| 98.295 | 1 | 0 |
| 98.303 | 1 | 0 |
| 98.318 | 1 | 0 |
| 98.319 | 1 | 0 |
| 98.344 | 1 | 0 |
| 98.354 | 1 | 0 |
| 98.361 | 1 | 0 |
| 98.368 | 1 | 0 |
| 98.378 | 1 | 0 |
| 98.392 | 1 | 0 |
| 98.403 | 1 | 0 |
| 98.407 | 1 | 0 |
| 98.418 | 1 | 0 |
| 98.419 | 1 | 0 |
| 98.426 | 1 | 0 |
| 98.427 | 1 | 0 |
| 98.433 | 1 | 0 |
| 98.441 | 2 | 0 |
| 98.451 | 1 | 0 |
| 98.476 | 1 | 0 |
| 98.479 | 1 | 0 |
| 98.483 | 1 | 0 |
| 98.490 | 1 | 0 |
| 98.491 | 1 | 0 |
| 98.493 | 1 | 0 |
| 98.500 | 1 | 0 |
| 98.514 | 1 | 0 |
| 98.522 | 1 | 0 |
| 98.529 | 1 | 0 |
| 98.531 | 1 | 0 |
| 98.534 | 1 | 0 |
| 98.539 | 1 | 0 |
| 98.545 | 1 | 0 |
| 98.555 | 1 | 0 |
| 98.557 | 1 | 0 |
| 98.566 | 1 | 0 |
| 98.580 | 2 | 0 |
| 98.587 | 1 | 0 |
| 98.594 | 1 | 0 |
| 98.604 | 1 | 0 |
| 98.606 | 1 | 0 |
| 98.611 | 1 | 0 |
| 98.615 | 1 | 0 |
| 98.618 | 1 | 0 |
| 98.621 | 1 | 0 |
| 98.622 | 1 | 0 |
| 98.629 | 2 | 0 |
| 98.644 | 1 | 0 |
| 98.645 | 1 | 0 |
| 98.646 | 1 | 0 |
| 98.653 | 2 | 0 |
| 98.654 | 1 | 0 |
| 98.656 | 1 | 0 |
| 98.661 | 1 | 0 |
| 98.667 | 1 | 0 |
| 98.670 | 1 | 0 |
| 98.674 | 1 | 0 |
| 98.677 | 2 | 0 |
| 98.678 | 1 | 0 |
| 98.693 | 1 | 0 |
| 98.702 | 1 | 0 |
| 98.715 | 1 | 0 |
| 98.717 | 1 | 0 |
| 98.718 | 1 | 0 |
| 98.719 | 1 | 0 |
| 98.726 | 2 | 0 |
| 98.741 | 1 | 0 |
| 98.750 | 2 | 0 |
| 98.753 | 1 | 0 |
| 98.757 | 1 | 0 |
| 98.760 | 1 | 0 |
| 98.761 | 1 | 0 |
| 98.765 | 2 | 0 |
| 98.771 | 1 | 0 |
| 98.776 | 1 | 0 |
| 98.777 | 1 | 0 |
| 98.789 | 1 | 0 |
| 98.790 | 1 | 0 |
| 98.792 | 2 | 0 |
| 98.794 | 1 | 0 |
| 98.799 | 1 | 0 |
| 98.800 | 1 | 0 |
| 98.805 | 1 | 0 |
| 98.806 | 1 | 0 |
| 98.807 | 1 | 0 |
| 98.813 | 1 | 0 |
| 98.814 | 1 | 0 |
| 98.816 | 1 | 0 |
| 98.822 | 1 | 0 |
| 98.825 | 1 | 0 |
| 98.830 | 1 | 0 |
| 98.832 | 1 | 0 |
| 98.837 | 2 | 0 |
| 98.848 | 2 | 0 |
| 98.849 | 1 | 0 |
| 98.854 | 1 | 0 |
| 98.857 | 1 | 0 |
| 98.858 | 1 | 0 |
| 98.859 | 1 | 0 |
| 98.863 | 1 | 0 |
| 98.865 | 1 | 0 |
| 98.872 | 1 | 0 |
| 98.877 | 1 | 0 |
| 98.879 | 1 | 0 |
| 98.880 | 3 | 0 |
| 98.881 | 1 | 0 |
| 98.882 | 1 | 0 |
| 98.887 | 1 | 0 |
| 98.889 | 1 | 0 |
| 98.892 | 1 | 0 |
| 98.903 | 1 | 0 |
| 98.904 | 1 | 0 |
| 98.911 | 1 | 0 |
| 98.918 | 1 | 0 |
| 98.920 | 1 | 0 |
| 98.922 | 1 | 0 |
| 98.929 | 1 | 0 |
| 98.930 | 1 | 0 |
| 98.937 | 1 | 0 |
| 98.938 | 1 | 0 |
| 98.939 | 1 | 0 |
| 98.941 | 1 | 0 |
| 98.944 | 1 | 0 |
| 98.945 | 1 | 0 |
| 98.952 | 3 | 0 |
| 98.953 | 2 | 0 |
| 98.955 | 1 | 0 |
| 98.964 | 1 | 0 |
| 98.967 | 1 | 0 |
| 98.974 | 1 | 0 |
| 98.976 | 1 | 0 |
| 98.977 | 1 | 0 |
| 98.979 | 2 | 0 |
| 98.983 | 1 | 0 |
| 98.987 | 1 | 0 |
| 98.990 | 1 | 0 |
| 98.991 | 1 | 0 |
| 98.992 | 1 | 0 |
| 98.996 | 1 | 0 |
| 98.997 | 1 | 0 |
| 98.998 | 1 | 0 |
| 99.002 | 2 | 0 |
| 99.003 | 1 | 0 |
| 99.009 | 1 | 0 |
| 99.010 | 1 | 0 |
| 99.011 | 1 | 0 |
| 99.012 | 1 | 0 |
| 99.014 | 1 | 0 |
| 99.016 | 1 | 0 |
| 99.018 | 1 | 0 |
| 99.025 | 2 | 0 |
| 99.026 | 1 | 0 |
| 99.033 | 2 | 0 |
| 99.036 | 1 | 0 |
| 99.040 | 1 | 0 |
| 99.042 | 2 | 0 |
| 99.049 | 1 | 0 |
| 99.050 | 1 | 0 |
| 99.051 | 2 | 0 |
| 99.053 | 1 | 0 |
| 99.056 | 1 | 0 |
| 99.061 | 1 | 0 |
| 99.063 | 1 | 0 |
| 99.064 | 1 | 0 |
| 99.068 | 2 | 0 |
| 99.074 | 2 | 0 |
| 99.075 | 1 | 0 |
| 99.076 | 1 | 0 |
| 99.083 | 1 | 0 |
| 99.084 | 1 | 0 |
| 99.085 | 1 | 0 |
| 99.094 | 1 | 0 |
| 99.098 | 1 | 0 |
| 99.099 | 1 | 0 |
| 99.106 | 1 | 0 |
| 99.113 | 1 | 0 |
| 99.114 | 2 | 0 |
| 99.115 | 1 | 0 |
| 99.116 | 1 | 0 |
| 99.118 | 2 | 0 |
| 99.122 | 1 | 0 |
| 99.123 | 1 | 0 |
| 99.125 | 2 | 0 |
| 99.129 | 1 | 0 |
| 99.137 | 1 | 0 |
| 99.140 | 3 | 0 |
| 99.148 | 3 | 0 |
| 99.149 | 1 | 0 |
| 99.151 | 1 | 0 |
| 99.155 | 1 | 0 |
| 99.156 | 1 | 0 |
| 99.157 | 3 | 0 |
| 99.158 | 1 | 0 |
| 99.164 | 2 | 0 |
| 99.167 | 1 | 0 |
| 99.171 | 1 | 0 |
| 99.172 | 1 | 0 |
| 99.175 | 1 | 0 |
| 99.178 | 1 | 0 |
| 99.179 | 1 | 0 |
| 99.180 | 1 | 0 |
| 99.181 | 1 | 0 |
| 99.185 | 1 | 0 |
| 99.186 | 1 | 0 |
| 99.188 | 1 | 0 |
| 99.189 | 1 | 0 |
| 99.190 | 2 | 0 |
| 99.193 | 1 | 0 |
| 99.196 | 2 | 0 |
| 99.197 | 1 | 0 |
| 99.200 | 1 | 0 |
| 99.203 | 1 | 0 |
| 99.205 | 1 | 0 |
| 99.206 | 1 | 0 |
| 99.209 | 1 | 0 |
| 99.212 | 2 | 0 |
| 99.215 | 1 | 0 |
| 99.216 | 2 | 0 |
| 99.217 | 1 | 0 |
| 99.221 | 1 | 0 |
| 99.228 | 1 | 0 |
| 99.229 | 2 | 0 |
| 99.233 | 1 | 0 |
| 99.235 | 1 | 0 |
| 99.236 | 2 | 0 |
| 99.238 | 3 | 0 |
| 99.240 | 1 | 0 |
| 99.244 | 1 | 0 |
| 99.245 | 1 | 0 |
| 99.246 | 1 | 0 |
| 99.252 | 2 | 0 |
| 99.253 | 1 | 0 |
| 99.255 | 1 | 0 |
| 99.259 | 1 | 0 |
| 99.261 | 1 | 0 |
| 99.262 | 1 | 0 |
| 99.264 | 1 | 0 |
| 99.268 | 1 | 0 |
| 99.269 | 1 | 0 |
| 99.276 | 2 | 0 |
| 99.277 | 1 | 0 |
| 99.279 | 3 | 0 |
| 99.287 | 1 | 0 |
| 99.288 | 1 | 0 |
| 99.290 | 1 | 0 |
| 99.297 | 1 | 0 |
| 99.300 | 2 | 0 |
| 99.301 | 1 | 0 |
| 99.302 | 1 | 0 |
| 99.305 | 1 | 0 |
| 99.306 | 0 | 1 |
| 99.309 | 1 | 0 |
| 99.310 | 1 | 0 |
| 99.311 | 2 | 0 |
| 99.313 | 1 | 0 |
| 99.316 | 2 | 0 |
| 99.318 | 1 | 1 |
| 99.320 | 1 | 0 |
| 99.321 | 1 | 0 |
| 99.324 | 1 | 0 |
| 99.325 | 2 | 0 |
| 99.327 | 1 | 0 |
| 99.328 | 1 | 0 |
| 99.332 | 1 | 0 |
| 99.335 | 1 | 0 |
| 99.336 | 1 | 0 |
| 99.337 | 1 | 0 |
| 99.338 | 0 | 1 |
| 99.340 | 2 | 0 |
| 99.341 | 1 | 0 |
| 99.342 | 1 | 0 |
| 99.351 | 4 | 0 |
| 99.352 | 1 | 0 |
| 99.355 | 1 | 0 |
| 99.360 | 1 | 0 |
| 99.361 | 1 | 0 |
| 99.362 | 1 | 0 |
| 99.366 | 1 | 0 |
| 99.367 | 1 | 0 |
| 99.370 | 1 | 0 |
| 99.373 | 1 | 0 |
| 99.374 | 2 | 0 |
| 99.376 | 1 | 0 |
| 99.377 | 2 | 0 |
| 99.378 | 1 | 0 |
| 99.381 | 1 | 0 |
| 99.383 | 2 | 0 |
| 99.384 | 3 | 0 |
| 99.386 | 1 | 0 |
| 99.388 | 1 | 0 |
| 99.390 | 1 | 0 |
| 99.391 | 1 | 0 |
| 99.392 | 1 | 0 |
| 99.393 | 1 | 0 |
| 99.394 | 2 | 0 |
| 99.398 | 1 | 0 |
| 99.399 | 1 | 0 |
| 99.400 | 1 | 0 |
| 99.401 | 2 | 0 |
| 99.407 | 1 | 0 |
| 99.409 | 1 | 0 |
| 99.412 | 1 | 0 |
| 99.414 | 1 | 0 |
| 99.415 | 2 | 0 |
| 99.417 | 1 | 1 |
| 99.419 | 2 | 0 |
| 99.422 | 3 | 0 |
| 99.423 | 1 | 0 |
| 99.424 | 1 | 0 |
| 99.436 | 1 | 0 |
| 99.438 | 1 | 0 |
| 99.439 | 1 | 0 |
| 99.441 | 1 | 0 |
| 99.442 | 1 | 0 |
| 99.443 | 1 | 0 |
| 99.445 | 1 | 0 |
| 99.448 | 2 | 0 |
| 99.449 | 1 | 0 |
| 99.452 | 1 | 0 |
| 99.455 | 2 | 0 |
| 99.456 | 1 | 0 |
| 99.462 | 1 | 0 |
| 99.464 | 2 | 0 |
| 99.466 | 1 | 0 |
| 99.467 | 1 | 0 |
| 99.471 | 2 | 0 |
| 99.472 | 2 | 0 |
| 99.474 | 1 | 0 |
| 99.481 | 1 | 0 |
| 99.482 | 1 | 0 |
| 99.483 | 1 | 0 |
| 99.488 | 1 | 0 |
| 99.490 | 1 | 0 |
| 99.493 | 2 | 0 |
| 99.495 | 1 | 0 |
| 99.496 | 1 | 0 |
| 99.498 | 1 | 0 |
| 99.501 | 1 | 0 |
| 99.502 | 1 | 0 |
| 99.503 | 1 | 0 |
| 99.505 | 2 | 0 |
| 99.506 | 1 | 0 |
| 99.509 | 1 | 0 |
| 99.512 | 3 | 0 |
| 99.513 | 1 | 0 |
| 99.514 | 1 | 0 |
| 99.515 | 2 | 0 |
| 99.516 | 2 | 0 |
| 99.517 | 2 | 0 |
| 99.520 | 1 | 0 |
| 99.521 | 1 | 0 |
| 99.522 | 2 | 0 |
| 99.523 | 1 | 0 |
| 99.525 | 1 | 0 |
| 99.526 | 1 | 0 |
| 99.527 | 1 | 0 |
| 99.535 | 1 | 0 |
| 99.537 | 2 | 0 |
| 99.538 | 1 | 0 |
| 99.539 | 1 | 0 |
| 99.544 | 3 | 0 |
| 99.546 | 1 | 0 |
| 99.547 | 1 | 0 |
| 99.553 | 2 | 0 |
| 99.554 | 2 | 0 |
| 99.555 | 1 | 0 |
| 99.558 | 1 | 0 |
| 99.560 | 1 | 0 |
| 99.561 | 1 | 0 |
| 99.565 | 2 | 0 |
| 99.567 | 1 | 0 |
| 99.568 | 1 | 0 |
| 99.570 | 1 | 0 |
| 99.574 | 1 | 0 |
| 99.575 | 1 | 0 |
| 99.576 | 1 | 0 |
| 99.577 | 2 | 0 |
| 99.580 | 1 | 0 |
| 99.584 | 1 | 0 |
| 99.586 | 1 | 0 |
| 99.587 | 4 | 0 |
| 99.588 | 1 | 0 |
| 99.589 | 2 | 0 |
| 99.593 | 1 | 0 |
| 99.594 | 1 | 0 |
| 99.596 | 2 | 0 |
| 99.597 | 1 | 0 |
| 99.599 | 1 | 0 |
| 99.602 | 2 | 0 |
| 99.603 | 1 | 0 |
| 99.604 | 2 | 0 |
| 99.607 | 1 | 0 |
| 99.610 | 3 | 0 |
| 99.613 | 1 | 0 |
| 99.620 | 1 | 0 |
| 99.621 | 1 | 0 |
| 99.625 | 2 | 0 |
| 99.626 | 1 | 0 |
| 99.627 | 2 | 0 |
| 99.629 | 1 | 0 |
| 99.632 | 1 | 0 |
| 99.634 | 1 | 0 |
| 99.635 | 1 | 0 |
| 99.637 | 2 | 0 |
| 99.641 | 1 | 0 |
| 99.644 | 1 | 0 |
| 99.645 | 1 | 0 |
| 99.648 | 3 | 0 |
| 99.650 | 1 | 0 |
| 99.651 | 2 | 0 |
| 99.653 | 1 | 0 |
| 99.656 | 1 | 0 |
| 99.659 | 3 | 0 |
| 99.660 | 1 | 0 |
| 99.661 | 1 | 1 |
| 99.668 | 1 | 0 |
| 99.669 | 1 | 0 |
| 99.674 | 2 | 0 |
| 99.675 | 2 | 0 |
| 99.677 | 1 | 0 |
| 99.678 | 1 | 0 |
| 99.682 | 1 | 0 |
| 99.683 | 1 | 0 |
| 99.684 | 1 | 0 |
| 99.685 | 1 | 0 |
| 99.686 | 2 | 0 |
| 99.691 | 1 | 0 |
| 99.692 | 1 | 0 |
| 99.693 | 1 | 0 |
| 99.696 | 1 | 0 |
| 99.697 | 1 | 0 |
| 99.698 | 2 | 0 |
| 99.699 | 1 | 0 |
| 99.700 | 1 | 0 |
| 99.704 | 2 | 0 |
| 99.707 | 2 | 0 |
| 99.708 | 1 | 0 |
| 99.709 | 3 | 1 |
| 99.714 | 1 | 0 |
| 99.715 | 1 | 0 |
| 99.716 | 1 | 0 |
| 99.719 | 3 | 0 |
| 99.720 | 2 | 0 |
| 99.722 | 1 | 0 |
| 99.723 | 0 | 1 |
| 99.724 | 1 | 0 |
| 99.725 | 1 | 0 |
| 99.728 | 1 | 0 |
| 99.731 | 1 | 0 |
| 99.732 | 1 | 0 |
| 99.735 | 1 | 0 |
| 99.738 | 1 | 1 |
| 99.740 | 1 | 0 |
| 99.741 | 2 | 0 |
| 99.742 | 2 | 0 |
| 99.743 | 1 | 0 |
| 99.747 | 2 | 0 |
| 99.748 | 1 | 0 |
| 99.749 | 2 | 0 |
| 99.750 | 1 | 0 |
| 99.751 | 1 | 0 |
| 99.752 | 2 | 0 |
| 99.757 | 2 | 0 |
| 99.759 | 1 | 0 |
| 99.762 | 0 | 1 |
| 99.763 | 2 | 0 |
| 99.768 | 1 | 0 |
| 99.770 | 3 | 0 |
| 99.771 | 1 | 0 |
