개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석
개찰 참여업체
삼호읍 용앙지구 하수도 중점관리지역 정비사업 폐기물처리용역 R26BK01745220-000 · 전남광주통합특별시 영암군 수도사업소
| 개찰일시 | 2026-10-13 15:00 | 결과 | 개찰완료 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 531,700,000원 | 예정가격 | 536,238,125원 |
| A값 | - | 낙찰하한가 | 465,159,762원 (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림 |
| 낙찰하한율 | 86.745% | 참여업체 | 47곳 |
| 가격점수 기준 | 기준 미확정 공사가 아님(용역·물품 가격점수 기준은 공고별 확인 필요) — 공식 가격점수를 표시하지 않습니다. | ||
| 1순위 | 동남환경건설(주) 465,763,883원 | 수집 상태 | 전체 수집 공식 참여업체 47곳 전체 저장. |
내 업체 결과
회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.
참여업체 전체 47곳
공식 비고별: 낙찰하한선 미달 36(순위 없음 36) · 정상 11 · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 대표자 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(A) | 기초대비 투찰률 | 기초대비 사정률 | 가격 점수 | 편차 사정률 | 편차 금액 | 확보 예가 | 추첨 | 투찰일시 | 공식 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동남환경건설(주) 분석 | 4168139219 | 이재숙 | 465,763,883원 | 86.857 | 87.599 | 100.98449 | 미확정 | 0.1309 | 604,121 | 50 | 05,09 | 2026-10-12 07:14:03 | 정상 |
| 2 | 주식회사 토당 분석 | 4168148611 | 최성휴 | 465,965,900원 | 86.895 | 87.636 | 101.02829 | 미확정 | 0.1747 | 806,138 | 11 | 11,03 | 2026-10-13 07:05:26 | 정상 |
| 3 | 주식회사 우방환경 분석 | 6588801581 | 김영미 | 465,983,475원 | 86.898 | 87.640 | 101.03210 | 미확정 | 0.1785 | 823,713 | 0 | 01,05 | 2026-10-02 09:56:42 | 정상 |
| 4 | 등대환경산업(주) 분석 | 5138119590 | 김청희 | 466,845,430원 | 87.059 | 87.802 | 101.21899 | 미확정 | 0.3654 | 1,685,668 | 37 | 07,13 | 2026-10-12 11:41:55 | 정상 |
| 5 | 주식회사 에코 분석 | 8478100015 | 김진희 | 467,200,000원 | 87.125 | 87.869 | 101.29586 | 미확정 | 0.4423 | 2,040,238 | 12 | 10,08 | 2026-10-12 08:19:41 | 정상 |
| 6 | 유한회사 서부산업 분석 | 6968600561 | 조재은 | 467,227,000원 | 87.130 | 87.874 | 101.30172 | 미확정 | 0.4482 | 2,067,238 | 0 | 08,04 | 2026-10-07 16:27:16 | 정상 |
| 7 | 주식회사 신환경 분석 | 4158151850 | 박영희 | 468,356,000원 | 87.341 | 88.086 | 101.54650 | 미확정 | 0.6929 | 3,196,238 | 23 | 15,11 | 2026-10-13 07:12:14 | 정상 |
| 8 | 주식회사 예일산업 분석 | 4168199463 | 서회순 | 469,422,800원 | 87.539 | 88.287 | 101.77780 | 미확정 | 0.9242 | 4,263,038 | 12 | 08,03 | 2026-10-12 22:14:29 | 정상 |
| 9 | 주식회사 청해환경 분석 | 5348101312 | 전주동 | 469,433,000원 | 87.541 | 88.289 | 101.78001 | 미확정 | 0.9265 | 4,273,238 | 0 | 04,05 | 2026-10-12 14:42:58 | 정상 |
| 10 | 주식회사 보석산업 분석 | 6618800268 | 이형석 | 469,487,400원 | 87.552 | 88.299 | 101.79180 | 미확정 | 0.9382 | 4,327,638 | 0 | 03,02 | 2026-10-12 08:10:15 | 정상 |
| 11 | 주식회사 도이건설 분석 | 6708100133 | 서유림 | 472,412,000원 | 88.097 | 88.849 | 102.42590 | 미확정 | 1.5723 | 7,252,238 | 5 | 11,12 | 2026-10-12 15:11:36 | 정상 |
| -1 | 유한회사 서부환경 분석 | 4118139820 | 김현아 | 465,000,000원 | 86.715 | 87.455 | 100.81887 | 미확정 | -0.0346 | -159,762 | 18 | 06,15 | 2026-10-07 16:42:36 | 낙찰하한선 미달 |
| -2 | (유)남도환경 분석 | 4118176621 | 오안석 | 464,743,000원 | 86.667 | 87.406 | 100.76315 | 미확정 | -0.0903 | -416,762 | 0 | 03,13 | 2026-10-12 17:06:33 | 낙찰하한선 미달 |
| -3 | (주)대일환경산업 분석 | 4168132934 | 김용호 | 464,740,000원 | 86.666 | 87.406 | 100.76250 | 미확정 | -0.0910 | -419,762 | 124 | 10,02 | 2026-10-13 09:18:54 | 낙찰하한선 미달 |
| -4 | (주)그린환경건설 분석 | 4178114701 | 장계자 | 463,431,500원 | 86.422 | 87.160 | 100.47879 | 미확정 | -0.3747 | -1,728,262 | 81 | 09,06 | 2026-10-01 16:22:17 | 낙찰하한선 미달 |
| -5 | 백진환경 합자회사 분석 | 4168103405 | 유희찬 | 462,745,200원 | 86.294 | 87.031 | 100.32999 | 미확정 | -0.5235 | -2,414,562 | 11 | 10,06 | 2026-10-13 09:30:40 | 낙찰하한선 미달 |
| -6 | 인원산업(주) 분석 | 4098171598 | 성효인 | 462,646,000원 | 86.276 | 87.012 | 100.30849 | 미확정 | -0.5450 | -2,513,762 | 87 | 10,14 | 2026-10-12 08:41:56 | 낙찰하한선 미달 |
| -7 | 주식회사 금호환경 분석 | 4158116270 | 김현숙 | 461,997,560원 | 86.155 | 86.890 | 100.16790 | 미확정 | -0.6856 | -3,162,202 | 3 | 08,04 | 2026-10-12 20:19:39 | 낙찰하한선 미달 |
| -8 | 현대이엔티 주식회사 분석 | 4128127502 | 김기범 | 461,968,502원 | 86.149 | 86.885 | 100.16160 | 미확정 | -0.6919 | -3,191,260 | 34 | 06,08 | 2026-10-12 18:10:45 | 낙찰하한선 미달 |
| -9 | 주식회사 워렉스 분석 | 4098621244 | 임병욱 | 461,704,000원 | 86.100 | 86.835 | 100.10425 | 미확정 | -0.7492 | -3,455,762 | 12 | 04,02 | 2026-10-12 15:02:28 | 낙찰하한선 미달 |
| -10 | (주)일성산업 분석 | 4168114974 | 한선희 | 461,642,000원 | 86.088 | 86.823 | 100.09080 | 미확정 | -0.7627 | -3,517,762 | 19 | 12,15 | 2026-10-13 08:59:21 | 낙찰하한선 미달 |
| -11 | 금성환경개발(주) 분석 | 4128144724 | 한승훈 | 461,513,737원 | 86.065 | 86.799 | 100.06300 | 미확정 | -0.7905 | -3,646,025 | 16 | 13,12 | 2026-10-12 09:20:37 | 낙찰하한선 미달 |
| -12 | 호남산업(주) 분석 | 4168115217 | 김상헌 | 461,403,000원 | 86.044 | 86.778 | 100.03899 | 미확정 | -0.8145 | -3,756,762 | 0 | 13,10 | 2026-10-12 16:38:30 | 낙찰하한선 미달 |
| -13 | (유)그린환경 분석 | 4118190545 | 오경환 | 461,394,000원 | 86.042 | 86.777 | 100.03703 | 미확정 | -0.8164 | -3,765,762 | 41 | 01,14 | 2026-10-12 16:58:40 | 낙찰하한선 미달 |
| -14 | (주)대원환경산업 분석 | 4148102448 | 이윤조 | 461,109,244원 | 85.989 | 86.723 | 99.97530 | 미확정 | -0.8782 | -4,050,518 | 0 | 13,06 | 2026-10-12 14:08:38 | 낙찰하한선 미달 |
| -15 | 천지환경(주) 분석 | 4128115331 | 최명순 | 461,107,000원 | 85.989 | 86.723 | 99.97481 | 미확정 | -0.8787 | -4,052,762 | 43 | 08,12 | 2026-10-13 09:16:15 | 낙찰하한선 미달 |
| -16 | (주)금성환경산업 분석 | 4098148549 | 방주환 | 460,818,212원 | 85.935 | 86.668 | 99.91220 | 미확정 | -0.9413 | -4,341,550 | 30 | 02,11 | 2026-10-08 14:42:32 | 낙찰하한선 미달 |
| -17 | (유)삼려환경 분석 | 4178116112 | 장승준 | 460,620,348원 | 85.898 | 86.631 | 99.86930 | 미확정 | -0.9842 | -4,539,414 | 5 | 10,04 | 2026-10-12 15:27:43 | 낙찰하한선 미달 |
| -18 | (주)동양환경 분석 | 4118123745 | 오승재 | 460,590,450원 | 85.892 | 86.626 | 99.86281 | 미확정 | -0.9907 | -4,569,312 | 75 | 03,12 | 2026-10-13 10:23:07 | 낙찰하한선 미달 |
| -19 | (유)천하환경 분석 | 4118122576 | 정옥경 | 460,068,000원 | 85.795 | 86.527 | 99.74954 | 미확정 | -1.1039 | -5,091,762 | 60 | 07,13 | 2026-10-13 08:21:49 | 낙찰하한선 미달 |
| -20 | 현대환경산업개발 주식회사 분석 | 3078800817 | 김경태 | 459,670,227원 | 85.721 | 86.452 | 99.66330 | 미확정 | -1.1902 | -5,489,535 | 1 | 13,02 | 2026-10-12 17:53:19 | 낙찰하한선 미달 |
| -21 | (유)중앙환경 분석 | 4118184418 | 송화실 | 459,666,500원 | 85.720 | 86.452 | 99.66249 | 미확정 | -1.1910 | -5,493,262 | 49 | 06,10 | 2026-10-12 16:09:19 | 낙찰하한선 미달 |
| -22 | (유)장성이엔티 분석 | 4108146686 | 최종복 | 459,334,000원 | 85.658 | 86.389 | 99.59040 | 미확정 | -1.2631 | -5,825,762 | 4 | 09,05 | 2026-10-13 08:36:37 | 낙찰하한선 미달 |
| -23 | (주)다산환경 분석 | 4168121266 | 안점진 | 459,275,882원 | 85.647 | 86.378 | 99.57780 | 미확정 | -1.2757 | -5,883,880 | 68 | 01,06 | 2026-10-03 13:31:46 | 낙찰하한선 미달 |
| -24 | (주)남부환경개발 분석 | 4088124559 | 고상기 | 458,825,000원 | 85.563 | 86.293 | 99.48004 | 미확정 | -1.3734 | -6,334,762 | 31 | 05,13 | 2026-10-12 13:01:02 | 낙찰하한선 미달 |
| -25 | (유)금강환경 분석 | 4128113667 | 박종남 | 458,561,000원 | 85.514 | 86.244 | 99.42280 | 미확정 | -1.4307 | -6,598,762 | 68 | 01,11 | 2026-10-13 08:40:47 | 낙찰하한선 미달 |
| -26 | 주식회사 일등 분석 | 4158119957 | 안은경 | 458,017,600원 | 85.413 | 86.142 | 99.30498 | 미확정 | -1.5485 | -7,142,162 | 46 | 10,14 | 2026-10-12 21:01:54 | 낙찰하한선 미달 |
| -27 | (주)서해안산업환경 분석 | 4108195756 | 박명오 | 457,661,000원 | 85.346 | 86.075 | 99.22766 | 미확정 | -1.6258 | -7,498,762 | 2 | 03,12 | 2026-10-13 08:26:35 | 낙찰하한선 미달 |
| -28 | (주)금강 분석 | 4168148552 | 서미숙 | 457,636,234원 | 85.341 | 86.070 | 99.22230 | 미확정 | -1.6312 | -7,523,528 | 21 | 05,10 | 2026-10-13 09:29:34 | 낙찰하한선 미달 |
| -29 | 성산환경주식회사 분석 | 4178129067 | 임병권 | 457,395,020원 | 85.296 | 86.025 | 99.17000 | 미확정 | -1.6835 | -7,764,742 | 46 | 07,15 | 2026-10-13 08:24:54 | 낙찰하한선 미달 |
| -30 | (주)삼호환경 분석 | 4158140163 | 황광남 | 456,979,912원 | 85.219 | 85.946 | 99.08000 | 미확정 | -1.7735 | -8,179,850 | 21 | 13,10 | 2026-10-13 09:35:21 | 낙찰하한선 미달 |
| -31 | (주)한양자원개발 분석 | 4168143289 | 김기종 | 456,703,100원 | 85.167 | 85.894 | 99.01998 | 미확정 | -1.8335 | -8,456,662 | 56 | 10,08 | 2026-10-13 08:27:23 | 낙찰하한선 미달 |
| -32 | 자연환경(주) 분석 | 4158117769 | 김대수 | 456,048,696원 | 85.045 | 85.771 | 98.87809 | 미확정 | -1.9754 | -9,111,066 | 4 | 08,01 | 2026-10-13 01:36:47 | 낙찰하한선 미달 |
| -33 | (주)남부지엔씨 분석 | 4128123530 | 김갑현 | 455,956,000원 | 85.028 | 85.754 | 98.85800 | 미확정 | -1.9955 | -9,203,762 | 35 | 10,03 | 2026-10-13 08:20:21 | 낙찰하한선 미달 |
| -34 | (유)남해환경 분석 | 4118113723 | 조재웅 | 455,448,000원 | 84.933 | 85.658 | 98.74785 | 미확정 | -2.1056 | -9,711,762 | 31 | 12,11 | 2026-10-07 16:19:45 | 낙찰하한선 미달 |
| -35 | 오광개발주식회사 분석 | 4158127947 | 김귀례 | 454,889,870원 | 84.829 | 85.553 | 98.62684 | 미확정 | -2.2266 | -10,269,892 | 40 | 15,04 | 2026-10-13 07:44:59 | 낙찰하한선 미달 |
| -36 | 동진환경건설 주식회사 분석 | 4168186051 | 박선정 | 453,827,218원 | 84.631 | 85.354 | 98.39644 | 미확정 | -2.4570 | -11,332,544 | 33 | 09,04 | 2026-10-12 08:32:09 | 낙찰하한선 미달 |
확보예가 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 각각의 예정가격·낙찰하한(순공사원가 98% 하한이 더 높으면 그 값)에서 이 업체가 최저가 1순위가 되는 조합 수(원본 1사례 대상 4·1위 38 일치). 같은 금액 업체는 각각 확보로 셉니다. 원본의 업체 평균·기대값·확률은 정의 미확인이라 표시하지 않습니다.
분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.
참여업체 사정률 분포 업체 사정률(기초 대비) 0.001% 구간 · 전체 47곳
예정가격 사정률 100.85351% · 1순위 100.98449% (내 업체·1순위 = 업체 사정률(기초 대비)). 구간은 소수 넷째 자리 버림.
복수예가 공식 예비가격 15개·추첨
| 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 대비 | 97.257 | 97.704 | 102.173 | 100.008 | 98.779 | 100.429 | 99.886 | 101.883 | 98.937 | 97.806 | 101.101 | 99.284 | 101.552 | 102.890 | 98.126 |
| 가격순 번호 | 15 | 14 | 2 | 7 | 11 | 6 | 8 | 3 | 10 | 13 | 5 | 9 | 4 | 1 | 12 |
| 선택 수 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 12 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 |
추첨된 번호: 3, 8, 10, 13 (공식 번호) = 가격 높은 순 2, 3, 4, 13번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 536,238,125원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.
4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포
공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.001% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.
구간별 나란히 보기(표) 0.001% 구간 · 1119개 · 조합 1,365 · 참여 47
| 구간(%) | 예가 조합 수 | 참여업체 수 (업체 사정률(기초 대비)) |
|---|---|---|
| 97.723 | 1 | 0 |
| 97.886 | 1 | 0 |
| 97.926 | 1 | 0 |
| 97.966 | 1 | 0 |
| 97.992 | 1 | 0 |
| 98.006 | 1 | 0 |
| 98.012 | 1 | 0 |
| 98.031 | 1 | 0 |
| 98.092 | 1 | 0 |
| 98.103 | 1 | 0 |
| 98.118 | 1 | 0 |
| 98.143 | 1 | 0 |
| 98.163 | 1 | 0 |
| 98.169 | 1 | 0 |
| 98.193 | 1 | 0 |
| 98.194 | 1 | 0 |
| 98.230 | 1 | 0 |
| 98.243 | 1 | 0 |
| 98.256 | 1 | 0 |
| 98.268 | 1 | 0 |
| 98.273 | 1 | 0 |
| 98.274 | 1 | 0 |
| 98.281 | 1 | 0 |
| 98.295 | 1 | 0 |
| 98.299 | 2 | 0 |
| 98.306 | 1 | 0 |
| 98.321 | 1 | 0 |
| 98.361 | 1 | 0 |
| 98.379 | 1 | 0 |
| 98.380 | 1 | 0 |
| 98.386 | 1 | 0 |
| 98.393 | 1 | 0 |
| 98.396 | 0 | 1 |
| 98.401 | 1 | 0 |
| 98.404 | 1 | 0 |
| 98.406 | 1 | 0 |
| 98.411 | 1 | 0 |
| 98.412 | 1 | 0 |
| 98.432 | 2 | 0 |
| 98.437 | 1 | 0 |
| 98.446 | 1 | 0 |
| 98.462 | 1 | 0 |
| 98.467 | 1 | 0 |
| 98.471 | 1 | 0 |
| 98.473 | 1 | 0 |
| 98.476 | 1 | 0 |
| 98.498 | 1 | 0 |
| 98.502 | 1 | 0 |
| 98.512 | 2 | 0 |
| 98.516 | 1 | 0 |
| 98.532 | 1 | 0 |
| 98.538 | 1 | 0 |
| 98.542 | 2 | 0 |
| 98.543 | 1 | 0 |
| 98.547 | 1 | 0 |
| 98.551 | 1 | 0 |
| 98.558 | 1 | 0 |
| 98.563 | 1 | 0 |
| 98.564 | 1 | 0 |
| 98.567 | 1 | 0 |
| 98.572 | 1 | 0 |
| 98.574 | 1 | 0 |
| 98.579 | 1 | 0 |
| 98.581 | 1 | 0 |
| 98.582 | 1 | 0 |
| 98.583 | 1 | 0 |
| 98.588 | 1 | 0 |
| 98.607 | 1 | 0 |
| 98.613 | 1 | 0 |
| 98.623 | 1 | 0 |
| 98.626 | 0 | 1 |
| 98.638 | 1 | 0 |
| 98.647 | 1 | 0 |
| 98.649 | 1 | 0 |
| 98.654 | 1 | 0 |
| 98.659 | 1 | 0 |
| 98.662 | 1 | 0 |
| 98.663 | 1 | 0 |
| 98.668 | 2 | 0 |
| 98.670 | 1 | 0 |
| 98.676 | 1 | 0 |
| 98.679 | 2 | 0 |
| 98.684 | 1 | 0 |
| 98.685 | 1 | 0 |
| 98.687 | 1 | 0 |
| 98.688 | 1 | 0 |
| 98.693 | 1 | 0 |
| 98.694 | 1 | 0 |
| 98.700 | 1 | 0 |
| 98.701 | 1 | 0 |
| 98.710 | 1 | 0 |
| 98.713 | 1 | 0 |
| 98.714 | 1 | 0 |
| 98.719 | 2 | 0 |
| 98.735 | 2 | 0 |
| 98.739 | 1 | 0 |
| 98.742 | 1 | 0 |
| 98.745 | 1 | 0 |
| 98.747 | 0 | 1 |
| 98.749 | 1 | 0 |
| 98.750 | 1 | 0 |
| 98.759 | 1 | 0 |
| 98.768 | 1 | 0 |
| 98.774 | 1 | 0 |
| 98.775 | 2 | 0 |
| 98.780 | 1 | 0 |
| 98.781 | 1 | 0 |
| 98.785 | 1 | 0 |
| 98.797 | 1 | 0 |
| 98.799 | 1 | 0 |
| 98.801 | 1 | 0 |
| 98.805 | 1 | 0 |
| 98.806 | 1 | 0 |
| 98.815 | 2 | 0 |
| 98.819 | 2 | 0 |
| 98.823 | 1 | 0 |
| 98.824 | 1 | 0 |
| 98.826 | 1 | 0 |
| 98.832 | 1 | 0 |
| 98.836 | 1 | 0 |
| 98.840 | 1 | 0 |
| 98.841 | 1 | 0 |
| 98.844 | 1 | 0 |
| 98.847 | 1 | 0 |
| 98.848 | 1 | 0 |
| 98.849 | 1 | 0 |
| 98.850 | 1 | 0 |
| 98.851 | 1 | 0 |
| 98.852 | 1 | 0 |
| 98.855 | 1 | 0 |
| 98.857 | 1 | 0 |
| 98.858 | 0 | 1 |
| 98.862 | 2 | 0 |
| 98.871 | 1 | 0 |
| 98.875 | 1 | 0 |
| 98.878 | 0 | 1 |
| 98.879 | 1 | 0 |
| 98.882 | 1 | 0 |
| 98.885 | 1 | 0 |
| 98.887 | 1 | 0 |
| 98.888 | 1 | 0 |
| 98.905 | 1 | 0 |
| 98.911 | 1 | 0 |
| 98.913 | 1 | 0 |
| 98.914 | 1 | 0 |
| 98.924 | 1 | 0 |
| 98.927 | 1 | 0 |
| 98.928 | 1 | 0 |
| 98.931 | 2 | 0 |
| 98.932 | 1 | 0 |
| 98.937 | 1 | 0 |
| 98.938 | 1 | 0 |
| 98.942 | 1 | 0 |
| 98.943 | 1 | 0 |
| 98.945 | 1 | 0 |
| 98.949 | 1 | 0 |
| 98.952 | 2 | 0 |
| 98.953 | 1 | 0 |
| 98.955 | 1 | 0 |
| 98.956 | 2 | 0 |
| 98.960 | 1 | 0 |
| 98.962 | 2 | 0 |
| 98.967 | 1 | 0 |
| 98.968 | 1 | 0 |
| 98.969 | 1 | 0 |
| 98.970 | 1 | 0 |
| 98.973 | 1 | 0 |
| 98.974 | 1 | 0 |
| 98.976 | 1 | 0 |
| 98.978 | 2 | 0 |
| 98.982 | 1 | 0 |
| 98.983 | 1 | 0 |
| 98.986 | 1 | 0 |
| 98.987 | 2 | 0 |
| 98.992 | 1 | 0 |
| 98.994 | 1 | 0 |
| 98.999 | 1 | 0 |
| 99.003 | 1 | 0 |
| 99.008 | 1 | 0 |
| 99.011 | 1 | 0 |
| 99.012 | 1 | 0 |
| 99.017 | 2 | 0 |
| 99.018 | 2 | 0 |
| 99.019 | 1 | 1 |
| 99.022 | 1 | 0 |
| 99.032 | 1 | 0 |
| 99.036 | 1 | 0 |
| 99.040 | 1 | 0 |
| 99.043 | 3 | 0 |
| 99.049 | 2 | 0 |
| 99.050 | 1 | 0 |
| 99.053 | 1 | 0 |
| 99.054 | 1 | 0 |
| 99.057 | 1 | 0 |
| 99.058 | 1 | 0 |
| 99.061 | 1 | 0 |
| 99.065 | 1 | 0 |
| 99.066 | 1 | 0 |
| 99.067 | 1 | 0 |
| 99.074 | 1 | 0 |
| 99.079 | 2 | 0 |
| 99.080 | 0 | 1 |
| 99.082 | 1 | 0 |
| 99.083 | 1 | 0 |
| 99.086 | 1 | 0 |
| 99.087 | 1 | 0 |
| 99.088 | 2 | 0 |
| 99.092 | 2 | 0 |
| 99.094 | 1 | 0 |
| 99.099 | 1 | 0 |
| 99.104 | 1 | 0 |
| 99.105 | 2 | 0 |
| 99.108 | 1 | 0 |
| 99.114 | 1 | 0 |
| 99.115 | 1 | 0 |
| 99.118 | 1 | 0 |
| 99.119 | 1 | 0 |
| 99.122 | 1 | 0 |
| 99.123 | 3 | 0 |
| 99.124 | 1 | 0 |
| 99.125 | 1 | 0 |
| 99.127 | 1 | 0 |
| 99.130 | 3 | 0 |
| 99.131 | 2 | 0 |
| 99.133 | 1 | 0 |
| 99.137 | 1 | 0 |
| 99.144 | 1 | 0 |
| 99.148 | 2 | 0 |
| 99.154 | 2 | 0 |
| 99.155 | 3 | 0 |
| 99.157 | 2 | 0 |
| 99.159 | 1 | 0 |
| 99.162 | 1 | 0 |
| 99.166 | 1 | 0 |
| 99.169 | 1 | 0 |
| 99.170 | 0 | 1 |
| 99.182 | 1 | 0 |
| 99.183 | 1 | 0 |
| 99.188 | 1 | 0 |
| 99.192 | 1 | 0 |
| 99.194 | 1 | 0 |
| 99.195 | 1 | 0 |
| 99.197 | 1 | 0 |
| 99.199 | 2 | 0 |
| 99.204 | 1 | 0 |
| 99.205 | 1 | 0 |
| 99.208 | 1 | 0 |
| 99.210 | 1 | 0 |
| 99.213 | 1 | 0 |
| 99.214 | 2 | 0 |
| 99.217 | 1 | 0 |
| 99.218 | 1 | 0 |
| 99.220 | 1 | 0 |
| 99.221 | 2 | 0 |
| 99.222 | 1 | 1 |
| 99.225 | 1 | 0 |
| 99.227 | 0 | 1 |
| 99.228 | 1 | 0 |
| 99.229 | 1 | 0 |
| 99.230 | 1 | 0 |
| 99.234 | 1 | 0 |
| 99.235 | 4 | 0 |
| 99.237 | 1 | 0 |
| 99.238 | 1 | 0 |
| 99.239 | 2 | 0 |
| 99.241 | 1 | 0 |
| 99.242 | 1 | 0 |
| 99.243 | 1 | 0 |
| 99.244 | 1 | 0 |
| 99.246 | 1 | 0 |
| 99.249 | 1 | 0 |
| 99.252 | 1 | 0 |
| 99.255 | 3 | 0 |
| 99.256 | 1 | 0 |
| 99.257 | 1 | 0 |
| 99.260 | 3 | 0 |
| 99.261 | 1 | 0 |
| 99.263 | 1 | 0 |
| 99.264 | 1 | 0 |
| 99.267 | 1 | 0 |
| 99.268 | 1 | 0 |
| 99.269 | 1 | 0 |
| 99.274 | 1 | 0 |
| 99.280 | 1 | 0 |
| 99.282 | 1 | 0 |
| 99.283 | 1 | 0 |
| 99.285 | 1 | 0 |
| 99.286 | 2 | 0 |
| 99.288 | 1 | 0 |
| 99.294 | 1 | 0 |
| 99.295 | 2 | 0 |
| 99.300 | 1 | 0 |
| 99.302 | 1 | 0 |
| 99.304 | 0 | 1 |
| 99.305 | 1 | 0 |
| 99.309 | 1 | 0 |
| 99.311 | 1 | 0 |
| 99.317 | 1 | 0 |
| 99.318 | 2 | 0 |
| 99.319 | 1 | 0 |
| 99.321 | 1 | 0 |
| 99.322 | 1 | 0 |
| 99.325 | 3 | 0 |
| 99.326 | 1 | 0 |
| 99.329 | 1 | 0 |
| 99.334 | 1 | 0 |
| 99.335 | 1 | 0 |
| 99.340 | 2 | 0 |
| 99.341 | 1 | 0 |
| 99.342 | 1 | 0 |
| 99.343 | 1 | 0 |
| 99.344 | 1 | 0 |
| 99.347 | 2 | 0 |
| 99.348 | 1 | 0 |
| 99.350 | 1 | 0 |
| 99.351 | 2 | 0 |
| 99.355 | 1 | 0 |
| 99.356 | 1 | 0 |
| 99.357 | 1 | 0 |
| 99.360 | 1 | 0 |
| 99.362 | 1 | 0 |
| 99.365 | 1 | 0 |
| 99.367 | 1 | 0 |
| 99.368 | 1 | 0 |
| 99.369 | 1 | 0 |
| 99.372 | 1 | 0 |
| 99.373 | 2 | 0 |
| 99.374 | 1 | 0 |
| 99.375 | 1 | 0 |
| 99.381 | 1 | 0 |
| 99.382 | 1 | 0 |
| 99.389 | 1 | 0 |
| 99.390 | 1 | 0 |
| 99.391 | 2 | 0 |
| 99.392 | 1 | 0 |
| 99.393 | 1 | 0 |
| 99.394 | 1 | 0 |
| 99.395 | 1 | 0 |
| 99.398 | 2 | 0 |
| 99.399 | 2 | 0 |
| 99.400 | 1 | 0 |
| 99.402 | 1 | 0 |
| 99.403 | 1 | 0 |
| 99.407 | 1 | 0 |
| 99.408 | 1 | 0 |
| 99.412 | 3 | 0 |
| 99.414 | 1 | 0 |
| 99.416 | 1 | 0 |
| 99.421 | 1 | 0 |
| 99.422 | 1 | 1 |
| 99.423 | 3 | 0 |
| 99.425 | 1 | 0 |
| 99.429 | 1 | 0 |
| 99.430 | 1 | 0 |
| 99.431 | 3 | 0 |
| 99.432 | 1 | 0 |
| 99.434 | 1 | 0 |
| 99.435 | 1 | 0 |
| 99.437 | 1 | 0 |
| 99.438 | 2 | 0 |
| 99.439 | 1 | 0 |
| 99.451 | 1 | 0 |
| 99.452 | 2 | 0 |
| 99.455 | 2 | 0 |
| 99.459 | 1 | 0 |
| 99.461 | 1 | 0 |
| 99.463 | 1 | 0 |
| 99.464 | 1 | 0 |
| 99.465 | 1 | 0 |
| 99.472 | 1 | 0 |
| 99.473 | 1 | 0 |
| 99.474 | 1 | 0 |
| 99.477 | 1 | 0 |
| 99.478 | 1 | 0 |
| 99.480 | 1 | 1 |
| 99.481 | 1 | 0 |
| 99.485 | 1 | 0 |
| 99.486 | 1 | 0 |
| 99.489 | 1 | 0 |
| 99.490 | 2 | 0 |
| 99.493 | 1 | 0 |
| 99.494 | 1 | 0 |
| 99.496 | 1 | 0 |
| 99.497 | 1 | 0 |
| 99.501 | 1 | 0 |
| 99.502 | 1 | 0 |
| 99.503 | 3 | 0 |
| 99.504 | 1 | 0 |
| 99.505 | 1 | 0 |
| 99.506 | 1 | 0 |
| 99.507 | 1 | 0 |
| 99.509 | 1 | 0 |
| 99.510 | 2 | 0 |
| 99.511 | 1 | 0 |
| 99.512 | 1 | 0 |
| 99.517 | 1 | 0 |
