개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석
개찰 참여업체
함평역 등 2개역 내진보강 기타공사 R26BK01754959-000 · 한국철도공사 회계통합센터
| 개찰일시 | 2026-10-12 11:00 | 결과 | 개찰완료 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 451,909,000원 | 예정가격 | 452,350,800원 |
| A값 | A값 보강 전 | 낙찰하한가 | - (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림 |
| 순공사원가 | 미수집 (공식 기초금액 API 미보강) | 순공사원가 반영 하한 | 미산정 순공사원가를 받기 전이라 사정률·하한가 차이는 A 기준(일반 낙찰하한가)으로 표시합니다. |
| 낙찰하한율 | 89.745% | 참여업체 | 744곳 |
| 가격점수 기준 | 기준 미확정 공고기관(한국철도공사 회계통합센터)의 적용 기준 미확정(교육청·공기업·국가기관 자체집행 등) — 공식 가격점수를 표시하지 않습니다. 원본(아이건설넷)은 이런 공기업 공고에 「조달청 시설공사 별표3: 10억 미만~3억 이상(건설산업기본법 건설공사)」을 표시합니다(원본 1사례: 한국철도공사 R26BK01716501-000 = 조달청 별표3·75점) → 「참고」 점수로만 따로 보여 줍니다. 이 기관 자체 기준은 미확인. | ||
| 1순위 | (주)디자인 한독 408,250,000원 | 수집 상태 | 전체 수집 공식 참여업체 744곳 전체 저장. |
내 업체 결과
회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.
참여업체 전체 744곳
공식 비고별: 정상 384 · 낙찰하한선 미달 360(순위 없음 360) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 대표자 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(A) | 기초대비 투찰률 | 기초대비 사정률(A) | 가격 점수 | 편차 사정률 | 편차 금액 | 확보 예가 | 추첨 | 투찰일시 | 공식 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)디자인 한독 분석 | 4098136418 | 박영숙 | 408,250,000원 | - | 90.338 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 14,15 | 2026-10-07 10:49:07 | 정상 |
| 2 | (주) 가포건설 분석 | 5108130126 | 김종훈 | 408,261,000원 | - | 90.341 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 15,02 | 2026-10-08 10:02:40 | 정상 |
| 3 | 주식회사나원건설 분석 | 1188701368 | 정미숙 | 408,264,180원 | - | 90.342 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 03,15 | 2026-10-08 17:47:32 | 정상 |
| 4 | (주)바른돌건설 분석 | 7168702647 | 주재범 | 408,265,000원 | - | 90.342 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 06,02 | 2026-10-08 15:00:29 | 정상 |
| 5 | 주식회사 성일건설 분석 | 8218700280 | 왕효상 | 408,266,209원 | - | 90.342 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 07,10 | 2026-10-12 09:55:22 | 정상 |
| 6 | 주식회사 제이에스건설 분석 | 5868801156 | 김진순 | 408,270,265원 | - | 90.343 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 12,10 | 2026-10-08 16:53:39 | 정상 |
| 7 | 동서건설주식회사 분석 | 2238106038 | 정명섭 | 408,281,000원 | - | 90.345 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 10,01 | 2026-10-12 09:18:22 | 정상 |
| 8 | 동화건업(주) 분석 | 4108115709 | 김기동 | 408,296,221원 | - | 90.349 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 12,01 | 2026-10-08 16:53:24 | 정상 |
| 9 | (주)효민종합건설 분석 | 4108671458 | 이동섭 | 408,299,060원 | - | 90.349 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 12,05 | 2026-10-12 06:30:11 | 정상 |
| 10 | 주식회사 씨더블유건설 분석 | 1198653275 | 김장곤 | 408,317,797원 | - | 90.353 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 08,05 | 2026-10-12 08:27:57 | 정상 |
| 11 | 주식회사 남양종합건설 분석 | 4128102267 | 최순범 | 408,329,300원 | - | 90.356 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 09,13 | 2026-10-12 09:21:06 | 정상 |
| 12 | 청해종합건설 주식회사 분석 | 6098158782 | 박천두 | 408,329,480원 | - | 90.356 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 15,04 | 2026-10-12 09:08:07 | 정상 |
| 13 | 서화종합건설 주식회사 분석 | 4128123786 | 김기동 | 408,331,100원 | - | 90.356 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 15,12 | 2026-10-12 09:22:49 | 정상 |
| 14 | 유한회사 누리종합건설 분석 | 4128141315 | 정덕순 | 408,333,939원 | - | 90.357 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 12,05 | 2026-10-12 08:10:19 | 정상 |
| 15 | 우성종합개발 주식회사 분석 | 6078619191 | 김영하 | 408,347,320원 | - | 90.360 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 13,03 | 2026-10-08 19:48:37 | 정상 |
| 16 | 주식회사 계림건설 분석 | 1528801458 | 한선경 | 408,355,900원 | - | 90.362 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 07,12 | 2026-10-12 08:45:13 | 정상 |
| 17 | (주)환희종합건설 분석 | 6158172848 | 김선미 | 408,358,670원 | - | 90.363 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 12,01 | 2026-10-08 09:15:27 | 정상 |
| 18 | 친우건설(주) 분석 | 4098134502 | 류건 | 408,368,010원 | - | 90.365 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 07,14 | 2026-10-08 09:15:26 | 정상 |
| 19 | 가산토건(주) 분석 | 4118101343 | 조남설 | 408,372,470원 | - | 90.366 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 11,07 | 2026-10-12 09:22:20 | 정상 |
| 20 | 청우건설(주) 분석 | 4128138654 | 윤인식 | 408,380,580원 | - | 90.367 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 02,11 | 2026-10-10 10:18:20 | 정상 |
| 21 | 주식회사 따옴산업 분석 | 4078600753 | 김성호 | 408,381,390원 | - | 90.368 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 12,09 | 2026-10-08 09:49:19 | 정상 |
| 22 | 서안종합건설 주식회사 분석 | 4098161654 | 황인성 | 408,386,670원 | - | 90.369 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 08,05 | 2026-10-12 08:56:01 | 정상 |
| 23 | 주영토건 주식회사 분석 | 5568101495 | 김민영 | 408,388,000원 | - | 90.369 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 05,10 | 2026-10-12 09:13:44 | 정상 |
| 24 | 디에스이엔씨 주식회사 분석 | 4088102064 | 임창기 | 408,397,600원 | - | 90.371 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 15,11 | 2026-10-12 08:40:52 | 정상 |
| 25 | 세화종합건설 주식회사 분석 | 1278652068 | 서성안 | 408,397,612원 | - | 90.371 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 07,12 | 2026-10-12 08:28:22 | 정상 |
| 26 | 주식회사 부성건설 분석 | 7568702039 | 김종노 | 408,399,640원 | - | 90.372 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 15,06 | 2026-10-12 09:07:50 | 정상 |
| 27 | 제일엔지니어링(주) 분석 | 4098127452 | 유이열 | 408,400,400원 | - | 90.372 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 02,12 | 2026-10-12 08:58:26 | 정상 |
| 28 | 거성종합건설(주) 분석 | 3158104644 | 박현주 | 408,409,470원 | - | 90.374 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 12,02 | 2026-10-12 08:17:32 | 정상 |
| 29 | 주식회사 태목종합건설 분석 | 6468602962 | 임극렬 | 408,414,400원 | - | 90.375 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 04,09 | 2026-10-08 13:33:46 | 정상 |
| 30 | 동영종합건설(주) 분석 | 3388702850 | 전연희 | 408,420,000원 | - | 90.376 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 11,04 | 2026-10-07 15:57:45 | 정상 |
| 31 | 주식회사 정암종합건설 분석 | 8738102292 | 김영섭 | 408,427,300원 | - | 90.378 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 07,11 | 2026-10-10 15:41:42 | 정상 |
| 32 | 덕우종합건설주식회사 분석 | 4118148294 | 김향미 | 408,432,400원 | - | 90.379 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 07,06 | 2026-10-12 09:33:13 | 정상 |
| 33 | 성주종합개발 주식회사 분석 | 3248100579 | 김성윤 | 408,437,400원 | - | 90.380 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 15,10 | 2026-10-12 08:58:22 | 정상 |
| 34 | 청정종합건설(주) 분석 | 6158801696 | 이재청 | 408,443,440원 | - | 90.381 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 04,13 | 2026-10-12 09:52:44 | 정상 |
| 35 | 유한회사 설둥개발 분석 | 4158126934 | 이상열 | 408,455,608원 | - | 90.384 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 09,08 | 2026-10-12 09:16:23 | 정상 |
| 36 | (유)용천종합건설 분석 | 4118128570 | 김남진 | 408,464,990원 | - | 90.386 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 09,03 | 2026-10-12 08:45:04 | 정상 |
| 37 | 원준건설 주식회사 분석 | 1938702693 | 김진희 | 408,467,000원 | - | 90.387 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 02,09 | 2026-10-08 09:28:46 | 정상 |
| 38 | 영흥종합건설 주식회사 분석 | 1148187737 | 김소영 | 408,469,800원 | - | 90.387 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 12,07 | 2026-10-08 15:03:17 | 정상 |
| 39 | (주)대운산업건설 분석 | 4158154503 | 이미경 | 408,472,650원 | - | 90.388 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 15,12 | 2026-10-11 14:13:09 | 정상 |
| 40 | 해평건설주식회사 분석 | 4098157897 | 윤순구 | 408,509,913원 | - | 90.396 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 15,08 | 2026-10-08 15:30:46 | 정상 |
| 41 | 국토건설(주) 분석 | 4178119176 | 황의준 | 408,518,500원 | - | 90.398 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 01,15 | 2026-10-12 09:11:49 | 정상 |
| 42 | 청담건설 주식회사 분석 | 4108672501 | 최하영 | 408,533,070원 | - | 90.401 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 01,09 | 2026-10-12 09:33:46 | 정상 |
| 43 | 이룸종합건설 주식회사 분석 | 4128138770 | 박재옥 | 408,550,920원 | - | 90.405 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 06,07 | 2026-10-12 08:23:23 | 정상 |
| 44 | 청운이앤씨 주식회사 분석 | 5048127437 | 유재영 | 408,560,125원 | - | 90.407 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 05,13 | 2026-10-12 08:28:58 | 정상 |
| 45 | 주식회사 정음건설 분석 | 7358101690 | 이민정 | 408,561,000원 | - | 90.407 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 04,10 | 2026-10-08 13:45:31 | 정상 |
| 46 | 효산종합건설 주식회사 분석 | 4108643078 | 신훈용 | 408,571,000원 | - | 90.410 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 15,03 | 2026-10-12 08:00:57 | 정상 |
| 47 | 주식회사 후광건설 분석 | 4108645265 | 박남영 | 408,574,860원 | - | 90.410 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 02,04 | 2026-10-12 08:58:56 | 정상 |
| 48 | 주식회사 미교종합건설 분석 | 4098609274 | 김성남 | 408,598,360원 | - | 90.416 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 02,13 | 2026-10-08 11:47:17 | 정상 |
| 49 | (주)금천산업개발 분석 | 1298195049 | 최주현 | 408,601,615원 | - | 90.416 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 03,05 | 2026-10-12 08:13:48 | 정상 |
| 50 | 주식회사 송도건설산업 분석 | 4098116635 | 박병대 | 408,602,423원 | - | 90.416 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 15,09 | 2026-10-12 08:48:37 | 정상 |
확보예가 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 각각의 예정가격·낙찰하한(순공사원가 98% 하한이 더 높으면 그 값)에서 이 업체가 최저가 1순위가 되는 조합 수(원본 1사례 대상 4·1위 38 일치). 이 공고는 「A값 미확인」로 산정하지 않습니다.
분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.
복수예가 공식 예비가격 15개·추첨
| 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 대비 | 99.781 | 100.011 | 101.275 | 98.853 | 101.797 | 100.440 | 99.557 | 99.324 | 100.963 | 100.751 | 98.237 | 100.324 | 101.698 | 98.470 | 98.658 |
| 가격순 번호 | 9 | 8 | 3 | 12 | 1 | 6 | 10 | 11 | 4 | 5 | 15 | 7 | 2 | 14 | 13 |
| 선택 수 | 108 | 112 | 108 | 88 | 89 | 96 | 100 | 105 | 92 | 100 | 87 | 104 | 98 | 104 | 97 |
추첨된 번호: 1, 2, 3, 8 (공식 번호) = 가격 높은 순 3, 8, 9, 11번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 452,350,800원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.
4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포
공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.001% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.
구간별 나란히 보기(표) 0.001% 구간 · 879개 · 조합 1,365 · 참여 0
| 구간(%) | 예가 조합 수 | 참여업체 수 |
|---|---|---|
| 98.554 | 1 | - |
| 98.672 | 1 | - |
| 98.721 | 1 | - |
| 98.730 | 1 | - |
| 98.768 | 1 | - |
| 98.779 | 1 | - |
| 98.786 | 1 | - |
| 98.826 | 2 | - |
| 98.835 | 1 | - |
| 98.844 | 1 | - |
| 98.882 | 1 | - |
| 98.884 | 1 | - |
| 98.892 | 1 | - |
| 98.897 | 1 | - |
| 98.922 | 1 | - |
| 98.939 | 1 | - |
| 98.940 | 1 | - |
| 98.944 | 1 | - |
| 98.951 | 1 | - |
| 98.953 | 1 | - |
| 98.971 | 1 | - |
| 98.992 | 1 | - |
| 98.998 | 1 | - |
| 99.000 | 2 | - |
| 99.002 | 1 | - |
| 99.010 | 1 | - |
| 99.011 | 1 | - |
| 99.018 | 1 | - |
| 99.029 | 1 | - |
| 99.047 | 1 | - |
| 99.048 | 1 | - |
| 99.051 | 1 | - |
| 99.057 | 1 | - |
| 99.058 | 2 | - |
| 99.068 | 1 | - |
| 99.076 | 1 | - |
| 99.077 | 1 | - |
| 99.082 | 1 | - |
| 99.088 | 1 | - |
| 99.098 | 1 | - |
| 99.105 | 1 | - |
| 99.106 | 1 | - |
| 99.107 | 2 | - |
| 99.115 | 2 | - |
| 99.116 | 1 | - |
| 99.117 | 1 | - |
| 99.124 | 2 | - |
| 99.130 | 1 | - |
| 99.135 | 1 | - |
| 99.147 | 1 | - |
| 99.154 | 1 | - |
| 99.160 | 1 | - |
| 99.164 | 3 | - |
| 99.165 | 1 | - |
| 99.171 | 1 | - |
| 99.174 | 1 | - |
| 99.176 | 1 | - |
| 99.177 | 1 | - |
| 99.183 | 1 | - |
| 99.184 | 1 | - |
| 99.194 | 2 | - |
| 99.195 | 1 | - |
| 99.203 | 1 | - |
| 99.208 | 1 | - |
| 99.211 | 1 | - |
| 99.212 | 1 | - |
| 99.213 | 1 | - |
| 99.220 | 1 | - |
| 99.222 | 1 | - |
| 99.223 | 2 | - |
| 99.224 | 1 | - |
| 99.230 | 1 | - |
| 99.232 | 1 | - |
| 99.236 | 1 | - |
| 99.242 | 3 | - |
| 99.248 | 1 | - |
| 99.250 | 1 | - |
| 99.252 | 1 | - |
| 99.253 | 1 | - |
| 99.255 | 1 | - |
| 99.260 | 1 | - |
| 99.265 | 1 | - |
| 99.269 | 1 | - |
| 99.271 | 2 | - |
| 99.278 | 1 | - |
| 99.279 | 1 | - |
| 99.281 | 1 | - |
| 99.282 | 1 | - |
| 99.283 | 1 | - |
| 99.289 | 2 | - |
| 99.290 | 1 | - |
| 99.291 | 1 | - |
| 99.295 | 1 | - |
| 99.298 | 1 | - |
| 99.300 | 2 | - |
| 99.301 | 1 | - |
| 99.306 | 1 | - |
| 99.307 | 1 | - |
| 99.308 | 1 | - |
| 99.309 | 1 | - |
| 99.314 | 2 | - |
| 99.318 | 1 | - |
| 99.325 | 1 | - |
| 99.326 | 1 | - |
| 99.327 | 1 | - |
| 99.330 | 2 | - |
| 99.336 | 1 | - |
| 99.337 | 1 | - |
| 99.338 | 1 | - |
| 99.339 | 1 | - |
| 99.340 | 1 | - |
| 99.344 | 1 | - |
| 99.348 | 1 | - |
| 99.349 | 2 | - |
| 99.353 | 2 | - |
| 99.356 | 2 | - |
| 99.357 | 1 | - |
| 99.359 | 1 | - |
| 99.360 | 1 | - |
| 99.361 | 1 | - |
| 99.362 | 1 | - |
| 99.365 | 1 | - |
| 99.367 | 2 | - |
| 99.373 | 1 | - |
| 99.377 | 1 | - |
| 99.378 | 1 | - |
| 99.384 | 1 | - |
| 99.385 | 1 | - |
| 99.386 | 2 | - |
| 99.387 | 1 | - |
| 99.389 | 1 | - |
| 99.394 | 1 | - |
| 99.396 | 3 | - |
| 99.402 | 2 | - |
| 99.404 | 1 | - |
| 99.405 | 1 | - |
| 99.407 | 1 | - |
| 99.409 | 1 | - |
| 99.412 | 1 | - |
| 99.414 | 3 | - |
| 99.415 | 1 | - |
| 99.416 | 1 | - |
| 99.418 | 1 | - |
| 99.419 | 1 | - |
| 99.420 | 1 | - |
| 99.422 | 1 | - |
| 99.431 | 2 | - |
| 99.432 | 1 | - |
| 99.433 | 1 | - |
| 99.436 | 1 | - |
| 99.440 | 1 | - |
| 99.443 | 2 | - |
| 99.444 | 1 | - |
| 99.445 | 2 | - |
| 99.447 | 1 | - |
| 99.449 | 1 | - |
| 99.454 | 2 | - |
| 99.457 | 1 | - |
| 99.458 | 1 | - |
| 99.460 | 1 | - |
| 99.461 | 1 | - |
| 99.463 | 3 | - |
| 99.465 | 1 | - |
| 99.467 | 2 | - |
| 99.468 | 1 | - |
| 99.472 | 1 | - |
| 99.473 | 1 | - |
| 99.474 | 4 | - |
| 99.479 | 1 | - |
| 99.480 | 2 | - |
| 99.487 | 1 | - |
| 99.490 | 3 | - |
| 99.492 | 2 | - |
| 99.494 | 1 | - |
| 99.498 | 2 | - |
| 99.501 | 1 | - |
| 99.503 | 3 | - |
| 99.504 | 1 | - |
| 99.507 | 1 | - |
| 99.510 | 1 | - |
| 99.514 | 1 | - |
| 99.515 | 1 | - |
| 99.516 | 2 | - |
| 99.520 | 1 | - |
| 99.521 | 4 | - |
| 99.523 | 1 | - |
| 99.525 | 2 | - |
| 99.527 | 2 | - |
| 99.528 | 1 | - |
| 99.532 | 2 | - |
| 99.533 | 1 | - |
| 99.536 | 1 | - |
| 99.537 | 2 | - |
| 99.538 | 1 | - |
| 99.541 | 1 | - |
| 99.543 | 1 | - |
| 99.545 | 2 | - |
| 99.546 | 2 | - |
| 99.550 | 3 | - |
| 99.552 | 1 | - |
| 99.561 | 2 | - |
| 99.562 | 3 | - |
| 99.563 | 1 | - |
| 99.568 | 2 | - |
| 99.570 | 2 | - |
| 99.571 | 1 | - |
| 99.572 | 1 | - |
| 99.574 | 2 | - |
| 99.576 | 2 | - |
| 99.578 | 1 | - |
| 99.579 | 2 | - |
| 99.580 | 2 | - |
| 99.581 | 3 | - |
| 99.585 | 1 | - |
| 99.586 | 2 | - |
| 99.588 | 1 | - |
| 99.590 | 1 | - |
| 99.593 | 1 | - |
| 99.594 | 3 | - |
| 99.595 | 1 | - |
| 99.598 | 1 | - |
| 99.599 | 2 | - |
| 99.603 | 2 | - |
| 99.604 | 1 | - |
| 99.605 | 2 | - |
| 99.608 | 1 | - |
| 99.609 | 1 | - |
| 99.611 | 2 | - |
| 99.617 | 1 | - |
| 99.618 | 1 | - |
| 99.619 | 1 | - |
| 99.620 | 1 | - |
| 99.621 | 2 | - |
| 99.623 | 2 | - |
| 99.625 | 1 | - |
| 99.628 | 5 | - |
| 99.632 | 1 | - |
| 99.633 | 2 | - |
| 99.634 | 2 | - |
| 99.637 | 1 | - |
| 99.639 | 5 | - |
| 99.641 | 1 | - |
| 99.642 | 1 | - |
| 99.644 | 1 | - |
| 99.646 | 2 | - |
| 99.651 | 2 | - |
| 99.652 | 4 | - |
| 99.654 | 1 | - |
| 99.656 | 1 | - |
| 99.657 | 2 | - |
| 99.658 | 1 | - |
| 99.659 | 1 | - |
| 99.666 | 1 | - |
| 99.667 | 1 | - |
| 99.668 | 1 | - |
| 99.669 | 1 | - |
| 99.672 | 1 | - |
| 99.674 | 1 | - |
| 99.675 | 3 | - |
| 99.676 | 1 | - |
| 99.677 | 1 | - |
| 99.681 | 3 | - |
| 99.682 | 1 | - |
| 99.683 | 1 | - |
| 99.686 | 4 | - |
| 99.688 | 1 | - |
| 99.691 | 1 | - |
| 99.692 | 3 | - |
| 99.693 | 1 | - |
| 99.695 | 2 | - |
| 99.697 | 2 | - |
| 99.699 | 3 | - |
| 99.700 | 1 | - |
| 99.701 | 2 | - |
| 99.703 | 1 | - |
| 99.704 | 1 | - |
| 99.707 | 1 | - |
| 99.709 | 1 | - |
| 99.710 | 2 | - |
| 99.711 | 2 | - |
| 99.712 | 3 | - |
| 99.715 | 1 | - |
| 99.716 | 1 | - |
| 99.717 | 2 | - |
| 99.722 | 1 | - |
| 99.724 | 1 | - |
| 99.725 | 1 | - |
| 99.728 | 2 | - |
| 99.729 | 1 | - |
| 99.730 | 3 | - |
| 99.734 | 2 | - |
| 99.735 | 2 | - |
| 99.736 | 2 | - |
| 99.739 | 2 | - |
| 99.741 | 1 | - |
| 99.742 | 1 | - |
| 99.744 | 2 | - |
| 99.746 | 3 | - |
| 99.747 | 1 | - |
| 99.748 | 1 | - |
| 99.750 | 1 | - |
| 99.752 | 1 | - |
| 99.753 | 3 | - |
| 99.754 | 1 | - |
| 99.758 | 2 | - |
| 99.759 | 3 | - |
| 99.760 | 1 | - |
| 99.762 | 1 | - |
| 99.764 | 1 | - |
| 99.770 | 5 | - |
| 99.771 | 1 | - |
| 99.772 | 1 | - |
| 99.773 | 1 | - |
| 99.775 | 2 | - |
| 99.777 | 1 | - |
| 99.778 | 1 | - |
| 99.779 | 1 | - |
| 99.782 | 1 | - |
| 99.783 | 2 | - |
| 99.784 | 1 | - |
| 99.787 | 3 | - |
| 99.788 | 2 | - |
| 99.789 | 1 | - |
| 99.790 | 1 | - |
| 99.793 | 3 | - |
| 99.797 | 1 | - |
| 99.799 | 2 | - |
| 99.800 | 2 | - |
| 99.802 | 2 | - |
| 99.804 | 2 | - |
| 99.805 | 1 | - |
| 99.806 | 3 | - |
| 99.807 | 1 | - |
| 99.808 | 1 | - |
| 99.809 | 1 | - |
| 99.811 | 1 | - |
| 99.812 | 1 | - |
| 99.813 | 2 | - |
| 99.816 | 1 | - |
| 99.817 | 4 | - |
| 99.818 | 3 | - |
| 99.819 | 1 | - |
| 99.822 | 1 | - |
| 99.826 | 2 | - |
| 99.828 | 2 | - |
| 99.829 | 1 | - |
| 99.830 | 1 | - |
| 99.831 | 2 | - |
| 99.832 | 1 | - |
| 99.833 | 1 | - |
| 99.834 | 1 | - |
| 99.836 | 2 | - |
| 99.837 | 1 | - |
| 99.841 | 2 | - |
| 99.842 | 3 | - |
| 99.843 | 2 | - |
| 99.846 | 2 | - |
| 99.848 | 2 | - |
| 99.849 | 2 | - |
| 99.851 | 1 | - |
| 99.853 | 2 | - |
| 99.855 | 1 | - |
| 99.857 | 1 | - |
| 99.858 | 2 | - |
| 99.859 | 1 | - |
| 99.860 | 3 | - |
| 99.861 | 1 | - |
| 99.865 | 3 | - |
| 99.866 | 3 | - |
| 99.871 | 1 | - |
| 99.875 | 4 | - |
| 99.876 | 1 | - |
| 99.877 | 4 | - |
| 99.878 | 1 | - |
| 99.882 | 1 | - |
| 99.883 | 2 | - |
| 99.884 | 4 | - |
| 99.889 | 3 | - |
| 99.890 | 3 | - |
| 99.894 | 1 | - |
| 99.895 | 3 | - |
| 99.896 | 1 | - |
| 99.900 | 3 | - |
| 99.901 | 1 | - |
| 99.902 | 1 | - |
| 99.904 | 2 | - |
| 99.906 | 2 | - |
| 99.907 | 2 | - |
| 99.908 | 1 | - |
| 99.909 | 1 | - |
| 99.910 | 1 | - |
| 99.911 | 1 | - |
| 99.912 | 2 | - |
| 99.913 | 2 | - |
| 99.914 | 1 | - |
| 99.918 | 2 | - |
| 99.919 | 1 | - |
| 99.920 | 2 | - |
| 99.922 | 1 | - |
| 99.923 | 1 | - |
| 99.924 | 5 | - |
| 99.927 | 1 | - |
| 99.931 | 3 | - |
| 99.933 | 2 | - |
| 99.934 | 1 | - |
| 99.935 | 2 | - |
| 99.936 | 1 | - |
| 99.937 | 3 | - |
| 99.938 | 2 | - |
| 99.942 | 1 | - |
| 99.943 | 1 | - |
| 99.944 | 2 | - |
| 99.947 | 3 | - |
| 99.948 | 1 | - |
| 99.949 | 2 | - |
| 99.953 | 2 | - |
| 99.954 | 2 | - |
| 99.955 | 2 | - |
| 99.956 | 2 | - |
| 99.958 | 1 | - |
| 99.960 | 1 | - |
| 99.961 | 1 | - |
| 99.962 | 2 | - |
| 99.963 | 1 | - |
| 99.965 | 1 | - |
| 99.966 | 1 | - |
| 99.967 | 3 | - |
| 99.971 | 2 | - |
| 99.972 | 3 | - |
| 99.973 | 1 | - |
| 99.978 | 2 | - |
| 99.980 | 2 | - |
| 99.981 | 1 | - |
| 99.982 | 2 | - |
| 99.983 | 2 | - |
| 99.984 | 2 | - |
| 99.989 | 2 | - |
| 99.990 | 4 | - |
| 99.991 | 4 | - |
| 99.996 | 3 | - |
| 99.997 | 1 | - |
| 100.001 | 1 | - |
| 100.002 | 3 | - |
| 100.005 | 1 | - |
| 100.007 | 2 | - |
| 100.008 | 2 | - |
| 100.009 | 2 | - |
| 100.010 | 1 | - |
| 100.011 | 1 | - |
| 100.012 | 1 | - |
| 100.013 | 2 | - |
| 100.014 | 2 | - |
| 100.015 | 1 | - |
| 100.018 | 2 | - |
| 100.019 | 1 | - |
| 100.020 | 2 | - |
| 100.024 | 1 | - |
| 100.025 | 4 | - |
| 100.027 | 1 | - |
| 100.029 | 1 | - |
| 100.030 | 1 | - |
| 100.031 | 2 | - |
| 100.034 | 1 | - |
