개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석
개찰 참여업체
수도권철도차량정비단 폐수처리장 및 공기압축기실 내진보강공사 R26BK01753744-000 · 한국철도공사 회계통합센터
| 개찰일시 | 2026-10-08 11:00 | 결과 | 개찰완료 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 364,949,000원 | 예정가격 | 362,530,375원 |
| A값 | A값 보강 전 | 낙찰하한가 | - (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림 |
| 순공사원가 | 미수집 (공식 기초금액 API 미보강) | 순공사원가 반영 하한 | 미산정 순공사원가를 받기 전이라 사정률·하한가 차이는 A 기준(일반 낙찰하한가)으로 표시합니다. |
| 낙찰하한율 | 89.745% | 참여업체 | 607곳 |
| 가격점수 기준 | 기준 미확정 공고기관(한국철도공사 회계통합센터)의 적용 기준 미확정(교육청·공기업·국가기관 자체집행 등) — 공식 가격점수를 표시하지 않습니다. 원본(아이건설넷)은 이런 공기업 공고에 「조달청 시설공사 별표3: 10억 미만~3억 이상(건설산업기본법 건설공사)」을 표시합니다(원본 1사례: 한국철도공사 R26BK01716501-000 = 조달청 별표3·75점) → 「참고」 점수로만 따로 보여 줍니다. 이 기관 자체 기준은 미확인. | ||
| 1순위 | 우진종합건설(주) 328,634,701원 | 수집 상태 | 전체 수집 공식 참여업체 607곳 전체 저장. |
내 업체 결과
회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.
참여업체 전체 607곳
공식 비고별: 정상 561 · 낙찰하한선 미달 45(순위 없음 45) · 예가초과 1(순위 없음 1) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 대표자 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(A) | 기초대비 투찰률 | 기초대비 사정률(A) | 가격 점수 | 편차 사정률 | 편차 금액 | 확보 예가 | 추첨 | 투찰일시 | 공식 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우진종합건설(주) 분석 | 1258139031 | 신영진 | 328,634,701원 | - | 90.049 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 06,07 | 2026-10-06 14:06:22 | 정상 |
| 2 | 주식회사 세아종합건설 분석 | 6518601058 | 전선영 | 328,638,140원 | - | 90.050 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 07,03 | 2026-10-06 11:43:57 | 정상 |
| 3 | 선일건설(주) 분석 | 1338114782 | 박영일 | 328,656,711원 | - | 90.055 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 02,06 | 2026-10-07 16:52:22 | 정상 |
| 4 | 다우산업 주식회사 분석 | 1298123910 | 윤기현 | 328,677,600원 | - | 90.061 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 02,07 | 2026-10-07 19:25:57 | 정상 |
| 5 | 정원종합건설 주식회사 분석 | 1268173537 | 서두석 | 328,685,840원 | - | 90.063 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 13,06 | 2026-10-07 11:25:49 | 정상 |
| 6 | (주)수성종합건설 분석 | 1238167002 | 신승원 | 328,694,600원 | - | 90.065 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 02,04 | 2026-10-06 16:46:24 | 정상 |
| 7 | 주식회사 구성피앤아이 분석 | 2208645513 | 최종각 | 328,729,640원 | - | 90.075 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 10,12 | 2026-10-07 10:22:13 | 정상 |
| 8 | 가영종합건설(주) 분석 | 2158192042 | 이영근 | 328,753,000원 | - | 90.081 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 07,11 | 2026-10-06 17:55:57 | 정상 |
| 9 | (주)한일구조이엔씨 분석 | 2298131762 | 심상면 | 328,825,120원 | - | 90.101 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 04,10 | 2026-10-07 10:24:36 | 정상 |
| 10 | 서형종합건설 주식회사 분석 | 5728601323 | 박동현 | 328,831,200원 | - | 90.103 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 08,10 | 2026-10-06 10:26:44 | 정상 |
| 11 | 주식회사 백율 분석 | 1328132206 | 이상훈 | 328,869,207원 | - | 90.113 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 03,04 | 2026-10-07 17:16:03 | 정상 |
| 12 | 가온디엔씨(주) 분석 | 1878600368 | 백안나 | 328,883,620원 | - | 90.117 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 10,03 | 2026-10-06 10:58:36 | 정상 |
| 13 | 주식회사 아산엠이씨 분석 | 1198192104 | 임재호 | 328,897,370원 | - | 90.121 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 06,11 | 2026-10-08 09:11:05 | 정상 |
| 14 | 소현종합건설 주식회사 분석 | 5378601316 | 이창기 | 328,927,100원 | - | 90.129 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 08,13 | 2026-10-07 22:25:17 | 정상 |
| 15 | 중앙건설 주식회사 분석 | 8278600296 | 정부영 | 328,965,173원 | - | 90.140 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 03,11 | 2026-10-06 16:12:09 | 정상 |
| 16 | 주식회사 호성종합건설 분석 | 4928702912 | 김호성 | 328,977,150원 | - | 90.143 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 11,10 | 2026-10-06 18:53:27 | 정상 |
| 17 | 주식회사 인우이엔씨 분석 | 2758700338 | 장영준 | 328,979,300원 | - | 90.143 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 11,09 | 2026-10-06 15:41:37 | 정상 |
| 18 | 베스트플랜에이 주식회사 분석 | 1258166106 | 오태환 | 328,981,875원 | - | 90.144 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 15,03 | 2026-10-07 07:58:12 | 정상 |
| 19 | 금강산업 주식회사 분석 | 1388104843 | 김유현 | 328,985,050원 | - | 90.145 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 12,15 | 2026-10-07 14:56:55 | 정상 |
| 20 | (주)피디티건설 분석 | 5088120931 | 윤성호 | 328,986,780원 | - | 90.145 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 02,01 | 2026-10-07 01:40:08 | 정상 |
| 21 | 주식회사 코어 분석 | 3498601285 | 김종국 | 328,991,700원 | - | 90.147 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 07,09 | 2026-10-08 09:33:29 | 정상 |
| 22 | 광명건설산업 주식회사 분석 | 5118125719 | 유준영 | 328,996,610원 | - | 90.148 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 10,15 | 2026-10-06 14:37:31 | 정상 |
| 23 | 주식회사 한성건설 분석 | 1298123962 | 김학식 | 329,012,400원 | - | 90.152 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 04,05 | 2026-10-07 14:01:25 | 정상 |
| 24 | 주식회사 세계로토건 분석 | 7218800653 | 이치영 | 329,022,700원 | - | 90.155 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 04,14 | 2026-10-08 09:25:54 | 정상 |
| 25 | (주)모아테크 분석 | 1288190755 | 최종엽 | 329,025,000원 | - | 90.156 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 13,15 | 2026-10-06 14:18:15 | 정상 |
| 26 | (주)청명종합건설 분석 | 2868700793 | 최진원 | 329,028,057원 | - | 90.157 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 10,15 | 2026-10-07 16:42:51 | 정상 |
| 27 | 진성종합건설 주식회사 분석 | 1348171578 | 하순기 | 329,037,000원 | - | 90.159 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 01,09 | 2026-10-07 08:38:04 | 정상 |
| 28 | 주식회사승일실업 분석 | 1198125551 | 김재웅 | 329,051,920원 | - | 90.163 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 10,12 | 2026-10-08 09:16:45 | 정상 |
| 29 | (주)송스디자인컴퍼니 분석 | 7648702520 | 기동오 | 329,073,200원 | - | 90.169 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 12,09 | 2026-10-08 08:58:36 | 정상 |
| 30 | 다인건설(주) 분석 | 1288660727 | 박찬준 | 329,081,115원 | - | 90.171 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 01,04 | 2026-10-08 09:19:07 | 정상 |
| 31 | (주)청백종합건설 분석 | 1358116597 | 이한성 | 329,091,950원 | - | 90.174 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 06,01 | 2026-10-07 18:24:45 | 정상 |
| 32 | 에이치와이산업개발 주식회사 분석 | 3128701859 | 박종식 | 329,114,100원 | - | 90.180 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 06,13 | 2026-10-06 13:54:48 | 정상 |
| 33 | 주식회사 대화종합건설 분석 | 6438100029 | 이상국 | 329,120,746원 | - | 90.182 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 09,06 | 2026-10-06 18:02:59 | 정상 |
| 34 | 주식회사 바로건축 분석 | 2048652496 | 김규진 | 329,123,694원 | - | 90.183 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 04,12 | 2026-10-07 08:51:31 | 정상 |
| 35 | 민텍주식회사 분석 | 1258144193 | 최성호 | 329,124,700원 | - | 90.183 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 11,05 | 2026-10-06 13:55:08 | 정상 |
| 36 | 주식회사 강산건영 분석 | 8368601682 | 권용봉 | 329,127,500원 | - | 90.184 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 07,14 | 2026-10-07 15:05:54 | 정상 |
| 37 | 주식회사 한강이앰피 분석 | 1218182555 | 정승훈 | 329,146,290원 | - | 90.189 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 15,13 | 2026-10-07 15:58:42 | 정상 |
| 38 | 주식회사 더원건설 분석 | 5468103647 | 백길수 | 329,153,800원 | - | 90.191 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 14,07 | 2026-10-06 15:58:48 | 정상 |
| 39 | (주)하나로종합건설 분석 | 2348602115 | 신금란 | 329,158,411원 | - | 90.192 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 14,06 | 2026-10-07 09:44:01 | 정상 |
| 40 | 주식회사 도림 분석 | 1248127319 | 김승련 | 329,158,590원 | - | 90.193 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 13,07 | 2026-10-08 09:08:45 | 정상 |
| 41 | 주식회사 유성종합건설 분석 | 3308800952 | 김수길 | 329,177,700원 | - | 90.198 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 08,12 | 2026-10-06 19:10:31 | 정상 |
| 42 | 주식회사 디딤종합건설 분석 | 6118702003 | 김민철 | 329,179,700원 | - | 90.198 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 05,13 | 2026-10-06 10:23:22 | 정상 |
| 43 | 원민건설(주) 분석 | 1358153646 | 최재갑 | 329,199,670원 | - | 90.204 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 12,10 | 2026-10-07 09:15:08 | 정상 |
| 44 | 주식회사 티에이에스 분석 | 5038192196 | 조영수 | 329,200,000원 | - | 90.204 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 11,12 | 2026-10-06 10:01:11 | 정상 |
| 45 | 주식회사 에이치제이종합건설 분석 | 5748802680 | 우재희 | 329,201,300원 | - | 90.204 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 08,14 | 2026-10-06 19:39:11 | 정상 |
| 46 | 주식회사 청명디앤씨 분석 | 6098125660 | 최명열 | 329,225,423원 | - | 90.211 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 02,12 | 2026-10-08 08:32:10 | 정상 |
| 47 | (주)그린산업 분석 | 1358132049 | 임철규 | 329,229,156원 | - | 90.212 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 02,03 | 2026-10-07 09:37:28 | 정상 |
| 48 | 스테디종합건설(주) 분석 | 5658702582 | 김상배 | 329,245,200원 | - | 90.216 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 02,01 | 2026-10-07 16:36:16 | 정상 |
| 49 | 효단건설 주식회사 분석 | 3138118744 | 임재성 | 329,250,446원 | - | 90.218 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 13,15 | 2026-10-06 10:21:06 | 정상 |
| 50 | 주식회사 백상종합건설 분석 | 1248636773 | 김도형 | 329,284,150원 | - | 90.227 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 05,01 | 2026-10-06 17:27:14 | 정상 |
확보예가 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 각각의 예정가격·낙찰하한(순공사원가 98% 하한이 더 높으면 그 값)에서 이 업체가 최저가 1순위가 되는 조합 수(원본 1사례 대상 4·1위 38 일치). 이 공고는 「A값 미확인」로 산정하지 않습니다.
분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.
복수예가 공식 예비가격 15개·추첨
| 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 대비 | 98.354 | 99.354 | 101.687 | 98.602 | 101.958 | 98.066 | 101.061 | 100.446 | 101.430 | 99.332 | 100.724 | 100.070 | 99.617 | 98.804 | 100.235 |
| 가격순 번호 | 14 | 10 | 2 | 13 | 1 | 15 | 4 | 6 | 3 | 11 | 5 | 8 | 9 | 12 | 7 |
| 선택 수 | 93 | 79 | 72 | 88 | 68 | 81 | 86 | 82 | 80 | 96 | 83 | 78 | 69 | 80 | 79 |
추첨된 번호: 1, 4, 7, 10 (공식 번호) = 가격 높은 순 4, 11, 13, 14번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 362,530,375원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.
4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포
공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.001% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.
구간별 나란히 보기(표) 0.001% 구간 · 946개 · 조합 1,365 · 참여 0
| 구간(%) | 예가 조합 수 | 참여업체 수 |
|---|---|---|
| 98.456 | 1 | - |
| 98.588 | 1 | - |
| 98.594 | 1 | - |
| 98.639 | 1 | - |
| 98.644 | 1 | - |
| 98.659 | 1 | - |
| 98.701 | 1 | - |
| 98.706 | 1 | - |
| 98.710 | 1 | - |
| 98.772 | 1 | - |
| 98.773 | 2 | - |
| 98.776 | 1 | - |
| 98.778 | 1 | - |
| 98.814 | 1 | - |
| 98.823 | 1 | - |
| 98.838 | 1 | - |
| 98.842 | 1 | - |
| 98.844 | 1 | - |
| 98.847 | 1 | - |
| 98.864 | 1 | - |
| 98.867 | 1 | - |
| 98.885 | 1 | - |
| 98.889 | 1 | - |
| 98.904 | 1 | - |
| 98.909 | 1 | - |
| 98.910 | 1 | - |
| 98.917 | 1 | - |
| 98.926 | 1 | - |
| 98.936 | 1 | - |
| 98.954 | 1 | - |
| 98.955 | 1 | - |
| 98.957 | 1 | - |
| 98.960 | 1 | - |
| 98.961 | 2 | - |
| 98.976 | 1 | - |
| 98.979 | 1 | - |
| 98.981 | 1 | - |
| 98.987 | 1 | - |
| 98.996 | 1 | - |
| 98.998 | 1 | - |
| 99.002 | 1 | - |
| 99.017 | 1 | - |
| 99.020 | 1 | - |
| 99.023 | 2 | - |
| 99.026 | 2 | - |
| 99.032 | 1 | - |
| 99.049 | 2 | - |
| 99.051 | 1 | - |
| 99.055 | 1 | - |
| 99.058 | 1 | - |
| 99.064 | 1 | - |
| 99.068 | 2 | - |
| 99.071 | 1 | - |
| 99.073 | 1 | - |
| 99.088 | 2 | - |
| 99.089 | 1 | - |
| 99.092 | 1 | - |
| 99.094 | 1 | - |
| 99.095 | 1 | - |
| 99.109 | 1 | - |
| 99.111 | 1 | - |
| 99.113 | 1 | - |
| 99.114 | 1 | - |
| 99.117 | 1 | - |
| 99.119 | 1 | - |
| 99.120 | 1 | - |
| 99.121 | 1 | - |
| 99.124 | 1 | - |
| 99.130 | 2 | - |
| 99.133 | 1 | - |
| 99.136 | 1 | - |
| 99.139 | 1 | - |
| 99.140 | 1 | - |
| 99.145 | 1 | - |
| 99.160 | 1 | - |
| 99.162 | 1 | - |
| 99.163 | 1 | - |
| 99.164 | 1 | - |
| 99.167 | 1 | - |
| 99.177 | 1 | - |
| 99.180 | 1 | - |
| 99.181 | 3 | - |
| 99.182 | 1 | - |
| 99.183 | 1 | - |
| 99.186 | 2 | - |
| 99.189 | 1 | - |
| 99.190 | 1 | - |
| 99.202 | 2 | - |
| 99.203 | 1 | - |
| 99.205 | 2 | - |
| 99.207 | 1 | - |
| 99.208 | 1 | - |
| 99.211 | 1 | - |
| 99.225 | 1 | - |
| 99.226 | 1 | - |
| 99.227 | 1 | - |
| 99.231 | 1 | - |
| 99.233 | 1 | - |
| 99.234 | 2 | - |
| 99.237 | 1 | - |
| 99.239 | 1 | - |
| 99.243 | 2 | - |
| 99.245 | 1 | - |
| 99.246 | 1 | - |
| 99.248 | 1 | - |
| 99.252 | 2 | - |
| 99.253 | 1 | - |
| 99.254 | 1 | - |
| 99.258 | 1 | - |
| 99.265 | 1 | - |
| 99.270 | 1 | - |
| 99.271 | 1 | - |
| 99.273 | 1 | - |
| 99.274 | 1 | - |
| 99.275 | 1 | - |
| 99.276 | 2 | - |
| 99.277 | 1 | - |
| 99.289 | 1 | - |
| 99.293 | 1 | - |
| 99.295 | 2 | - |
| 99.296 | 2 | - |
| 99.297 | 1 | - |
| 99.299 | 1 | - |
| 99.301 | 2 | - |
| 99.302 | 1 | - |
| 99.303 | 2 | - |
| 99.305 | 1 | - |
| 99.309 | 1 | - |
| 99.312 | 1 | - |
| 99.314 | 1 | - |
| 99.315 | 2 | - |
| 99.318 | 2 | - |
| 99.321 | 1 | - |
| 99.324 | 1 | - |
| 99.336 | 1 | - |
| 99.337 | 2 | - |
| 99.339 | 1 | - |
| 99.342 | 1 | - |
| 99.343 | 1 | - |
| 99.344 | 1 | - |
| 99.346 | 1 | - |
| 99.348 | 1 | - |
| 99.357 | 2 | - |
| 99.359 | 1 | - |
| 99.361 | 1 | - |
| 99.363 | 1 | - |
| 99.365 | 5 | - |
| 99.366 | 1 | - |
| 99.367 | 1 | - |
| 99.368 | 1 | - |
| 99.369 | 1 | - |
| 99.370 | 1 | - |
| 99.371 | 2 | - |
| 99.374 | 1 | - |
| 99.380 | 1 | - |
| 99.384 | 1 | - |
| 99.387 | 4 | - |
| 99.390 | 2 | - |
| 99.393 | 1 | - |
| 99.397 | 1 | - |
| 99.405 | 1 | - |
| 99.406 | 1 | - |
| 99.408 | 2 | - |
| 99.409 | 1 | - |
| 99.410 | 1 | - |
| 99.413 | 1 | - |
| 99.416 | 1 | - |
| 99.418 | 1 | - |
| 99.421 | 1 | - |
| 99.425 | 1 | - |
| 99.427 | 3 | - |
| 99.428 | 1 | - |
| 99.429 | 3 | - |
| 99.431 | 3 | - |
| 99.433 | 2 | - |
| 99.434 | 1 | - |
| 99.435 | 1 | - |
| 99.436 | 1 | - |
| 99.437 | 2 | - |
| 99.440 | 1 | - |
| 99.441 | 1 | - |
| 99.442 | 1 | - |
| 99.446 | 1 | - |
| 99.449 | 2 | - |
| 99.452 | 1 | - |
| 99.453 | 1 | - |
| 99.455 | 2 | - |
| 99.457 | 1 | - |
| 99.459 | 3 | - |
| 99.461 | 1 | - |
| 99.472 | 1 | - |
| 99.477 | 1 | - |
| 99.478 | 2 | - |
| 99.479 | 1 | - |
| 99.480 | 3 | - |
| 99.481 | 1 | - |
| 99.484 | 2 | - |
| 99.485 | 1 | - |
| 99.488 | 1 | - |
| 99.489 | 1 | - |
| 99.491 | 1 | - |
| 99.493 | 2 | - |
| 99.495 | 1 | - |
| 99.497 | 3 | - |
| 99.498 | 1 | - |
| 99.499 | 2 | - |
| 99.500 | 2 | - |
| 99.502 | 1 | - |
| 99.503 | 2 | - |
| 99.504 | 1 | - |
| 99.506 | 1 | - |
| 99.510 | 1 | - |
| 99.512 | 1 | - |
| 99.519 | 2 | - |
| 99.521 | 4 | - |
| 99.524 | 1 | - |
| 99.525 | 2 | - |
| 99.529 | 1 | - |
| 99.531 | 1 | - |
| 99.540 | 1 | - |
| 99.541 | 1 | - |
| 99.542 | 2 | - |
| 99.543 | 2 | - |
| 99.544 | 2 | - |
| 99.545 | 2 | - |
| 99.547 | 1 | - |
| 99.548 | 1 | - |
| 99.549 | 3 | - |
| 99.550 | 2 | - |
| 99.551 | 2 | - |
| 99.553 | 2 | - |
| 99.555 | 1 | - |
| 99.556 | 1 | - |
| 99.559 | 1 | - |
| 99.560 | 1 | - |
| 99.561 | 1 | - |
| 99.563 | 1 | - |
| 99.565 | 2 | - |
| 99.567 | 1 | - |
| 99.568 | 1 | - |
| 99.569 | 1 | - |
| 99.572 | 1 | - |
| 99.574 | 2 | - |
| 99.582 | 1 | - |
| 99.583 | 1 | - |
| 99.585 | 1 | - |
| 99.587 | 1 | - |
| 99.589 | 1 | - |
| 99.591 | 4 | - |
| 99.592 | 1 | - |
| 99.593 | 1 | - |
| 99.594 | 2 | - |
| 99.596 | 1 | - |
| 99.597 | 1 | - |
| 99.606 | 2 | - |
| 99.609 | 1 | - |
| 99.610 | 1 | - |
| 99.611 | 3 | - |
| 99.612 | 3 | - |
| 99.613 | 3 | - |
| 99.614 | 1 | - |
| 99.615 | 3 | - |
| 99.616 | 1 | - |
| 99.617 | 2 | - |
| 99.618 | 1 | - |
| 99.619 | 2 | - |
| 99.620 | 1 | - |
| 99.621 | 1 | - |
| 99.624 | 1 | - |
| 99.625 | 1 | - |
| 99.631 | 1 | - |
| 99.632 | 2 | - |
| 99.633 | 1 | - |
| 99.634 | 2 | - |
| 99.636 | 1 | - |
| 99.637 | 2 | - |
| 99.638 | 1 | - |
| 99.642 | 1 | - |
| 99.643 | 1 | - |
| 99.644 | 1 | - |
| 99.647 | 2 | - |
| 99.653 | 3 | - |
| 99.655 | 1 | - |
| 99.656 | 1 | - |
| 99.658 | 1 | - |
| 99.659 | 1 | - |
| 99.660 | 1 | - |
| 99.661 | 1 | - |
| 99.663 | 3 | - |
| 99.664 | 1 | - |
| 99.666 | 2 | - |
| 99.668 | 1 | - |
| 99.673 | 1 | - |
| 99.674 | 2 | - |
| 99.675 | 2 | - |
| 99.677 | 2 | - |
| 99.678 | 1 | - |
| 99.679 | 3 | - |
| 99.681 | 3 | - |
| 99.682 | 1 | - |
| 99.683 | 3 | - |
| 99.685 | 1 | - |
| 99.686 | 1 | - |
| 99.687 | 2 | - |
| 99.688 | 1 | - |
| 99.691 | 1 | - |
| 99.698 | 1 | - |
| 99.700 | 1 | - |
| 99.703 | 2 | - |
| 99.704 | 3 | - |
| 99.705 | 2 | - |
| 99.706 | 1 | - |
| 99.707 | 1 | - |
| 99.708 | 1 | - |
| 99.709 | 3 | - |
| 99.713 | 1 | - |
| 99.714 | 1 | - |
| 99.715 | 1 | - |
| 99.719 | 2 | - |
| 99.723 | 1 | - |
| 99.724 | 2 | - |
| 99.725 | 1 | - |
| 99.726 | 2 | - |
| 99.727 | 1 | - |
| 99.728 | 3 | - |
| 99.730 | 2 | - |
| 99.731 | 1 | - |
| 99.732 | 2 | - |
| 99.734 | 1 | - |
| 99.735 | 1 | - |
| 99.738 | 1 | - |
| 99.743 | 2 | - |
| 99.744 | 1 | - |
| 99.745 | 3 | - |
| 99.746 | 1 | - |
| 99.747 | 2 | - |
| 99.748 | 1 | - |
| 99.749 | 1 | - |
| 99.750 | 2 | - |
| 99.751 | 1 | - |
| 99.753 | 2 | - |
| 99.756 | 2 | - |
| 99.758 | 1 | - |
| 99.765 | 2 | - |
| 99.766 | 1 | - |
| 99.767 | 1 | - |
| 99.768 | 1 | - |
| 99.769 | 1 | - |
| 99.770 | 1 | - |
| 99.771 | 2 | - |
| 99.772 | 1 | - |
| 99.773 | 2 | - |
| 99.775 | 3 | - |
| 99.776 | 2 | - |
| 99.777 | 1 | - |
| 99.779 | 1 | - |
| 99.781 | 1 | - |
| 99.785 | 1 | - |
| 99.787 | 1 | - |
| 99.788 | 1 | - |
| 99.789 | 1 | - |
| 99.790 | 1 | - |
| 99.792 | 1 | - |
| 99.794 | 3 | - |
| 99.795 | 3 | - |
| 99.796 | 2 | - |
| 99.797 | 2 | - |
| 99.798 | 1 | - |
| 99.800 | 1 | - |
| 99.801 | 2 | - |
| 99.802 | 1 | - |
| 99.803 | 2 | - |
| 99.807 | 1 | - |
| 99.809 | 1 | - |
| 99.811 | 1 | - |
| 99.813 | 2 | - |
| 99.815 | 2 | - |
| 99.816 | 2 | - |
| 99.818 | 2 | - |
| 99.819 | 1 | - |
| 99.820 | 3 | - |
| 99.822 | 2 | - |
| 99.824 | 1 | - |
| 99.826 | 2 | - |
| 99.828 | 1 | - |
| 99.830 | 1 | - |
| 99.832 | 2 | - |
| 99.835 | 1 | - |
| 99.837 | 5 | - |
| 99.838 | 1 | - |
| 99.840 | 2 | - |
| 99.841 | 3 | - |
| 99.843 | 1 | - |
| 99.845 | 2 | - |
| 99.847 | 1 | - |
| 99.854 | 1 | - |
| 99.856 | 1 | - |
| 99.858 | 4 | - |
| 99.859 | 1 | - |
| 99.860 | 4 | - |
| 99.861 | 1 | - |
| 99.862 | 2 | - |
| 99.863 | 1 | - |
| 99.864 | 1 | - |
| 99.865 | 2 | - |
| 99.866 | 2 | - |
| 99.867 | 4 | - |
| 99.869 | 1 | - |
| 99.870 | 1 | - |
| 99.871 | 1 | - |
| 99.873 | 1 | - |
| 99.877 | 1 | - |
| 99.878 | 1 | - |
| 99.882 | 2 | - |
| 99.884 | 2 | - |
| 99.888 | 5 | - |
| 99.889 | 1 | - |
| 99.890 | 3 | - |
| 99.892 | 1 | - |
| 99.893 | 1 | - |
| 99.896 | 1 | - |
| 99.897 | 2 | - |
| 99.898 | 1 | - |
| 99.899 | 2 | - |
| 99.901 | 1 | - |
| 99.902 | 1 | - |
| 99.903 | 1 | - |
| 99.904 | 1 | - |
| 99.905 | 1 | - |
| 99.907 | 3 | - |
| 99.909 | 3 | - |
| 99.910 | 2 | - |
| 99.911 | 1 | - |
| 99.912 | 1 | - |
| 99.913 | 1 | - |
| 99.914 | 1 | - |
| 99.916 | 1 | - |
| 99.921 | 1 | - |
| 99.922 | 1 | - |
| 99.926 | 1 | - |
| 99.927 | 2 | - |
| 99.928 | 2 | - |
| 99.929 | 3 | - |
| 99.930 | 1 | - |
| 99.931 | 1 | - |
| 99.932 | 1 | - |
| 99.933 | 2 | - |
| 99.934 | 1 | - |
| 99.935 | 2 | - |
| 99.939 | 2 | - |
| 99.941 | 1 | - |
| 99.946 | 1 | - |
| 99.950 | 3 | - |
| 99.952 | 5 | - |
| 99.954 | 4 | - |
| 99.955 | 1 | - |
| 99.956 | 1 | - |
| 99.957 | 1 | - |
| 99.958 | 2 | - |
| 99.959 | 1 | - |
