개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석
개찰 참여업체
포항고등학교 태양광발전장치 설치 전기공사 소액수의 견적제출 공고 R26BK01754591-000 · 경상북도교육청 경상북도포항교육지원청
| 개찰일시 | 2026-10-13 11:00 | 결과 | 개찰완료 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 66,484,000원 | 예정가격 | 66,245,525원 |
| A값 | 2,403,138원 | 낙찰하한가 | 59,698,489원 (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림 |
| 순공사원가 | 미수집 (공식 기초금액 API 미보강) | 순공사원가 반영 하한 | 미산정 순공사원가를 받기 전이라 사정률·하한가 차이는 A 기준(일반 낙찰하한가)으로 표시합니다. |
| 낙찰하한율 | 89.745% | 참여업체 | 196곳 |
| 가격점수 기준 | 기준 미확정 적격심사 공고가 아님(소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출)-국민연금보험료 등 합산액 감액 적용) — 공식 가격점수를 표시하지 않습니다. | ||
| 1순위 | 주식회사 이엠아이 59,719,428원 | 수집 상태 | 전체 수집 공식 참여업체 196곳 전체 저장. |
내 업체 결과
회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.
참여업체 전체 196곳
공식 비고별: 정상 137 · 낙찰하한선 미달 59(순위 없음 59) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 대표자 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(A) | 기초대비 투찰률 | 기초대비 사정률(A) | 가격 점수 | 편차 사정률 | 편차 금액 | 확보 예가 | 추첨 | 투찰일시 | 공식 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 이엠아이 분석 | 1468102846 | 김경범 | 59,719,428원 | 89.777 | 89.825 | 99.67639 | 미확정 | 0.0350 | 미확정 | 37 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 2 | (주)경국앤태양 분석 | 5068151802 | 정재용 | 59,724,880원 | 89.786 | 89.833 | 99.68553 | 미확정 | 0.0442 | 미확정 | 4 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 3 | 광포전기안전 분석 | 5062037186 | 조현이 | 59,725,991원 | 89.788 | 89.835 | 99.68739 | 미확정 | 0.0460 | 미확정 | 1 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 4 | (주)코아시스템 분석 | 5068141546 | 박제서 | 59,726,770원 | 89.789 | 89.836 | 99.68870 | 미확정 | 0.0474 | 미확정 | 1 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 5 | 제이티아이주식회사 분석 | 6668101939 | 전영원 | 59,732,610원 | 89.798 | 89.845 | 99.69849 | 미확정 | 0.0571 | 미확정 | 12 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 6 | (자)한일전기 분석 | 5068105012 | 이상순 | 59,733,860원 | 89.800 | 89.846 | 99.70058 | 미확정 | 0.0592 | 미확정 | 1 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 7 | (주)세정 분석 | 2238603114 | 현순자 | 59,735,900원 | 89.803 | 89.850 | 99.70400 | 미확정 | 0.0627 | 미확정 | 0 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 8 | 주식회사 원전 분석 | 5068118929 | 손석암 | 59,746,627원 | 89.820 | 89.866 | 99.72198 | 미확정 | 0.0806 | 미확정 | 11 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 9 | (주)광전사 분석 | 5068103557 | 송광용 | 59,765,130원 | 89.849 | 89.894 | 99.75299 | 미확정 | 0.1116 | 미확정 | 22 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 10 | 주식회사 일광전기통신 분석 | 2508802839 | 허기수 | 59,766,020원 | 89.850 | 89.895 | 99.75448 | 미확정 | 0.1131 | 미확정 | 1 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 11 | (주)코디아이앤씨 분석 | 5198703521 | 이충열 | 59,795,980원 | 89.897 | 89.940 | 99.80470 | 미확정 | 0.1634 | 미확정 | 37 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 12 | (주)도연전력시스템 분석 | 5668800018 | 도영식 | 59,798,665원 | 89.901 | 89.944 | 99.80920 | 미확정 | 0.1679 | 미확정 | 3 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 13 | 일신이앤지 분석 | 2650400060 | 정현숙 | 59,804,334원 | 89.910 | 89.952 | 99.81870 | 미확정 | 0.1774 | 미확정 | 7 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 14 | 주식회사 삼성전기소방 분석 | 1548100868 | 이충석 | 59,811,045원 | 89.921 | 89.963 | 99.82994 | 미확정 | 0.1886 | 미확정 | 7 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 15 | (합)삼진전기 분석 | 5068118588 | 손진걸 | 59,811,500원 | 89.922 | 89.963 | 99.83071 | 미확정 | 0.1894 | 미확정 | 0 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 16 | 주식회사 환동해전력 분석 | 1878101547 | 이귀화 | 59,814,776원 | 89.927 | 89.968 | 99.83620 | 미확정 | 0.1949 | 미확정 | 1 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 17 | (주)삼흥이엔지 분석 | 5068163730 | 이인호 | 59,816,980원 | 89.930 | 89.971 | 99.83989 | 미확정 | 0.1985 | 미확정 | 3 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 18 | 네이처이앤티주식회사 분석 | 5068104518 | 배민수 | 59,818,300원 | 89.932 | 89.973 | 99.84210 | 미확정 | 0.2008 | 미확정 | 3 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 19 | 주식회사 대도엘앤씨 분석 | 7948700561 | 박해천 | 59,822,228원 | 89.938 | 89.979 | 99.84869 | 미확정 | 0.2073 | 미확정 | 4 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 20 | 주식회사 티케이엔지니어링 분석 | 5068186470 | 홍진선 | 59,826,890원 | 89.946 | 89.986 | 99.85650 | 미확정 | 0.2152 | 미확정 | 3 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 21 | 세인 분석 | 5062036678 | 이상성 | 59,827,543원 | 89.947 | 89.987 | 99.85759 | 미확정 | 0.2162 | 미확정 | 1 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 22 | 대우소방산업(주) 분석 | 5068136738 | 강호섭 | 59,835,050원 | 89.958 | 89.999 | 99.87018 | 미확정 | 0.2288 | 미확정 | 11 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 23 | 에이씨에스 (주) 분석 | 5068157709 | 전주현 | 59,835,469원 | 89.959 | 89.999 | 99.87088 | 미확정 | 0.2295 | 미확정 | 0 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 24 | (주)한울티아이에스 분석 | 5068164160 | 주현수 | 59,840,430원 | 89.967 | 90.007 | 99.87919 | 미확정 | 0.2378 | 미확정 | 9 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 25 | (주)미래이엔씨 분석 | 5068148777 | 김규홍 | 59,844,250원 | 89.973 | 90.013 | 99.88560 | 미확정 | 0.2443 | 미확정 | 4 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 26 | (주)덕우산업 분석 | 1108174389 | 권경희 | 59,845,500원 | 89.975 | 90.014 | 99.88769 | 미확정 | 0.2463 | 미확정 | 0 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 27 | 주식회사 광운산업 분석 | 6028170015 | 김도원 | 59,862,389원 | 90.001 | 90.040 | 99.91600 | 미확정 | 0.2747 | 미확정 | 21 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 28 | 세광전력(주) 분석 | 5068136679 | 이만형 | 59,862,680원 | 90.002 | 90.040 | 99.91648 | 미확정 | 0.2751 | 미확정 | 0 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 29 | 주식회사 미라클 분석 | 5068111227 | 이승형 | 59,900,605원 | 90.061 | 90.097 | 99.98005 | 미확정 | 0.3387 | 미확정 | 43 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 30 | 주식회사 동부전력 분석 | 5068134894 | 최종범 | 59,901,410원 | 90.062 | 90.098 | 99.98140 | 미확정 | 0.3401 | 미확정 | 0 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 31 | 주식회사 태원전기통신 분석 | 5068187130 | 설인호 | 59,905,770원 | 90.069 | 90.105 | 99.98870 | 미확정 | 0.3474 | 미확정 | 9 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 32 | 주식회사 천성전기 분석 | 5068189012 | 최병익 | 59,911,500원 | 90.078 | 90.114 | 99.99831 | 미확정 | 0.3570 | 미확정 | 4 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 33 | 주식회사 한우리엔지니어링 분석 | 4598601224 | 도병길 | 59,927,348원 | 90.103 | 90.138 | 100.02487 | 미확정 | 0.3835 | 미확정 | 18 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 34 | (주)구일전기공사 분석 | 8358703762 | 김인숙 | 59,929,570원 | 90.106 | 90.141 | 100.02859 | 미확정 | 0.3872 | 미확정 | 3 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 35 | 동성계전 (주) 분석 | 2208104841 | 유동혁 | 59,937,712원 | 90.119 | 90.153 | 100.04224 | 미확정 | 0.4009 | 미확정 | 11 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 36 | 주식회사 세이브에너지 분석 | 3738104086 | 김정현 | 59,944,496원 | 90.130 | 90.163 | 100.05361 | 미확정 | 0.4123 | 미확정 | 10 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 37 | 주식회사 신풍이앤지 분석 | 5068183963 | 김경수 | 59,948,790원 | 90.137 | 90.170 | 100.06080 | 미확정 | 0.4195 | 미확정 | 7 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 38 | (주)성남계전 분석 | 6128802658 | 김학준 | 59,951,172원 | 90.140 | 90.173 | 100.06480 | 미확정 | 0.4235 | 미확정 | 4 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 39 | 포우기전 주식회사 분석 | 5068118050 | 이성화 | 59,958,929원 | 90.152 | 90.185 | 100.07780 | 미확정 | 0.4365 | 미확정 | 5 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 40 | 주식회사 화성제어 분석 | 5068127511 | 정광수 | 59,961,375원 | 90.156 | 90.189 | 100.08190 | 미확정 | 0.4406 | 미확정 | 2 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 41 | 주식회사 원일계전 분석 | 5068143694 | 김형수 | 59,965,500원 | 90.163 | 90.195 | 100.08881 | 미확정 | 0.4475 | 미확정 | 2 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 42 | 주식회사 피앤피 분석 | 5068154357 | 박광은 | 59,978,740원 | 90.183 | 90.215 | 100.11100 | 미확정 | 0.4697 | 미확정 | 16 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 43 | 주식회사 한보테크 분석 | 4418100011 | 강형주 | 59,979,650원 | 90.185 | 90.216 | 100.11253 | 미확정 | 0.4712 | 미확정 | 2 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 44 | 주식회사도광전력 분석 | 2548700928 | 류금순 | 59,983,200원 | 90.190 | 90.222 | 100.11848 | 미확정 | 0.4771 | 미확정 | 2 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 45 | (주)대신 분석 | 5068171832 | 조병기 | 59,983,244원 | 90.191 | 90.222 | 100.11855 | 미확정 | 0.4772 | 미확정 | 0 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 46 | 주식회사 대람전력 분석 | 1518700051 | 김영철 | 59,985,360원 | 90.194 | 90.225 | 100.12210 | 미확정 | 0.4808 | 미확정 | 4 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 47 | 에스피솔레드(주) 분석 | 5538103437 | 조현용 | 59,987,539원 | 90.197 | 90.228 | 100.12575 | 미확정 | 0.4844 | 미확정 | 3 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 48 | 주식회사 경빈전기 분석 | 2218133733 | 민병선 | 59,987,628원 | 90.197 | 90.228 | 100.12590 | 미확정 | 0.4846 | 미확정 | 0 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 49 | 주식회사 서호전력 분석 | 5068183342 | 박진해 | 59,997,890원 | 90.213 | 90.244 | 100.14310 | 미확정 | 0.5018 | 미확정 | 10 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
| 50 | 주식회사 동연중공업 분석 | 5068180928 | 석진 | 59,999,240원 | 90.216 | 90.246 | 100.14536 | 미확정 | 0.5040 | 미확정 | 3 | 미수집 | 미수집 | 정상 |
확보예가 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 각각의 예정가격·낙찰하한(순공사원가 98% 하한이 더 높으면 그 값)에서 이 업체가 최저가 1순위가 되는 조합 수(원본 1사례 대상 4·1위 38 일치). 같은 금액 업체는 각각 확보로 셉니다. 원본의 업체 평균·기대값·확률은 정의 미확인이라 표시하지 않습니다.
분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.
참여업체 사정률 분포 업체 사정률(A) 0.001% 구간 · 전체 196곳
예정가격 사정률 99.64130% · 1순위 99.67639% (내 업체·1순위 = 업체 사정률(A)). 구간은 소수 넷째 자리 버림.
복수예가 공식 예비가격 15개·추첨
| 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 대비 | 100.506 | 102.210 | 99.760 | 99.485 | 98.464 | 97.305 | 100.228 | 102.867 | 101.402 | 98.101 | 98.544 | 99.044 | 101.169 | 97.678 | 101.766 |
| 가격순 번호 | 6 | 2 | 8 | 9 | 12 | 15 | 7 | 1 | 4 | 13 | 11 | 10 | 5 | 14 | 3 |
| 선택 수 | 31 | 36 | 22 | 27 | 25 | 29 | 25 | 26 | 24 | 24 | 28 | 27 | 19 | 23 | 26 |
추첨된 번호: 1, 2, 6, 11 (공식 번호) = 가격 높은 순 2, 6, 11, 15번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 66,245,525원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.
4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포
공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.001% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.
구간별 나란히 보기(표) 0.001% 구간 · 1116개 · 조합 1,365 · 참여 196
| 구간(%) | 예가 조합 수 | 참여업체 수 (업체 사정률(A)) |
|---|---|---|
| 97.887 | 1 | 0 |
| 97.907 | 1 | 0 |
| 97.997 | 1 | 0 |
| 98.032 | 1 | 0 |
| 98.103 | 1 | 0 |
| 98.122 | 1 | 0 |
| 98.142 | 2 | 0 |
| 98.196 | 1 | 0 |
| 98.211 | 1 | 0 |
| 98.228 | 1 | 0 |
| 98.233 | 1 | 0 |
| 98.248 | 1 | 0 |
| 98.253 | 1 | 0 |
| 98.301 | 1 | 0 |
| 98.321 | 2 | 0 |
| 98.328 | 1 | 0 |
| 98.338 | 1 | 0 |
| 98.339 | 1 | 0 |
| 98.341 | 1 | 0 |
| 98.358 | 1 | 0 |
| 98.378 | 1 | 0 |
| 98.397 | 1 | 0 |
| 98.407 | 1 | 0 |
| 98.418 | 1 | 0 |
| 98.427 | 1 | 0 |
| 98.432 | 2 | 0 |
| 98.438 | 1 | 0 |
| 98.446 | 1 | 0 |
| 98.449 | 1 | 1 |
| 98.452 | 1 | 0 |
| 98.483 | 1 | 0 |
| 98.488 | 1 | 0 |
| 98.500 | 1 | 0 |
| 98.508 | 1 | 0 |
| 98.518 | 1 | 0 |
| 98.520 | 1 | 0 |
| 98.524 | 1 | 0 |
| 98.538 | 1 | 0 |
| 98.542 | 1 | 0 |
| 98.544 | 1 | 0 |
| 98.552 | 1 | 0 |
| 98.557 | 1 | 0 |
| 98.563 | 2 | 0 |
| 98.574 | 1 | 0 |
| 98.577 | 1 | 0 |
| 98.583 | 0 | 1 |
| 98.594 | 2 | 0 |
| 98.611 | 1 | 0 |
| 98.614 | 1 | 0 |
| 98.617 | 1 | 0 |
| 98.621 | 1 | 0 |
| 98.633 | 1 | 0 |
| 98.635 | 1 | 0 |
| 98.637 | 1 | 0 |
| 98.643 | 1 | 0 |
| 98.645 | 1 | 0 |
| 98.648 | 1 | 1 |
| 98.649 | 0 | 1 |
| 98.650 | 0 | 1 |
| 98.654 | 1 | 0 |
| 98.662 | 1 | 0 |
| 98.663 | 1 | 0 |
| 98.667 | 1 | 0 |
| 98.669 | 1 | 0 |
| 98.674 | 2 | 0 |
| 98.676 | 0 | 1 |
| 98.687 | 2 | 0 |
| 98.699 | 0 | 1 |
| 98.704 | 1 | 0 |
| 98.705 | 0 | 1 |
| 98.707 | 1 | 0 |
| 98.712 | 2 | 0 |
| 98.717 | 1 | 0 |
| 98.728 | 1 | 0 |
| 98.732 | 1 | 0 |
| 98.736 | 1 | 0 |
| 98.739 | 1 | 0 |
| 98.742 | 1 | 0 |
| 98.743 | 1 | 0 |
| 98.753 | 1 | 0 |
| 98.756 | 2 | 0 |
| 98.759 | 1 | 0 |
| 98.760 | 1 | 0 |
| 98.762 | 1 | 0 |
| 98.764 | 0 | 1 |
| 98.773 | 2 | 0 |
| 98.779 | 2 | 0 |
| 98.780 | 1 | 1 |
| 98.789 | 0 | 1 |
| 98.793 | 1 | 0 |
| 98.798 | 1 | 0 |
| 98.799 | 1 | 0 |
| 98.803 | 1 | 0 |
| 98.812 | 1 | 0 |
| 98.818 | 1 | 0 |
| 98.823 | 2 | 0 |
| 98.829 | 1 | 0 |
| 98.832 | 1 | 0 |
| 98.834 | 1 | 0 |
| 98.838 | 1 | 0 |
| 98.842 | 1 | 0 |
| 98.846 | 1 | 0 |
| 98.848 | 1 | 0 |
| 98.849 | 2 | 0 |
| 98.853 | 2 | 0 |
| 98.857 | 1 | 0 |
| 98.862 | 1 | 0 |
| 98.866 | 1 | 0 |
| 98.870 | 2 | 0 |
| 98.873 | 3 | 0 |
| 98.878 | 0 | 1 |
| 98.884 | 1 | 0 |
| 98.890 | 1 | 0 |
| 98.898 | 1 | 0 |
| 98.903 | 1 | 0 |
| 98.904 | 1 | 0 |
| 98.909 | 2 | 0 |
| 98.911 | 1 | 0 |
| 98.914 | 1 | 0 |
| 98.918 | 1 | 1 |
| 98.923 | 1 | 0 |
| 98.928 | 1 | 0 |
| 98.929 | 2 | 1 |
| 98.931 | 1 | 0 |
| 98.934 | 1 | 0 |
| 98.939 | 1 | 0 |
| 98.940 | 1 | 0 |
| 98.941 | 1 | 0 |
| 98.942 | 1 | 0 |
| 98.943 | 1 | 0 |
| 98.948 | 1 | 0 |
| 98.952 | 1 | 0 |
| 98.953 | 1 | 0 |
| 98.959 | 2 | 0 |
| 98.960 | 1 | 0 |
| 98.963 | 3 | 0 |
| 98.967 | 1 | 0 |
| 98.972 | 1 | 0 |
| 98.974 | 0 | 1 |
| 98.978 | 1 | 0 |
| 98.979 | 1 | 0 |
| 98.983 | 1 | 0 |
| 98.986 | 0 | 1 |
| 98.987 | 1 | 0 |
| 98.991 | 1 | 0 |
| 98.995 | 1 | 0 |
| 98.998 | 1 | 0 |
| 99.002 | 1 | 0 |
| 99.008 | 1 | 0 |
| 99.011 | 1 | 0 |
| 99.015 | 3 | 0 |
| 99.019 | 1 | 1 |
| 99.020 | 1 | 0 |
| 99.022 | 2 | 0 |
| 99.028 | 2 | 0 |
| 99.032 | 1 | 0 |
| 99.033 | 1 | 0 |
| 99.035 | 1 | 0 |
| 99.036 | 1 | 0 |
| 99.040 | 1 | 0 |
| 99.044 | 0 | 1 |
| 99.048 | 1 | 0 |
| 99.052 | 1 | 0 |
| 99.053 | 2 | 0 |
| 99.054 | 1 | 0 |
| 99.056 | 1 | 0 |
| 99.058 | 1 | 0 |
| 99.059 | 1 | 0 |
| 99.063 | 1 | 2 |
| 99.069 | 2 | 0 |
| 99.070 | 1 | 0 |
| 99.073 | 2 | 0 |
| 99.078 | 1 | 0 |
| 99.079 | 0 | 1 |
| 99.083 | 1 | 0 |
| 99.084 | 1 | 1 |
| 99.085 | 1 | 0 |
| 99.088 | 1 | 0 |
| 99.089 | 1 | 0 |
| 99.095 | 1 | 0 |
| 99.097 | 1 | 0 |
| 99.098 | 1 | 0 |
| 99.102 | 1 | 0 |
| 99.105 | 1 | 0 |
| 99.108 | 3 | 0 |
| 99.113 | 2 | 0 |
| 99.122 | 1 | 1 |
| 99.125 | 2 | 0 |
| 99.127 | 2 | 1 |
| 99.128 | 1 | 0 |
| 99.129 | 0 | 1 |
| 99.130 | 1 | 0 |
| 99.133 | 1 | 0 |
| 99.138 | 1 | 0 |
| 99.139 | 2 | 0 |
| 99.140 | 0 | 1 |
| 99.142 | 1 | 1 |
| 99.144 | 1 | 0 |
| 99.145 | 1 | 0 |
| 99.147 | 2 | 0 |
| 99.153 | 2 | 0 |
| 99.158 | 1 | 0 |
| 99.159 | 1 | 0 |
| 99.164 | 4 | 0 |
| 99.165 | 1 | 0 |
| 99.166 | 1 | 0 |
| 99.167 | 1 | 0 |
| 99.169 | 1 | 0 |
| 99.174 | 1 | 0 |
| 99.177 | 2 | 0 |
| 99.178 | 1 | 0 |
| 99.180 | 1 | 0 |
| 99.184 | 2 | 1 |
| 99.188 | 1 | 0 |
| 99.194 | 3 | 1 |
| 99.199 | 1 | 0 |
| 99.200 | 1 | 0 |
| 99.203 | 0 | 1 |
| 99.204 | 1 | 1 |
| 99.205 | 0 | 1 |
| 99.207 | 1 | 0 |
| 99.208 | 1 | 1 |
| 99.214 | 2 | 0 |
| 99.215 | 0 | 1 |
| 99.218 | 1 | 0 |
| 99.219 | 2 | 0 |
| 99.220 | 0 | 1 |
| 99.222 | 1 | 0 |
| 99.223 | 1 | 0 |
| 99.224 | 1 | 0 |
| 99.227 | 1 | 0 |
| 99.229 | 0 | 1 |
| 99.231 | 0 | 1 |
| 99.232 | 1 | 0 |
| 99.233 | 1 | 0 |
| 99.235 | 1 | 1 |
| 99.238 | 2 | 1 |
| 99.239 | 1 | 0 |
| 99.241 | 0 | 1 |
| 99.244 | 1 | 0 |
| 99.247 | 1 | 0 |
| 99.248 | 0 | 1 |
| 99.249 | 2 | 0 |
| 99.250 | 1 | 0 |
| 99.252 | 2 | 0 |
| 99.254 | 0 | 1 |
| 99.255 | 2 | 0 |
| 99.257 | 2 | 0 |
| 99.258 | 2 | 0 |
| 99.259 | 1 | 0 |
| 99.264 | 1 | 0 |
| 99.267 | 1 | 0 |
| 99.270 | 2 | 0 |
| 99.272 | 1 | 0 |
| 99.275 | 3 | 0 |
| 99.277 | 2 | 0 |
| 99.283 | 1 | 0 |
| 99.284 | 1 | 0 |
| 99.287 | 2 | 0 |
| 99.291 | 1 | 0 |
| 99.294 | 1 | 0 |
| 99.295 | 1 | 0 |
| 99.297 | 1 | 0 |
| 99.304 | 1 | 0 |
| 99.305 | 2 | 0 |
| 99.309 | 1 | 0 |
| 99.311 | 1 | 0 |
| 99.313 | 1 | 0 |
| 99.315 | 0 | 1 |
| 99.318 | 1 | 0 |
| 99.319 | 1 | 0 |
| 99.323 | 1 | 0 |
| 99.324 | 2 | 0 |
| 99.325 | 1 | 0 |
| 99.326 | 2 | 0 |
| 99.328 | 1 | 0 |
| 99.329 | 2 | 0 |
| 99.333 | 1 | 0 |
| 99.336 | 0 | 1 |
| 99.343 | 2 | 0 |
| 99.344 | 3 | 0 |
| 99.346 | 1 | 0 |
| 99.348 | 1 | 0 |
| 99.349 | 2 | 0 |
| 99.350 | 1 | 0 |
| 99.352 | 2 | 0 |
| 99.355 | 1 | 0 |
| 99.357 | 1 | 0 |
| 99.361 | 1 | 0 |
| 99.363 | 4 | 0 |
| 99.364 | 1 | 1 |
| 99.366 | 1 | 0 |
| 99.368 | 2 | 0 |
| 99.369 | 2 | 0 |
| 99.373 | 1 | 0 |
| 99.374 | 2 | 0 |
| 99.377 | 1 | 0 |
| 99.381 | 2 | 1 |
| 99.383 | 1 | 0 |
| 99.384 | 1 | 0 |
| 99.386 | 1 | 0 |
| 99.387 | 0 | 1 |
| 99.388 | 2 | 0 |
| 99.390 | 0 | 1 |
| 99.393 | 2 | 0 |
| 99.394 | 2 | 0 |
| 99.400 | 1 | 0 |
| 99.402 | 2 | 0 |
| 99.404 | 1 | 0 |
| 99.412 | 1 | 0 |
| 99.414 | 0 | 1 |
| 99.415 | 1 | 0 |
| 99.417 | 1 | 0 |
| 99.419 | 2 | 0 |
| 99.420 | 1 | 0 |
| 99.421 | 1 | 0 |
| 99.422 | 1 | 0 |
| 99.424 | 1 | 0 |
| 99.429 | 1 | 0 |
| 99.431 | 1 | 0 |
| 99.434 | 1 | 0 |
| 99.435 | 1 | 0 |
| 99.436 | 1 | 0 |
| 99.437 | 2 | 0 |
| 99.439 | 2 | 0 |
| 99.440 | 2 | 0 |
| 99.443 | 3 | 0 |
| 99.449 | 2 | 0 |
| 99.450 | 0 | 1 |
| 99.451 | 1 | 0 |
| 99.454 | 5 | 0 |
| 99.457 | 0 | 1 |
| 99.459 | 1 | 0 |
| 99.460 | 1 | 0 |
| 99.461 | 1 | 0 |
| 99.463 | 3 | 0 |
| 99.468 | 1 | 0 |
| 99.469 | 1 | 0 |
| 99.471 | 1 | 0 |
| 99.473 | 1 | 0 |
| 99.474 | 4 | 0 |
| 99.479 | 2 | 0 |
| 99.484 | 2 | 0 |
| 99.488 | 1 | 0 |
| 99.490 | 1 | 0 |
| 99.493 | 1 | 0 |
| 99.494 | 3 | 0 |
| 99.500 | 0 | 1 |
| 99.504 | 1 | 0 |
| 99.506 | 1 | 0 |
| 99.508 | 2 | 0 |
| 99.510 | 2 | 0 |
| 99.511 | 1 | 1 |
| 99.512 | 2 | 0 |
| 99.513 | 1 | 0 |
| 99.515 | 0 | 1 |
| 99.518 | 1 | 0 |
| 99.519 | 1 | 0 |
| 99.522 | 1 | 0 |
| 99.523 | 1 | 0 |
| 99.524 | 0 | 1 |
| 99.528 | 1 | 0 |
| 99.529 | 1 | 0 |
| 99.530 | 3 | 0 |
| 99.532 | 2 | 0 |
| 99.533 | 1 | 0 |
| 99.534 | 1 | 0 |
| 99.537 | 1 | 0 |
| 99.540 | 1 | 0 |
| 99.542 | 2 | 0 |
| 99.543 | 1 | 0 |
| 99.546 | 1 | 0 |
| 99.548 | 2 | 0 |
| 99.550 | 1 | 0 |
| 99.551 | 1 | 1 |
| 99.553 | 1 | 0 |
| 99.554 | 2 | 0 |
| 99.560 | 3 | 0 |
| 99.562 | 1 | 0 |
| 99.564 | 2 | 0 |
| 99.565 | 2 | 0 |
| 99.568 | 1 | 0 |
| 99.570 | 0 | 1 |
| 99.571 | 1 | 0 |
| 99.573 | 1 | 0 |
| 99.576 | 1 | 0 |
| 99.579 | 2 | 0 |
| 99.580 | 3 | 0 |
| 99.581 | 1 | 0 |
| 99.585 | 4 | 0 |
| 99.587 | 1 | 0 |
| 99.588 | 1 | 0 |
| 99.589 | 1 | 0 |
| 99.590 | 1 | 0 |
| 99.598 | 1 | 0 |
| 99.599 | 3 | 0 |
| 99.601 | 2 | 0 |
| 99.602 | 0 | 1 |
| 99.603 | 1 | 0 |
| 99.604 | 1 | 0 |
| 99.605 | 2 | 0 |
| 99.609 | 1 | 0 |
| 99.615 | 1 | 0 |
| 99.616 | 1 | 0 |
| 99.618 | 2 | 0 |
| 99.619 | 2 | 0 |
| 99.621 | 1 | 0 |
| 99.623 | 3 | 1 |
