개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석
개찰 참여업체
부산철도차량정비단 고속기지 정비고 석면텍스 제거공사 R26BK01749539-000 · 한국철도공사 회계통합센터
| 개찰일시 | 2026-10-06 11:00 | 결과 | 개찰완료 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 54,472,000원 | 예정가격 | 54,386,550원 |
| A값 | 968,950원 | 낙찰하한가 | 48,908,576원 (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림 |
| 순공사원가 | 미수집 (공식 기초금액 API 미보강) | 순공사원가 반영 하한 | 미산정 순공사원가를 받기 전이라 사정률·하한가 차이는 A 기준(일반 낙찰하한가)으로 표시합니다. |
| 낙찰하한율 | 89.745% | 참여업체 | 103곳 |
| 가격점수 기준 | 기준 미확정 적격심사 공고가 아님(소액수의견적-소액수의견적(2인 이상 견적 제출)-국민연금보험료 등 합산액 감액 적용) — 공식 가격점수를 표시하지 않습니다. | ||
| 1순위 | 주식회사 도건건설 48,920,146원 | 수집 상태 | 전체 수집 공식 참여업체 103곳 전체 저장. |
내 업체 결과
회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.
참여업체 전체 103곳
공식 비고별: 정상 66 · 낙찰하한선 미달 36(순위 없음 36) · 예가초과 1(순위 없음 1) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 대표자 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(A) | 기초대비 투찰률 | 기초대비 사정률(A) | 가격 점수 | 편차 사정률 | 편차 금액 | 확보 예가 | 추첨 | 투찰일시 | 공식 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 도건건설 분석 | 6058193467 | 유은주 | 48,920,146원 | 89.766 | 89.807 | 99.86679 | 미확정 | 0.0236 | 미확정 | 40 | 01,04 | 2026-10-02 19:05:57 | 정상 |
| 2 | (주)은성이엔씨 분석 | 6498600212 | 김기태 | 48,922,445원 | 89.770 | 89.812 | 99.87150 | 미확정 | 0.0283 | 미확정 | 0 | 05,08 | 2026-10-06 09:27:23 | 정상 |
| 3 | 주식회사 은하수환경 분석 | 1558702560 | 강채은 | 48,931,000원 | 89.786 | 89.827 | 99.88900 | 미확정 | 0.0458 | 미확정 | 11 | 08,11 | 2026-10-02 17:11:45 | 정상 |
| 4 | 다온기술 주식회사 분석 | 4058111695 | 박근택 | 48,933,250원 | 89.791 | 89.831 | 99.89360 | 미확정 | 0.0504 | 미확정 | 11 | 07,10 | 2026-10-01 16:19:30 | 정상 |
| 5 | 주식회사 대천 분석 | 7618702744 | 박창선 | 48,934,000원 | 89.792 | 89.833 | 99.89513 | 미확정 | 0.0520 | 미확정 | 1 | 03,11 | 2026-10-01 10:07:14 | 정상 |
| 6 | (주)동연 분석 | 4538802097 | 김분옥 | 48,960,230원 | 89.841 | 89.881 | 99.94879 | 미확정 | 0.1056 | 미확정 | 53 | 09,01 | 2026-10-02 11:46:55 | 정상 |
| 7 | (주)대한이씨아이 분석 | 6218174477 | 김해숙 | 48,960,820원 | 89.842 | 89.882 | 99.95000 | 미확정 | 0.1068 | 미확정 | 2 | 03,08 | 2026-10-02 12:56:18 | 정상 |
| 8 | 주식회사 선인이엔지 분석 | 8168100215 | 박지선 | 48,973,775원 | 89.867 | 89.906 | 99.97650 | 미확정 | 0.1333 | 미확정 | 23 | 10,03 | 2026-10-02 10:44:40 | 정상 |
| 9 | (주)한양건설개발 분석 | 6178182740 | 이현희 | 48,984,090원 | 89.886 | 89.925 | 99.99760 | 미확정 | 0.1544 | 미확정 | 24 | 14,07 | 2026-10-01 17:03:48 | 정상 |
| 10 | (주)대명안전환경개발 분석 | 6218180590 | 최정수 | 48,988,831원 | 89.895 | 89.933 | 100.00730 | 미확정 | 0.1641 | 미확정 | 10 | 04,08 | 2026-10-01 10:33:31 | 정상 |
| 11 | 태우건설 주식회사 분석 | 6078188903 | 이명희 | 49,030,678원 | 89.973 | 90.010 | 100.09290 | 미확정 | 0.2497 | 미확정 | 79 | 05,12 | 2026-10-06 08:33:43 | 정상 |
| 12 | (주)금광환경 분석 | 6038155899 | 김형준 | 49,034,930원 | 89.981 | 90.018 | 100.10159 | 미확정 | 0.2584 | 미확정 | 10 | 01,15 | 2026-10-02 11:04:46 | 정상 |
| 13 | 주식회사해가빛건설 분석 | 5948703518 | 김미자 | 49,038,000원 | 89.987 | 90.024 | 100.10787 | 미확정 | 0.2647 | 미확정 | 9 | 14,04 | 2026-10-02 16:26:39 | 정상 |
| 14 | 주식회사 남영건설산업 분석 | 6798103520 | 김은영 | 49,050,000원 | 90.009 | 90.046 | 100.13242 | 미확정 | 0.2892 | 미확정 | 26 | 09,13 | 2026-10-05 15:39:15 | 정상 |
| 15 | 에이원디앤씨주식회사 분석 | 6378600882 | 이종인 | 49,053,700원 | 90.016 | 90.053 | 100.13999 | 미확정 | 0.2968 | 미확정 | 4 | 12,09 | 2026-10-01 15:41:37 | 정상 |
| 16 | 주식회사 샘터건설 분석 | 1348621068 | 한영미 | 49,055,659원 | 90.020 | 90.056 | 100.14400 | 미확정 | 0.3008 | 미확정 | 3 | 12,10 | 2026-10-04 22:04:56 | 정상 |
| 17 | 주식회사 신세계이앤지 분석 | 6228601778 | 김종혁 | 49,058,000원 | 90.024 | 90.060 | 100.14879 | 미확정 | 0.3056 | 미확정 | 5 | 12,13 | 2026-10-02 17:08:32 | 정상 |
| 18 | (주)거성토건이엔씨 분석 | 6078181462 | 강신철 | 49,061,866원 | 90.031 | 90.068 | 100.15669 | 미확정 | 0.3135 | 미확정 | 6 | 14,15 | 2026-10-06 09:33:09 | 정상 |
| 19 | 양진건설주식회사 분석 | 6178175860 | 김진범 | 49,079,190원 | 90.064 | 90.099 | 100.19213 | 미확정 | 0.3490 | 미확정 | 35 | 14,05 | 2026-10-01 12:15:40 | 정상 |
| 20 | (주)청구디엔씨 분석 | 8538800173 | 이재훈 | 49,089,048원 | 90.082 | 90.117 | 100.21230 | 미확정 | 0.3691 | 미확정 | 20 | 13,02 | 2026-10-01 14:38:07 | 정상 |
| 21 | (주)창도환경 분석 | 6058172856 | 박철언 | 49,094,960원 | 90.093 | 90.128 | 100.22439 | 미확정 | 0.3812 | 미확정 | 10 | 07,04 | 2026-10-02 10:09:21 | 정상 |
| 22 | 유한회사 아키인 분석 | 7368702049 | 김정현 | 49,096,230원 | 90.096 | 90.131 | 100.22699 | 미확정 | 0.3838 | 미확정 | 5 | 06,14 | 2026-10-02 14:06:43 | 정상 |
| 23 | 주식회사 부산산업개발 분석 | 5558701330 | 김준현 | 49,116,520원 | 90.134 | 90.168 | 100.26849 | 미확정 | 0.4253 | 미확정 | 34 | 14,11 | 2026-10-01 17:06:46 | 정상 |
| 24 | 주식회사 융이이앤씨 분석 | 6218616360 | 김봉수 | 49,117,938원 | 90.136 | 90.170 | 100.27139 | 미확정 | 0.4282 | 미확정 | 6 | 03,10 | 2026-10-06 08:59:14 | 정상 |
| 25 | 주식회사 동남석면환경연구소 분석 | 6058619517 | 김미경 | 49,119,380원 | 90.139 | 90.173 | 100.27434 | 미확정 | 0.4312 | 미확정 | 2 | 07,01 | 2026-10-02 17:35:05 | 정상 |
| 26 | (주)누리세움 분석 | 6058181321 | 최태용 | 49,124,300원 | 90.148 | 90.182 | 100.28441 | 미확정 | 0.4412 | 미확정 | 7 | 02,12 | 2026-10-06 09:43:55 | 정상 |
| 27 | (주)한양이엠씨 분석 | 6218137773 | 구재우 | 49,124,540원 | 90.149 | 90.183 | 100.28490 | 미확정 | 0.4417 | 미확정 | 0 | 02,01 | 2026-10-01 17:35:27 | 정상 |
| 28 | 주식회사 한대건설 분석 | 6188700966 | 김명옥 | 49,125,720원 | 90.151 | 90.185 | 100.28731 | 미확정 | 0.4441 | 미확정 | 3 | 11,02 | 2026-10-02 09:36:34 | 정상 |
| 29 | (주)일안 분석 | 6038145028 | 하중성 | 49,135,000원 | 90.168 | 90.202 | 100.30630 | 미확정 | 0.4631 | 미확정 | 12 | 12,07 | 2026-10-05 18:09:44 | 정상 |
| 30 | 하동건설 주식회사 분석 | 6038143035 | 최미자 | 49,135,480원 | 90.169 | 90.203 | 100.30728 | 미확정 | 0.4641 | 미확정 | 0 | 10,09 | 2026-10-02 11:20:20 | 정상 |
| 31 | 주식회사 공간산업개발 분석 | 8348700568 | 김봉미 | 49,138,080원 | 90.174 | 90.207 | 100.31260 | 미확정 | 0.4694 | 미확정 | 5 | 05,09 | 2026-10-02 09:06:24 | 정상 |
| 32 | 청호건설 주식회사 분석 | 6078182573 | 홍수연 | 49,144,387원 | 90.186 | 90.219 | 100.32550 | 미확정 | 0.4823 | 미확정 | 14 | 06,07 | 2026-10-02 16:38:36 | 정상 |
| 33 | 주식회사조은씨앤이 분석 | 7428800422 | 박경종 | 49,150,693원 | 90.198 | 90.231 | 100.33840 | 미확정 | 0.4952 | 미확정 | 13 | 08,02 | 2026-10-06 09:20:49 | 정상 |
| 34 | 주식회사 율원건설 분석 | 4098636771 | 최유승 | 49,151,865원 | 90.200 | 90.233 | 100.34079 | 미확정 | 0.4976 | 미확정 | 2 | 15,05 | 2026-10-01 12:53:56 | 정상 |
| 35 | 계동건설주식회사 분석 | 6178158764 | 박상열 | 49,158,759원 | 90.213 | 90.245 | 100.35490 | 미확정 | 0.5117 | 미확정 | 6 | 15,01 | 2026-10-02 13:30:13 | 정상 |
| 36 | 지주건설 분석 | 4050654737 | 안성준 | 49,159,550원 | 90.214 | 90.247 | 100.35651 | 미확정 | 0.5133 | 미확정 | 1 | 04,10 | 2026-10-05 22:41:25 | 정상 |
| 37 | 주식회사 청우이엔지 분석 | 6138120266 | 김종민 | 49,160,000원 | 90.215 | 90.248 | 100.35744 | 미확정 | 0.5143 | 미확정 | 1 | 01,04 | 2026-10-02 13:28:31 | 정상 |
| 38 | 주식회사 지광 분석 | 2808701571 | 박행제 | 49,170,300원 | 90.234 | 90.267 | 100.37850 | 미확정 | 0.5353 | 미확정 | 18 | 06,01 | 2026-10-02 08:40:48 | 정상 |
| 39 | 케이뉴텍(주) 분석 | 6218156687 | 정종원 | 49,180,220원 | 90.253 | 90.285 | 100.39880 | 미확정 | 0.5556 | 미확정 | 18 | 03,09 | 2026-10-02 10:28:53 | 정상 |
| 40 | 주식회사 청연이엔씨 분석 | 6078191830 | 김연준 | 49,183,544원 | 90.259 | 90.291 | 100.40560 | 미확정 | 0.5624 | 미확정 | 5 | 04,02 | 2026-10-02 16:35:55 | 정상 |
| 41 | 금탑건설주식회사 분석 | 6078141849 | 이종범 | 49,187,900원 | 90.267 | 90.299 | 100.41451 | 미확정 | 0.5713 | 미확정 | 5 | 05,01 | 2026-10-06 08:48:51 | 정상 |
| 42 | 명작건설주식회사 분석 | 6068634961 | 박정구 | 49,189,800원 | 90.271 | 90.302 | 100.41839 | 미확정 | 0.5752 | 미확정 | 2 | 03,14 | 2026-10-01 16:02:51 | 정상 |
| 43 | 주식회사 비엔디건설산업 분석 | 3038700555 | 김선효 | 49,192,780원 | 90.277 | 90.308 | 100.42449 | 미확정 | 0.5813 | 미확정 | 7 | 09,13 | 2026-10-06 09:17:52 | 정상 |
| 44 | 삼광건설산업 주식회사 분석 | 6078123026 | 김현영 | 49,214,880원 | 90.318 | 90.348 | 100.46970 | 미확정 | 0.6265 | 미확정 | 28 | 12,11 | 2026-10-02 16:32:39 | 정상 |
| 45 | (주)청우그린 분석 | 6178190589 | 정경분 | 49,221,140원 | 90.330 | 90.360 | 100.48250 | 미확정 | 0.6393 | 미확정 | 12 | 02,12 | 2026-10-01 14:31:34 | 정상 |
| 46 | 한국 ENG 분석 | 6063721565 | 오원재 | 49,237,821원 | 90.361 | 90.391 | 100.51662 | 미확정 | 0.6734 | 미확정 | 19 | 15,05 | 2026-10-06 07:07:52 | 정상 |
| 47 | 서주건설(주) 분석 | 3348100256 | 석창영 | 49,241,900원 | 90.368 | 90.398 | 100.52497 | 미확정 | 0.6818 | 미확정 | 4 | 09,04 | 2026-10-01 13:20:23 | 정상 |
| 48 | 주식회사 지엘비건설 분석 | 6178173877 | 최미영 | 49,251,275원 | 90.386 | 90.415 | 100.54415 | 미확정 | 0.7010 | 미확정 | 18 | 10,01 | 2026-10-02 15:22:13 | 정상 |
| 49 | 주식회사 태성이엔지개발 분석 | 5938602163 | 편미주 | 49,266,014원 | 90.414 | 90.442 | 100.57430 | 미확정 | 0.7311 | 미확정 | 12 | 04,01 | 2026-10-06 06:46:11 | 정상 |
| 50 | 주식회사 유강종합건설 분석 | 6078180750 | 정은숙 | 49,266,160원 | 90.414 | 90.443 | 100.57459 | 미확정 | 0.7314 | 미확정 | 0 | 12,04 | 2026-10-06 00:04:46 | 정상 |
확보예가 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 각각의 예정가격·낙찰하한(순공사원가 98% 하한이 더 높으면 그 값)에서 이 업체가 최저가 1순위가 되는 조합 수(원본 1사례 대상 4·1위 38 일치). 같은 금액 업체는 각각 확보로 셉니다. 원본의 업체 평균·기대값·확률은 정의 미확인이라 표시하지 않습니다.
분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.
참여업체 사정률 분포 업체 사정률(A) 0.001% 구간 · 전체 103곳
예정가격 사정률 99.84313% · 1순위 99.86679% (내 업체·1순위 = 업체 사정률(A)). 구간은 소수 넷째 자리 버림.
복수예가 공식 예비가격 15개·추첨
| 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 대비 | 101.608 | 100.024 | 99.482 | 98.636 | 99.104 | 98.269 | 101.452 | 99.713 | 100.571 | 101.003 | 98.909 | 100.813 | 98.024 | 100.214 | 101.851 |
| 가격순 번호 | 2 | 8 | 10 | 13 | 11 | 14 | 3 | 9 | 6 | 4 | 12 | 5 | 15 | 7 | 1 |
| 선택 수 | 19 | 15 | 12 | 17 | 17 | 11 | 15 | 13 | 15 | 11 | 10 | 13 | 12 | 15 | 11 |
추첨된 번호: 1, 2, 4, 5 (공식 번호) = 가격 높은 순 2, 8, 11, 13번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 54,386,550원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.
4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포
공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.001% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.
구간별 나란히 보기(표) 0.001% 구간 · 1043개 · 조합 1,365 · 참여 103
| 구간(%) | 예가 조합 수 | 참여업체 수 (업체 사정률(A)) |
|---|---|---|
| 98.459 | 1 | 0 |
| 98.508 | 1 | 0 |
| 98.576 | 1 | 0 |
| 98.602 | 1 | 0 |
| 98.632 | 0 | 1 |
| 98.659 | 0 | 1 |
| 98.660 | 1 | 0 |
| 98.668 | 1 | 0 |
| 98.671 | 1 | 0 |
| 98.719 | 1 | 0 |
| 98.728 | 1 | 0 |
| 98.729 | 1 | 0 |
| 98.738 | 1 | 0 |
| 98.762 | 1 | 0 |
| 98.777 | 1 | 0 |
| 98.785 | 1 | 0 |
| 98.806 | 1 | 0 |
| 98.811 | 1 | 0 |
| 98.820 | 1 | 0 |
| 98.824 | 1 | 0 |
| 98.854 | 1 | 0 |
| 98.855 | 1 | 0 |
| 98.869 | 1 | 0 |
| 98.872 | 2 | 0 |
| 98.875 | 1 | 0 |
| 98.879 | 1 | 0 |
| 98.881 | 1 | 0 |
| 98.885 | 0 | 1 |
| 98.898 | 1 | 0 |
| 98.902 | 1 | 0 |
| 98.930 | 1 | 0 |
| 98.935 | 1 | 0 |
| 98.937 | 1 | 0 |
| 98.941 | 1 | 0 |
| 98.943 | 1 | 0 |
| 98.945 | 1 | 0 |
| 98.947 | 1 | 0 |
| 98.949 | 1 | 0 |
| 98.959 | 1 | 0 |
| 98.963 | 1 | 0 |
| 98.983 | 1 | 0 |
| 98.992 | 1 | 0 |
| 98.994 | 1 | 0 |
| 98.997 | 1 | 0 |
| 98.998 | 1 | 0 |
| 99.003 | 1 | 0 |
| 99.007 | 2 | 0 |
| 99.008 | 1 | 0 |
| 99.015 | 1 | 0 |
| 99.025 | 1 | 0 |
| 99.032 | 2 | 0 |
| 99.035 | 1 | 0 |
| 99.041 | 1 | 0 |
| 99.051 | 1 | 0 |
| 99.052 | 1 | 0 |
| 99.055 | 2 | 0 |
| 99.062 | 1 | 0 |
| 99.076 | 1 | 0 |
| 99.080 | 1 | 0 |
| 99.083 | 1 | 0 |
| 99.086 | 1 | 0 |
| 99.089 | 1 | 0 |
| 99.090 | 1 | 0 |
| 99.093 | 1 | 0 |
| 99.095 | 2 | 0 |
| 99.096 | 1 | 0 |
| 99.099 | 1 | 0 |
| 99.100 | 1 | 0 |
| 99.102 | 1 | 0 |
| 99.109 | 1 | 0 |
| 99.124 | 1 | 0 |
| 99.132 | 1 | 0 |
| 99.134 | 1 | 0 |
| 99.142 | 1 | 0 |
| 99.143 | 1 | 1 |
| 99.144 | 2 | 1 |
| 99.145 | 1 | 0 |
| 99.146 | 1 | 0 |
| 99.147 | 1 | 0 |
| 99.150 | 1 | 0 |
| 99.152 | 1 | 0 |
| 99.156 | 1 | 0 |
| 99.157 | 1 | 0 |
| 99.158 | 1 | 0 |
| 99.160 | 1 | 0 |
| 99.163 | 1 | 0 |
| 99.167 | 1 | 0 |
| 99.168 | 1 | 0 |
| 99.171 | 1 | 0 |
| 99.178 | 1 | 0 |
| 99.185 | 1 | 0 |
| 99.191 | 1 | 0 |
| 99.194 | 1 | 0 |
| 99.195 | 1 | 0 |
| 99.202 | 1 | 0 |
| 99.204 | 2 | 0 |
| 99.205 | 1 | 0 |
| 99.206 | 1 | 0 |
| 99.208 | 1 | 0 |
| 99.212 | 2 | 0 |
| 99.213 | 1 | 0 |
| 99.215 | 2 | 0 |
| 99.216 | 1 | 0 |
| 99.218 | 1 | 0 |
| 99.219 | 1 | 0 |
| 99.222 | 1 | 0 |
| 99.224 | 1 | 0 |
| 99.228 | 1 | 0 |
| 99.233 | 1 | 0 |
| 99.236 | 1 | 0 |
| 99.238 | 1 | 0 |
| 99.239 | 1 | 0 |
| 99.241 | 0 | 1 |
| 99.246 | 1 | 0 |
| 99.251 | 1 | 0 |
| 99.252 | 1 | 0 |
| 99.253 | 1 | 0 |
| 99.255 | 1 | 0 |
| 99.260 | 1 | 0 |
| 99.262 | 1 | 0 |
| 99.263 | 2 | 0 |
| 99.267 | 1 | 0 |
| 99.269 | 1 | 0 |
| 99.273 | 1 | 0 |
| 99.276 | 1 | 0 |
| 99.277 | 1 | 0 |
| 99.282 | 1 | 0 |
| 99.285 | 1 | 0 |
| 99.286 | 1 | 0 |
| 99.292 | 1 | 0 |
| 99.294 | 1 | 0 |
| 99.295 | 1 | 0 |
| 99.296 | 1 | 0 |
| 99.297 | 1 | 0 |
| 99.300 | 1 | 0 |
| 99.302 | 1 | 0 |
| 99.304 | 2 | 0 |
| 99.305 | 1 | 0 |
| 99.306 | 1 | 0 |
| 99.307 | 2 | 0 |
| 99.310 | 2 | 0 |
| 99.311 | 1 | 0 |
| 99.312 | 1 | 0 |
| 99.313 | 1 | 0 |
| 99.316 | 1 | 0 |
| 99.320 | 1 | 0 |
| 99.321 | 1 | 0 |
| 99.325 | 1 | 0 |
| 99.330 | 2 | 0 |
| 99.341 | 1 | 0 |
| 99.343 | 1 | 0 |
| 99.344 | 1 | 0 |
| 99.345 | 1 | 0 |
| 99.347 | 1 | 0 |
| 99.353 | 1 | 0 |
| 99.354 | 2 | 0 |
| 99.355 | 3 | 0 |
| 99.356 | 1 | 0 |
| 99.357 | 1 | 0 |
| 99.358 | 1 | 0 |
| 99.359 | 1 | 0 |
| 99.361 | 1 | 0 |
| 99.363 | 0 | 1 |
| 99.364 | 2 | 0 |
| 99.365 | 3 | 0 |
| 99.366 | 0 | 1 |
| 99.368 | 2 | 0 |
| 99.369 | 1 | 0 |
| 99.372 | 2 | 0 |
| 99.374 | 1 | 0 |
| 99.375 | 1 | 0 |
| 99.377 | 1 | 0 |
| 99.379 | 1 | 0 |
| 99.382 | 1 | 0 |
| 99.398 | 1 | 0 |
| 99.399 | 1 | 0 |
| 99.402 | 1 | 0 |
| 99.403 | 3 | 0 |
| 99.404 | 1 | 0 |
| 99.405 | 1 | 0 |
| 99.406 | 1 | 0 |
| 99.411 | 1 | 1 |
| 99.412 | 1 | 0 |
| 99.413 | 2 | 0 |
| 99.414 | 1 | 0 |
| 99.415 | 1 | 0 |
| 99.416 | 2 | 0 |
| 99.417 | 1 | 0 |
| 99.419 | 2 | 0 |
| 99.421 | 2 | 0 |
| 99.422 | 1 | 0 |
| 99.426 | 1 | 0 |
| 99.427 | 1 | 0 |
| 99.429 | 1 | 0 |
| 99.430 | 1 | 0 |
| 99.433 | 1 | 0 |
| 99.435 | 1 | 0 |
| 99.436 | 1 | 0 |
| 99.437 | 2 | 0 |
| 99.442 | 2 | 0 |
| 99.443 | 1 | 0 |
| 99.444 | 0 | 1 |
| 99.445 | 1 | 0 |
| 99.447 | 1 | 0 |
| 99.448 | 1 | 0 |
| 99.456 | 1 | 0 |
| 99.457 | 1 | 0 |
| 99.459 | 1 | 0 |
| 99.460 | 1 | 0 |
| 99.461 | 1 | 0 |
| 99.463 | 1 | 0 |
| 99.464 | 2 | 0 |
| 99.465 | 1 | 0 |
| 99.466 | 2 | 0 |
| 99.469 | 1 | 0 |
| 99.472 | 2 | 0 |
| 99.473 | 1 | 0 |
| 99.474 | 1 | 0 |
| 99.478 | 1 | 0 |
| 99.481 | 1 | 0 |
| 99.483 | 2 | 0 |
| 99.485 | 1 | 0 |
| 99.489 | 1 | 0 |
| 99.490 | 3 | 0 |
| 99.491 | 1 | 0 |
| 99.492 | 1 | 0 |
| 99.493 | 1 | 0 |
| 99.494 | 1 | 0 |
| 99.495 | 1 | 0 |
| 99.497 | 1 | 0 |
| 99.498 | 2 | 0 |
| 99.503 | 1 | 0 |
| 99.505 | 1 | 0 |
| 99.506 | 1 | 0 |
| 99.507 | 1 | 0 |
| 99.508 | 3 | 0 |
| 99.511 | 2 | 0 |
| 99.512 | 0 | 1 |
| 99.514 | 0 | 1 |
| 99.515 | 1 | 0 |
| 99.516 | 1 | 0 |
| 99.517 | 2 | 0 |
| 99.522 | 1 | 0 |
| 99.524 | 1 | 0 |
| 99.525 | 2 | 0 |
| 99.527 | 1 | 0 |
| 99.528 | 2 | 0 |
| 99.530 | 1 | 0 |
| 99.532 | 1 | 0 |
| 99.533 | 1 | 0 |
| 99.534 | 1 | 0 |
| 99.535 | 1 | 0 |
| 99.537 | 1 | 1 |
| 99.538 | 2 | 0 |
| 99.539 | 1 | 0 |
| 99.540 | 0 | 1 |
| 99.541 | 0 | 1 |
| 99.542 | 1 | 0 |
| 99.548 | 0 | 1 |
| 99.551 | 2 | 0 |
| 99.552 | 1 | 0 |
| 99.554 | 1 | 0 |
| 99.555 | 2 | 0 |
| 99.556 | 3 | 0 |
| 99.558 | 1 | 0 |
| 99.559 | 1 | 0 |
| 99.562 | 1 | 0 |
| 99.563 | 1 | 0 |
| 99.564 | 1 | 0 |
| 99.565 | 1 | 0 |
| 99.566 | 2 | 0 |
| 99.567 | 1 | 0 |
| 99.569 | 1 | 0 |
| 99.571 | 0 | 1 |
| 99.572 | 2 | 0 |
| 99.573 | 2 | 0 |
| 99.574 | 1 | 0 |
| 99.575 | 0 | 1 |
| 99.576 | 1 | 0 |
| 99.577 | 1 | 0 |
| 99.579 | 3 | 0 |
| 99.580 | 1 | 0 |
| 99.581 | 1 | 0 |
| 99.582 | 1 | 0 |
| 99.583 | 2 | 0 |
| 99.585 | 2 | 0 |
| 99.586 | 2 | 0 |
| 99.589 | 2 | 1 |
| 99.595 | 2 | 0 |
| 99.598 | 1 | 0 |
| 99.600 | 3 | 0 |
| 99.602 | 1 | 0 |
| 99.612 | 1 | 0 |
| 99.614 | 1 | 0 |
| 99.615 | 2 | 0 |
| 99.616 | 1 | 0 |
| 99.617 | 1 | 0 |
| 99.618 | 1 | 0 |
| 99.619 | 3 | 0 |
| 99.620 | 1 | 0 |
| 99.624 | 3 | 0 |
| 99.625 | 1 | 0 |
| 99.626 | 1 | 0 |
| 99.627 | 1 | 0 |
| 99.628 | 2 | 0 |
| 99.630 | 1 | 0 |
| 99.631 | 1 | 0 |
| 99.633 | 3 | 0 |
| 99.634 | 4 | 0 |
| 99.639 | 1 | 0 |
| 99.640 | 1 | 0 |
| 99.641 | 1 | 0 |
| 99.642 | 1 | 0 |
| 99.643 | 3 | 0 |
| 99.644 | 2 | 0 |
| 99.646 | 1 | 1 |
| 99.647 | 2 | 0 |
| 99.649 | 1 | 0 |
| 99.651 | 1 | 0 |
| 99.652 | 1 | 0 |
| 99.657 | 1 | 0 |
| 99.658 | 1 | 0 |
| 99.661 | 1 | 0 |
| 99.663 | 1 | 0 |
| 99.667 | 1 | 0 |
| 99.668 | 2 | 0 |
| 99.670 | 1 | 0 |
| 99.673 | 2 | 0 |
| 99.675 | 1 | 0 |
| 99.676 | 1 | 0 |
| 99.677 | 1 | 0 |
| 99.678 | 3 | 0 |
| 99.680 | 2 | 0 |
| 99.681 | 2 | 0 |
| 99.682 | 1 | 0 |
| 99.685 | 1 | 0 |
| 99.687 | 2 | 0 |
| 99.688 | 2 | 0 |
| 99.689 | 1 | 0 |
| 99.690 | 2 | 0 |
| 99.691 | 5 | 0 |
| 99.694 | 2 | 0 |
| 99.695 | 1 | 0 |
| 99.698 | 1 | 0 |
| 99.699 | 1 | 0 |
| 99.701 | 0 | 1 |
| 99.702 | 2 | 0 |
| 99.704 | 1 | 0 |
| 99.706 | 2 | 0 |
| 99.707 | 1 | 0 |
| 99.708 | 2 | 0 |
| 99.709 | 1 | 0 |
| 99.711 | 1 | 0 |
| 99.712 | 2 | 0 |
| 99.715 | 1 | 1 |
| 99.716 | 1 | 0 |
| 99.717 | 1 | 0 |
| 99.719 | 1 | 0 |
| 99.721 | 0 | 1 |
| 99.722 | 1 | 1 |
| 99.725 | 1 | 0 |
| 99.726 | 2 | 0 |
| 99.729 | 2 | 0 |
| 99.731 | 1 | 0 |
| 99.732 | 2 | 0 |
| 99.734 | 1 | 0 |
| 99.736 | 4 | 0 |
| 99.737 | 1 | 0 |
| 99.738 | 2 | 0 |
| 99.739 | 3 | 0 |
| 99.742 | 2 | 0 |
| 99.745 | 1 | 0 |
| 99.746 | 1 | 0 |
| 99.747 | 0 | 1 |
| 99.748 | 1 | 0 |
| 99.749 | 1 | 0 |
| 99.750 | 2 | 0 |
| 99.751 | 1 | 0 |
| 99.752 | 2 | 0 |
| 99.755 | 1 | 0 |
| 99.759 | 1 | 0 |
| 99.760 | 2 | 0 |
| 99.762 | 0 | 1 |
| 99.763 | 2 | 0 |
| 99.764 | 0 | 1 |
| 99.765 | 1 | 0 |
| 99.767 | 1 | 0 |
| 99.768 | 3 | 0 |
| 99.769 | 1 | 0 |
| 99.770 | 3 | 0 |
| 99.771 | 1 | 0 |
| 99.775 | 1 | 0 |
| 99.776 | 1 | 0 |
