개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석
개찰 참여업체
노로바이러스 구토물 소독처리 키트 제작 R26BK01745388-000 · 조달청 충북지방조달청
| 개찰일시 | 2026-10-13 11:00 | 결과 | 개찰완료 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 208,000,000원 | 예정가격 | 207,501,375원 |
| A값 | - | 낙찰하한가 | 178,959,561원 (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림 |
| 낙찰하한율 | 86.245% | 참여업체 | 4,616곳 |
| 가격점수 기준 | 기준 미확정 공사가 아님(용역·물품 가격점수 기준은 공고별 확인 필요) — 공식 가격점수를 표시하지 않습니다. | ||
| 1순위 | 주식회사 가한 178,959,664원 | 수집 상태 | 전체 수집 공식 참여업체 4616곳 전체 저장. |
내 업체 결과
회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.
참여업체 전체 4,616곳
공식 비고별: 정상 3,326 · 낙찰하한선 미달 1,282(순위 없음 1,282) · 예가초과 8(순위 없음 8) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 대표자 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(A) | 기초대비 투찰률 | 기초대비 사정률 | 가격 점수 | 편차 사정률 | 편차 금액 | 확보 예가 | 추첨 | 투찰일시 | 공식 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 주식회사 프라임푸드시스템 분석 | 8748600268 | 조재철 | 179,737,982원 | 86.620 | 86.412 | 100.19420 | 미확정 | 0.4339 | 778,421 | 0 | 10,15 | 2026-10-09 02:33:04 | 정상 |
| 1502 | 임수산업 분석 | 6220619655 | 박지영 | 179,738,370원 | 86.620 | 86.412 | 100.19442 | 미확정 | 0.4341 | 778,809 | 0 | 08,04 | 2026-10-13 02:00:26 | 정상 |
| 1503 | (RH)홀딩스 분석 | 3574400725 | 최아영 | 179,738,800원 | 86.620 | 86.412 | 100.19466 | 미확정 | 0.4343 | 779,239 | 0 | 10,13 | 2026-10-12 22:46:16 | 정상 |
| 1504 | 로드파크 분석 | 4555100293 | 이영임 | 179,739,060원 | 86.620 | 86.413 | 100.19480 | 미확정 | 0.4345 | 779,499 | 1 | 14,07 | 2026-10-12 19:47:07 | 정상 |
| 1505 | 제디아 아이엔티 분석 | 6661100621 | 김상희 | 179,739,600원 | 86.620 | 86.413 | 100.19510 | 미확정 | 0.4348 | 780,039 | 0 | 03,12 | 2026-10-13 09:45:09 | 정상 |
| 1506 | 피드뱅크코리아사료 분석 | 5020639584 | 박달근 | 179,739,890원 | 86.621 | 86.413 | 100.19526 | 미확정 | 0.4349 | 780,329 | 0 | 06,05 | 2026-10-12 10:27:05 | 정상 |
| 1507 | 석세스풀비드 분석 | 2632801225 | 이상윤 | 179,740,000원 | 86.621 | 86.413 | 100.19532 | 미확정 | 0.4350 | 780,439 | 0 | 06,11 | 2026-10-12 13:50:37 | 정상 |
| 1508 | 강우산업 분석 | 1015300880 | 심정윤 | 179,740,090원 | 86.621 | 86.413 | 100.19537 | 미확정 | 0.4351 | 780,529 | 0 | 15,07 | 2026-10-13 08:29:19 | 정상 |
| 1509 | 모산1호 태양광발전소 분석 | 5291802071 | 김준형 | 179,740,165원 | 86.621 | 86.413 | 100.19542 | 미확정 | 0.4351 | 780,604 | 0 | 14,01 | 2026-10-12 17:53:08 | 정상 |
| 1510 | 포유원컴퍼니 분석 | 8020202752 | 유은희 | 179,740,430원 | 86.621 | 86.413 | 100.19556 | 미확정 | 0.4352 | 780,869 | 1 | 15,10 | 2026-10-12 19:43:26 | 정상 |
| 1511 | 렛츠S&C 분석 | 3471001455 | 윤석민 | 179,740,860원 | 86.621 | 86.413 | 100.19580 | 미확정 | 0.4355 | 781,299 | 0 | 03,07 | 2026-10-08 18:22:43 | 정상 |
| 1512 | 오로라메디칼 분석 | 7121003152 | 오승준 | 179,741,024원 | 86.621 | 86.413 | 100.19589 | 미확정 | 0.4356 | 781,463 | 0 | 08,05 | 2026-10-12 11:11:23 | 정상 |
| 1513 | 호광상사 분석 | 6266400726 | 양광호 | 179,741,202원 | 86.621 | 86.414 | 100.19599 | 미확정 | 0.4357 | 781,641 | 0 | 12,06 | 2026-10-12 22:03:50 | 정상 |
| 1514 | 유사이언스 분석 | 1010521977 | 김희경 | 179,742,740원 | 86.622 | 86.414 | 100.19685 | 미확정 | 0.4365 | 783,179 | 1 | 04,10 | 2026-10-12 09:34:23 | 정상 |
| 1515 | 공공의벗 분석 | 1661202897 | 박상근 | 179,742,818원 | 86.622 | 86.414 | 100.19689 | 미확정 | 0.4366 | 783,257 | 0 | 10,06 | 2026-10-11 23:45:36 | 정상 |
| 1516 | 김해빈수 분석 | 1294301364 | 김수빈 | 179,743,283원 | 86.622 | 86.415 | 100.19715 | 미확정 | 0.4368 | 783,722 | 1 | 03,15 | 2026-10-12 10:10:02 | 정상 |
| 1517 | 가람솔 대전 분석 | 1124600714 | 이준형 | 179,743,534원 | 86.622 | 86.415 | 100.19729 | 미확정 | 0.4370 | 783,973 | 0 | 05,13 | 2026-10-12 19:15:56 | 정상 |
| 1518 | 트루플렉스 분석 | 3354700503 | 도형욱 | 179,743,730원 | 86.622 | 86.415 | 100.19740 | 미확정 | 0.4371 | 784,169 | 0 | 10,03 | 2026-10-08 10:45:18 | 정상 |
| 1519 | 꿀나잇 분석 | 5074200762 | 주세빈 | 179,744,074원 | 86.623 | 86.415 | 100.19760 | 미확정 | 0.4373 | 784,513 | 1 | 15,05 | 2026-10-12 10:39:07 | 정상 |
| 1520 | (주)동민산업 분석 | 5398800879 | 임은자 | 179,744,981원 | 86.623 | 86.415 | 100.19810 | 미확정 | 0.4378 | 785,420 | 0 | 04,14 | 2026-10-13 09:50:47 | 정상 |
| 1521 | 일송산업 분석 | 1261722454 | 박상식 | 179,745,000원 | 86.623 | 86.415 | 100.19811 | 미확정 | 0.4378 | 785,439 | 0 | 13,11 | 2026-10-08 15:52:08 | 정상 |
| 1522 | 안나유통 분석 | 7362701935 | 윤성연 | 179,745,280원 | 86.623 | 86.416 | 100.19827 | 미확정 | 0.4380 | 785,719 | 1 | 13,07 | 2026-10-12 23:48:05 | 정상 |
| 1523 | 삼일인쇄기획 분석 | 3874301015 | 정민숙 | 179,745,690원 | 86.623 | 86.416 | 100.19850 | 미확정 | 0.4382 | 786,129 | 0 | 07,11 | 2026-10-10 15:14:45 | 정상 |
| 1524 | 라온 분석 | 7481102222 | 천성봉 | 179,746,242원 | 86.624 | 86.416 | 100.19880 | 미확정 | 0.4385 | 786,681 | 2 | 03,01 | 2026-10-08 10:16:12 | 정상 |
| 1525 | 동화나라 분석 | 7401401647 | 박동하 | 179,746,400원 | 86.624 | 86.416 | 100.19889 | 미확정 | 0.4386 | 786,839 | 0 | 08,15 | 2026-10-12 18:02:44 | 정상 |
| 1526 | 전라안전 분석 | 4020345524 | 최지은 | 179,747,360원 | 86.624 | 86.417 | 100.19943 | 미확정 | 0.4391 | 787,799 | 0 | 14,11 | 2026-10-12 17:20:55 | 정상 |
| 1527 | 베야비스타 분석 | 1125005642 | 임호 | 179,747,776원 | 86.624 | 86.417 | 100.19966 | 미확정 | 0.4393 | 788,215 | 0 | 04,11 | 2026-10-12 17:15:29 | 정상 |
| 1528 | 유니플러스 분석 | 2852501641 | 황태순 | 179,747,840원 | 86.624 | 86.417 | 100.19969 | 미확정 | 0.4394 | 788,279 | 0 | 12,01 | 2026-10-12 23:36:51 | 정상 |
| 1529 | 알케이코리아 분석 | 3480400647 | 이용구 | 179,748,371원 | 86.625 | 86.417 | 100.19999 | 미확정 | 0.4397 | 788,810 | 1 | 03,01 | 2026-10-12 18:31:34 | 정상 |
| 1530 | (주)삼산케미칼 분석 | 6108192456 | 김재익 | 179,748,382원 | 86.625 | 86.417 | 100.20000 | 미확정 | 0.4397 | 788,821 | 0 | 03,01 | 2026-10-12 09:18:27 | 정상 |
| 1531 | 온 하루 분석 | 7377300616 | 배그린 | 179,748,540원 | 86.625 | 86.417 | 100.20008 | 미확정 | 0.4398 | 788,979 | 0 | 01,11 | 2026-10-12 21:53:47 | 정상 |
| 1532 | 유한회사 승환 분석 | 8758700818 | 이주원 | 179,748,670원 | 86.625 | 86.417 | 100.20016 | 미확정 | 0.4398 | 789,109 | 0 | 02,04 | 2026-10-12 14:11:10 | 정상 |
| 1533 | 주식회사 에스와이씨 분석 | 3308801058 | 심영찬 | 179,749,900원 | 86.625 | 86.418 | 100.20084 | 미확정 | 0.4405 | 790,339 | 0 | 10,01 | 2026-10-12 09:25:31 | 정상 |
| 1534 | 이엠코리아 분석 | 3010922273 | 김태정 | 179,750,532원 | 86.626 | 86.418 | 100.20120 | 미확정 | 0.4409 | 790,971 | 0 | 12,13 | 2026-10-11 20:15:57 | 정상 |
| 1535 | 정엔터프라이즈 분석 | 1211872790 | 이지효 | 179,751,000원 | 86.626 | 86.418 | 100.20146 | 미확정 | 0.4411 | 791,439 | 0 | 01,08 | 2026-10-13 09:06:40 | 정상 |
| 1536 | (주)서울환경종합개발 분석 | 5778803596 | 정봉석 | 179,751,100원 | 86.626 | 86.418 | 100.20151 | 미확정 | 0.4412 | 791,539 | 0 | 01,04 | 2026-10-12 09:14:13 | 정상 |
| 1537 | 미건상사 분석 | 4317500444 | 최정애 | 179,751,895원 | 86.626 | 86.419 | 100.20195 | 미확정 | 0.4416 | 792,334 | 1 | 09,12 | 2026-10-13 06:45:51 | 정상 |
| 1538 | 윰파트너스 분석 | 2250566343 | 박원열 | 179,751,967원 | 86.626 | 86.419 | 100.20200 | 미확정 | 0.4417 | 792,406 | 0 | 02,14 | 2026-10-11 20:54:09 | 정상 |
| 1539 | 은나라 상사 분석 | 4477000594 | 서은혜 | 179,752,980원 | 86.627 | 86.419 | 100.20256 | 미확정 | 0.4422 | 793,419 | 0 | 14,06 | 2026-10-12 17:39:49 | 정상 |
| 1540 | 네오 분석 | 2827200216 | 송이사 | 179,753,042원 | 86.627 | 86.419 | 100.20259 | 미확정 | 0.4423 | 793,481 | 0 | 05,14 | 2026-10-12 19:13:46 | 정상 |
| 1541 | 정바이오 분석 | 1043910358 | 신준우 | 179,753,600원 | 86.627 | 86.420 | 100.20291 | 미확정 | 0.4426 | 794,039 | 0 | 09,14 | 2026-10-12 08:14:36 | 정상 |
| 1542 | 아이카 분석 | 8281300198 | 박유나 | 179,753,759원 | 86.627 | 86.420 | 100.20299 | 미확정 | 0.4427 | 794,198 | 0 | 10,15 | 2026-10-12 19:12:27 | 정상 |
| 1543 | 뭉쳐라아이스 모종힐스점 분석 | 2212552224 | 한수민 | 179,753,956원 | 86.627 | 86.420 | 100.20310 | 미확정 | 0.4428 | 794,395 | 2 | 09,04 | 2026-10-12 12:39:12 | 정상 |
| 1544 | 휘영컴퍼니 분석 | 2521301594 | 강선미 | 179,754,280원 | 86.627 | 86.420 | 100.20328 | 미확정 | 0.4430 | 794,719 | 0 | 05,07 | 2026-10-12 19:14:51 | 정상 |
| 1545 | 주식회사 피오니 분석 | 2588103376 | 김혜정 | 179,754,650원 | 86.628 | 86.420 | 100.20349 | 미확정 | 0.4432 | 795,089 | 0 | 03,07 | 2026-10-12 19:58:57 | 정상 |
| 1546 | 블루컴퍼니 분석 | 4742100851 | 장창근 | 179,755,500원 | 86.628 | 86.420 | 100.20396 | 미확정 | 0.4436 | 795,939 | 0 | 14,10 | 2026-10-12 17:48:12 | 정상 |
| 1547 | 세현 분석 | 6762200380 | 이정상 | 179,755,920원 | 86.628 | 86.421 | 100.20420 | 미확정 | 0.4439 | 796,359 | 0 | 07,04 | 2026-10-12 08:04:33 | 정상 |
| 1548 | 엔에프지코리아 분석 | 5035066393 | 박정우 | 179,756,091원 | 86.628 | 86.421 | 100.20429 | 미확정 | 0.4440 | 796,530 | 0 | 12,04 | 2026-10-12 19:08:58 | 정상 |
| 1549 | 그리마 분석 | 1211858065 | 이양숙 | 179,756,870원 | 86.629 | 86.421 | 100.20473 | 미확정 | 0.4444 | 797,309 | 0 | 05,03 | 2026-10-12 17:02:08 | 정상 |
| 1550 | 브라우니 분석 | 3200503551 | 차하영 | 179,757,348원 | 86.629 | 86.421 | 100.20499 | 미확정 | 0.4447 | 797,787 | 0 | 11,13 | 2026-10-12 19:36:47 | 정상 |
확보예가 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 각각의 예정가격·낙찰하한(순공사원가 98% 하한이 더 높으면 그 값)에서 이 업체가 최저가 1순위가 되는 조합 수(원본 1사례 대상 4·1위 38 일치). 같은 금액 업체는 각각 확보로 셉니다. 원본의 업체 평균·기대값·확률은 정의 미확인이라 표시하지 않습니다.
분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.
참여업체 사정률 분포 업체 사정률(기초 대비) 0.1% 구간 · 전체 4,615곳
예정가격 사정률 99.76027% · 1순위 99.76033% (내 업체·1순위 = 업체 사정률(기초 대비)). 구간은 소수 둘째 자리 버림(왕십리 1건 전 구간 원본 일치(C-006c), 다른 공고 미대조).
복수예가 공식 예비가격 15개·추첨
| 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 대비 | 99.290 | 100.038 | 100.513 | 100.912 | 99.579 | 99.623 | 100.333 | 98.244 | 98.918 | 98.681 | 101.151 | 98.531 | 101.259 | 101.673 | 101.905 |
| 가격순 번호 | 11 | 8 | 6 | 5 | 10 | 9 | 7 | 15 | 12 | 13 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 |
| 선택 수 | 606 | 580 | 583 | 599 | 615 | 608 | 662 | 601 | 629 | 615 | 609 | 666 | 654 | 585 | 620 |
추첨된 번호: 7, 9, 12, 13 (공식 번호) = 가격 높은 순 3, 7, 12, 14번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 207,501,375원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.
4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포
공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.1% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.
구간별 나란히 보기(표) 0.1% 구간 · 80개 · 조합 1,365 · 참여 4,615
| 구간(%) | 예가 조합 수 | 참여업체 수 (업체 사정률(기초 대비)) |
|---|---|---|
| 16.1 | 0 | 4 |
| 16.2 | 0 | 2 |
| 16.3 | 0 | 2 |
| 60.5 | 0 | 1 |
| 65.7 | 0 | 1 |
| 81.4 | 0 | 1 |
| 93.3 | 0 | 1 |
| 93.5 | 0 | 2 |
| 94.7 | 0 | 1 |
| 95.1 | 0 | 1 |
| 96.4 | 0 | 1 |
| 96.8 | 0 | 1 |
| 97.2 | 0 | 1 |
| 97.4 | 0 | 1 |
| 97.6 | 0 | 1 |
| 97.7 | 0 | 2 |
| 98.0 | 0 | 2 |
| 98.1 | 0 | 1 |
| 98.2 | 0 | 2 |
| 98.3 | 0 | 1 |
| 98.4 | 0 | 1 |
| 98.5 | 1 | 8 |
| 98.6 | 1 | 7 |
| 98.7 | 4 | 11 |
| 98.8 | 6 | 19 |
| 98.9 | 11 | 22 |
| 99.0 | 18 | 55 |
| 99.1 | 24 | 89 |
| 99.2 | 34 | 117 |
| 99.3 | 45 | 131 |
| 99.4 | 56 | 185 |
| 99.5 | 70 | 189 |
| 99.6 | 82 | 244 |
| 99.7 | 90 | 294 |
| 99.8 | 97 | 320 |
| 99.9 | 99 | 342 |
| 100.0 | 108 | 378 |
| 100.1 | 102 | 369 |
| 100.2 | 93 | 402 |
| 100.3 | 83 | 321 |
| 100.4 | 75 | 267 |
| 100.5 | 71 | 229 |
| 100.6 | 59 | 173 |
| 100.7 | 41 | 130 |
| 100.8 | 31 | 100 |
| 100.9 | 23 | 48 |
| 101.0 | 17 | 37 |
| 101.1 | 11 | 29 |
| 101.2 | 7 | 21 |
| 101.3 | 3 | 4 |
| 101.4 | 3 | 8 |
| 101.5 | 0 | 2 |
| 101.6 | 0 | 2 |
| 101.7 | 0 | 3 |
| 101.8 | 0 | 1 |
| 101.9 | 0 | 1 |
| 102.0 | 0 | 3 |
| 102.1 | 0 | 1 |
| 102.3 | 0 | 2 |
| 102.5 | 0 | 1 |
| 102.8 | 0 | 1 |
| 103.1 | 0 | 1 |
| 103.5 | 0 | 1 |
| 103.7 | 0 | 1 |
| 104.3 | 0 | 1 |
| 105.5 | 0 | 1 |
| 105.7 | 0 | 1 |
| 108.3 | 0 | 1 |
| 108.6 | 0 | 1 |
| 110.2 | 0 | 1 |
| 111.4 | 0 | 1 |
| 113.6 | 0 | 1 |
| 115.8 | 0 | 1 |
| 115.9 | 0 | 1 |
| 117.1 | 0 | 1 |
| 117.3 | 0 | 1 |
| 117.4 | 0 | 1 |
| 117.8 | 0 | 1 |
| 118.1 | 0 | 1 |
| 118.2 | 0 | 1 |
한 구간 = 그 값 이상 다음 구간 미만(버림). 예가 조합 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 평균÷기초금액, 참여업체 = 위 분포와 같은 기준. 굵은 행 = 실제 예정가격 구간.