개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석
개찰 참여업체
노로바이러스 구토물 소독처리 키트 제작 R26BK01745388-000 · 조달청 충북지방조달청
| 개찰일시 | 2026-10-13 11:00 | 결과 | 개찰완료 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 208,000,000원 | 예정가격 | 207,501,375원 |
| A값 | - | 낙찰하한가 | 178,959,561원 (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림 |
| 낙찰하한율 | 86.245% | 참여업체 | 4,616곳 |
| 가격점수 기준 | 기준 미확정 공사가 아님(용역·물품 가격점수 기준은 공고별 확인 필요) — 공식 가격점수를 표시하지 않습니다. | ||
| 1순위 | 주식회사 가한 178,959,664원 | 수집 상태 | 전체 수집 공식 참여업체 4616곳 전체 저장. |
내 업체 결과
회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.
참여업체 전체 4,616곳
공식 비고별: 정상 3,326 · 낙찰하한선 미달 1,282(순위 없음 1,282) · 예가초과 8(순위 없음 8) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 대표자 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(A) | 기초대비 투찰률 | 기초대비 사정률 | 가격 점수 | 편차 사정률 | 편차 금액 | 확보 예가 | 추첨 | 투찰일시 | 공식 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | 주식회사 지아이티 분석 | 2218132831 | 이수용 | 180,166,530원 | 86.826 | 86.618 | 100.43309 | 미확정 | 0.6728 | 1,206,969 | 2 | 11,09 | 2026-10-08 14:10:08 | 정상 |
| 2352 | 티제이윈 분석 | 7073701649 | 강태진 | 180,167,433원 | 86.827 | 86.618 | 100.43359 | 미확정 | 0.6733 | 1,207,872 | 1 | 01,11 | 2026-10-13 08:26:51 | 정상 |
| 2353 | 태창물산주식회사 분석 | 8718801369 | 이은미 | 180,167,670원 | 86.827 | 86.619 | 100.43373 | 미확정 | 0.6734 | 1,208,109 | 0 | 02,08 | 2026-10-08 23:59:50 | 정상 |
| 2354 | 노바컴퍼니 분석 | 4081868330 | 정준혁 | 180,169,800원 | 86.828 | 86.620 | 100.43491 | 미확정 | 0.6746 | 1,210,239 | 2 | 03,11 | 2026-10-12 08:04:15 | 정상 |
| 2355 | 성훈유통 분석 | 6966000218 | 허성훈 | 180,170,710원 | 86.828 | 86.620 | 100.43542 | 미확정 | 0.6751 | 1,211,149 | 1 | 10,06 | 2026-10-12 23:29:08 | 정상 |
| 2356 | 미성종합체육산업 주식회사 분석 | 2018604340 | 전옥녀 | 180,170,752원 | 86.828 | 86.620 | 100.43544 | 미확정 | 0.6751 | 1,211,191 | 0 | 14,05 | 2026-10-12 17:05:40 | 정상 |
| 2357 | 디엠앤 분석 | 2094500802 | 박미숙 | 180,171,920원 | 86.829 | 86.621 | 100.43610 | 미확정 | 0.6758 | 1,212,359 | 0 | 06,14 | 2026-10-12 20:51:46 | 정상 |
| 2358 | (주)에임드웍스 분석 | 5788803089 | 권철 | 180,172,430원 | 86.829 | 86.621 | 100.43638 | 미확정 | 0.6761 | 1,212,869 | 0 | 08,13 | 2026-10-13 09:24:17 | 정상 |
| 2359 | 디스픽트 분석 | 4072202351 | 양지희 | 180,172,928원 | 86.829 | 86.621 | 100.43666 | 미확정 | 0.6763 | 1,213,367 | 1 | 09,04 | 2026-10-12 22:23:26 | 정상 |
| 2360 | 포코 분석 | 2392202516 | 박종일 | 180,173,760원 | 86.830 | 86.622 | 100.43712 | 미확정 | 0.6768 | 1,214,199 | 0 | 02,11 | 2026-10-12 19:01:35 | 정상 |
| 2361 | 주식회사 피엠지커뮤니케이션 분석 | 1088182377 | 박성식 | 180,175,150원 | 86.830 | 86.622 | 100.43790 | 미확정 | 0.6776 | 1,215,589 | 0 | 08,03 | 2026-10-08 14:40:58 | 정상 |
| 2362 | 천지산업 분석 | 4161697832 | 안성룡 | 180,175,300원 | 86.830 | 86.622 | 100.43798 | 미확정 | 0.6777 | 1,215,739 | 0 | 04,14 | 2026-10-10 12:33:40 | 정상 |
| 2363 | 청소하는언니 분석 | 3434600526 | 김지원 | 180,177,119원 | 86.831 | 86.623 | 100.43899 | 미확정 | 0.6787 | 1,217,558 | 0 | 05,12 | 2026-10-12 19:10:14 | 정상 |
| 2364 | 주식회사 양지엔지니어링 분석 | 3568603447 | 양지현 | 180,178,910원 | 86.832 | 86.624 | 100.43999 | 미확정 | 0.6797 | 1,219,349 | 0 | 02,12 | 2026-10-12 19:10:29 | 정상 |
| 2365 | 자라미 분석 | 3592701776 | 조선아 | 180,178,914원 | 86.832 | 86.624 | 100.43999 | 미확정 | 0.6797 | 1,219,353 | 0 | 12,03 | 2026-10-12 21:54:31 | 정상 |
| 2366 동가 2곳 · 공식 순위 | 포레인더스트리 분석 | 8060401308 | 김미란 | 180,180,000원 | 86.833 | 86.625 | 100.44060 | 미확정 | 0.6803 | 1,220,439 | 0 | 05,11 | 2026-10-09 15:54:20 | 정상 |
| 2366 동가 2곳 · 공식 순위 | 다물 분석 | 7171901827 | 전학이 | 180,180,000원 | 86.833 | 86.625 | 100.44060 | 미확정 | 0.6803 | 1,220,439 | 0 | 08,10 | 2026-10-13 08:52:36 | 정상 |
| 2368 | 서씨네만물상 분석 | 2021751985 | 서보강 | 180,181,960원 | 86.834 | 86.625 | 100.44169 | 미확정 | 0.6814 | 1,222,399 | 0 | 06,15 | 2026-10-08 21:24:36 | 정상 |
| 2369 | 인성코퍼레이션 분석 | 2112764902 | 송인성 | 180,182,450원 | 86.834 | 86.626 | 100.44197 | 미확정 | 0.6817 | 1,222,889 | 0 | 07,01 | 2026-10-12 20:20:45 | 정상 |
| 2370 | 다원상사 분석 | 3857000637 | 임인자 | 180,182,500원 | 86.834 | 86.626 | 100.44199 | 미확정 | 0.6817 | 1,222,939 | 0 | 09,08 | 2026-10-13 02:12:02 | 정상 |
| 2371 | 씨엔파트너스 분석 | 8043800588 | 최명귀 | 180,182,600원 | 86.834 | 86.626 | 100.44205 | 미확정 | 0.6817 | 1,223,039 | 0 | 13,01 | 2026-10-12 08:23:30 | 정상 |
| 2372 | 상현농자재 분석 | 6082538282 | 박기희 | 180,182,680원 | 86.834 | 86.626 | 100.44209 | 미확정 | 0.6818 | 1,223,119 | 0 | 02,04 | 2026-10-12 14:00:05 | 정상 |
| 2373 | 오리의세상 분석 | 8934601108 | 차윤지 | 180,186,040원 | 86.836 | 86.627 | 100.44397 | 미확정 | 0.6837 | 1,226,479 | 2 | 14,07 | 2026-10-13 00:00:29 | 정상 |
| 2374 | 케이엘산업 분석 | 1410553410 | 강성필 | 180,186,090원 | 86.836 | 86.627 | 100.44400 | 미확정 | 0.6837 | 1,226,529 | 0 | 12,02 | 2026-10-12 18:25:37 | 정상 |
| 2375 | 벨리보 분석 | 3961202955 | 김재수 | 180,186,449원 | 86.836 | 86.628 | 100.44420 | 미확정 | 0.6839 | 1,226,888 | 0 | 07,05 | 2026-10-09 09:13:42 | 정상 |
| 2376 | 태평양유통 분석 | 5411802260 | 김동원 | 180,186,740원 | 86.836 | 86.628 | 100.44436 | 미확정 | 0.6840 | 1,227,179 | 0 | 08,15 | 2026-10-08 20:28:45 | 정상 |
| 2377 | 착한상점 분석 | 1681900119 | 이호상 | 180,186,848원 | 86.836 | 86.628 | 100.44442 | 미확정 | 0.6841 | 1,227,287 | 0 | 12,02 | 2026-10-08 21:37:24 | 정상 |
| 2378 | 강촌유통 분석 | 6541502814 | 박명옥 | 180,189,676원 | 86.837 | 86.629 | 100.44599 | 미확정 | 0.6857 | 1,230,115 | 2 | 04,05 | 2026-10-12 19:11:35 | 정상 |
| 2379 | 아토상사 분석 | 2954401275 | 김정욱 | 180,189,720원 | 86.837 | 86.629 | 100.44602 | 미확정 | 0.6857 | 1,230,159 | 0 | 13,04 | 2026-10-12 17:50:14 | 정상 |
| 2380 | 주식회사 포럼 분석 | 7488604214 | 박웅식 | 180,190,570원 | 86.838 | 86.630 | 100.44649 | 미확정 | 0.6862 | 1,231,009 | 0 | 13,02 | 2026-10-12 17:22:21 | 정상 |
| 2381 | 피에스앤케이 주식회사 분석 | 4258700836 | 정수진 | 180,191,820원 | 86.838 | 86.630 | 100.44719 | 미확정 | 0.6869 | 1,232,259 | 3 | 10,01 | 2026-10-11 22:34:28 | 정상 |
| 2382 | 준종합건축 분석 | 1340594316 | 신종선 | 180,191,830원 | 86.838 | 86.630 | 100.44719 | 미확정 | 0.6869 | 1,232,269 | 0 | 05,07 | 2026-10-12 18:17:42 | 정상 |
| 2383 | (주)대원지엘에스 분석 | 1098604909 | 안나경 | 180,192,560원 | 86.839 | 86.631 | 100.44760 | 미확정 | 0.6873 | 1,232,999 | 0 | 14,05 | 2026-10-13 09:10:47 | 정상 |
| 2384 | 네이쳐 에프에스 분석 | 1270379633 | 김성수 | 180,193,000원 | 86.839 | 86.631 | 100.44785 | 미확정 | 0.6875 | 1,233,439 | 0 | 07,06 | 2026-10-08 15:47:25 | 정상 |
| 2385 | 에스비정보통신 분석 | 1304711351 | 안병조 | 180,193,360원 | 86.839 | 86.631 | 100.44805 | 미확정 | 0.6877 | 1,233,799 | 0 | 11,03 | 2026-10-12 17:23:55 | 정상 |
| 2386 | 에스앤에스 커머스 분석 | 6810902265 | 손진형 | 180,193,844원 | 86.839 | 86.631 | 100.44832 | 미확정 | 0.6880 | 1,234,283 | 0 | 08,12 | 2026-10-08 11:02:15 | 정상 |
| 2387 | 미영상사 분석 | 7972002279 | 조미영 | 180,193,970원 | 86.839 | 86.631 | 100.44839 | 미확정 | 0.6881 | 1,234,409 | 0 | 10,08 | 2026-10-12 21:35:31 | 정상 |
| 2388 | 네고스 분석 | 2141513414 | 김형원 | 180,194,560원 | 86.840 | 86.632 | 100.44872 | 미확정 | 0.6884 | 1,234,999 | 1 | 07,03 | 2026-10-08 18:33:59 | 정상 |
| 2389 | 케이제이컴퍼니 분석 | 2051973361 | 김민경 | 180,194,976원 | 86.840 | 86.632 | 100.44895 | 미확정 | 0.6886 | 1,235,415 | 0 | 05,06 | 2026-10-08 17:46:05 | 정상 |
| 2390 | 번영유통 분석 | 1161902741 | 김정숙 | 180,195,058원 | 86.840 | 86.632 | 100.44899 | 미확정 | 0.6887 | 1,235,497 | 0 | 06,05 | 2026-10-12 19:05:51 | 정상 |
| 2391 | 세이프부산 분석 | 6771401107 | 신경자 | 180,195,450원 | 86.840 | 86.632 | 100.44921 | 미확정 | 0.6889 | 1,235,889 | 2 | 10,06 | 2026-10-12 07:06:19 | 정상 |
| 2392 | 주식회사 홈앤라이프 분석 | 1058789387 | 오옥선 | 180,195,600원 | 86.840 | 86.632 | 100.44930 | 미확정 | 0.6890 | 1,236,039 | 0 | 02,05 | 2026-10-12 09:49:58 | 정상 |
| 2393 | 주식회사 영인글로벌 분석 | 7978102789 | 김선희 | 180,195,620원 | 86.840 | 86.632 | 100.44931 | 미확정 | 0.6890 | 1,236,059 | 0 | 02,13 | 2026-10-12 09:06:53 | 정상 |
| 2394 | 청록엔테크 분석 | 4090219016 | 이관영 | 180,195,700원 | 86.840 | 86.632 | 100.44935 | 미확정 | 0.6890 | 1,236,139 | 0 | 06,07 | 2026-10-12 08:44:49 | 정상 |
| 2395 | 주식회사 사랑케어 분석 | 1108192766 | 이종선 | 180,195,960원 | 86.840 | 86.632 | 100.44950 | 미확정 | 0.6892 | 1,236,399 | 0 | 01,02 | 2026-10-08 10:53:30 | 정상 |
| 2396 | 주식회사이지스랩 분석 | 8758101891 | 위한결 | 180,198,150원 | 86.841 | 86.633 | 100.45072 | 미확정 | 0.6904 | 1,238,589 | 1 | 11,12 | 2026-10-12 10:25:14 | 정상 |
| 2397 | 크리스탈라운지 분석 | 2653601018 | 엄수정 | 180,198,646원 | 86.842 | 86.633 | 100.45099 | 미확정 | 0.6907 | 1,239,085 | 1 | 13,15 | 2026-10-12 19:08:53 | 정상 |
| 2398 | 엠케이(MK) 분석 | 7051201994 | 이미경 | 180,200,000원 | 86.842 | 86.634 | 100.45175 | 미확정 | 0.6914 | 1,240,439 | 0 | 10,13 | 2026-10-12 21:10:42 | 정상 |
| 2399 | 푸른송 분석 | 2916000158 | 송미경 | 180,200,160원 | 86.842 | 86.634 | 100.45184 | 미확정 | 0.6915 | 1,240,599 | 0 | 14,07 | 2026-10-09 05:51:18 | 정상 |
| 2400 | 조은산업 분석 | 3450500193 | 김종태 | 180,202,006원 | 86.843 | 86.635 | 100.45287 | 미확정 | 0.6926 | 1,242,445 | 1 | 07,14 | 2026-10-12 17:43:12 | 정상 |
확보예가 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 각각의 예정가격·낙찰하한(순공사원가 98% 하한이 더 높으면 그 값)에서 이 업체가 최저가 1순위가 되는 조합 수(원본 1사례 대상 4·1위 38 일치). 같은 금액 업체는 각각 확보로 셉니다. 원본의 업체 평균·기대값·확률은 정의 미확인이라 표시하지 않습니다.
분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.
참여업체 사정률 분포 업체 사정률(기초 대비) 0.1% 구간 · 전체 4,615곳
예정가격 사정률 99.76027% · 1순위 99.76033% (내 업체·1순위 = 업체 사정률(기초 대비)). 구간은 소수 둘째 자리 버림(왕십리 1건 전 구간 원본 일치(C-006c), 다른 공고 미대조).
복수예가 공식 예비가격 15개·추첨
| 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 대비 | 99.290 | 100.038 | 100.513 | 100.912 | 99.579 | 99.623 | 100.333 | 98.244 | 98.918 | 98.681 | 101.151 | 98.531 | 101.259 | 101.673 | 101.905 |
| 가격순 번호 | 11 | 8 | 6 | 5 | 10 | 9 | 7 | 15 | 12 | 13 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 |
| 선택 수 | 606 | 580 | 583 | 599 | 615 | 608 | 662 | 601 | 629 | 615 | 609 | 666 | 654 | 585 | 620 |
추첨된 번호: 7, 9, 12, 13 (공식 번호) = 가격 높은 순 3, 7, 12, 14번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 207,501,375원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.
4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포
공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.1% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.
구간별 나란히 보기(표) 0.1% 구간 · 80개 · 조합 1,365 · 참여 4,615
| 구간(%) | 예가 조합 수 | 참여업체 수 (업체 사정률(기초 대비)) |
|---|---|---|
| 16.1 | 0 | 4 |
| 16.2 | 0 | 2 |
| 16.3 | 0 | 2 |
| 60.5 | 0 | 1 |
| 65.7 | 0 | 1 |
| 81.4 | 0 | 1 |
| 93.3 | 0 | 1 |
| 93.5 | 0 | 2 |
| 94.7 | 0 | 1 |
| 95.1 | 0 | 1 |
| 96.4 | 0 | 1 |
| 96.8 | 0 | 1 |
| 97.2 | 0 | 1 |
| 97.4 | 0 | 1 |
| 97.6 | 0 | 1 |
| 97.7 | 0 | 2 |
| 98.0 | 0 | 2 |
| 98.1 | 0 | 1 |
| 98.2 | 0 | 2 |
| 98.3 | 0 | 1 |
| 98.4 | 0 | 1 |
| 98.5 | 1 | 8 |
| 98.6 | 1 | 7 |
| 98.7 | 4 | 11 |
| 98.8 | 6 | 19 |
| 98.9 | 11 | 22 |
| 99.0 | 18 | 55 |
| 99.1 | 24 | 89 |
| 99.2 | 34 | 117 |
| 99.3 | 45 | 131 |
| 99.4 | 56 | 185 |
| 99.5 | 70 | 189 |
| 99.6 | 82 | 244 |
| 99.7 | 90 | 294 |
| 99.8 | 97 | 320 |
| 99.9 | 99 | 342 |
| 100.0 | 108 | 378 |
| 100.1 | 102 | 369 |
| 100.2 | 93 | 402 |
| 100.3 | 83 | 321 |
| 100.4 | 75 | 267 |
| 100.5 | 71 | 229 |
| 100.6 | 59 | 173 |
| 100.7 | 41 | 130 |
| 100.8 | 31 | 100 |
| 100.9 | 23 | 48 |
| 101.0 | 17 | 37 |
| 101.1 | 11 | 29 |
| 101.2 | 7 | 21 |
| 101.3 | 3 | 4 |
| 101.4 | 3 | 8 |
| 101.5 | 0 | 2 |
| 101.6 | 0 | 2 |
| 101.7 | 0 | 3 |
| 101.8 | 0 | 1 |
| 101.9 | 0 | 1 |
| 102.0 | 0 | 3 |
| 102.1 | 0 | 1 |
| 102.3 | 0 | 2 |
| 102.5 | 0 | 1 |
| 102.8 | 0 | 1 |
| 103.1 | 0 | 1 |
| 103.5 | 0 | 1 |
| 103.7 | 0 | 1 |
| 104.3 | 0 | 1 |
| 105.5 | 0 | 1 |
| 105.7 | 0 | 1 |
| 108.3 | 0 | 1 |
| 108.6 | 0 | 1 |
| 110.2 | 0 | 1 |
| 111.4 | 0 | 1 |
| 113.6 | 0 | 1 |
| 115.8 | 0 | 1 |
| 115.9 | 0 | 1 |
| 117.1 | 0 | 1 |
| 117.3 | 0 | 1 |
| 117.4 | 0 | 1 |
| 117.8 | 0 | 1 |
| 118.1 | 0 | 1 |
| 118.2 | 0 | 1 |
한 구간 = 그 값 이상 다음 구간 미만(버림). 예가 조합 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 평균÷기초금액, 참여업체 = 위 분포와 같은 기준. 굵은 행 = 실제 예정가격 구간.