개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석
개찰 참여업체
노로바이러스 구토물 소독처리 키트 제작 R26BK01745388-000 · 조달청 충북지방조달청
| 개찰일시 | 2026-10-13 11:00 | 결과 | 개찰완료 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 208,000,000원 | 예정가격 | 207,501,375원 |
| A값 | - | 낙찰하한가 | 178,959,561원 (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림 |
| 낙찰하한율 | 86.245% | 참여업체 | 4,616곳 |
| 가격점수 기준 | 기준 미확정 공사가 아님(용역·물품 가격점수 기준은 공고별 확인 필요) — 공식 가격점수를 표시하지 않습니다. | ||
| 1순위 | 주식회사 가한 178,959,664원 | 수집 상태 | 전체 수집 공식 참여업체 4616곳 전체 저장. |
내 업체 결과
회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.
참여업체 전체 4,616곳
공식 비고별: 정상 3,326 · 낙찰하한선 미달 1,282(순위 없음 1,282) · 예가초과 8(순위 없음 8) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 대표자 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(A) | 기초대비 투찰률 | 기초대비 사정률 | 가격 점수 | 편차 사정률 | 편차 금액 | 확보 예가 | 추첨 | 투찰일시 | 공식 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2951 | 현대보수작업 분석 | 1371697507 | 이재미 | 180,675,654원 | 87.072 | 86.863 | 100.71690 | 미확정 | 0.9566 | 1,716,093 | 0 | 05,15 | 2026-10-12 18:51:31 | 정상 |
| 2952 | 주식회사 하임이앤씨 분석 | 5178603552 | 곽은진 | 180,676,272원 | 87.072 | 86.863 | 100.71725 | 미확정 | 0.9569 | 1,716,711 | 0 | 10,12 | 2026-10-12 09:24:14 | 정상 |
| 2953 | 휴먼 분석 | 8521602190 | 정선옥 | 180,677,797원 | 87.073 | 86.864 | 100.71810 | 미확정 | 0.9578 | 1,718,236 | 0 | 04,12 | 2026-10-12 22:04:15 | 정상 |
| 2954 | 에벤에셀 분석 | 7342601117 | 김현희 | 180,678,930원 | 87.073 | 86.864 | 100.71873 | 미확정 | 0.9584 | 1,719,369 | 0 | 15,13 | 2026-10-12 22:07:24 | 정상 |
| 2955 | 위니아 춘천점 분석 | 4636800119 | 오용택 | 180,680,510원 | 87.074 | 86.865 | 100.71961 | 미확정 | 0.9593 | 1,720,949 | 0 | 10,12 | 2026-10-13 08:03:20 | 정상 |
| 2956 | 수앤파트너스 분석 | 4410803373 | 김지수 | 180,681,200원 | 87.074 | 86.865 | 100.71999 | 미확정 | 0.9597 | 1,721,639 | 0 | 07,01 | 2026-10-12 20:19:13 | 정상 |
| 2957 | 동복상회 분석 | 4013401610 | 염정란 | 180,681,560원 | 87.074 | 86.866 | 100.72019 | 미확정 | 0.9599 | 1,721,999 | 0 | 12,04 | 2026-10-12 22:05:02 | 정상 |
| 2958 | 주식회사 동진전기제작사 분석 | 8098700811 | 박동진 | 180,683,160원 | 87.075 | 86.866 | 100.72108 | 미확정 | 0.9608 | 1,723,599 | 0 | 07,03 | 2026-10-13 07:51:57 | 정상 |
| 2959 | 고평엔지니어링 분석 | 1143201347 | 최재옥 | 180,684,490원 | 87.076 | 86.867 | 100.72183 | 미확정 | 0.9615 | 1,724,929 | 1 | 13,09 | 2026-10-12 17:05:34 | 정상 |
| 2960 | 클린팩트 창원점 분석 | 4162362461 | 이지수 | 180,684,791원 | 87.076 | 86.867 | 100.72199 | 미확정 | 0.9617 | 1,725,230 | 0 | 09,10 | 2026-10-12 18:27:40 | 정상 |
| 2961 | 디와이시스템 분석 | 3691501902 | 채가희 | 180,691,137원 | 87.079 | 86.870 | 100.72553 | 미확정 | 0.9652 | 1,731,576 | 2 | 13,12 | 2026-10-11 22:25:58 | 정상 |
| 2962 | (주)지현이엔씨 분석 | 5978601190 | 하수진 | 180,691,600원 | 87.079 | 86.870 | 100.72579 | 미확정 | 0.9655 | 1,732,039 | 0 | 03,15 | 2026-10-09 07:59:32 | 정상 |
| 2963 | 오성 분석 | 8583001900 | 김은정 | 180,691,755원 | 87.079 | 86.871 | 100.72588 | 미확정 | 0.9656 | 1,732,194 | 0 | 09,15 | 2026-10-12 10:17:04 | 정상 |
| 2964 | 실크로드 분석 | 2240523244 | 최현우 | 180,691,970원 | 87.079 | 86.871 | 100.72600 | 미확정 | 0.9657 | 1,732,409 | 0 | 05,11 | 2026-10-08 17:54:48 | 정상 |
| 2965 | 모노 스크랩(Mono scrap) 분석 | 4190101103 | 신세영 | 180,692,506원 | 87.080 | 86.871 | 100.72629 | 미확정 | 0.9660 | 1,732,945 | 0 | 09,04 | 2026-10-12 22:02:54 | 정상 |
| 2966 | 한길컴퍼니 분석 | 5912301839 | 김종배 | 180,694,191원 | 87.080 | 86.872 | 100.72723 | 미확정 | 0.9669 | 1,734,630 | 1 | 05,12 | 2026-10-11 01:19:53 | 정상 |
| 2967 | 지엠(GM)솔루션 분석 | 7290203757 | 김규민 | 180,695,840원 | 87.081 | 86.873 | 100.72815 | 미확정 | 0.9678 | 1,736,279 | 2 | 01,03 | 2026-10-13 09:17:05 | 정상 |
| 2968 | 삼보기업 분석 | 4632800092 | 박미숙 | 180,695,900원 | 87.081 | 86.873 | 100.72819 | 미확정 | 0.9679 | 1,736,339 | 0 | 09,06 | 2026-10-13 08:50:14 | 정상 |
| 2969 | 나르시100 분석 | 7572402075 | 백승연 | 180,696,274원 | 87.081 | 86.873 | 100.72840 | 미확정 | 0.9681 | 1,736,713 | 0 | 08,12 | 2026-10-11 00:14:17 | 정상 |
| 2970 | 우주상사주식회사 분석 | 4568701601 | 정임자 | 180,696,630원 | 87.082 | 86.873 | 100.72859 | 미확정 | 0.9683 | 1,737,069 | 0 | 09,05 | 2026-10-12 10:25:21 | 정상 |
| 2971 | 티알엠주식회사 분석 | 6858700762 | 김소영 | 180,696,890원 | 87.082 | 86.873 | 100.72874 | 미확정 | 0.9684 | 1,737,329 | 0 | 09,02 | 2026-10-11 19:05:09 | 정상 |
| 2972 | 오제이 아키 분석 | 7182301472 | 장옥주 | 180,696,991원 | 87.082 | 86.873 | 100.72879 | 미확정 | 0.9685 | 1,737,430 | 0 | 12,01 | 2026-10-13 08:51:45 | 정상 |
| 2973 | 닥트앤케이엠알오(주) 분석 | 2108149268 | 구도회 | 180,700,750원 | 87.084 | 86.875 | 100.73089 | 미확정 | 0.9706 | 1,741,189 | 1 | 01,12 | 2026-10-12 18:52:08 | 정상 |
| 2974 | 토탈케어 분석 | 2935601078 | 김민교 | 180,700,936원 | 87.084 | 86.875 | 100.73099 | 미확정 | 0.9707 | 1,741,375 | 0 | 13,06 | 2026-10-12 19:17:33 | 정상 |
| 2975 | 해솔works 분석 | 6032772881 | 김호재 | 180,701,008원 | 87.084 | 86.875 | 100.73103 | 미확정 | 0.9707 | 1,741,447 | 0 | 06,04 | 2026-10-08 21:10:20 | 정상 |
| 2976 | 새길테크 분석 | 7844401343 | 엄태진 | 180,701,900원 | 87.084 | 86.875 | 100.73153 | 미확정 | 0.9712 | 1,742,339 | 0 | 14,15 | 2026-10-12 23:54:08 | 정상 |
| 2977 | 주식회사 범산 분석 | 2218131749 | 변동희 | 180,702,374원 | 87.084 | 86.876 | 100.73180 | 미확정 | 0.9715 | 1,742,813 | 0 | 01,08 | 2026-10-12 13:54:10 | 정상 |
| 2978 | 와이에치산업 분석 | 1946100077 | 전영환 | 180,702,988원 | 87.085 | 86.876 | 100.73214 | 미확정 | 0.9718 | 1,743,427 | 0 | 01,13 | 2026-10-12 23:32:28 | 정상 |
| 2979 | 주식회사 에이스코퍼레이션 분석 | 5698700645 | 정진용 | 180,704,450원 | 87.085 | 86.877 | 100.73295 | 미확정 | 0.9726 | 1,744,889 | 0 | 12,05 | 2026-10-10 10:42:57 | 정상 |
| 2980 | 써니컴퍼니 분석 | 4471901419 | 우현선 | 180,704,525원 | 87.085 | 86.877 | 100.73299 | 미확정 | 0.9727 | 1,744,964 | 0 | 13,01 | 2026-10-12 17:43:23 | 정상 |
| 2981 | 더 이뽀 뷰티 분석 | 6110756642 | 여인호 | 180,706,320원 | 87.086 | 86.878 | 100.73400 | 미확정 | 0.9737 | 1,746,759 | 0 | 13,02 | 2026-10-13 09:54:17 | 정상 |
| 2982 | 한길넷 분석 | 1772200879 | 한인섭 | 180,706,570원 | 87.086 | 86.878 | 100.73413 | 미확정 | 0.9738 | 1,747,009 | 0 | 01,09 | 2026-10-08 11:13:20 | 정상 |
| 2983 | (주)인터라이프 분석 | 1538801602 | 김유경 | 180,710,400원 | 87.088 | 86.880 | 100.73627 | 미확정 | 0.9760 | 1,750,839 | 1 | 07,13 | 2026-10-12 16:48:54 | 정상 |
| 2984 | 제이엠 트레이딩 분석 | 3770701757 | 김성하 | 180,714,450원 | 87.090 | 86.881 | 100.73853 | 미확정 | 0.9782 | 1,754,889 | 1 | 01,07 | 2026-10-12 16:53:35 | 정상 |
| 2985 | 더 까까주까 우승오피스마트 분석 | 2200374693 | 오순옥 | 180,716,960원 | 87.091 | 86.883 | 100.73993 | 미확정 | 0.9796 | 1,757,399 | 1 | 02,07 | 2026-10-12 20:18:23 | 정상 |
| 2986 | 호호아(HOHOA) 분석 | 8733500676 | 조현자 | 180,719,330원 | 87.093 | 86.884 | 100.74125 | 미확정 | 0.9809 | 1,759,769 | 2 | 13,10 | 2026-10-08 15:33:44 | 정상 |
| 2987 | 제니와상점 분석 | 2902701588 | 한윤진 | 180,719,760원 | 87.093 | 86.884 | 100.74149 | 미확정 | 0.9812 | 1,760,199 | 0 | 08,04 | 2026-10-12 16:00:54 | 정상 |
| 2988 | 효진스컴퍼니 분석 | 8355201044 | 정효진 | 180,727,040원 | 87.096 | 86.888 | 100.74555 | 미확정 | 0.9852 | 1,767,479 | 3 | 15,02 | 2026-10-12 17:01:11 | 정상 |
| 2989 | 진웨이컴퍼니 분석 | 4932102113 | 이효진 | 180,728,150원 | 87.097 | 86.888 | 100.74616 | 미확정 | 0.9858 | 1,768,589 | 0 | 09,03 | 2026-10-12 21:16:53 | 정상 |
| 2990 | 뉴썬컴퍼니 분석 | 6182114315 | 유인선 | 180,728,360원 | 87.097 | 86.888 | 100.74628 | 미확정 | 0.9860 | 1,768,799 | 0 | 04,02 | 2026-10-12 23:51:20 | 정상 |
| 2991 | 엠제이에셋(MJAsset) 분석 | 8060703495 | 김민정 | 180,729,120원 | 87.097 | 86.889 | 100.74670 | 미확정 | 0.9864 | 1,769,559 | 0 | 08,07 | 2026-10-09 09:23:58 | 정상 |
| 2992 | 디디인터내셔널 분석 | 6214500642 | 황윤섭 | 180,735,992원 | 87.101 | 86.892 | 100.75054 | 미확정 | 0.9902 | 1,776,431 | 3 | 09,08 | 2026-10-12 19:25:31 | 정상 |
| 2993 | 제이투산업 분석 | 7900100527 | 최진이 | 180,739,346원 | 87.102 | 86.893 | 100.75241 | 미확정 | 0.9921 | 1,779,785 | 1 | 02,07 | 2026-10-12 18:36:03 | 정상 |
| 2994 | 엔시티(NCT) 분석 | 5142044825 | 서상인 | 180,740,206원 | 87.103 | 86.894 | 100.75288 | 미확정 | 0.9926 | 1,780,645 | 0 | 10,04 | 2026-10-12 17:30:56 | 정상 |
| 2995 | 정담 분석 | 4174001620 | 김옥분 | 180,740,400원 | 87.103 | 86.894 | 100.75299 | 미확정 | 0.9927 | 1,780,839 | 0 | 05,09 | 2026-10-12 18:23:59 | 정상 |
| 2996 | 엔젤통상 분석 | 2410602784 | 이강빈 | 180,741,600원 | 87.103 | 86.895 | 100.75366 | 미확정 | 0.9933 | 1,782,039 | 1 | 09,11 | 2026-10-09 20:40:57 | 정상 |
| 2997 | 매일유통 분석 | 5265100431 | 배용수 | 180,745,000원 | 87.105 | 86.896 | 100.75556 | 미확정 | 0.9952 | 1,785,439 | 2 | 06,04 | 2026-10-12 16:38:47 | 정상 |
| 2998 | 제이아이유몰 분석 | 4140873130 | 설지우 | 180,747,937원 | 87.106 | 86.898 | 100.75719 | 미확정 | 0.9969 | 1,788,376 | 2 | 04,06 | 2026-10-12 19:15:01 | 정상 |
| 2999 | 에코아이엔티(ECHO INT) 분석 | 1453500396 | 이효정 | 180,749,920원 | 87.107 | 86.899 | 100.75830 | 미확정 | 0.9980 | 1,790,359 | 0 | 14,09 | 2026-10-12 19:51:14 | 정상 |
| 3000 | 푸릇하우스카페 분석 | 7371300169 | 황용운 | 180,751,770원 | 87.108 | 86.899 | 100.75933 | 미확정 | 0.9990 | 1,792,209 | 0 | 07,10 | 2026-10-08 18:02:05 | 정상 |
확보예가 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 각각의 예정가격·낙찰하한(순공사원가 98% 하한이 더 높으면 그 값)에서 이 업체가 최저가 1순위가 되는 조합 수(원본 1사례 대상 4·1위 38 일치). 같은 금액 업체는 각각 확보로 셉니다. 원본의 업체 평균·기대값·확률은 정의 미확인이라 표시하지 않습니다.
분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.
참여업체 사정률 분포 업체 사정률(기초 대비) 0.1% 구간 · 전체 4,615곳
예정가격 사정률 99.76027% · 1순위 99.76033% (내 업체·1순위 = 업체 사정률(기초 대비)). 구간은 소수 둘째 자리 버림(왕십리 1건 전 구간 원본 일치(C-006c), 다른 공고 미대조).
복수예가 공식 예비가격 15개·추첨
| 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 대비 | 99.290 | 100.038 | 100.513 | 100.912 | 99.579 | 99.623 | 100.333 | 98.244 | 98.918 | 98.681 | 101.151 | 98.531 | 101.259 | 101.673 | 101.905 |
| 가격순 번호 | 11 | 8 | 6 | 5 | 10 | 9 | 7 | 15 | 12 | 13 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 |
| 선택 수 | 606 | 580 | 583 | 599 | 615 | 608 | 662 | 601 | 629 | 615 | 609 | 666 | 654 | 585 | 620 |
추첨된 번호: 7, 9, 12, 13 (공식 번호) = 가격 높은 순 3, 7, 12, 14번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 207,501,375원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.
4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포
공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.1% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.
구간별 나란히 보기(표) 0.1% 구간 · 80개 · 조합 1,365 · 참여 4,615
| 구간(%) | 예가 조합 수 | 참여업체 수 (업체 사정률(기초 대비)) |
|---|---|---|
| 16.1 | 0 | 4 |
| 16.2 | 0 | 2 |
| 16.3 | 0 | 2 |
| 60.5 | 0 | 1 |
| 65.7 | 0 | 1 |
| 81.4 | 0 | 1 |
| 93.3 | 0 | 1 |
| 93.5 | 0 | 2 |
| 94.7 | 0 | 1 |
| 95.1 | 0 | 1 |
| 96.4 | 0 | 1 |
| 96.8 | 0 | 1 |
| 97.2 | 0 | 1 |
| 97.4 | 0 | 1 |
| 97.6 | 0 | 1 |
| 97.7 | 0 | 2 |
| 98.0 | 0 | 2 |
| 98.1 | 0 | 1 |
| 98.2 | 0 | 2 |
| 98.3 | 0 | 1 |
| 98.4 | 0 | 1 |
| 98.5 | 1 | 8 |
| 98.6 | 1 | 7 |
| 98.7 | 4 | 11 |
| 98.8 | 6 | 19 |
| 98.9 | 11 | 22 |
| 99.0 | 18 | 55 |
| 99.1 | 24 | 89 |
| 99.2 | 34 | 117 |
| 99.3 | 45 | 131 |
| 99.4 | 56 | 185 |
| 99.5 | 70 | 189 |
| 99.6 | 82 | 244 |
| 99.7 | 90 | 294 |
| 99.8 | 97 | 320 |
| 99.9 | 99 | 342 |
| 100.0 | 108 | 378 |
| 100.1 | 102 | 369 |
| 100.2 | 93 | 402 |
| 100.3 | 83 | 321 |
| 100.4 | 75 | 267 |
| 100.5 | 71 | 229 |
| 100.6 | 59 | 173 |
| 100.7 | 41 | 130 |
| 100.8 | 31 | 100 |
| 100.9 | 23 | 48 |
| 101.0 | 17 | 37 |
| 101.1 | 11 | 29 |
| 101.2 | 7 | 21 |
| 101.3 | 3 | 4 |
| 101.4 | 3 | 8 |
| 101.5 | 0 | 2 |
| 101.6 | 0 | 2 |
| 101.7 | 0 | 3 |
| 101.8 | 0 | 1 |
| 101.9 | 0 | 1 |
| 102.0 | 0 | 3 |
| 102.1 | 0 | 1 |
| 102.3 | 0 | 2 |
| 102.5 | 0 | 1 |
| 102.8 | 0 | 1 |
| 103.1 | 0 | 1 |
| 103.5 | 0 | 1 |
| 103.7 | 0 | 1 |
| 104.3 | 0 | 1 |
| 105.5 | 0 | 1 |
| 105.7 | 0 | 1 |
| 108.3 | 0 | 1 |
| 108.6 | 0 | 1 |
| 110.2 | 0 | 1 |
| 111.4 | 0 | 1 |
| 113.6 | 0 | 1 |
| 115.8 | 0 | 1 |
| 115.9 | 0 | 1 |
| 117.1 | 0 | 1 |
| 117.3 | 0 | 1 |
| 117.4 | 0 | 1 |
| 117.8 | 0 | 1 |
| 118.1 | 0 | 1 |
| 118.2 | 0 | 1 |
한 구간 = 그 값 이상 다음 구간 미만(버림). 예가 조합 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 평균÷기초금액, 참여업체 = 위 분포와 같은 기준. 굵은 행 = 실제 예정가격 구간.