개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석
개찰 참여업체
노로바이러스 구토물 소독처리 키트 제작 R26BK01745388-000 · 조달청 충북지방조달청
| 개찰일시 | 2026-10-13 11:00 | 결과 | 개찰완료 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 208,000,000원 | 예정가격 | 207,501,375원 |
| A값 | - | 낙찰하한가 | 178,959,561원 (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림 |
| 낙찰하한율 | 86.245% | 참여업체 | 4,616곳 |
| 가격점수 기준 | 기준 미확정 공사가 아님(용역·물품 가격점수 기준은 공고별 확인 필요) — 공식 가격점수를 표시하지 않습니다. | ||
| 1순위 | 주식회사 가한 178,959,664원 | 수집 상태 | 전체 수집 공식 참여업체 4616곳 전체 저장. |
내 업체 결과
회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.
참여업체 전체 4,616곳
공식 비고별: 정상 3,326 · 낙찰하한선 미달 1,282(순위 없음 1,282) · 예가초과 8(순위 없음 8) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 대표자 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(A) | 기초대비 투찰률 | 기초대비 사정률 | 가격 점수 | 편차 사정률 | 편차 금액 | 확보 예가 | 추첨 | 투찰일시 | 공식 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -674 동가 2곳 · 같은 순위(원본 확정) | 새길솔루션 분석 | 8431602139 | 한상진 | 178,440,600원 | 85.994 | 85.788 | 99.47098 | 미확정 | -0.2892 | -518,961 | 0 | 14,12 | 2026-10-12 23:10:23 | 낙찰하한선 미달 |
| -676 | 엔에프경영마케팅 분석 | 2536900106 | 임경호 | 178,440,500원 | 85.994 | 85.788 | 99.47092 | 미확정 | -0.2893 | -519,061 | 1 | 15,14 | 2026-10-13 09:09:17 | 낙찰하한선 미달 |
| -677 | 행복물류 분석 | 6581801268 | 장복남 | 178,439,600원 | 85.994 | 85.788 | 99.47042 | 미확정 | -0.2898 | -519,961 | 0 | 10,11 | 2026-10-12 21:01:38 | 낙찰하한선 미달 |
| -678 | 피제이(PJ) 분석 | 1072981945 | 박옥영 | 178,437,930원 | 85.993 | 85.787 | 99.46949 | 미확정 | -0.2907 | -521,631 | 0 | 02,07 | 2026-10-13 09:29:34 | 낙찰하한선 미달 |
| -679 | 한강물산 분석 | 1022269253 | 이현주 | 178,437,041원 | 85.993 | 85.787 | 99.46899 | 미확정 | -0.2912 | -522,520 | 1 | 12,01 | 2026-10-12 18:05:42 | 낙찰하한선 미달 |
| -680 | 윈아트 분석 | 1230972232 | 오민탁 | 178,436,000원 | 85.992 | 85.786 | 99.46841 | 미확정 | -0.2918 | -523,561 | 0 | 04,08 | 2026-10-12 10:52:10 | 낙찰하한선 미달 |
| -681 | 센텀알엔디 (주) 분석 | 2218700535 | 황봉주 | 178,434,460원 | 85.991 | 85.785 | 99.46756 | 미확정 | -0.2927 | -525,101 | 1 | 06,02 | 2026-10-12 10:26:47 | 낙찰하한선 미달 |
| -682 | 하모테크 분석 | 2231296456 | 최홍철 | 178,433,700원 | 85.991 | 85.785 | 99.46713 | 미확정 | -0.2931 | -525,861 | 0 | 13,01 | 2026-10-12 18:22:55 | 낙찰하한선 미달 |
| -683 | 남부이엔씨 분석 | 2770403449 | 이수연 | 178,433,630원 | 85.991 | 85.785 | 99.46709 | 미확정 | -0.2931 | -525,931 | 0 | 02,13 | 2026-10-12 20:01:34 | 낙찰하한선 미달 |
| -684 | 디케이유통 분석 | 1842701717 | 이도균 | 178,431,659원 | 85.990 | 85.784 | 99.46599 | 미확정 | -0.2942 | -527,902 | 0 | 04,09 | 2026-10-12 16:43:49 | 낙찰하한선 미달 |
| -685 | 리치메이킹 분석 | 1786600352 | 김은지 | 178,431,650원 | 85.990 | 85.784 | 99.46599 | 미확정 | -0.2942 | -527,911 | 0 | 04,13 | 2026-10-12 20:55:03 | 낙찰하한선 미달 |
| -686 | 비지(BG) 분석 | 3531702346 | 장예준 | 178,431,300원 | 85.990 | 85.784 | 99.46579 | 미확정 | -0.2944 | -528,261 | 0 | 04,11 | 2026-10-12 21:12:07 | 낙찰하한선 미달 |
| -687 | 주식회사 다해 분석 | 4718702614 | 유정은 | 178,431,117원 | 85.990 | 85.784 | 99.46569 | 미확정 | -0.2945 | -528,444 | 0 | 13,05 | 2026-10-12 15:07:45 | 낙찰하한선 미달 |
| -688 | K&J 테크 분석 | 1471400892 | 박광희 | 178,429,260원 | 85.989 | 85.783 | 99.46466 | 미확정 | -0.2956 | -530,301 | 0 | 07,06 | 2026-10-12 23:06:46 | 낙찰하한선 미달 |
| -689 | 제이케이 분석 | 7983301744 | 강형준 | 178,429,148원 | 85.989 | 85.783 | 99.46459 | 미확정 | -0.2956 | -530,413 | 0 | 08,09 | 2026-10-11 22:27:01 | 낙찰하한선 미달 |
| -690 | 조율 분석 | 3590104400 | 정화현 | 178,428,969원 | 85.989 | 85.783 | 99.46450 | 미확정 | -0.2957 | -530,592 | 0 | 07,13 | 2026-10-13 00:44:49 | 낙찰하한선 미달 |
| -691 | 경혜원 비드(BID) 분석 | 3801202630 | 이경자 | 178,426,690원 | 85.988 | 85.782 | 99.46322 | 미확정 | -0.2970 | -532,871 | 0 | 11,03 | 2026-10-12 19:37:45 | 낙찰하한선 미달 |
| -692 | 이서환경 분석 | 5341402018 | 최선경 | 178,426,512원 | 85.988 | 85.781 | 99.46313 | 미확정 | -0.2971 | -533,049 | 0 | 13,14 | 2026-10-12 18:10:13 | 낙찰하한선 미달 |
| -693 | 주식회사 디오리진컴퍼니 분석 | 2438802092 | 이진우 | 178,422,780원 | 85.986 | 85.780 | 99.46105 | 미확정 | -0.2992 | -536,781 | 0 | 05,15 | 2026-10-12 17:36:24 | 낙찰하한선 미달 |
| -694 | 만수기업 분석 | 7283801279 | 엄기철 | 178,422,690원 | 85.986 | 85.780 | 99.46099 | 미확정 | -0.2992 | -536,871 | 0 | 06,15 | 2026-10-13 09:16:00 | 낙찰하한선 미달 |
| -695 | 로얄브릿지 분석 | 8891202419 | 윤지환 | 178,420,834원 | 85.985 | 85.779 | 99.45996 | 미확정 | -0.3003 | -538,727 | 0 | 06,04 | 2026-10-08 16:32:17 | 낙찰하한선 미달 |
| -696 | 선(SUN)마스터 분석 | 3081296719 | 김선철 | 178,418,550원 | 85.984 | 85.778 | 99.45869 | 미확정 | -0.3015 | -541,011 | 0 | 07,10 | 2026-10-12 19:16:48 | 낙찰하한선 미달 |
| -697 | 행운상사 분석 | 7720602968 | 김종호 | 178,418,383원 | 85.984 | 85.778 | 99.45859 | 미확정 | -0.3016 | -541,178 | 0 | 04,08 | 2026-10-12 18:37:32 | 낙찰하한선 미달 |
| -698 | (주)동의보감 분석 | 2048632976 | 임충선 | 178,418,200원 | 85.984 | 85.777 | 99.45849 | 미확정 | -0.3017 | -541,361 | 0 | 03,08 | 2026-10-11 10:02:08 | 낙찰하한선 미달 |
| -699 | 만나기획 분석 | 3651500463 | 주미화 | 178,417,052원 | 85.983 | 85.777 | 99.45785 | 미확정 | -0.3024 | -542,509 | 0 | 10,14 | 2026-10-12 19:22:52 | 낙찰하한선 미달 |
| -700 | 플란타 분석 | 3831502116 | 유니나 | 178,414,700원 | 85.982 | 85.776 | 99.45654 | 미확정 | -0.3037 | -544,861 | 1 | 13,11 | 2026-10-12 22:29:24 | 낙찰하한선 미달 |
| -701 | 좋은자원 분석 | 6290501483 | 전대용 | 178,412,510원 | 85.981 | 85.775 | 99.45532 | 미확정 | -0.3049 | -547,051 | 0 | 01,08 | 2026-10-13 07:03:33 | 낙찰하한선 미달 |
| -702 | 주식회사 두영푸드 분석 | 7728103417 | 서민수 | 178,412,000원 | 85.981 | 85.775 | 99.45504 | 미확정 | -0.3052 | -547,561 | 1 | 11,14 | 2026-10-12 17:24:27 | 낙찰하한선 미달 |
| -703 | 디에이치 분석 | 4965100902 | 김동환 | 178,410,850원 | 85.980 | 85.774 | 99.45439 | 미확정 | -0.3058 | -548,711 | 0 | 15,12 | 2026-10-11 15:16:06 | 낙찰하한선 미달 |
| -704 | 유지컴퍼니 분석 | 8531002721 | 편유지 | 178,410,131원 | 85.980 | 85.774 | 99.45399 | 미확정 | -0.3062 | -549,430 | 0 | 07,04 | 2026-10-12 19:01:24 | 낙찰하한선 미달 |
| -705 | 금성이앤씨 분석 | 7390503599 | 임병수 | 178,408,338원 | 85.979 | 85.773 | 99.45299 | 미확정 | -0.3072 | -551,223 | 0 | 14,01 | 2026-10-12 17:59:58 | 낙찰하한선 미달 |
| -706 | 와이제이상사 분석 | 1926000695 | 이윤정 | 178,406,544원 | 85.978 | 85.772 | 99.45199 | 미확정 | -0.3082 | -553,017 | 0 | 07,08 | 2026-10-13 09:28:24 | 낙찰하한선 미달 |
| -707 | 노브식스 분석 | 4662700584 | 이기석 | 178,406,340원 | 85.978 | 85.772 | 99.45188 | 미확정 | -0.3083 | -553,221 | 1 | 07,15 | 2026-10-12 20:07:05 | 낙찰하한선 미달 |
| -708 | 주식회사 청년아이앤에스 분석 | 2308801724 | 백승우 | 178,405,280원 | 85.977 | 85.771 | 99.45129 | 미확정 | -0.3089 | -554,281 | 0 | 02,14 | 2026-10-12 10:17:05 | 낙찰하한선 미달 |
| -709 | 다온테크 분석 | 2065961957 | 지원식 | 178,404,751원 | 85.977 | 85.771 | 99.45099 | 미확정 | -0.3092 | -554,810 | 0 | 09,02 | 2026-10-09 11:03:53 | 낙찰하한선 미달 |
| -710 | 평산 분석 | 1415300705 | 신윤석 | 178,404,750원 | 85.977 | 85.771 | 99.45099 | 미확정 | -0.3092 | -554,811 | 1 | 15,12 | 2026-10-12 20:40:40 | 낙찰하한선 미달 |
| -711 | 주식회사 디엔와이 분석 | 5138160750 | 김대환 | 178,404,034원 | 85.977 | 85.771 | 99.45060 | 미확정 | -0.3096 | -555,527 | 0 | 05,10 | 2026-10-13 01:14:59 | 낙찰하한선 미달 |
| -712 | 은월테크 분석 | 5070567375 | 전예린 | 178,403,680원 | 85.977 | 85.771 | 99.45040 | 미확정 | -0.3098 | -555,881 | 1 | 13,10 | 2026-10-10 22:07:25 | 낙찰하한선 미달 |
| -713 | 다온유통 분석 | 3304001212 | 김나연 | 178,402,956원 | 85.976 | 85.770 | 99.44999 | 미확정 | -0.3102 | -556,605 | 0 | 14,09 | 2026-10-12 18:53:36 | 낙찰하한선 미달 |
| -714 | 에스에스유통 분석 | 8710801635 | 김숙 | 178,402,640원 | 85.976 | 85.770 | 99.44982 | 미확정 | -0.3104 | -556,921 | 0 | 11,07 | 2026-10-12 19:03:32 | 낙찰하한선 미달 |
| -715 | 미르텍 분석 | 7100501775 | 이은희 | 178,402,224원 | 85.976 | 85.770 | 99.44959 | 미확정 | -0.3106 | -557,337 | 0 | 14,15 | 2026-10-13 07:48:29 | 낙찰하한선 미달 |
| -716 | 미봉 분석 | 4741602025 | 최홍열 | 178,401,880원 | 85.976 | 85.770 | 99.44939 | 미확정 | -0.3108 | -557,681 | 0 | 14,02 | 2026-10-08 11:30:12 | 낙찰하한선 미달 |
| -717 | 장안시스템 분석 | 7383900099 | 장시덕 | 178,401,600원 | 85.976 | 85.770 | 99.44924 | 미확정 | -0.3110 | -557,961 | 0 | 06,08 | 2026-10-13 08:32:39 | 낙찰하한선 미달 |
| -718 | 원플러스이엔씨 주식회사 분석 | 1408105132 | 이길섭 | 178,401,340원 | 85.975 | 85.769 | 99.44909 | 미확정 | -0.3111 | -558,221 | 0 | 11,10 | 2026-10-08 16:14:17 | 낙찰하한선 미달 |
| -719 | 태양유통 분석 | 2161869690 | 신용철 | 178,397,918원 | 85.974 | 85.768 | 99.44719 | 미확정 | -0.3130 | -561,643 | 0 | 10,08 | 2026-10-08 23:18:57 | 낙찰하한선 미달 |
| -720 | 아이케이 분석 | 3610702009 | 정인기 | 178,396,850원 | 85.973 | 85.767 | 99.44659 | 미확정 | -0.3136 | -562,711 | 0 | 02,07 | 2026-10-12 18:12:44 | 낙찰하한선 미달 |
| -721 | 아진건설 주식회사 분석 | 5768101126 | 주언희 | 178,395,920원 | 85.973 | 85.767 | 99.44607 | 미확정 | -0.3142 | -563,641 | 0 | 15,05 | 2026-10-12 23:04:31 | 낙찰하한선 미달 |
| -722 | 미라클 분석 | 5762102742 | 이현자 | 178,394,630원 | 85.972 | 85.766 | 99.44535 | 미확정 | -0.3149 | -564,931 | 4 | 07,10 | 2026-10-12 15:36:45 | 낙찰하한선 미달 |
| -723 | 에이치비디 분석 | 6190703737 | 박경필 | 178,389,798원 | 85.970 | 85.764 | 99.44266 | 미확정 | -0.3176 | -569,763 | 0 | 07,11 | 2026-10-08 14:55:23 | 낙찰하한선 미달 |
| -724 | 어울림연구소 분석 | 2443701304 | 황인숙 | 178,389,510원 | 85.970 | 85.764 | 99.44250 | 미확정 | -0.3177 | -570,051 | 0 | 14,12 | 2026-10-08 19:00:44 | 낙찰하한선 미달 |
확보예가 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 각각의 예정가격·낙찰하한(순공사원가 98% 하한이 더 높으면 그 값)에서 이 업체가 최저가 1순위가 되는 조합 수(원본 1사례 대상 4·1위 38 일치). 같은 금액 업체는 각각 확보로 셉니다. 원본의 업체 평균·기대값·확률은 정의 미확인이라 표시하지 않습니다.
분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.
참여업체 사정률 분포 업체 사정률(기초 대비) 0.1% 구간 · 전체 4,615곳
예정가격 사정률 99.76027% · 1순위 99.76033% (내 업체·1순위 = 업체 사정률(기초 대비)). 구간은 소수 둘째 자리 버림(왕십리 1건 전 구간 원본 일치(C-006c), 다른 공고 미대조).
복수예가 공식 예비가격 15개·추첨
| 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 대비 | 99.290 | 100.038 | 100.513 | 100.912 | 99.579 | 99.623 | 100.333 | 98.244 | 98.918 | 98.681 | 101.151 | 98.531 | 101.259 | 101.673 | 101.905 |
| 가격순 번호 | 11 | 8 | 6 | 5 | 10 | 9 | 7 | 15 | 12 | 13 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 |
| 선택 수 | 606 | 580 | 583 | 599 | 615 | 608 | 662 | 601 | 629 | 615 | 609 | 666 | 654 | 585 | 620 |
추첨된 번호: 7, 9, 12, 13 (공식 번호) = 가격 높은 순 3, 7, 12, 14번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 207,501,375원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.
4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포
공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.1% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.
구간별 나란히 보기(표) 0.1% 구간 · 80개 · 조합 1,365 · 참여 4,615
| 구간(%) | 예가 조합 수 | 참여업체 수 (업체 사정률(기초 대비)) |
|---|---|---|
| 16.1 | 0 | 4 |
| 16.2 | 0 | 2 |
| 16.3 | 0 | 2 |
| 60.5 | 0 | 1 |
| 65.7 | 0 | 1 |
| 81.4 | 0 | 1 |
| 93.3 | 0 | 1 |
| 93.5 | 0 | 2 |
| 94.7 | 0 | 1 |
| 95.1 | 0 | 1 |
| 96.4 | 0 | 1 |
| 96.8 | 0 | 1 |
| 97.2 | 0 | 1 |
| 97.4 | 0 | 1 |
| 97.6 | 0 | 1 |
| 97.7 | 0 | 2 |
| 98.0 | 0 | 2 |
| 98.1 | 0 | 1 |
| 98.2 | 0 | 2 |
| 98.3 | 0 | 1 |
| 98.4 | 0 | 1 |
| 98.5 | 1 | 8 |
| 98.6 | 1 | 7 |
| 98.7 | 4 | 11 |
| 98.8 | 6 | 19 |
| 98.9 | 11 | 22 |
| 99.0 | 18 | 55 |
| 99.1 | 24 | 89 |
| 99.2 | 34 | 117 |
| 99.3 | 45 | 131 |
| 99.4 | 56 | 185 |
| 99.5 | 70 | 189 |
| 99.6 | 82 | 244 |
| 99.7 | 90 | 294 |
| 99.8 | 97 | 320 |
| 99.9 | 99 | 342 |
| 100.0 | 108 | 378 |
| 100.1 | 102 | 369 |
| 100.2 | 93 | 402 |
| 100.3 | 83 | 321 |
| 100.4 | 75 | 267 |
| 100.5 | 71 | 229 |
| 100.6 | 59 | 173 |
| 100.7 | 41 | 130 |
| 100.8 | 31 | 100 |
| 100.9 | 23 | 48 |
| 101.0 | 17 | 37 |
| 101.1 | 11 | 29 |
| 101.2 | 7 | 21 |
| 101.3 | 3 | 4 |
| 101.4 | 3 | 8 |
| 101.5 | 0 | 2 |
| 101.6 | 0 | 2 |
| 101.7 | 0 | 3 |
| 101.8 | 0 | 1 |
| 101.9 | 0 | 1 |
| 102.0 | 0 | 3 |
| 102.1 | 0 | 1 |
| 102.3 | 0 | 2 |
| 102.5 | 0 | 1 |
| 102.8 | 0 | 1 |
| 103.1 | 0 | 1 |
| 103.5 | 0 | 1 |
| 103.7 | 0 | 1 |
| 104.3 | 0 | 1 |
| 105.5 | 0 | 1 |
| 105.7 | 0 | 1 |
| 108.3 | 0 | 1 |
| 108.6 | 0 | 1 |
| 110.2 | 0 | 1 |
| 111.4 | 0 | 1 |
| 113.6 | 0 | 1 |
| 115.8 | 0 | 1 |
| 115.9 | 0 | 1 |
| 117.1 | 0 | 1 |
| 117.3 | 0 | 1 |
| 117.4 | 0 | 1 |
| 117.8 | 0 | 1 |
| 118.1 | 0 | 1 |
| 118.2 | 0 | 1 |
한 구간 = 그 값 이상 다음 구간 미만(버림). 예가 조합 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 평균÷기초금액, 참여업체 = 위 분포와 같은 기준. 굵은 행 = 실제 예정가격 구간.