개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석
개찰 참여업체
서남센터 분뇨처리장 유기고분자응집제(액상) 농축약품 구매(2차) R26BK01760942-000 · 서울물재생시설공단
| 개찰일시 | 2026-10-13 11:00 | 결과 | 개찰완료 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 261,600,000원 | 예정가격 | 260,072,300원 |
| A값 | - | 낙찰하한가 | 209,345,198원 (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림 |
| 낙찰하한율 | 80.495% | 참여업체 | 1,770곳 |
| 가격점수 기준 | 기준 미확정 공사가 아님(용역·물품 가격점수 기준은 공고별 확인 필요) — 가격점수를 표시하지 않습니다. | ||
| 1순위 | 티에스테크 209,350,020원 | 수집 상태 | 전체 수집 공식 참여업체 1770곳 전체 저장. |
내 업체 결과
회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.
참여업체 전체 1,770곳
공식 비고별: 정상 1,541 · 낙찰하한선 미달 224(순위 없음 224) · 예가초과 5(순위 없음 5) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 대표자 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(A) | 기초대비 투찰률 | 기초대비 사정률(A) | 가격 점수 | 추첨 | 투찰일시 | 공식 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 일광정보통신 분석 | 5020144383 | 정재성 | 211,142,592원 | 81.186 | 80.712 | 100.26958 | 미확정 | 10,05 | 2026-10-12 20:20:10 | 정상 |
| 901 | 유한회사 솔솔종합건설 분석 | 4018117979 | 이상철 | 211,142,592원 | 81.186 | 80.712 | 100.26958 | 미확정 | 11,06 | 2026-10-12 13:24:08 | 정상 |
| 901 | 다은컴퍼니 분석 | 5556700196 | 정은주 | 211,142,592원 | 81.186 | 80.712 | 100.26958 | 미확정 | 07,10 | 2026-10-13 07:57:36 | 정상 |
| 904 | RDTECH 분석 | 6211184176 | 김건대 | 211,148,550원 | 81.188 | 80.714 | 100.27241 | 미확정 | 11,06 | 2026-10-13 09:53:26 | 정상 |
| 905 | 이노젠 분석 | 3094001450 | 박영은 | 211,149,340원 | 81.188 | 80.714 | 100.27278 | 미확정 | 03,14 | 2026-10-13 09:33:51 | 정상 |
| 906 | BY그린텍 분석 | 4400300344 | 김건형 | 211,151,514원 | 81.189 | 80.715 | 100.27381 | 미확정 | 15,04 | 2026-10-13 09:45:03 | 정상 |
| 907 | 주식회사 삼양소방 분석 | 1278645062 | 백승준 | 211,152,738원 | 81.190 | 80.715 | 100.27440 | 미확정 | 09,03 | 2026-10-12 17:24:26 | 정상 |
| 908 | 오와이컴퍼니 분석 | 1820803187 | 오미영 | 211,153,420원 | 81.190 | 80.716 | 100.27472 | 미확정 | 08,01 | 2026-10-13 07:43:23 | 정상 |
| 909 | 유스 분석 | 1656400411 | 이유라 | 211,157,200원 | 81.191 | 80.717 | 100.27651 | 미확정 | 01,08 | 2026-10-12 19:38:03 | 정상 |
| 910 | 주식회사 설연 분석 | 4808104050 | 정유진 | 211,158,840원 | 81.192 | 80.718 | 100.27729 | 미확정 | 14,15 | 2026-10-12 17:14:16 | 정상 |
| 911 | 에스아이마켓 분석 | 2761101918 | 홍성일 | 211,160,180원 | 81.192 | 80.718 | 100.27793 | 미확정 | 11,12 | 2026-10-12 20:15:36 | 정상 |
| 912 | 살롱드리젠헤어 분석 | 5572700143 | 박선영 | 211,160,904원 | 81.193 | 80.719 | 100.27827 | 미확정 | 09,15 | 2026-10-12 23:52:24 | 정상 |
| 913 | 한슬 분석 | 4025200132 | 김은식 | 211,164,330원 | 81.194 | 80.720 | 100.27990 | 미확정 | 06,12 | 2026-10-13 01:18:11 | 정상 |
| 914 | 제이엔비 분석 | 7222600809 | 서정록 | 211,168,752원 | 81.196 | 80.722 | 100.28200 | 미확정 | 02,11 | 2026-10-12 21:59:01 | 정상 |
| 915 | 모든상사 분석 | 1394500556 | 김기태 | 211,170,142원 | 81.196 | 80.722 | 100.28266 | 미확정 | 13,01 | 2026-10-12 20:54:31 | 정상 |
| 916 | 어썸스토어 분석 | 5720801612 | 고윤미 | 211,171,200원 | 81.197 | 80.722 | 100.28316 | 미확정 | 05,07 | 2026-10-13 03:33:02 | 정상 |
| 917 | 모산1호 태양광발전소 분석 | 5291802071 | 김준형 | 211,172,085원 | 81.197 | 80.723 | 100.28358 | 미확정 | 03,09 | 2026-10-12 17:54:09 | 정상 |
| 918 | 쉰물교(SI) 분석 | 3751102529 | 주수인 | 211,173,810원 | 81.198 | 80.723 | 100.28440 | 미확정 | 09,07 | 2026-10-12 22:07:59 | 정상 |
| 919 | 에스에이치(sh)산업 분석 | 2211351902 | 허효진 | 211,175,820원 | 81.198 | 80.724 | 100.28536 | 미확정 | 02,15 | 2026-10-12 18:31:46 | 정상 |
| 920 | 굿디자인 분석 | 6870801457 | 김재현 | 211,176,600원 | 81.199 | 80.725 | 100.28573 | 미확정 | 06,15 | 2026-10-12 18:56:07 | 정상 |
| 921 | 나우프린팅 분석 | 1393092144 | 김대중 | 211,177,250원 | 81.199 | 80.725 | 100.28604 | 미확정 | 04,07 | 2026-10-13 08:45:20 | 정상 |
| 922 | 씨앤지(CNG) 분석 | 7503101165 | 김영창 | 211,179,170원 | 81.200 | 80.725 | 100.28695 | 미확정 | 04,01 | 2026-10-12 18:10:05 | 정상 |
| 923 | (주)이븐크로딩 분석 | 2898803122 | 하승원 | 211,180,242원 | 81.200 | 80.726 | 100.28746 | 미확정 | 03,06 | 2026-10-10 14:06:41 | 정상 |
| 924 | 메탈케이 분석 | 3062576191 | 권상헌 | 211,181,400원 | 81.201 | 80.726 | 100.28801 | 미확정 | 14,11 | 2026-10-12 18:20:15 | 정상 |
| 925 | 주식회사 청우케미칼 분석 | 5038609014 | 신영환 | 211,181,830원 | 81.201 | 80.726 | 100.28821 | 미확정 | 08,12 | 2026-10-12 12:20:36 | 정상 |
| 926 | 케이제이컴퍼니 분석 | 2051973361 | 김민경 | 211,182,356원 | 81.201 | 80.727 | 100.28846 | 미확정 | 02,07 | 2026-10-12 17:16:02 | 정상 |
| 927 | 미성종합상사 분석 | 6792701739 | 김지현 | 211,184,848원 | 81.202 | 80.728 | 100.28964 | 미확정 | 04,05 | 2026-10-12 17:37:56 | 정상 |
| 928 | 신풍테크 분석 | 1111428571 | 류재완 | 211,189,452원 | 81.204 | 80.729 | 100.29183 | 미확정 | 05,11 | 2026-10-13 08:45:20 | 정상 |
| 929 | 엘에스 서플라이 분석 | 1730501850 | 이수진 | 211,191,904원 | 81.205 | 80.730 | 100.29299 | 미확정 | 03,05 | 2026-10-12 20:10:25 | 정상 |
| 930 | 밝은세상 분석 | 4103090365 | 박효수 | 211,193,800원 | 81.205 | 80.731 | 100.29390 | 미확정 | 14,05 | 2026-10-12 16:03:59 | 정상 |
| 931 | 더블에스컴퍼니 분석 | 1504301451 | 류성남 | 211,193,965원 | 81.205 | 80.731 | 100.29397 | 미확정 | 03,05 | 2026-10-12 18:56:14 | 정상 |
| 932 | 에스제이컴퍼니 분석 | 2070744952 | 이정숙 | 211,196,450원 | 81.206 | 80.732 | 100.29515 | 미확정 | 03,05 | 2026-10-13 08:49:46 | 정상 |
| 933 | 누리 분석 | 4040664722 | 성경남 | 211,197,380원 | 81.207 | 80.732 | 100.29560 | 미확정 | 01,06 | 2026-10-12 23:06:56 | 정상 |
| 934 | 대성 분석 | 5085100170 | 최명희 | 211,197,528원 | 81.207 | 80.733 | 100.29567 | 미확정 | 07,14 | 2026-10-13 05:49:42 | 정상 |
| 935 | 토벤 분석 | 2222303343 | 현승엽 | 211,198,360원 | 81.207 | 80.733 | 100.29606 | 미확정 | 01,04 | 2026-10-12 23:03:45 | 정상 |
| 936 | 주식회사 성원건설 분석 | 4038177269 | 임규현 | 211,199,098원 | 81.207 | 80.733 | 100.29641 | 미확정 | 08,12 | 2026-10-12 08:49:01 | 정상 |
| 937 | 금강 분석 | 6236700499 | 김정옥 | 211,202,433원 | 81.209 | 80.734 | 100.29799 | 미확정 | 08,10 | 2026-10-12 17:10:03 | 정상 |
| 938 | 미소커뮤니케이션 분석 | 1071454309 | 이효정 | 211,203,260원 | 81.209 | 80.735 | 100.29839 | 미확정 | 06,07 | 2026-10-13 09:48:07 | 정상 |
| 939 | (주)삼산케미칼 분석 | 6108192456 | 김재익 | 211,206,710원 | 81.210 | 80.736 | 100.30003 | 미확정 | 09,02 | 2026-10-12 09:46:18 | 정상 |
| 940 | WORLD FINE TECH 분석 | 1303759448 | 정희문 | 211,211,000원 | 81.212 | 80.738 | 100.30206 | 미확정 | 02,05 | 2026-10-12 10:14:18 | 정상 |
| 941 | 하나 분석 | 3592201640 | 서용미 | 211,211,385원 | 81.212 | 80.738 | 100.30225 | 미확정 | 08,04 | 2026-10-12 18:07:08 | 정상 |
| 942 | 더좋은환경 분석 | 6684701080 | 권명희 | 211,217,211원 | 81.214 | 80.740 | 100.30501 | 미확정 | 12,15 | 2026-10-12 20:26:52 | 정상 |
| 943 | 지아소 분석 | 3704301069 | 최진희 | 211,222,170원 | 81.216 | 80.742 | 100.30737 | 미확정 | 02,08 | 2026-10-13 09:34:40 | 정상 |
| 944 | 주식회사 한일화학공사 분석 | 1308135264 | 유정희 | 211,224,720원 | 81.217 | 80.743 | 100.30858 | 미확정 | 11,02 | 2026-10-13 09:40:08 | 정상 |
| 945 | 주식회사 노하우전기통신 분석 | 1058649262 | 양창화 | 211,233,178원 | 81.220 | 80.746 | 100.31260 | 미확정 | 15,14 | 2026-10-13 09:35:36 | 정상 |
| 946 | 서연유통 분석 | 3365000490 | 정찬우 | 211,244,548원 | 81.225 | 80.750 | 100.31799 | 미확정 | 04,12 | 2026-10-12 17:27:31 | 정상 |
| 947 | 주식회사 예스코(yesco) 분석 | 1228159834 | 노연화 | 211,244,969원 | 81.225 | 80.751 | 100.31819 | 미확정 | 11,10 | 2026-10-12 23:09:37 | 정상 |
| 948 | 씨제이(CJ)솔루션 분석 | 8192901059 | 김창진 | 211,253,800원 | 81.228 | 80.754 | 100.32239 | 미확정 | 10,11 | 2026-10-13 08:22:54 | 정상 |
| 949 | 초코인터내셔널 주식회사 분석 | 7058800103 | 고찬갑 | 211,255,640원 | 81.229 | 80.755 | 100.32326 | 미확정 | 12,14 | 2026-10-12 18:45:21 | 정상 |
| 950 | 주식회사 네오세컨드 분석 | 2668603810 | 노현금 | 211,255,700원 | 81.229 | 80.755 | 100.32329 | 미확정 | 10,05 | 2026-10-12 22:36:31 | 정상 |
참여업체 사정률 분포 업체 사정률(A) 0.1% 구간 · 전체 1,770곳
예정가격 사정률 99.41601% · 1순위 99.41830%. 구간은 소수 둘째 자리 버림(왕십리 1건 전 구간 원본 일치(C-006c), 다른 공고 미대조).
0.01
10.41
13.81
80.31
90.41
90.72
91.31
91.61
95.72
95.91
96.81
97.51
97.71
97.81
98.01
98.12
98.21
98.42
98.56
98.66
98.713
98.814
98.921
99.024
99.127
99.239
99.343
99.467예정가격 · 1순위
99.582
99.695
99.7102
99.8112
99.9111
100.0130
100.1122
100.2126
100.3108
100.497
100.578
100.662
100.752
100.849
100.941
101.022
101.116
101.211
101.39
101.43
101.54
101.64
101.71
101.86
102.13
102.31
102.51
102.61
102.71
102.91
103.13
103.21
103.81
104.31
104.41
104.71
105.01
105.41
105.71
105.91
106.21
106.51
107.02
107.51
107.61
107.91
108.21
108.71
109.11
109.52
109.91
110.01
110.51
113.11
118.41
118.71
118.91
122.91
124.21
124.31
124.61
234.51
123555.11
복수예가 공식 예비가격 15개·추첨
| 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 대비 | 98.552 | 101.709 | 101.823 | 98.147 | 101.243 | 99.632 | 100.773 | 99.510 | 100.014 | 97.279 | 99.015 | 97.968 | 97.643 | 102.549 | 102.572 |
| 가격순 번호 | 11 | 4 | 3 | 12 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 15 | 10 | 13 | 14 | 2 | 1 |
| 선택 수 | 230 | 218 | 251 | 212 | 255 | 259 | 232 | 252 | 244 | 257 | 232 | 244 | 216 | 231 | 207 |
추첨된 번호: 5, 6, 8, 10 (공식 번호) = 가격 높은 순 5, 8, 9, 15번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 260,072,300원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.
4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포
97.71
97.81
97.93
98.02
98.17
98.29
98.310
98.415
98.516
98.622
98.721
98.830
98.935
99.044
99.144
99.254
99.357
99.459실제 예정가격
99.565
99.661
99.762
99.865
99.969
100.071
100.164
100.266
100.358
100.456
100.543
100.641
100.741
100.833
100.927
101.027
101.124
101.218
101.311
101.410
101.57
101.64
101.75
101.82
101.92
102.02
102.11
공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.1% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.