입찰노트

개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석

개찰 참여업체

★실적제한/철도신호기술자보유★경부선 구미~사곡 등 4개소 시설부대작업에 따른 신호설비 철거설치 공사 R26BK01741222-000 · 한국철도공사 회계통합센터

개찰일시2026-09-30 11:00결과개찰완료
기초금액438,184,000원예정가격435,250,400원
A값27,748,084원낙찰하한가393,461,038원 (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림
순공사원가미수집 (공식 기초금액 API 미보강)순공사원가 반영 하한미산정
순공사원가를 받기 전이라 사정률·하한가 차이는 A 기준(일반 낙찰하한가)으로 표시합니다.
낙찰하한율89.745%참여업체236곳
가격점수 기준기준 미확정 공고기관(한국철도공사 회계통합센터)의 적용 기준 미확정(교육청·공기업·국가기관 자체집행 등) — 공식 가격점수를 표시하지 않습니다. 원본(아이건설넷)은 이런 공기업 공고에 「조달청 시설공사 별표2 나: 10억 미만~3억 이상 전기·정보통신·소방·국가유산 등」을 표시합니다(원본 1사례: 한국철도공사 R26BK01716501-000 = 조달청 별표3·75점) → 「참고」 점수로만 따로 보여 줍니다. 이 기관 자체 기준은 미확인.
1순위주식회사 동해이앤지 393,498,359원수집 상태전체 수집 공식 참여업체 236곳 전체 저장.

내 업체 결과

회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.

참여업체 전체 236곳

공식 비고별: 정상 213 · 낙찰하한선 미달 22(순위 없음 22) · 전자입찰취소신청 1(순위 없음 1) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.

순위업체명사업자번호대표자투찰금액예가대비
투찰률(A)
기초대비
투찰률
기초대비
사정률(A)
가격
점수
편차
사정률
편차
금액
확보
예가
추첨투찰일시공식 비고
101주식회사 금호전력 분석4168103894장명석 396,516,540원90.49490.490100.10750참고 650.7770미확정308,062026-09-29 15:32:08정상
102주식회사 수원전기 분석1258136470이남희 396,523,700원90.49690.492100.10932참고 650.7788미확정005,152026-09-30 08:58:14정상
103(주)철탑 분석6108600214권용선 396,537,775원90.50090.495100.11290참고 650.7824미확정113,052026-09-28 12:25:58정상
104대일전기 주식회사 분석1378169896장덕근 396,565,695원90.50690.502100.12000참고 650.7895미확정1114,012026-09-29 09:32:56정상
105주식회사 웅익전력 분석4168136207오인규 396,579,460원90.51090.505100.12350참고 650.7930미확정506,122026-09-30 08:46:06정상
106주식회사 나노이에프 분석2178139704김주영 396,584,170원90.51190.506100.12469참고 650.7941미확정101,022026-09-29 10:46:28정상
107태호전기통신 주식회사 분석1328111424이호승 396,588,200원90.51290.507100.12572참고 650.7952미확정009,012026-09-28 10:35:46정상
108경원기업(주) 분석5048189447이창열 396,644,345원90.52690.520100.14000참고 650.8095미확정1410,152026-09-29 18:58:09정상
109(주)호성전력 분석2048625835정순근 396,702,160원90.54090.533100.15470참고 650.8242미확정1007,062026-09-29 22:45:14정상
110진우에이티에스 주식회사 분석1058153698정진태 396,718,276원90.54490.536100.15880참고 650.8283미확정505,092026-09-29 18:17:18정상
111(주)창명제어시스템 분석1098190021조영권 396,737,075원90.54890.541100.16358참고 650.8330미확정610,142026-09-28 15:57:59정상
112(주)선광전설 분석2108117956권순광 396,756,420원90.55390.545100.16849참고 650.8379미확정709,022026-09-28 11:04:46정상
113(주)지앤에스이엔지 분석1058640413박선영 396,760,353원90.55490.546100.16950참고 650.8390미확정004,102026-09-29 16:17:15정상
114남도전기주식회사 분석5028606182장현우 396,791,920원90.56290.553100.17752참고 650.8470미확정403,122026-09-28 15:44:56정상
115기룡이엔씨 주식회사 분석3148185080이중량 396,795,353원90.56390.554100.17840참고 650.8479미확정015,092026-09-29 17:55:27정상
116유한회사 삼우엔테크 분석3128172309이시연 396,813,400원90.56790.558100.18298참고 650.8524미확정915,082026-09-30 09:24:46정상
117벽산파워 주식회사 분석1078726452전종수 396,832,711원90.57290.563100.18790참고 650.8574미확정602,142026-09-29 16:22:01정상
118조영일렉컴 주식회사 분석2208140342김용곤 396,917,260원90.59390.582100.20940참고 650.8789미확정2202,132026-09-29 09:01:53정상
119주식회사 가현 분석6098126897전재용 396,945,000원90.59990.588100.21645참고 650.8859미확정307,062026-09-29 11:29:41정상
120경일전력(주) 분석5068134574조향숙 396,950,292원90.60190.589100.21780참고 650.8873미확정012,042026-09-29 09:57:57정상
121주식회사 세명기업 분석5048198117조일란 396,967,595원90.60590.593100.22220참고 650.8917미확정412,042026-09-29 15:02:37정상
122두복산전(주) 분석1138137229이영두 396,972,180원90.60690.594100.22336참고 650.8928미확정002,042026-09-29 09:50:56정상
123주식회사 에스와이전력 분석1408126670권경희 396,997,870원90.61290.600100.22989참고 650.8993미확정902,082026-09-30 09:22:54정상
124영한산업 주식회사 분석2898601926권태인 397,050,000원90.62590.612100.24315참고 650.9126미확정607,142026-09-30 08:49:49정상
125대아전력 주식회사 분석3048125595권순애 397,097,043원90.63790.623100.25511참고 650.9246미확정1415,142026-09-29 16:53:31정상
126(주)왕선전설 분석1328105709박수영 397,099,727원90.63790.623100.25580참고 650.9253미확정109,082026-09-28 10:41:13정상
127태성전기통신(주) 분석2018147460이덕우 397,138,700원90.64790.632100.26571참고 650.9352미확정508,042026-09-28 17:42:57정상
128석정건설산업 주식회사 분석3058637804황성태 397,154,978원90.65190.636100.26985참고 650.9393미확정501,112026-09-28 18:50:53정상
129동진이엔씨 주식회사 분석2278118588김흥태 397,169,980원90.65590.640100.27366참고 650.9431미확정710,142026-09-29 13:44:24정상
130주식회사 진성기술 분석2148867286진윤진 397,173,360원90.65590.640100.27452참고 650.9440미확정205,122026-09-29 16:05:55정상
131신우이엔지 주식회사 분석1198129275송영국 397,194,000원90.66190.645100.27977참고 650.9492미확정405,072026-09-30 09:07:15정상
132주식회사 대은기전 분석4308602862김종원 397,204,960원90.66390.647100.28256참고 650.9520미확정003,102026-09-29 16:35:15정상
133해광전력 주식회사 분석1258191852권용자 397,229,000원90.66990.653100.28867참고 650.9581미확정208,032026-09-30 07:43:54정상
134보명산업개발 주식회사 분석3058612346박보성 397,234,700원90.67190.654100.29012참고 650.9596미확정012,022026-09-29 14:55:34정상
135주식회사 가델 분석3128196859김성식 397,256,100원90.67690.659100.29556참고 650.9650미확정1005,072026-09-28 11:39:45정상
136(주)경우이앤씨 분석2078131175이성일 397,285,340원90.68390.666100.30300참고 650.9725미확정312,092026-09-28 11:27:14정상
137주식회사 서울전업공사 분석3148158676박재원 397,298,316원90.68690.669100.30629참고 650.9757미확정112,092026-09-30 08:14:43정상
138주식회사현대전력 분석4018116039이재훈 397,343,800원90.69790.679100.31786참고 650.9873미확정1408,122026-09-28 14:32:56정상
139영승전력주식회사 분석2178115115최시권 397,371,780원90.70490.686100.32498참고 650.9944미확정509,152026-09-29 10:19:58정상
140주식회사 덕진전력 분석4158123714최윤정 397,457,386원90.72590.705100.34675참고 651.0162미확정2005,022026-09-30 06:09:55정상
141주식회사 에스디 분석4168113280정숙아 397,465,000원90.72790.707100.34868참고 651.0181미확정108,152026-09-29 17:13:01정상
142주식회사 대금이앤아이 분석2108108684김종우 397,518,930원90.74090.719100.36240참고 651.0319미확정1112,092026-09-28 11:32:13정상
143승우전력 주식회사 분석3448802245이재희 397,524,420원90.74290.720100.36379참고 651.0332미확정206,142026-09-30 09:16:03정상
144주식회사 창명전력 분석5158122131이승엽 397,526,235원90.74290.721100.36425참고 651.0337미확정011,022026-09-29 20:23:28정상
145(주)정동이엔지 분석1248726710정동섭 397,528,800원90.74390.721100.36491참고 651.0344미확정104,122026-09-29 12:53:10정상
146주식회사 대신전력 분석7488802452이천영 397,529,150원90.74390.721100.36499참고 651.0344미확정013,022026-09-28 13:46:28정상
147주식회사 승원에이씨오 분석1288110974박태환 397,558,640원90.75090.728100.37249참고 651.0419미확정113,142026-09-30 09:02:29정상
148영인종합전력 주식회사 분석8998101577황영구 397,559,434원90.75090.728100.37270참고 651.0422미확정014,092026-09-28 15:01:28정상
149금평전설(주) 분석3038118112김순희 397,599,960원90.76090.738100.38300참고 651.0525미확정1504,012026-09-29 14:04:14정상
150주식회사 지원시스템 분석5098801974심형섭 397,622,000원90.76690.743100.38861참고 651.0581미확정302,142026-09-28 14:10:48정상

확보예가 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 각각의 예정가격·낙찰하한(순공사원가 98% 하한이 더 높으면 그 값)에서 이 업체가 최저가 1순위가 되는 조합 수(원본 1사례 대상 4·1위 38 일치). 같은 금액 업체는 각각 확보로 셉니다. 원본의 업체 평균·기대값·확률은 정의 미확인이라 표시하지 않습니다.

분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.

참여업체 사정률 분포 업체 사정률(A) 0.1% 구간 · 전체 235곳

예정가격 사정률 99.33050% · 1순위 99.34000% (내 업체·1순위 = 업체 사정률(A)). 구간은 소수 둘째 자리 버림(왕십리 1건 전 구간 원본 일치(C-006c), 다른 공고 미대조).

98.21
98.51
98.81
98.95
99.01
99.15
99.24
99.39예정가격 · 1순위
99.47
99.55
99.612
99.718
99.819
99.922
100.010
100.119
100.218
100.317
100.415
100.511
100.65
100.710
100.87
100.96
101.01
101.11
101.31
101.41
101.51
102.41
108.71

복수예가 공식 예비가격 15개·추첨

번호123456789101112131415
기초 대비100.55498.549100.731101.244101.70298.99599.33598.02099.753101.77998.279101.000100.014100.37699.178
가격순 번호613532121015911448711
선택 수263518323033314436302536303234

추첨된 번호: 2, 8, 9, 12 (공식 번호) = 가격 높은 순 4, 9, 13, 15번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 435,250,400원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.

4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포

98.41
98.52
98.64
98.77
98.813
98.914
99.027
99.133
99.243
99.357실제 예정가격
99.459
99.581
99.678
99.797
99.898
99.998
100.0103
100.189
100.291
100.380
100.471
100.558
100.649
100.735
100.828
100.920
101.012
101.110
101.23
101.33
101.41

공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.1% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.

구간별 나란히 보기(표) 0.1% 구간 · 35개 · 조합 1,365 · 참여 235
구간(%)예가 조합 수참여업체 수 (업체 사정률(A))
98.201
98.410
98.521
98.640
98.770
98.8131
98.9145
99.0271
99.1335
99.2434
99.3579
99.4597
99.5815
99.67812
99.79718
99.89819
99.99822
100.010310
100.18919
100.29118
100.38017
100.47115
100.55811
100.6495
100.73510
100.8287
100.9206
101.0121
101.1101
101.230
101.331
101.411
101.501
102.401
108.701

한 구간 = 그 값 이상 다음 구간 미만(버림). 예가 조합 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 평균÷기초금액, 참여업체 = 위 분포와 같은 기준. 굵은 행 = 실제 예정가격 구간.