개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석
개찰 참여업체
[긴급]성남시니어산업혁신센터 고령친화제품 전시체험관 리모델링 공사(건축/기계) R26BK01760266-000 · 성남시니어산업혁신센터
| 개찰일시 | 2026-10-13 11:00 | 결과 | 개찰완료 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 201,762,000원 | 예정가격 | 202,462,650원 |
| A값 | 9,904,507원 | 낙찰하한가 | 182,715,813원 (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림 |
| 순공사원가 | 170,875,522원 | 순공사원가 반영 하한 | 168,039,536원 ⌈⌈순공사원가×예정÷기초⌉×0.98⌉ 보통 하한 182,715,813원 이하 — 기초대비 사정률(A) 열을 유지합니다(원본 1사례 확인: 왕십리 R26BK01760542-000, 반영 하한 931,927,386 < 보통 하한 1,007,128,566에서 원본도 같은 열). |
| 낙찰하한율 | 89.745% | 참여업체 | 2,318곳 |
| 가격점수 기준 | 기준 미확정 공고기관(성남시니어산업혁신센터)의 적용 기준 미확정(교육청·공기업·국가기관 자체집행 등) — 공식 가격점수를 표시하지 않습니다. | ||
| 1순위 | 주식회사 모하 182,716,780원 | 수집 상태 | 전체 수집 공식 참여업체 2318곳 전체 저장. |
내 업체 결과
회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.
참여업체 전체 2,318곳
공식 비고별: 낙찰하한선 미달 1,545(순위 없음 1,545) · 정상 767 · 예가초과 6(순위 없음 6) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 대표자 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(A) | 기초대비 투찰률 | 기초대비 사정률(A) | 가격 점수 | 추첨 | 투찰일시 | 공식 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | (주)사람과건축 분석 | 4108610107 | 김건웅 | 184,078,799원 | 90.452 | 91.235 | 101.10000 | 미확정 | 09,13 | 2026-10-11 16:54:19 | 정상 |
| 502 | 유진건설 주식회사 분석 | 1918701359 | 이준군 | 184,079,704원 | 90.453 | 91.236 | 101.10050 | 미확정 | 07,11 | 2026-10-12 09:09:31 | 정상 |
| 503 | (주)마당 분석 | 4188136708 | 박찬희 | 184,092,748원 | 90.460 | 91.242 | 101.10770 | 미확정 | 12,03 | 2026-10-12 19:18:43 | 정상 |
| 504 | 주식회사 디앤아이건설 분석 | 8638700891 | 최수진 | 184,097,992원 | 90.462 | 91.245 | 101.11059 | 미확정 | 10,03 | 2026-10-13 07:21:33 | 정상 |
| 505 | 마스건축 주식회사 분석 | 1478601506 | 김지은 | 184,101,615원 | 90.464 | 91.246 | 101.11260 | 미확정 | 07,08 | 2026-10-13 09:42:31 | 정상 |
| 506 | 주식회사 에스티에스산업개발 분석 | 3898101537 | 최진희 | 184,106,000원 | 90.466 | 91.249 | 101.11502 | 미확정 | 02,13 | 2026-10-12 09:52:14 | 정상 |
| 507 | (주)창미건업 분석 | 2128131672 | 도상돈 | 184,106,160원 | 90.467 | 91.249 | 101.11511 | 미확정 | 12,06 | 2026-10-10 14:08:07 | 정상 |
| 508 | (주)금아 분석 | 3668602810 | 송철호 | 184,119,900원 | 90.474 | 91.255 | 101.12269 | 미확정 | 11,13 | 2026-10-09 14:39:52 | 정상 |
| 509 | 주식회사 기린건축디자인 분석 | 5678603751 | 허윤정 | 184,121,500원 | 90.475 | 91.256 | 101.12358 | 미확정 | 14,07 | 2026-10-12 10:28:30 | 정상 |
| 510 | (주)에이치디건설 분석 | 1138154102 | 강동진 | 184,122,980원 | 90.475 | 91.257 | 101.12440 | 미확정 | 06,12 | 2026-10-12 16:27:08 | 정상 |
| 511 | 태능종합산업 주식회사 분석 | 4088127522 | 김태호 | 184,131,129원 | 90.480 | 91.261 | 101.12890 | 미확정 | 01,15 | 2026-10-12 09:54:04 | 정상 |
| 512 | 해오름디앤씨 주식회사 분석 | 3018180361 | 최병철 | 184,131,310원 | 90.480 | 91.261 | 101.12900 | 미확정 | 07,02 | 2026-10-12 14:15:15 | 정상 |
| 513 | 주식회사디자인조은 분석 | 8348802700 | 조영미 | 184,151,770원 | 90.490 | 91.271 | 101.14029 | 미확정 | 14,09 | 2026-10-13 09:39:19 | 정상 |
| 514 | (주)네오프랜프러스 분석 | 1058616999 | 노석환 | 184,173,490원 | 90.502 | 91.282 | 101.15229 | 미확정 | 12,10 | 2026-10-12 09:37:57 | 정상 |
| 515 | (주)인라움 분석 | 2458601023 | 김진환 | 184,185,630원 | 90.508 | 91.288 | 101.15899 | 미확정 | 11,09 | 2026-10-12 14:39:43 | 정상 |
| 516 | 유한회사우연건설 분석 | 2048801690 | 우권표 | 184,189,000원 | 90.510 | 91.290 | 101.16086 | 미확정 | 04,03 | 2026-10-12 09:24:53 | 정상 |
| 517 | 주식회사 디자인헤윰 분석 | 8288702028 | 김나영 | 184,191,244원 | 90.511 | 91.291 | 101.16210 | 미확정 | 05,15 | 2026-10-08 16:43:16 | 정상 |
| 518 | 금정개발 분석 | 6110363505 | 박병규 | 184,193,700원 | 90.512 | 91.292 | 101.16345 | 미확정 | 07,15 | 2026-10-11 20:09:04 | 정상 |
| 519 | 주식회사 디하우스 분석 | 5198104154 | 최경범 | 184,194,141원 | 90.512 | 91.292 | 101.16370 | 미확정 | 14,13 | 2026-10-12 14:02:12 | 정상 |
| 520 | 주식회사한림산업개발 분석 | 4168177590 | 정영일 | 184,203,560원 | 90.517 | 91.297 | 101.16890 | 미확정 | 11,02 | 2026-10-13 09:04:01 | 정상 |
| 521 | 청호건설 주식회사 분석 | 6078182573 | 홍수연 | 184,204,100원 | 90.517 | 91.297 | 101.16920 | 미확정 | 03,07 | 2026-10-12 14:43:44 | 정상 |
| 522 | 주식회사 일하기좋은날 분석 | 4188701176 | 신준호 | 184,208,452원 | 90.520 | 91.299 | 101.17160 | 미확정 | 15,11 | 2026-10-12 16:33:51 | 정상 |
| 523 | (주)맑은누리 분석 | 1298625816 | 양희권 | 184,209,530원 | 90.520 | 91.300 | 101.17219 | 미확정 | 13,06 | 2026-10-08 11:34:08 | 정상 |
| 524 | 색채산업개발 주식회사 분석 | 1228601680 | 김성언 | 184,210,000원 | 90.520 | 91.300 | 101.17245 | 미확정 | 07,14 | 2026-10-12 13:57:25 | 정상 |
| 525 | 주식회사 스페이스디자인 분석 | 1258198383 | 김소연 | 184,210,800원 | 90.521 | 91.301 | 101.17290 | 미확정 | 05,02 | 2026-10-12 19:24:12 | 정상 |
| 526 | 공간건설 주식회사 분석 | 1278632664 | 양세홍 | 184,216,050원 | 90.524 | 91.303 | 101.17579 | 미확정 | 06,12 | 2026-10-13 08:25:18 | 정상 |
| 527 | (주)예인아이디 분석 | 5048161702 | 정민경 | 184,217,999원 | 90.525 | 91.304 | 101.17687 | 미확정 | 15,11 | 2026-10-12 18:06:55 | 정상 |
| 528 | (주)제일 분석 | 5058155765 | 강성렬 | 184,224,990원 | 90.528 | 91.308 | 101.18073 | 미확정 | 08,12 | 2026-10-13 08:16:27 | 정상 |
| 529 | 도담건설(주) 분석 | 4168186541 | 최희숙 | 184,229,450원 | 90.531 | 91.310 | 101.18320 | 미확정 | 05,13 | 2026-10-12 13:48:40 | 정상 |
| 530 | 주식회사 에스엠이앤씨 분석 | 4328703258 | 안은정 | 184,231,080원 | 90.531 | 91.311 | 101.18410 | 미확정 | 07,02 | 2026-10-12 10:42:22 | 정상 |
| 531 | 주식회사 고려디엔씨 분석 | 1388156564 | 김형수 | 184,234,157원 | 90.533 | 91.312 | 101.18579 | 미확정 | 01,11 | 2026-10-08 14:47:02 | 정상 |
| 532 | 주식회사 남양 분석 | 4428803174 | 전은총 | 184,243,936원 | 90.538 | 91.317 | 101.19120 | 미확정 | 08,04 | 2026-10-11 18:14:50 | 정상 |
| 533 | 주식회사 위드케이 분석 | 6028801652 | 임지훈 | 184,244,478원 | 90.538 | 91.317 | 101.19149 | 미확정 | 15,09 | 2026-10-13 09:19:07 | 정상 |
| 534 | 주식회사 아라온종합건설 분석 | 8868600465 | 이재현 | 184,250,817원 | 90.542 | 91.320 | 101.19500 | 미확정 | 03,07 | 2026-10-12 10:30:30 | 정상 |
| 535 | 유한회사 니나아트 분석 | 8488600430 | 박종화 | 184,261,500원 | 90.547 | 91.326 | 101.20090 | 미확정 | 05,13 | 2026-10-12 10:23:09 | 정상 |
| 536 | 주식회사비전제어시스템 분석 | 6348600656 | 정운숙 | 184,262,000원 | 90.547 | 91.326 | 101.20117 | 미확정 | 09,05 | 2026-10-13 09:04:25 | 정상 |
| 537 | 백산이앤씨(주) 분석 | 5138143988 | 김인자 | 184,263,000원 | 90.548 | 91.326 | 101.20172 | 미확정 | 10,13 | 2026-10-08 11:02:18 | 정상 |
| 538 | 주식회사 다성건장 분석 | 1048145967 | 박상란 | 184,263,672원 | 90.548 | 91.327 | 101.20209 | 미확정 | 08,11 | 2026-10-13 09:12:33 | 정상 |
| 539 | 주식회사 와이앤제이건축 분석 | 6338102302 | 김양순 | 184,268,390원 | 90.551 | 91.329 | 101.20470 | 미확정 | 10,12 | 2026-10-12 21:14:39 | 정상 |
| 540 | 주식회사 디자인금강 분석 | 3658802975 | 나문자 | 184,271,640원 | 90.552 | 91.331 | 101.20650 | 미확정 | 06,03 | 2026-10-12 20:18:57 | 정상 |
| 541 | (주)미화건설 분석 | 5028129875 | 손창락 | 184,274,360원 | 90.554 | 91.332 | 101.20800 | 미확정 | 06,09 | 2026-10-12 15:48:49 | 정상 |
| 542 | (주)에스유티이엔지 분석 | 4068701907 | 조향연 | 184,278,520원 | 90.556 | 91.334 | 101.21029 | 미확정 | 05,10 | 2026-10-10 10:15:44 | 정상 |
| 543 | 주식회사 잰플랜 분석 | 3148801361 | 심수덕 | 184,292,940원 | 90.564 | 91.341 | 101.21826 | 미확정 | 14,02 | 2026-10-12 13:30:54 | 정상 |
| 544 | 주식회사 씨에이파트너스 분석 | 3128660583 | 박홍주 | 184,293,731원 | 90.564 | 91.342 | 101.21870 | 미확정 | 03,01 | 2026-10-13 09:19:29 | 정상 |
| 545 | 주식회사 무지개 분석 | 1298689974 | 최혜정 | 184,298,810원 | 90.567 | 91.344 | 101.22150 | 미확정 | 14,15 | 2026-10-12 09:45:11 | 정상 |
| 546 | 주식회사한창건설 분석 | 5158147243 | 김정호 | 184,299,900원 | 90.567 | 91.345 | 101.22210 | 미확정 | 05,02 | 2026-10-13 08:44:20 | 정상 |
| 547 | (주)에스엔티디자인건축 분석 | 2158769183 | 김보경 | 184,303,000원 | 90.569 | 91.346 | 101.22381 | 미확정 | 01,03 | 2026-10-12 14:45:57 | 정상 |
| 548 | 이상석종합건설 주식회사 분석 | 1418143629 | 이상석 | 184,320,529원 | 90.578 | 91.355 | 101.23350 | 미확정 | 04,13 | 2026-10-12 15:44:11 | 정상 |
| 549 | 주식회사 야국 분석 | 4168155669 | 이세종 | 184,338,093원 | 90.587 | 91.364 | 101.24320 | 미확정 | 15,09 | 2026-10-12 08:54:55 | 정상 |
| 550 | 주식회사 다우건설 분석 | 6228125950 | 정영환 | 184,339,359원 | 90.588 | 91.364 | 101.24389 | 미확정 | 15,04 | 2026-10-12 15:57:29 | 정상 |
분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.
참여업체 사정률 분포 업체 사정률(A) 0.1% 구간 · 전체 2,318곳
예정가격 사정률 100.34726% · 1순위 100.34779% (내 업체·1순위 = 업체 사정률(A)). 구간은 소수 둘째 자리 버림(왕십리 1건 전 구간 원본 일치(C-006c), 다른 공고 미대조).
복수예가 공식 예비가격 15개·추첨
| 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 대비 | 97.641 | 98.937 | 100.436 | 97.145 | 100.147 | 102.096 | 101.453 | 99.703 | 98.315 | 101.143 | 102.782 | 99.319 | 98.531 | 98.024 | 102.207 |
| 가격순 번호 | 14 | 10 | 6 | 15 | 7 | 3 | 4 | 8 | 12 | 5 | 1 | 9 | 11 | 13 | 2 |
| 선택 수 | 304 | 313 | 316 | 282 | 338 | 302 | 299 | 314 | 286 | 308 | 317 | 309 | 303 | 337 | 308 |
추첨된 번호: 3, 5, 11, 14 (공식 번호) = 가격 높은 순 1, 6, 7, 13번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 202,462,650원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.
4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포
공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.1% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.
구간별 나란히 보기(표) 0.1% 구간 · 54개 · 조합 1,365 · 참여 2,318
| 구간(%) | 예가 조합 수 | 참여업체 수 (업체 사정률(A)) |
|---|---|---|
| 97.6 | 0 | 1 |
| 97.7 | 1 | 0 |
| 97.8 | 1 | 0 |
| 97.9 | 2 | 0 |
| 98.0 | 4 | 4 |
| 98.1 | 6 | 7 |
| 98.2 | 10 | 5 |
| 98.3 | 11 | 11 |
| 98.4 | 16 | 8 |
| 98.5 | 16 | 10 |
| 98.6 | 22 | 13 |
| 98.7 | 30 | 35 |
| 98.8 | 32 | 28 |
| 98.9 | 34 | 45 |
| 99.0 | 44 | 39 |
| 99.1 | 48 | 37 |
| 99.2 | 52 | 50 |
| 99.3 | 59 | 71 |
| 99.4 | 59 | 96 |
| 99.5 | 65 | 117 |
| 99.6 | 64 | 106 |
| 99.7 | 69 | 137 |
| 99.8 | 69 | 152 |
| 99.9 | 70 | 140 |
| 100.0 | 66 | 130 |
| 100.1 | 60 | 123 |
| 100.2 | 62 | 126 |
| 100.3 | 58 | 125 |
| 100.4 | 53 | 86 |
| 100.5 | 47 | 80 |
| 100.6 | 42 | 55 |
| 100.7 | 35 | 70 |
| 100.8 | 31 | 62 |
| 100.9 | 29 | 36 |
| 101.0 | 25 | 40 |
| 101.1 | 17 | 34 |
| 101.2 | 16 | 35 |
| 101.3 | 11 | 21 |
| 101.4 | 8 | 26 |
| 101.5 | 6 | 40 |
| 101.6 | 7 | 29 |
| 101.7 | 2 | 26 |
| 101.8 | 4 | 31 |
| 101.9 | 0 | 12 |
| 102.0 | 1 | 8 |
| 102.1 | 1 | 3 |
| 103.4 | 0 | 1 |
| 108.1 | 0 | 1 |
| 114.3 | 0 | 1 |
| 162.7 | 0 | 1 |
| 1001.7 | 0 | 1 |
| 1003.8 | 0 | 1 |
| 1005.1 | 0 | 1 |
| 1010.2 | 0 | 1 |
한 구간 = 그 값 이상 다음 구간 미만(버림). 예가 조합 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 평균÷기초금액, 참여업체 = 위 분포와 같은 기준. 굵은 행 = 실제 예정가격 구간.