개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석
개찰 참여업체
대전역 지붕개량 기타공사 R26BK01748358-000 · 한국철도공사 회계통합센터
| 개찰일시 | 2026-10-08 11:00 | 결과 | 개찰완료 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 854,887,000원 | 예정가격 | 854,876,350원 |
| A값 | 46,065,558원 | 낙찰하한가 | 771,932,804원 (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림 |
| 낙찰하한율 | 89.745% | 참여업체 | 244곳 |
| 가격점수 기준 | 기준 미확정 공고기관(한국철도공사 회계통합센터)의 적용 기준 미확정(교육청·공기업·국가기관 자체집행 등) — 가격점수를 표시하지 않습니다. | ||
| 1순위 | 주식회사 예준건설 772,038,264원 | 수집 상태 | 전체 수집 공식 참여업체 244곳 전체 저장. |
내 업체 결과
회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.
참여업체 전체 244곳
공식 비고별: 정상 135 · 낙찰하한선 미달 109(순위 없음 109) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 대표자 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(A) | 기초대비 투찰률 | 기초대비 사정률(A) | 가격 점수 | 추첨 | 투찰일시 | 공식 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 수담건설 주식회사 분석 | 3298101966 | 이윤옥 | 776,412,000원 | 90.298 | 90.820 | 100.58257 | 미확정 | 10,11 | 2026-10-07 17:10:22 | 정상 |
| 102 | 플러스디아이 주식회사 분석 | 6448101109 | 황정옥 | 776,484,000원 | 90.307 | 90.828 | 100.59196 | 미확정 | 04,11 | 2026-10-06 10:50:26 | 정상 |
| 103 | 주식회사 장원토건 분석 | 3148126591 | 이대열 | 776,630,660원 | 90.325 | 90.846 | 100.61107 | 미확정 | 14,09 | 2026-10-06 11:27:46 | 정상 |
| 104 | 리한종합건설 주식회사 분석 | 3118124051 | 한규복 | 776,640,800원 | 90.327 | 90.847 | 100.61239 | 미확정 | 12,07 | 2026-10-08 09:41:40 | 정상 |
| 105 | 태림환경(주) 분석 | 3058129667 | 김태령 | 776,663,056원 | 90.329 | 90.849 | 100.61530 | 미확정 | 10,15 | 2026-10-07 16:57:50 | 정상 |
| 106 | 주식회사 에코건설 분석 | 6498101370 | 박주일 | 776,707,000원 | 90.335 | 90.854 | 100.62102 | 미확정 | 07,06 | 2026-10-06 11:18:35 | 정상 |
| 107 | 주식회사 대주일일구 분석 | 3108116941 | 유은상 | 776,709,090원 | 90.335 | 90.855 | 100.62130 | 미확정 | 11,09 | 2026-10-07 09:19:05 | 정상 |
| 108 | 위고종합건설 주식회사 분석 | 7608700952 | 임영주 | 776,749,000원 | 90.340 | 90.859 | 100.62650 | 미확정 | 13,04 | 2026-10-07 10:18:59 | 정상 |
| 109 | 거근토건 주식회사 분석 | 3148109985 | 신갑순 | 776,774,300원 | 90.343 | 90.862 | 100.62979 | 미확정 | 04,09 | 2026-10-06 15:21:00 | 정상 |
| 110 | 주식회사 케이건설 분석 | 1488702276 | 김재문 | 776,778,138원 | 90.344 | 90.863 | 100.63029 | 미확정 | 06,13 | 2026-10-06 10:21:57 | 정상 |
| 111 | 우반종합건설 주식회사 분석 | 8128600595 | 양귀식 | 777,144,860원 | 90.389 | 90.906 | 100.67809 | 미확정 | 08,12 | 2026-10-07 16:45:21 | 정상 |
| 112 | 이노종합건설 주식회사 분석 | 2658602050 | 노정효 | 777,196,272원 | 90.395 | 90.912 | 100.68479 | 미확정 | 15,02 | 2026-10-08 09:13:39 | 정상 |
| 113 | 주식회사 금보건설 분석 | 3518102749 | 곽금보 | 777,328,240원 | 90.412 | 90.927 | 100.70200 | 미확정 | 10,02 | 2026-10-08 09:51:46 | 정상 |
| 114 | (주)신개산업 분석 | 3148139437 | 이영숙 | 777,397,000원 | 90.420 | 90.935 | 100.71096 | 미확정 | 05,10 | 2026-10-07 14:25:23 | 정상 |
| 114 | 주식회사 디우(DIWO) 분석 | 5248603579 | 이선우 | 777,397,000원 | 90.420 | 90.935 | 100.71096 | 미확정 | 04,05 | 2026-10-07 16:36:15 | 정상 |
| 116 | (주)운창종합건설 분석 | 4378600977 | 박인화 | 777,427,900원 | 90.424 | 90.939 | 100.71499 | 미확정 | 13,01 | 2026-10-07 17:05:57 | 정상 |
| 117 | 세방건설 주식회사 분석 | 3148634932 | 김홍정 | 777,489,400원 | 90.432 | 90.946 | 100.72300 | 미확정 | 15,12 | 2026-10-06 15:13:21 | 정상 |
| 118 | 한주종합건설주식회사 분석 | 3148185509 | 윤달수 | 777,507,763원 | 90.434 | 90.948 | 100.72540 | 미확정 | 13,12 | 2026-10-07 09:37:33 | 정상 |
| 119 | 신도종합건설(주) 분석 | 3148106289 | 이훈구 | 777,620,000원 | 90.448 | 90.961 | 100.74002 | 미확정 | 14,07 | 2026-10-07 15:53:39 | 정상 |
| 120 | (주)서일종합건설 분석 | 3068120392 | 구존회 | 777,917,458원 | 90.484 | 90.996 | 100.77880 | 미확정 | 11,10 | 2026-10-07 09:16:45 | 정상 |
| 121 | 궁도건설 주식회사 분석 | 1118193166 | 신한수 | 778,034,840원 | 90.499 | 91.010 | 100.79409 | 미확정 | 12,02 | 2026-10-07 10:14:33 | 정상 |
| 122 | 이상종합건설주식회사 분석 | 3148171887 | 김신철 | 778,139,000원 | 90.512 | 91.022 | 100.80767 | 미확정 | 15,07 | 2026-10-06 11:17:46 | 정상 |
| 123 | 주식회사 강진건설 분석 | 3058149192 | 최태식 | 778,150,690원 | 90.513 | 91.023 | 100.80919 | 미확정 | 12,03 | 2026-10-06 17:05:18 | 정상 |
| 124 | (주)에코이앤씨 분석 | 5998703060 | 김금호 | 778,172,000원 | 90.516 | 91.026 | 100.81197 | 미확정 | 11,10 | 2026-10-06 10:01:41 | 정상 |
| 125 | (주)정무종합건설 분석 | 4308801362 | 배재만 | 778,183,300원 | 90.517 | 91.027 | 100.81345 | 미확정 | 15,02 | 2026-10-08 09:28:12 | 정상 |
| 126 | 주식회사 이롬건설 분석 | 4668700384 | 백상기 | 778,241,991원 | 90.525 | 91.034 | 100.82110 | 미확정 | 04,13 | 2026-10-06 15:45:14 | 정상 |
| 127 | 주식회사 동우건설 분석 | 5038182645 | 이태복 | 778,395,435원 | 90.544 | 91.052 | 100.84110 | 미확정 | 04,08 | 2026-10-06 10:40:54 | 정상 |
| 128 | 기술법인아도 주식회사 분석 | 3148606135 | 곽한규 | 778,659,000원 | 90.576 | 91.083 | 100.87545 | 미확정 | 15,01 | 2026-10-08 07:09:07 | 정상 |
| 129 | 주식회사 케이엘종합건설 분석 | 3958101361 | 이영희 | 778,735,300원 | 90.586 | 91.092 | 100.88539 | 미확정 | 02,04 | 2026-10-08 09:08:01 | 정상 |
| 130 | 리베라종합건설(주) 분석 | 3148114299 | 김문규 | 779,148,100원 | 90.637 | 91.140 | 100.93920 | 미확정 | 01,06 | 2026-10-08 09:10:30 | 정상 |
| 131 | 금성건설 주식회사 분석 | 3058101484 | 김주일 | 779,171,100원 | 90.639 | 91.143 | 100.94220 | 미확정 | 05,13 | 2026-10-07 10:05:48 | 정상 |
| 132 | 아이엠종합건설 주식회사 분석 | 2098801185 | 임지윤 | 779,249,349원 | 90.649 | 91.152 | 100.95240 | 미확정 | 06,05 | 2026-10-07 13:09:45 | 정상 |
| 133 | 주식회사 예일종합건설 분석 | 3058619581 | 김석기 | 781,039,000원 | 90.870 | 91.361 | 101.18566 | 미확정 | 09,13 | 2026-10-07 08:36:50 | 정상 |
| 134 | 에이치엠종합건설 주식회사 분석 | 4368700248 | 피인호 | 781,569,400원 | 90.936 | 91.423 | 101.25479 | 미확정 | 11,02 | 2026-10-07 15:08:26 | 정상 |
| 135 | 다우건설 주식회사 분석 | 3148196705 | 전문수 | 783,100,000원 | 91.125 | 91.602 | 101.45429 | 미확정 | 06,12 | 2026-10-08 08:42:16 | 정상 |
| -109 | 주식회사 세종종합건설 분석 | 3058180136 | 김영기 | 763,256,683원 | 88.672 | 89.281 | 98.86790 | 미확정 | 11,01 | 2026-10-07 17:19:57 | 낙찰하한선 미달 |
| -108 | (주)은성씨앤알 분석 | 3148134301 | 최상균 | 763,681,720원 | 88.724 | 89.331 | 98.92329 | 미확정 | 03,14 | 2026-10-07 15:10:58 | 낙찰하한선 미달 |
| -107 | 주식회사 진명이앤씨 분석 | 3128198973 | 전은정 | 764,124,410원 | 88.779 | 89.383 | 98.98100 | 미확정 | 04,13 | 2026-10-08 07:45:55 | 낙찰하한선 미달 |
| -106 | 신한건설산업주식회사 분석 | 4168182093 | 김동성 | 764,561,720원 | 88.833 | 89.434 | 99.03799 | 미확정 | 15,08 | 2026-10-08 07:54:37 | 낙찰하한선 미달 |
| -105 | 주식회사 한사랑종합건설 분석 | 8348601008 | 이진미 | 764,637,600원 | 88.843 | 89.443 | 99.04789 | 미확정 | 07,13 | 2026-10-08 09:30:32 | 낙찰하한선 미달 |
| -104 | 태정종합건설주식회사 분석 | 4398800491 | 정현수 | 765,006,710원 | 88.888 | 89.486 | 99.09600 | 미확정 | 10,11 | 2026-10-07 15:52:49 | 낙찰하한선 미달 |
| -103 | (주)청익 분석 | 3068110744 | 권오현 | 765,298,600원 | 88.924 | 89.520 | 99.13404 | 미확정 | 10,03 | 2026-10-07 15:27:39 | 낙찰하한선 미달 |
| -102 | 현대건업(주) 분석 | 3148609826 | 강성훈 | 765,403,207원 | 88.937 | 89.532 | 99.14768 | 미확정 | 13,14 | 2026-10-07 09:30:43 | 낙찰하한선 미달 |
| -101 | 정석건설 주식회사 분석 | 3148148498 | 조석환 | 765,434,820원 | 88.941 | 89.536 | 99.15180 | 미확정 | 04,02 | 2026-10-08 09:31:43 | 낙찰하한선 미달 |
| -100 | 영민건설 주식회사 분석 | 3148143829 | 김주호 | 765,712,550원 | 88.975 | 89.568 | 99.18800 | 미확정 | 05,15 | 2026-10-06 10:05:58 | 낙찰하한선 미달 |
| -99 | (주)금양건설 분석 | 3148174962 | 김숙미 | 765,928,000원 | 89.002 | 89.594 | 99.21608 | 미확정 | 10,06 | 2026-10-07 16:17:52 | 낙찰하한선 미달 |
| -98 | 주식회사수평산업 분석 | 5518800433 | 이인구 | 766,128,381원 | 89.027 | 89.617 | 99.24220 | 미확정 | 12,11 | 2026-10-06 10:02:56 | 낙찰하한선 미달 |
| -97 | 한길로건설 주식회사 분석 | 3058624745 | 장종서 | 766,139,890원 | 89.028 | 89.618 | 99.24370 | 미확정 | 04,03 | 2026-10-08 09:26:25 | 낙찰하한선 미달 |
| -96 | 주식회사 이룸건설개발 분석 | 6648600472 | 전보혁 | 766,345,503원 | 89.054 | 89.642 | 99.27049 | 미확정 | 03,09 | 2026-10-06 14:54:48 | 낙찰하한선 미달 |
| -95 | 주식회사 신우종합건설 분석 | 2218116923 | 김주대 | 766,468,280원 | 89.069 | 89.657 | 99.28650 | 미확정 | 07,12 | 2026-10-08 08:05:41 | 낙찰하한선 미달 |
참여업체 사정률 분포 업체 사정률(A) 0.1% 구간 · 전체 244곳
예정가격 사정률 99.99875% · 1순위 100.01250%. 구간은 소수 둘째 자리 버림(원본 2개 구간 건수 일치, 나머지 구간 미대조).
98.81
98.92
99.03
99.14
99.26
99.36
99.411
99.510
99.612
99.719
99.814
99.921예정가격
100.0141순위
100.110
100.225
100.322
100.418
100.513
100.610
100.79
100.88
100.93
101.11
101.21
101.41
복수예가 공식 예비가격 15개·추첨
| 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 대비 | 98.348 | 100.901 | 101.067 | 99.829 | 99.163 | 100.443 | 101.538 | 98.617 | 99.037 | 100.199 | 101.375 | 98.154 | 101.736 | 100.093 | 99.486 |
| 가격순 번호 | 14 | 5 | 4 | 9 | 11 | 6 | 2 | 13 | 12 | 7 | 3 | 15 | 1 | 8 | 10 |
| 선택 수 | 38 | 35 | 30 | 37 | 25 | 36 | 32 | 27 | 33 | 32 | 44 | 36 | 28 | 28 | 27 |
추첨된 번호: 1, 4, 6, 11 (공식 번호) = 가격 높은 순 3, 6, 9, 14번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 854,876,350원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.
4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포
98.52
98.62
98.75
98.88
98.913
99.021
99.130
99.237
99.350
99.462
99.572
99.686
99.790
99.899
99.9106실제 예정가격
100.099
100.1102
100.293
100.386
100.475
100.561
100.649
100.740
100.828
100.918
101.015
101.19
101.24
101.32
101.41
공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.1% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.