2026년 2차 지역별 무공해차 전환 브랜드사업 충전시설 구축 공사(통도사휴게소 부산방향)
공고번호 R26BK01747943-001
공고개요
| 발주기관 | 채비(주) | 수요기관 | 채비(주) |
|---|---|---|---|
| 업종 | 전기공사업 | 지역제한 | 전국 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 낙찰방법 | 적격심사제-추정가격 3억원 미만 8천만원 이상인 공사(전기ㆍ정보통신ㆍ소방시설ㆍ국가유산공사 등) |
| 기초금액 | 284,695,966원 | 추정가격 | 258,814,515원 |
| 예가범위 | - | 투찰하한율 | 89.745% |
| A값 | - | 순공사원가 | - |
입찰일정
- 공고일2026-09-29 13:07
- 현장설명-
- 참가등록마감2026-10-06 18:00 마감
- 협정마감-
- 투찰시작2026-09-29 17:00 마감
- 투찰마감2026-10-07 10:00 마감
- 개찰2026-10-07 11:00 마감
내 공고 관리
로그인하면 관심·참가 상태, 메모, 내 투찰금액을 저장하고 일정·알림에 반영됩니다.
원문·첨부 (발주기관 제공)
- 2026년 전기자동차용 충전기 구축공사 공고_통도사휴게소 부산방향.hwp www.g2b.go.kr
- 2026년 전기자동차용 충전기 구축공사 공고_통도사휴게소 부산방향.pdf www.g2b.go.kr
- 고속도로 휴게소 전기차충전소 구축 과업내용서(통도사, 부산방면).pdf www.g2b.go.kr
- 통도사(부산) 한국도로공사 고속도로휴게소 전기차충전소 구축 공내역서.xlsm www.g2b.go.kr
첨부는 발주기관 서버로 바로 연결됩니다. 내려받은 파일은 공고 원문과 함께 확인하세요.
내 자료 (본인 업로드)
내 자료는 본인만 볼 수 있으며 외부로 전송되지 않습니다. 입찰노트는 내역서를 작성하지 않습니다.
로그인하면 이 공고에 쓸 내 자료를 올리고 검토 상태(준비중 → 검토중 → 검토완료 / 보완필요)를 관리할 수 있습니다.
정정 이력
2026-10-14 01:03 (g2b)
| 항목 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| 지역제한 | (없음) | 전국 |
2026-10-14 00:41 (g2b)
| 항목 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| 업종 | (없음) | 전기공사업 |
| 계약방법 | (없음) | 일반경쟁 |
| 낙찰방법 | (없음) | 적격심사제-추정가격 3억원 미만 8천만원 이상인 공사(전기ㆍ정보통신ㆍ소방시설ㆍ국… |
| 추정가격 | (없음) | 258,814,515원 |
| 투찰하한율 | (없음) | 89.745 |
| 공고일 | (없음) | 2026-09-29 13:07 |
| 참가등록마감 | (없음) | 2026-10-06 18:00 |
| 투찰시작 | (없음) | 2026-09-29 17:00 |
| 투찰마감 | (없음) | 2026-10-07 10:00 |
| 태그 | (없음) | 정정,적격심사 |
| 공고상태 | 일반 | 정정 |
| 원문 URL | (없음) | https://www.g2b.go.kr/link/PNPE027_01/single/?bidPbancNo=R26BK01747943&bidPbanc… |
2026-10-13 20:30 (g2b)
| 항목 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| 기초금액 | (없음) | 284,695,966원 |
개찰결과
| 결과 | 개찰완료 | 개찰일시 | 2026-10-07 11:00 |
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 285,466,850원 | 예정가격 사정률 | 100.2708% |
| 1순위 | 우주산전 | 1순위 금액 | 257,093,476원 |
| 참여업체 | 7,532곳 | 1순위 투찰률 | 90.0607% |
복수예비가격 15개 (추첨 4개)
| 번호 | 예비가격 | 기초금액 대비 | 추첨 | 선택 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 290,002,700원 | 101.864% | 1003 | |
| 2 | 280,593,500원 | 98.559% | 969 | |
| 3 | 286,569,300원 | 100.658% | 1021 | |
| 4 | 279,002,100원 | 98.000% | 967 | |
| 5 | 284,553,700원 | 99.950% | 991 | |
| 6 | 287,967,200원 | 101.149% | 추첨 | 1058 |
| 7 | 283,352,300원 | 99.528% | 1023 | |
| 8 | 281,390,700원 | 98.839% | 추첨 | 1069 |
| 9 | 280,146,600원 | 98.402% | 1019 | |
| 10 | 282,236,200원 | 99.136% | 971 | |
| 11 | 285,476,100원 | 100.274% | 추첨 | 1035 |
| 12 | 283,950,100원 | 99.738% | 959 | |
| 13 | 288,345,800원 | 101.282% | 936 | |
| 14 | 287,033,400원 | 100.821% | 추첨 | 1048 |
| 15 | 288,938,000원 | 101.490% | 995 |
추첨 4개 평균 285,466,850원 = 예정가격 ✓