개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석
개찰 참여업체
도봉지하차도 등 7개소 피난연결통로 터널안전등 설치 공사 R26BK01748141-000 · 서울시설공단
| 개찰일시 | 2026-10-07 11:00 | 결과 | 개찰완료 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 188,408,000원 | 예정가격 | 189,665,200원 |
| A값 | A값 보강 전 | 낙찰하한가 | - (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림 |
| 순공사원가 | 미수집 (공식 기초금액 API 미보강) | 순공사원가 반영 하한 | 미산정 순공사원가를 받기 전이라 사정률·하한가 차이는 A 기준(일반 낙찰하한가)으로 표시합니다. |
| 낙찰하한율 | 89.745% | 참여업체 | 1,583곳 |
| 가격점수 기준 | 기준 미확정 공고기관(서울시설공단)의 적용 기준 미확정(교육청·공기업·국가기관 자체집행 등) — 공식 가격점수를 표시하지 않습니다. 원본(아이건설넷)은 이런 공기업 공고에 「조달청 시설공사 별표4: 3억 미만~2억 이상(전기 등은 3억 미만~8천만 이상)」을 표시합니다(원본 1사례: 한국철도공사 R26BK01716501-000 = 조달청 별표3·75점) → 「참고」 점수로만 따로 보여 줍니다. 이 기관 자체 기준은 미확인. | ||
| 1순위 | 태우산전 173,669,730원 | 수집 상태 | 전체 수집 공식 참여업체 1583곳 전체 저장. |
내 업체 결과
회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.
참여업체 전체 1,583곳
공식 비고별: 낙찰하한선 미달 1,385(순위 없음 1,385) · 정상 198 · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 대표자 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(A) | 기초대비 투찰률 | 기초대비 사정률(A) | 가격 점수 | 편차 사정률 | 편차 금액 | 확보 예가 | 추첨 | 투찰일시 | 공식 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -803 | 주식회사 강남이엔씨 분석 | 1418126649 | 김호건 | 171,769,120원 | - | 91.168 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 01,10 | 2026-10-02 16:02:22 | 낙찰하한선 미달 |
| -804 | (주)유한이엔씨 분석 | 1178168836 | 신정식 | 171,767,735원 | - | 91.167 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 12,06 | 2026-10-06 13:18:34 | 낙찰하한선 미달 |
| -805 | 이앤에이치 주식회사 분석 | 3018133140 | 박대전 | 171,766,420원 | - | 91.167 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 01,04 | 2026-10-07 08:54:59 | 낙찰하한선 미달 |
| -806 | 주식회사 광문정보통신 분석 | 2178114305 | 서정만 | 171,762,804원 | - | 91.165 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 04,11 | 2026-10-06 16:27:10 | 낙찰하한선 미달 |
| -807 | 주식회사 승천엔지니어링 분석 | 4608800777 | 김진영 | 171,757,952원 | - | 91.162 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 04,06 | 2026-10-06 13:47:59 | 낙찰하한선 미달 |
| -808 | 주식회사 서원엠이씨 분석 | 2068632744 | 최지호 | 171,756,784원 | - | 91.162 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 03,11 | 2026-10-02 11:09:47 | 낙찰하한선 미달 |
| -809 | 경충전설(주) 분석 | 2098125913 | 서혜숙 | 171,755,060원 | - | 91.161 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 12,01 | 2026-10-05 21:58:49 | 낙찰하한선 미달 |
| -810 | 실리기업 주식회사 분석 | 2038153973 | 김홍식 | 171,755,000원 | - | 91.161 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 02,11 | 2026-09-30 10:38:45 | 낙찰하한선 미달 |
| -811 | 주식회사 시공이엔씨 분석 | 2158623647 | 황호진 | 171,752,089원 | - | 91.159 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 14,04 | 2026-09-30 09:50:11 | 낙찰하한선 미달 |
| -812 | 주식회사 완일이씨에스 분석 | 1098603593 | 김경창 | 171,751,712원 | - | 91.159 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 13,06 | 2026-10-01 15:29:36 | 낙찰하한선 미달 |
| -813 | 원하건설 주식회사 분석 | 2158150552 | 박준상 | 171,749,200원 | - | 91.158 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 05,04 | 2026-10-06 14:19:21 | 낙찰하한선 미달 |
| -814 | 유니슨이앤씨 주식회사 분석 | 1608602565 | 최경호 | 171,748,300원 | - | 91.157 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 04,11 | 2026-10-02 10:04:18 | 낙찰하한선 미달 |
| -815 | 주식회사 현진이씨앤 분석 | 1748700559 | 이진찬 | 171,746,538원 | - | 91.156 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 13,12 | 2026-10-04 19:17:29 | 낙찰하한선 미달 |
| -816 | 럭키전력건설(주) 분석 | 1018632866 | 이철호 | 171,741,820원 | - | 91.154 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 06,02 | 2026-10-02 15:32:28 | 낙찰하한선 미달 |
| -817 | 동화전기 분석 | 6231300045 | 이현우 | 171,737,509원 | - | 91.151 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 13,12 | 2026-10-05 08:21:24 | 낙찰하한선 미달 |
| -818 | 주식회사 경일이앤지 분석 | 1138612373 | 오충명 | 171,736,634원 | - | 91.151 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 02,11 | 2026-10-06 14:31:06 | 낙찰하한선 미달 |
| -819 | 삼원전기공사 분석 | 1052171178 | 박효석 | 171,736,160원 | - | 91.151 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 05,09 | 2026-10-01 16:38:39 | 낙찰하한선 미달 |
| -820 | 청용전력 주식회사 분석 | 7468603451 | 현시몬 | 171,735,310원 | - | 91.150 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 09,12 | 2026-10-06 11:39:39 | 낙찰하한선 미달 |
| -821 | 이삭전설 주식회사 분석 | 3488800496 | 김현승 | 171,733,960원 | - | 91.150 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 15,01 | 2026-10-06 11:05:42 | 낙찰하한선 미달 |
| -822 | 두리파워이엔씨 분석 | 1072030410 | 곽재민 | 171,733,045원 | - | 91.149 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 10,02 | 2026-10-06 09:42:32 | 낙찰하한선 미달 |
| -823 | 주식회사 청호파워텍 분석 | 2648118030 | 이순형 | 171,730,900원 | - | 91.148 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 10,15 | 2026-10-06 16:13:36 | 낙찰하한선 미달 |
| -824 | 광일이엔씨 주식회사 분석 | 1178161473 | 김현실 | 171,727,871원 | - | 91.146 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 01,15 | 2026-10-07 09:28:34 | 낙찰하한선 미달 |
| -825 | 미송전력 주식회사 분석 | 1768102129 | 장이순 | 171,725,340원 | - | 91.145 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 03,01 | 2026-10-02 11:54:07 | 낙찰하한선 미달 |
| -826 | (주)정우기전 분석 | 1138173638 | 이강필 | 171,724,600원 | - | 91.145 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 07,03 | 2026-10-06 17:10:42 | 낙찰하한선 미달 |
| -827 | 육일전력(주) 분석 | 2098140724 | 박봉기 | 171,724,100원 | - | 91.144 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 02,10 | 2026-10-07 08:16:23 | 낙찰하한선 미달 |
| -828 | 주식회사 코아네트 분석 | 1208157183 | 박지성 | 171,720,400원 | - | 91.142 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 14,15 | 2026-10-06 07:39:54 | 낙찰하한선 미달 |
| -829 | 주식회사 동부전기 분석 | 2068126626 | 형남길 | 171,711,926원 | - | 91.138 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 13,03 | 2026-10-07 08:39:11 | 낙찰하한선 미달 |
| -830 | 주식회사 진성파워텍 분석 | 2158159330 | 이민지 | 171,706,580원 | - | 91.135 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 12,13 | 2026-10-07 06:22:20 | 낙찰하한선 미달 |
| -831 | 세진이엠에스 주식회사 분석 | 1088612920 | 이무송 | 171,704,367원 | - | 91.134 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 01,12 | 2026-10-02 15:02:28 | 낙찰하한선 미달 |
| -832 | 주식회사 임피던스 분석 | 7858700965 | 김경민 | 171,703,180원 | - | 91.133 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 14,06 | 2026-10-02 12:59:14 | 낙찰하한선 미달 |
| -833 | 택산전설 주식회사 분석 | 2148876000 | 최치영 | 171,702,382원 | - | 91.133 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 01,12 | 2026-09-30 10:08:13 | 낙찰하한선 미달 |
| -834 | 비씨에스텍 주식회사 분석 | 2068600198 | 허승 | 171,700,294원 | - | 91.132 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 07,01 | 2026-10-07 08:08:35 | 낙찰하한선 미달 |
| -835 | 도너개발 주식회사 분석 | 3178147523 | 최민경 | 171,700,140원 | - | 91.132 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 11,12 | 2026-10-06 09:40:17 | 낙찰하한선 미달 |
| -836 | 주식회사 케이피이씨이 분석 | 1228800176 | 장희택 | 171,696,758원 | - | 91.130 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 14,13 | 2026-10-06 09:11:10 | 낙찰하한선 미달 |
| -837 | (주)평해기전 분석 | 2068611657 | 정희영 | 171,696,040원 | - | 91.129 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 10,01 | 2026-10-06 09:41:01 | 낙찰하한선 미달 |
| -838 | (주)동우이엘시 분석 | 2158611326 | 김규선 | 171,692,532원 | - | 91.128 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 07,04 | 2026-10-07 08:53:41 | 낙찰하한선 미달 |
| -839 | 주식회사 나노이에프 분석 | 2178139704 | 김주영 | 171,692,340원 | - | 91.127 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 12,01 | 2026-10-06 10:00:54 | 낙찰하한선 미달 |
| -840 | 주식회사 한국에너지시스템 분석 | 2068656519 | 최석관 | 171,687,967원 | - | 91.125 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 06,11 | 2026-10-07 07:06:44 | 낙찰하한선 미달 |
| -841 | 주식회사 말타니 분석 | 2148123881 | 이세용 | 171,685,300원 | - | 91.124 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 13,11 | 2026-09-30 13:13:09 | 낙찰하한선 미달 |
| -842 | 원택건설(주) 분석 | 2078139838 | 오원진 | 171,677,890원 | - | 91.120 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 06,07 | 2026-10-06 08:51:35 | 낙찰하한선 미달 |
| -843 | 노바이앤지 주식회사 분석 | 3158603392 | 장호근 | 171,675,290원 | - | 91.118 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 14,03 | 2026-10-02 11:24:33 | 낙찰하한선 미달 |
| -844 | 엘림종합건설 주식회사 분석 | 1208637519 | 강준일 | 171,672,000원 | - | 91.117 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 15,11 | 2026-10-06 16:46:05 | 낙찰하한선 미달 |
| -845 | 주식회사 스마트이엔씨 분석 | 6988700230 | 전유선 | 171,671,700원 | - | 91.116 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 05,06 | 2026-10-03 12:27:31 | 낙찰하한선 미달 |
| -846 | 부석이앤씨 분석 | 7444500208 | 박청 | 171,669,700원 | - | 91.115 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 07,02 | 2026-10-03 19:29:29 | 낙찰하한선 미달 |
| -847 | 주식회사 유경전기 분석 | 7518700884 | 류난희 | 171,666,150원 | - | 91.114 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 07,12 | 2026-10-06 09:12:30 | 낙찰하한선 미달 |
| -848 | (주)21세기이엔지 분석 | 4098136591 | 김지훈 | 171,659,390원 | - | 91.110 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 04,10 | 2026-10-06 09:15:18 | 낙찰하한선 미달 |
| -849 | 주식회사 현대전기건설공사 분석 | 1138672838 | 이덕하 | 171,654,990원 | - | 91.108 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 05,11 | 2026-10-02 12:48:15 | 낙찰하한선 미달 |
| -850 | 주식회사 일동에너텍 분석 | 2218120693 | 김종삼 | 171,652,794원 | - | 91.106 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 10,05 | 2026-10-06 16:44:48 | 낙찰하한선 미달 |
| -851 | (주)흥해전설 분석 | 2308102874 | 최운경 | 171,652,289원 | - | 91.106 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 05,03 | 2026-10-06 13:36:46 | 낙찰하한선 미달 |
| -852 | 주식회사 효성씨에스 분석 | 1058766744 | 배준영 | 171,651,100원 | - | 91.106 | - | 미확정 | 미확정 | 미확정 | 미산정 | 11,10 | 2026-10-01 15:30:24 | 낙찰하한선 미달 |
확보예가 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 각각의 예정가격·낙찰하한(순공사원가 98% 하한이 더 높으면 그 값)에서 이 업체가 최저가 1순위가 되는 조합 수(원본 1사례 대상 4·1위 38 일치). 이 공고는 「A값 미확인」로 산정하지 않습니다.
분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.
복수예가 공식 예비가격 15개·추첨
| 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 대비 | 98.657 | 99.071 | 97.644 | 99.371 | 99.782 | 101.587 | 101.794 | 97.215 | 100.989 | 102.511 | 102.690 | 98.404 | 98.097 | 100.349 | 100.846 |
| 가격순 번호 | 11 | 10 | 14 | 9 | 8 | 4 | 3 | 15 | 5 | 2 | 1 | 12 | 13 | 7 | 6 |
| 선택 수 | 214 | 214 | 208 | 224 | 217 | 220 | 179 | 193 | 193 | 229 | 221 | 218 | 225 | 213 | 198 |
추첨된 번호: 4, 10, 11, 13 (공식 번호) = 가격 높은 순 1, 2, 9, 13번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 189,665,200원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.
4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포
공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.1% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.
구간별 나란히 보기(표) 0.1% 구간 · 43개 · 조합 1,365 · 참여 0
| 구간(%) | 예가 조합 수 | 참여업체 수 |
|---|---|---|
| 97.8 | 1 | - |
| 97.9 | 2 | - |
| 98.0 | 4 | - |
| 98.1 | 4 | - |
| 98.2 | 5 | - |
| 98.3 | 9 | - |
| 98.4 | 11 | - |
| 98.5 | 15 | - |
| 98.6 | 20 | - |
| 98.7 | 22 | - |
| 98.8 | 28 | - |
| 98.9 | 34 | - |
| 99.0 | 35 | - |
| 99.1 | 47 | - |
| 99.2 | 50 | - |
| 99.3 | 49 | - |
| 99.4 | 63 | - |
| 99.5 | 64 | - |
| 99.6 | 60 | - |
| 99.7 | 69 | - |
| 99.8 | 65 | - |
| 99.9 | 69 | - |
| 100.0 | 77 | - |
| 100.1 | 59 | - |
| 100.2 | 66 | - |
| 100.3 | 66 | - |
| 100.4 | 53 | - |
| 100.5 | 51 | - |
| 100.6 | 49 | - |
| 100.7 | 35 | - |
| 100.8 | 37 | - |
| 100.9 | 33 | - |
| 101.0 | 24 | - |
| 101.1 | 24 | - |
| 101.2 | 16 | - |
| 101.3 | 14 | - |
| 101.4 | 11 | - |
| 101.5 | 8 | - |
| 101.6 | 5 | - |
| 101.7 | 5 | - |
| 101.8 | 1 | - |
| 101.9 | 4 | - |
| 102.1 | 1 | - |
한 구간 = 그 값 이상 다음 구간 미만(버림). 예가 조합 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 평균÷기초금액, 참여업체 = 위 분포와 같은 기준.