입찰노트

개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석

개찰 참여업체

경부선 용산역 2번출구 화장실 전력설비 개량공사 R26BK01737461-000 · 한국철도공사 회계통합센터

개찰일시2026-09-29 11:00결과개찰완료
기초금액179,278,000원예정가격177,910,600원
A값10,290,821원낙찰하한가160,721,192원 (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림
순공사원가미수집 (공식 기초금액 API 미보강)순공사원가 반영 하한미산정
순공사원가를 받기 전이라 사정률·하한가 차이는 A 기준(일반 낙찰하한가)으로 표시합니다.
낙찰하한율89.745%참여업체1,582곳
가격점수 기준기준 미확정 공고기관(한국철도공사 회계통합센터)의 적용 기준 미확정(교육청·공기업·국가기관 자체집행 등) — 공식 가격점수를 표시하지 않습니다. 원본(아이건설넷)은 이런 공기업 공고에 「조달청 시설공사 별표4: 3억 미만~2억 이상(전기 등은 3억 미만~8천만 이상)」을 표시합니다(원본 1사례: 한국철도공사 R26BK01716501-000 = 조달청 별표3·75점) → 「참고」 점수로만 따로 보여 줍니다. 이 기관 자체 기준은 미확인.
1순위주식회사 청록개발 160,724,352원수집 상태전체 수집 공식 참여업체 1582곳 전체 저장.

내 업체 결과

회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.

참여업체 전체 1,582곳

공식 비고별: 정상 1,488 · 낙찰하한선 미달 94(순위 없음 94) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.

순위업체명사업자번호대표자투찰금액예가대비
투찰률(A)
기초대비
투찰률
기초대비
사정률(A)
가격
점수
편차
사정률
편차
금액
확보
예가
추첨투찰일시공식 비고
451한탑전기주식회사 분석3358102484한종석 161,577,890원90.25690.12799.76973참고 850.5324미확정005,022026-09-29 07:51:49정상
452아세아전설 분석2103476500임태진 161,579,270원90.25690.12799.77059참고 850.5333미확정106,142026-09-28 09:55:54정상
453(주)세안텍스 분석2158615851박지훈 161,579,830원90.25790.12899.77094참고 850.5336미확정105,152026-09-23 11:01:15정상
454(주)세기공조플랜트 분석1118130915최영민 161,582,330원90.25890.12999.77249참고 850.5352미확정405,032026-09-28 15:31:34정상
455주식회사상지이엔씨 분석3338800325박춘광 161,582,735원90.25890.12999.77274참고 850.5354미확정012,062026-09-23 11:38:20정상
456주식회사 큐방재전력 분석1358615346한성필 161,583,563원90.25990.13099.77326참고 850.5359미확정209,102026-09-29 00:29:38정상
457주식회사 세주이앤지 분석6818601781김숙경 161,585,551원90.26090.13199.77450참고 850.5372미확정212,022026-09-23 15:25:02정상
458주식회사 하성전기 분석5208802612정지무 161,586,999원90.26190.13299.77539참고 850.5381미확정013,122026-09-29 07:21:06정상
459(주)신창전기 분석1078143707홍성수 161,587,756원90.26190.13299.77587참고 850.5386미확정203,042026-09-28 17:45:27정상
460서영전기 분석1262051401장종혁 161,589,250원90.26290.13399.77679참고 850.5395미확정002,112026-09-28 17:32:20정상
461주식회사 평산이엔지 분석2148607299최문옥 161,589,800원90.26390.13399.77714참고 850.5398미확정104,132026-09-28 11:15:53정상
462광명건설(주) 분석2068116583장경래 161,590,507원90.26390.13499.77758참고 850.5403미확정202,072026-09-29 08:51:36정상
463파워메카(주) 분석1048161313정훈 161,591,183원90.26490.13499.77800참고 850.5407미확정001,022026-09-28 14:05:58정상
464이원전기 주식회사 분석1428800525이윤자 161,596,660원90.26790.13799.78140참고 850.5441미확정511,122026-09-28 07:05:31정상
465주식회사 빅파워테크 분석3718602447김명자 161,597,137원90.26790.13799.78170참고 850.5444미확정014,132026-09-24 16:50:01정상
466도명이앤씨 주식회사 분석1138671799황원훈 161,598,900원90.26890.13899.78279참고 850.5455미확정403,132026-09-28 09:40:25정상
467사단법인 행복일자리운동본부 분석6338200301정덕환 161,599,292원90.26890.13899.78304참고 850.5457미확정003,112026-09-23 10:50:17정상
468주식회사마글론이에프씨 분석5518600929김광석 161,601,490원90.27090.14099.78440참고 850.5471미확정212,062026-09-28 08:59:11정상
469(주)미주전통 분석2158607273장원식 161,602,285원90.27090.14099.78490참고 850.5476미확정014,052026-09-26 20:28:06정상
470에스엠이엔지(주) 분석1148633857이관휴 161,602,981원90.27190.14099.78533참고 850.5480미확정209,152026-09-29 08:43:41정상
471주식회사 이강물산 분석2068801740유미정 161,603,282원90.27190.14199.78552참고 850.5482미확정010,022026-09-28 17:38:13정상
472주식회사 경원전력 분석1018151121최경택 161,606,629원90.27390.14399.78760참고 850.5503미확정110,142026-09-28 16:47:13정상
473주식회사 일성이엔씨 분석1058669763정수연 161,607,192원90.27390.14399.78795참고 850.5506미확정012,032026-09-28 17:11:41정상
474주식회사 제이에스이노베이션 분석8598103320공진선 161,607,754원90.27390.14399.78829참고 850.5510미확정105,122026-09-23 13:56:18정상
475삼원전력 분석8451302056조현정 161,608,300원90.27490.14399.78863참고 850.5513미확정009,112026-09-23 11:10:37정상
476장한전력(주) 분석2038145298손정우 161,608,600원90.27490.14499.78882참고 850.5515미확정006,072026-09-28 10:24:03정상
477주식회사 예토 분석6998601462최규영 161,608,721원90.27490.14499.78890참고 850.5516미확정001,022026-09-28 16:02:52정상
478주식회사 태광전기 분석7798603674정경란 161,609,364원90.27490.14499.78930참고 850.5520미확정001,112026-09-28 05:59:18정상
479주식회사 엑스포뷰 분석2158618936범영근 161,610,009원90.27590.14499.78970참고 850.5524미확정011,042026-09-29 09:23:19정상
480엔텍월드주식회사 분석1198181214안병립 161,610,153원90.27590.14499.78979참고 850.5525미확정005,072026-09-29 08:47:54정상
481주식회사 성진전기엔지니어링 분석3838701109조철호 161,611,200원90.27590.14599.79044참고 850.5531미확정111,022026-09-23 13:57:34정상
482세움기술 주식회사 분석2068666263주익중 161,615,317원90.27890.14799.79300참고 850.5557미확정109,062026-09-23 11:21:49정상
483정암전설주식회사 분석1138667499조성암 161,616,600원90.27990.14899.79379참고 850.5565미확정015,032026-09-28 09:33:46정상
484영지전력 분석1171483330유정인 161,617,247원90.27990.14899.79420참고 850.5569미확정010,052026-09-23 13:40:59정상
485재원전기(주) 분석1138171590최영일 161,617,530원90.27990.14999.79437참고 850.5571미확정014,012026-09-28 16:38:15정상
486주식회사 아코이엔씨 분석1138670029백현기 161,617,800원90.27990.14999.79454참고 850.5572미확정106,132026-09-28 21:29:30정상
487시큐에스주식회사 분석1108177407정재량 161,619,983원90.28190.15099.79590참고 850.5586미확정203,082026-09-28 06:55:41정상
488주식회사 한신이티씨 분석6098625011한진용 161,620,136원90.28190.15099.79599참고 850.5587미확정011,152026-09-23 17:23:56정상
489다온이에프티(주) 분석8878703759김숙경 161,620,417원90.28190.15099.79617참고 850.5589미확정002,042026-09-29 08:47:32정상
490우선이엔씨(주) 분석2198128106김광수 161,621,367원90.28290.15199.79676참고 850.5594미확정014,032026-09-23 10:25:28정상
491경우전기(주) 분석2078129117김한정 161,622,879원90.28290.15299.79770참고 850.5604미확정004,062026-09-28 11:35:17정상
492화성전력 분석1191562911조덕래 161,623,040원90.28390.15299.79780참고 850.5605미확정002,092026-09-23 17:38:27정상
493기대전기 주식회사 분석1428169660임예지 161,623,941원90.28390.15299.79836참고 850.5610미확정009,102026-09-28 13:20:55정상
494신진이엔지 분석8691500801최기선 161,624,490원90.28390.15299.79870참고 850.5614미확정003,012026-09-28 08:14:09정상
495주식회사 아주이엔씨 분석3408701965최일규 161,627,500원90.28590.15499.80057참고 850.5633미확정310,122026-09-28 15:12:02정상
496주식회사 파이런텍 분석1268159398이병길 161,627,540원90.28590.15499.80059참고 850.5633미확정009,142026-09-28 09:28:49정상
497티웨이브솔루션 주식회사 분석7178801084정윤종 161,629,600원90.28690.15599.80187참고 850.5646미확정209,112026-09-23 13:22:31정상
498(주)한국이에이치티 분석1088146954정경모 161,634,100원90.28990.15899.80467참고 850.5674미확정009,142026-09-23 10:00:47정상
499코리아데이타코퍼레이션(주) 분석2078149656이기철 161,637,000원90.29190.15999.80647참고 850.5692미확정106,012026-09-23 10:40:27정상
500주식회사 삼풍이엔씨 분석2128155956황인길 161,637,820원90.29190.16099.80698참고 850.5697미확정012,092026-09-28 08:17:46정상

확보예가 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 각각의 예정가격·낙찰하한(순공사원가 98% 하한이 더 높으면 그 값)에서 이 업체가 최저가 1순위가 되는 조합 수(원본 1사례 대상 4·1위 38 일치). 같은 금액 업체는 각각 확보로 셉니다. 원본의 업체 평균·기대값·확률은 정의 미확인이라 표시하지 않습니다.

분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.

참여업체 사정률 분포 업체 사정률(A) 0.1% 구간 · 전체 1,582곳

예정가격 사정률 99.23727% · 1순위 99.23923% (내 업체·1순위 = 업체 사정률(A)). 구간은 소수 둘째 자리 버림(왕십리 1건 전 구간 원본 일치(C-006c), 다른 공고 미대조).

98.11
98.42
98.51
98.62
98.78
98.810
98.911
99.026
99.125
99.229예정가격 · 1순위
99.380
99.466
99.585
99.6118
99.7124
99.8125
99.988
100.085
100.1112
100.2129
100.3103
100.484
100.575
100.672
100.738
100.830
100.921
101.016
101.15
101.23
101.36
101.41
101.81

복수예가 공식 예비가격 15개·추첨

번호123456789101112131415
기초 대비100.06499.654101.710100.95599.071100.275101.33298.078100.743101.988100.61198.35399.05198.66799.403
가격순 번호892411731551614121310
선택 수216223210211200218183208214202214230206230199

추첨된 번호: 2, 6, 12, 14 (공식 번호) = 가격 높은 순 7, 9, 13, 14번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 177,910,600원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.

4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포

98.52
98.63
98.78
98.89
98.913
99.021
99.133
99.246실제 예정가격
99.350
99.455
99.575
99.692
99.789
99.889
99.993
100.0106
100.1103
100.287
100.373
100.472
100.567
100.653
100.738
100.827
100.923
101.017
101.110
101.25
101.33
101.43

공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.1% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.

구간별 나란히 보기(표) 0.1% 구간 · 33개 · 조합 1,365 · 참여 1,582
구간(%)예가 조합 수참여업체 수 (업체 사정률(A))
98.101
98.402
98.521
98.632
98.788
98.8910
98.91311
99.02126
99.13325
99.24629
99.35080
99.45566
99.57585
99.692118
99.789124
99.889125
99.99388
100.010685
100.1103112
100.287129
100.373103
100.47284
100.56775
100.65372
100.73838
100.82730
100.92321
101.01716
101.1105
101.253
101.336
101.431
101.801

한 구간 = 그 값 이상 다음 구간 미만(버림). 예가 조합 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 평균÷기초금액, 참여업체 = 위 분포와 같은 기준. 굵은 행 = 실제 예정가격 구간.