입찰노트

개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석

개찰 참여업체

경부선 용산역 2번출구 화장실 전력설비 개량공사 R26BK01737461-000 · 한국철도공사 회계통합센터

개찰일시2026-09-29 11:00결과개찰완료
기초금액179,278,000원예정가격177,910,600원
A값10,290,821원낙찰하한가160,721,192원 (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림
순공사원가미수집 (공식 기초금액 API 미보강)순공사원가 반영 하한미산정
순공사원가를 받기 전이라 사정률·하한가 차이는 A 기준(일반 낙찰하한가)으로 표시합니다.
낙찰하한율89.745%참여업체1,582곳
가격점수 기준기준 미확정 공고기관(한국철도공사 회계통합센터)의 적용 기준 미확정(교육청·공기업·국가기관 자체집행 등) — 공식 가격점수를 표시하지 않습니다. 원본(아이건설넷)은 이런 공기업 공고에 「조달청 시설공사 별표4: 3억 미만~2억 이상(전기 등은 3억 미만~8천만 이상)」을 표시합니다(원본 1사례: 한국철도공사 R26BK01716501-000 = 조달청 별표3·75점) → 「참고」 점수로만 따로 보여 줍니다. 이 기관 자체 기준은 미확인.
1순위주식회사 청록개발 160,724,352원수집 상태전체 수집 공식 참여업체 1582곳 전체 저장.

내 업체 결과

회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.

참여업체 전체 1,582곳

공식 비고별: 정상 1,488 · 낙찰하한선 미달 94(순위 없음 94) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.

순위업체명사업자번호대표자투찰금액예가대비
투찰률(A)
기초대비
투찰률
기초대비
사정률(A)
가격
점수
편차
사정률
편차
금액
확보
예가
추첨투찰일시공식 비고
801주식회사 선진콘트롤 엔 엑세스 분석2118640396신종수 162,119,716원90.57990.429100.10650참고 850.8692미확정001,092026-09-28 14:14:52정상
802신영기전(주) 분석1148138954장경진 162,119,720원90.57990.429100.10650참고 850.8692미확정002,112026-09-28 08:18:00정상
803주식회사 정원에너텍 분석3828102272서종경 162,124,704원90.58290.432100.10960참고 850.8723미확정303,142026-09-23 13:00:27정상
804주식회사동하이엔씨 분석5708802316이종수 162,125,030원90.58290.432100.10980참고 850.8725미확정110,022026-09-28 08:19:44정상
805주식회사 나원이엔씨 분석1078827346장현숙 162,125,430원90.58290.432100.11005참고 850.8727미확정008,042026-09-27 14:26:51정상
806주식회사 정준테크 분석1858102351이동훈 162,125,990원90.58390.432100.11039참고 850.8731미확정005,032026-09-28 08:26:56정상
807(주)성보전기 분석2128171733이현규 162,131,330원90.58690.435100.11371참고 850.8764미확정603,112026-09-28 17:45:03정상
808(주)나노비스타 분석2108152647송동섭 162,133,135원90.58790.436100.11484참고 850.8775미확정106,102026-09-23 10:28:42정상
809중앙하이텔 주식회사 분석1108131416윤석래 162,133,220원90.58790.436100.11489참고 850.8776미확정005,032026-09-28 08:40:11정상
810월드전기주식회사 분석1298137205이은상 162,134,698원90.58890.437100.11581참고 850.8785미확정306,082026-09-28 17:07:13정상
811대명지이씨 주식회사 분석1248127925김한욱 162,135,480원90.58890.438100.11629참고 850.8790미확정014,152026-09-28 07:31:49정상
812동서전기건설공사 주식회사 분석7258800112박진규 162,135,810원90.58890.438100.11650참고 850.8792미확정004,012026-09-28 15:08:12정상
813케이피포인트(주) 분석1328166671전강환 162,136,500원90.58990.438100.11693참고 850.8796미확정102,012026-09-28 12:21:22정상
814(주)에이피이씨 분석2208760020백승남 162,136,932원90.58990.438100.11720참고 850.8799미확정011,052026-09-23 15:22:24정상
815주식회사 태양전기 분석1098630066홍석봉 162,137,865원90.59090.439100.11778참고 850.8805미확정312,032026-09-29 09:00:21정상
816현대전력주식회사 분석3248701492김수왕 162,138,580원90.59090.439100.11822참고 850.8809미확정004,152026-09-28 17:14:15정상
817주식회사 나라컨트롤 분석2118138895문찬혁 162,139,000원90.59090.439100.11848참고 850.8812미확정012,042026-09-23 15:20:14정상
818주식회사서현전기 분석6108701490허민애 162,139,828원90.59190.440100.11900참고 850.8817미확정006,042026-09-28 18:30:37정상
819청담현대전기 분석3187700067김승순 162,142,178원90.59290.441100.12046참고 850.8831미확정111,022026-09-23 18:16:09정상
820(주)유연엔지니어링 분석6448703002최가람 162,142,730원90.59390.442100.12080참고 850.8835미확정001,112026-09-28 09:32:50정상
821디에이치전력주식회사 분석3178149953강동현 162,144,835원90.59490.443100.12211참고 850.8848미확정205,132026-09-24 06:21:01정상
822(주)창성전기소방 분석2048609892이용식 162,145,000원90.59490.443100.12221참고 850.8849미확정009,112026-09-28 17:29:19정상
823주식회사 윈피앤에스 분석2188100686정찬호 162,145,782원90.59490.443100.12270참고 850.8854미확정106,132026-09-23 10:26:03정상
824주식회사 말타니 분석2148123881이세용 162,145,880원90.59490.443100.12276참고 850.8854미확정014,032026-09-28 08:29:51정상
825성윤일렉콤 분석3372901479최춘희 162,147,229원90.59590.444100.12360참고 850.8863미확정114,072026-09-28 17:26:43정상
826이앤에이치 주식회사 분석3018133140박대전 162,151,250원90.59890.446100.12609참고 850.8888미확정104,062026-09-29 08:56:35정상
827(주)제일씨엠 분석1058747621홍기탁 162,152,072원90.59890.447100.12661참고 850.8893미확정115,062026-09-28 14:04:23정상
828도원이엔아이(주) 분석1288172024임우연 162,152,306원90.59890.447100.12675참고 850.8894미확정004,032026-09-29 09:18:26정상
829주식회사 백호전력 분석3148800232이진숙 162,152,458원90.59890.447100.12685참고 850.8895미확정010,032026-09-28 11:22:57정상
830이에스랩 주식회사 분석6908100840옥경수 162,153,500원90.59990.448100.12749참고 850.8902미확정109,042026-09-23 10:03:32정상
831주식회사 해주전설 분석6548700166구대원 162,156,400원90.60190.449100.12930참고 850.8920미확정009,082026-09-28 20:17:32정상
832주식회사 이유코퍼레이션 분석5748801639이학태 162,158,411원90.60290.450100.13055참고 850.8932미확정015,052026-09-28 09:30:09정상
833주식회사 수호전력 분석3398800788장민희 162,159,639원90.60390.451100.13131참고 850.8940미확정212,042026-09-27 19:01:12정상
834플러스파운틴(주) 분석2148759339김우진 162,160,000원90.60390.451100.13153참고 850.8942미확정007,092026-09-23 10:02:42정상
835세일아이앤아이(주) 분석1138145262윤태형 162,160,580원90.60390.452100.13189참고 850.8946미확정114,062026-09-23 10:37:16정상
836주식회사 수에너지 분석3798802237김금순 162,164,155원90.60590.454100.13412참고 850.8968미확정109,052026-09-27 22:55:56정상
837주식회사 로터스전력 분석6348700594전우식 162,164,450원90.60690.454100.13430참고 850.8970미확정015,142026-09-28 21:10:42정상
838원리솔루션주식회사 분석2208719900이원홍 162,165,570원90.60690.454100.13499참고 850.8977미확정009,102026-09-28 17:47:11정상
839경원산전주식회사 분석1088171147배종근 162,168,100원90.60890.456100.13657참고 850.8993미확정009,152026-09-28 12:14:52정상
840현대에이치티 주식회사 분석2208151999이건구 162,169,300원90.60890.456100.13731참고 850.9000미확정108,102026-09-28 08:19:02정상
841(주)태주공영 분석1108169867우종수 162,172,494원90.61090.458100.13930참고 850.9020미확정009,142026-09-23 14:48:13정상
842대도전기(주) 분석1078144778이건도 162,172,700원90.61090.458100.13943참고 850.9021미확정012,092026-09-23 12:27:48정상
843주식회사 선이엔지 분석1108194385안상선 162,173,130원90.61190.459100.13969참고 850.9024미확정002,152026-09-28 14:05:21정상
844주식회사다운이에스 분석1058779875문순 162,175,790원90.61290.460100.14135참고 850.9040미확정010,142026-09-28 07:57:13정상
845대주전설(주) 분석1108159068엄지혜 162,178,500원90.61490.462100.14303참고 850.9057미확정109,112026-09-27 11:08:42정상
846더빛남 주식회사 분석3738602195김현태 162,180,400원90.61590.463100.14421참고 850.9069미확정114,122026-09-29 00:14:22정상
847(주)신후전력 분석1448136355강상순 162,182,250원90.61690.464100.14536참고 850.9080미확정005,012026-09-23 15:46:24정상
848한유전기주식회사 분석1198608052윤승희 162,183,890원90.61790.465100.14638참고 850.9091미확정101,132026-09-23 11:24:27정상
849경동이엔씨주식회사 분석1088185597박성기 162,184,560원90.61890.465100.14680참고 850.9095미확정011,122026-09-23 11:02:44정상
850피에스텍(주) 분석2188103742황재용 162,185,041원90.61890.465100.14710참고 850.9098미확정009,102026-09-28 13:23:47정상

확보예가 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 각각의 예정가격·낙찰하한(순공사원가 98% 하한이 더 높으면 그 값)에서 이 업체가 최저가 1순위가 되는 조합 수(원본 1사례 대상 4·1위 38 일치). 같은 금액 업체는 각각 확보로 셉니다. 원본의 업체 평균·기대값·확률은 정의 미확인이라 표시하지 않습니다.

분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.

참여업체 사정률 분포 업체 사정률(A) 0.1% 구간 · 전체 1,582곳

예정가격 사정률 99.23727% · 1순위 99.23923% (내 업체·1순위 = 업체 사정률(A)). 구간은 소수 둘째 자리 버림(왕십리 1건 전 구간 원본 일치(C-006c), 다른 공고 미대조).

98.11
98.42
98.51
98.62
98.78
98.810
98.911
99.026
99.125
99.229예정가격 · 1순위
99.380
99.466
99.585
99.6118
99.7124
99.8125
99.988
100.085
100.1112
100.2129
100.3103
100.484
100.575
100.672
100.738
100.830
100.921
101.016
101.15
101.23
101.36
101.41
101.81

복수예가 공식 예비가격 15개·추첨

번호123456789101112131415
기초 대비100.06499.654101.710100.95599.071100.275101.33298.078100.743101.988100.61198.35399.05198.66799.403
가격순 번호892411731551614121310
선택 수216223210211200218183208214202214230206230199

추첨된 번호: 2, 6, 12, 14 (공식 번호) = 가격 높은 순 7, 9, 13, 14번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 177,910,600원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.

4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포

98.52
98.63
98.78
98.89
98.913
99.021
99.133
99.246실제 예정가격
99.350
99.455
99.575
99.692
99.789
99.889
99.993
100.0106
100.1103
100.287
100.373
100.472
100.567
100.653
100.738
100.827
100.923
101.017
101.110
101.25
101.33
101.43

공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.1% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.

구간별 나란히 보기(표) 0.1% 구간 · 33개 · 조합 1,365 · 참여 1,582
구간(%)예가 조합 수참여업체 수 (업체 사정률(A))
98.101
98.402
98.521
98.632
98.788
98.8910
98.91311
99.02126
99.13325
99.24629
99.35080
99.45566
99.57585
99.692118
99.789124
99.889125
99.99388
100.010685
100.1103112
100.287129
100.373103
100.47284
100.56775
100.65372
100.73838
100.82730
100.92321
101.01716
101.1105
101.253
101.336
101.431
101.801

한 구간 = 그 값 이상 다음 구간 미만(버림). 예가 조합 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 평균÷기초금액, 참여업체 = 위 분포와 같은 기준. 굵은 행 = 실제 예정가격 구간.