입찰노트

개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석

개찰 참여업체

경부선 용산역 2번출구 화장실 전력설비 개량공사 R26BK01737461-000 · 한국철도공사 회계통합센터

개찰일시2026-09-29 11:00결과개찰완료
기초금액179,278,000원예정가격177,910,600원
A값10,290,821원낙찰하한가160,721,192원 (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림
순공사원가미수집 (공식 기초금액 API 미보강)순공사원가 반영 하한미산정
순공사원가를 받기 전이라 사정률·하한가 차이는 A 기준(일반 낙찰하한가)으로 표시합니다.
낙찰하한율89.745%참여업체1,582곳
가격점수 기준기준 미확정 공고기관(한국철도공사 회계통합센터)의 적용 기준 미확정(교육청·공기업·국가기관 자체집행 등) — 공식 가격점수를 표시하지 않습니다. 원본(아이건설넷)은 이런 공기업 공고에 「조달청 시설공사 별표4: 3억 미만~2억 이상(전기 등은 3억 미만~8천만 이상)」을 표시합니다(원본 1사례: 한국철도공사 R26BK01716501-000 = 조달청 별표3·75점) → 「참고」 점수로만 따로 보여 줍니다. 이 기관 자체 기준은 미확인.
1순위주식회사 청록개발 160,724,352원수집 상태전체 수집 공식 참여업체 1582곳 전체 저장.

내 업체 결과

회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.

참여업체 전체 1,582곳

공식 비고별: 정상 1,488 · 낙찰하한선 미달 94(순위 없음 94) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.

순위업체명사업자번호대표자투찰금액예가대비
투찰률(A)
기초대비
투찰률
기초대비
사정률(A)
가격
점수
편차
사정률
편차
금액
확보
예가
추첨투찰일시공식 비고
851(주)창성테크 분석2288803020공창식 162,185,280원90.61890.465100.14725참고 850.9099미확정008,072026-09-28 19:48:51정상
852주식회사 승도이엔씨 분석1128126393신현우 162,185,530원90.61890.465100.14740참고 850.9101미확정010,132026-09-28 09:14:33정상
853주식회사 맥성 분석1328182458강선례 162,186,000원90.61890.466100.14769참고 850.9104미확정011,092026-09-28 15:25:57정상
854주식회사 인올이앤씨 분석3128161480손병군 162,189,220원90.62090.467100.14969참고 850.9124미확정107,032026-09-28 14:14:21정상
855(주)스피드테크 분석1138146295정인수 162,191,475원90.62290.469100.15110참고 850.9138미확정104,062026-09-23 14:55:06정상
856하이원전기(주) 분석2048199458이승영 162,193,010원90.62390.470100.15205참고 850.9147미확정215,112026-09-28 17:24:33정상
857(주)동명전기 분석2158745916임선희 162,198,634원90.62690.473100.15555참고 850.9182미확정015,062026-09-23 17:28:43정상
858주식회사고려전기 분석1018153022김주영 162,198,710원90.62690.473100.15559참고 850.9183미확정010,132026-09-23 10:11:44정상
859주식회사 임피던스 분석7858700965김경민 162,203,860원90.62990.476100.15879참고 850.9215미확정107,022026-09-23 16:31:39정상
860진우에이티에스 주식회사 분석1058153698정진태 162,203,864원90.62990.476100.15880참고 850.9215미확정001,102026-09-28 17:05:58정상
861(주)종성테크 분석2208624819임성규 162,206,400원90.63190.477100.16037참고 850.9231미확정206,032026-09-28 14:24:36정상
862주식회사 그린엔젤스 분석2208829593유지풍 162,207,200원90.63190.478100.16087참고 850.9236미확정107,052026-09-28 08:39:38정상
863가인전력(주) 분석2098128910김윤수 162,207,227원90.63190.478100.16089참고 850.9236미확정007,122026-09-29 08:42:54정상
864세진전설공사 분석2100667463신윤환 162,208,353원90.63290.478100.16159참고 850.9243미확정011,022026-09-29 08:03:35정상
865청용전력 주식회사 분석7468603451현시몬 162,211,100원90.63390.480100.16329참고 850.9260미확정108,062026-09-28 14:50:43정상
866삼미전기 분석2152472140김형호 162,213,360원90.63590.481100.16470참고 850.9274미확정005,072026-09-25 17:13:23정상
867한신전기공사 분석1080573156이선욱 162,217,539원90.63790.483100.16730참고 850.9300미확정507,112026-09-23 12:02:15정상
868이피코리아(주) 분석2188117533배문찬 162,218,340원90.63890.484100.16779참고 850.9305미확정004,012026-09-29 09:25:50정상
869케이포이엔지 주식회사 분석2068702058김정혜 162,223,009원90.64090.486100.17069참고 850.9334미확정810,132026-09-23 10:12:53정상
870(주)화성이엔지 분석1058740405김택환 162,224,941원90.64290.487100.17190참고 850.9346미확정011,122026-09-23 13:49:56정상
871(주)금성전력기술 분석2068170480김일혁 162,225,000원90.64290.487100.17193참고 850.9346미확정004,032026-09-29 09:09:10정상
872주식회사 참좋은전기 분석1198694543김미경 162,225,900원90.64290.488100.17249참고 850.9352미확정003,142026-09-28 09:05:18정상
873동해정보통신 주식회사 분석1188113673이창원 162,226,389원90.64290.488100.17280참고 850.9355미확정101,042026-09-28 07:47:42정상
874강산전기 주식회사 분석8648602634박명숙 162,227,830원90.64390.489100.17369참고 850.9364미확정002,082026-09-28 08:36:29정상
875(주)유상전설 분석1138154849유경수 162,230,250원90.64590.490100.17520참고 850.9379미확정306,072026-09-28 09:43:23정상
876(주)이엔티파워 분석1388113508장정수 162,230,330원90.64590.490100.17525참고 850.9379미확정002,142026-09-29 08:51:59정상
877유창계전(주) 분석1058612727김창숙 162,234,288원90.64790.493100.17771참고 850.9404미확정406,032026-09-27 12:59:47정상
878경서제일전기 분석7093200791정남희 162,235,576원90.64890.493100.17851참고 850.9412미확정007,082026-09-28 13:49:08정상
879삼성전기산업 주식회사 분석1058110006박소연 162,235,720원90.64890.493100.17860참고 850.9413미확정012,082026-09-29 08:43:38정상
880수공테크(주) 분석1188113348김희남 162,236,364원90.64890.494100.17900참고 850.9417미확정013,052026-09-23 11:45:52정상
881주식회사 태경전기 분석5698801563김용복 162,237,254원90.64990.494100.17955참고 850.9422미확정310,072026-09-28 09:38:18정상
882(주)태림전력 분석1198127694신시호 162,237,876원90.64990.495100.17994참고 850.9426미확정013,152026-09-28 14:13:09정상
883대호건축주식회사 분석1148708321이준호 162,238,120원90.64990.495100.18009참고 850.9428미확정012,072026-09-23 10:08:12정상
884주식회사 재연이앤씨 분석1278660990박재완 162,241,561원90.65290.497100.18223참고 850.9449미확정304,122026-09-28 09:30:31정상
885제이엠이엔지 분석1081775443진정민 162,243,926원90.65390.498100.18370참고 850.9464미확정010,122026-09-28 09:51:25정상
886(주)제일씨엠디 분석1058685254김희수 162,245,597원90.65490.499100.18473참고 850.9474미확정515,062026-09-27 10:03:55정상
887종합전기 주식회사 분석2058126341김유훈 162,246,034원90.65490.499100.18501참고 850.9477미확정009,072026-09-29 08:15:32정상
888주식회사 다솔이앤씨 분석1138165967김선경 162,246,340원90.65490.499100.18520참고 850.9479미확정010,022026-09-29 09:18:45정상
889(주)윤익계전 분석1078155407안용준 162,247,466원90.65590.500100.18590참고 850.9486미확정309,142026-09-23 12:54:12정상
890백향건설 주식회사 분석2048646693김경권 162,248,200원90.65590.500100.18635참고 850.9490미확정106,082026-09-28 08:51:28정상
891주식회사테크노전기 분석7238602352김동균 162,249,074원90.65690.501100.18690참고 850.9496미확정010,022026-09-29 09:44:49정상
892주식회사부성시스템 분석2108153836남경우 162,249,381원90.65690.501100.18709참고 850.9498미확정009,122026-09-29 07:37:23정상
893주식회사 백화 분석1198681349김석봉 162,250,039원90.65790.501100.18749참고 850.9502미확정009,112026-09-28 09:19:40정상
894태화전기건설공사 분석2105063586안효준 162,251,968원90.65890.502100.18869참고 850.9514미확정009,062026-09-28 12:06:32정상
895백상코퍼레이션(주) 분석1058133654김중권 162,257,200원90.66190.505100.19195참고 850.9546미확정514,152026-09-23 13:01:20정상
896형성전기(주) 분석3058175875오성구 162,259,934원90.66290.507100.19364참고 850.9563미확정211,032026-09-29 09:21:56정상
897진성전력공사 분석1090293396김항진 162,260,000원90.66390.507100.19369참고 850.9564미확정015,022026-09-23 13:33:36정상
898영동테크윈(주) 분석1138613746모상신 162,261,254원90.66390.508100.19447참고 850.9572미확정204,132026-09-28 16:25:10정상
899(주)인테크이앤엠 분석1218176499양인철 162,264,200원90.66590.509100.19630참고 850.9590미확정202,142026-09-29 08:48:24정상
900미래산전 분석2092666841김성령 162,265,105원90.66690.510100.19686참고 850.9595미확정103,142026-09-26 13:33:36정상

확보예가 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 각각의 예정가격·낙찰하한(순공사원가 98% 하한이 더 높으면 그 값)에서 이 업체가 최저가 1순위가 되는 조합 수(원본 1사례 대상 4·1위 38 일치). 같은 금액 업체는 각각 확보로 셉니다. 원본의 업체 평균·기대값·확률은 정의 미확인이라 표시하지 않습니다.

분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.

참여업체 사정률 분포 업체 사정률(A) 0.1% 구간 · 전체 1,582곳

예정가격 사정률 99.23727% · 1순위 99.23923% (내 업체·1순위 = 업체 사정률(A)). 구간은 소수 둘째 자리 버림(왕십리 1건 전 구간 원본 일치(C-006c), 다른 공고 미대조).

98.11
98.42
98.51
98.62
98.78
98.810
98.911
99.026
99.125
99.229예정가격 · 1순위
99.380
99.466
99.585
99.6118
99.7124
99.8125
99.988
100.085
100.1112
100.2129
100.3103
100.484
100.575
100.672
100.738
100.830
100.921
101.016
101.15
101.23
101.36
101.41
101.81

복수예가 공식 예비가격 15개·추첨

번호123456789101112131415
기초 대비100.06499.654101.710100.95599.071100.275101.33298.078100.743101.988100.61198.35399.05198.66799.403
가격순 번호892411731551614121310
선택 수216223210211200218183208214202214230206230199

추첨된 번호: 2, 6, 12, 14 (공식 번호) = 가격 높은 순 7, 9, 13, 14번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 177,910,600원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.

4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포

98.52
98.63
98.78
98.89
98.913
99.021
99.133
99.246실제 예정가격
99.350
99.455
99.575
99.692
99.789
99.889
99.993
100.0106
100.1103
100.287
100.373
100.472
100.567
100.653
100.738
100.827
100.923
101.017
101.110
101.25
101.33
101.43

공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.1% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.

구간별 나란히 보기(표) 0.1% 구간 · 33개 · 조합 1,365 · 참여 1,582
구간(%)예가 조합 수참여업체 수 (업체 사정률(A))
98.101
98.402
98.521
98.632
98.788
98.8910
98.91311
99.02126
99.13325
99.24629
99.35080
99.45566
99.57585
99.692118
99.789124
99.889125
99.99388
100.010685
100.1103112
100.287129
100.373103
100.47284
100.56775
100.65372
100.73838
100.82730
100.92321
101.01716
101.1105
101.253
101.336
101.431
101.801

한 구간 = 그 값 이상 다음 구간 미만(버림). 예가 조합 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 평균÷기초금액, 참여업체 = 위 분포와 같은 기준. 굵은 행 = 실제 예정가격 구간.