입찰노트

개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석

개찰 참여업체

경부선 용산역 2번출구 화장실 전력설비 개량공사 R26BK01737461-000 · 한국철도공사 회계통합센터

개찰일시2026-09-29 11:00결과개찰완료
기초금액179,278,000원예정가격177,910,600원
A값10,290,821원낙찰하한가160,721,192원 (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림
순공사원가미수집 (공식 기초금액 API 미보강)순공사원가 반영 하한미산정
순공사원가를 받기 전이라 사정률·하한가 차이는 A 기준(일반 낙찰하한가)으로 표시합니다.
낙찰하한율89.745%참여업체1,582곳
가격점수 기준기준 미확정 공고기관(한국철도공사 회계통합센터)의 적용 기준 미확정(교육청·공기업·국가기관 자체집행 등) — 공식 가격점수를 표시하지 않습니다. 원본(아이건설넷)은 이런 공기업 공고에 「조달청 시설공사 별표4: 3억 미만~2억 이상(전기 등은 3억 미만~8천만 이상)」을 표시합니다(원본 1사례: 한국철도공사 R26BK01716501-000 = 조달청 별표3·75점) → 「참고」 점수로만 따로 보여 줍니다. 이 기관 자체 기준은 미확인.
1순위주식회사 청록개발 160,724,352원수집 상태전체 수집 공식 참여업체 1582곳 전체 저장.

내 업체 결과

회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.

참여업체 전체 1,582곳

공식 비고별: 정상 1,488 · 낙찰하한선 미달 94(순위 없음 94) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.

순위업체명사업자번호대표자투찰금액예가대비
투찰률(A)
기초대비
투찰률
기초대비
사정률(A)
가격
점수
편차
사정률
편차
금액
확보
예가
추첨투찰일시공식 비고
951주식회사 연일전력 분석2128166939최희성 162,322,737원90.70090.542100.23268참고 850.9954미확정014,112026-09-24 17:18:45정상
952수도전설(주) 분석2018163271전영애 162,323,567원90.70090.542100.23319참고 850.9959미확정015,072026-09-28 08:37:05정상
953주식회사 건영이앤씨 분석2158676426박준범 162,323,880원90.70190.543100.23339참고 850.9961미확정013,122026-09-28 13:34:45정상
954태성전기통신(주) 분석2018147460이덕우 162,324,500원90.70190.543100.23377참고 850.9965미확정003,042026-09-28 17:44:38정상
955주식회사 케이에스메이트 분석1068656091박이근 162,325,880원90.70290.544100.23463참고 850.9973미확정015,032026-09-29 08:27:21정상
956주식회사 영호전기통신 분석2108168358조소연 162,325,982원90.70290.544100.23470참고 850.9974미확정006,102026-09-28 14:09:10정상
957아전이엔씨(주) 분석1208129635김윤태 162,329,000원90.70490.545100.23657참고 850.9993미확정012,062026-09-29 09:04:28정상
958주식회사 청룡일렉트릭 분석3918800864강인애 162,330,100원90.70490.546100.23726참고 850.9999미확정109,012026-09-28 10:58:31정상
959(주)라인테크놀로지 분석1078746443유현식 162,330,160원90.70490.546100.23729참고 851.0000미확정105,142026-09-23 11:00:09정상
960주식회사 해성기전 분석1058761400오정화 162,330,454원90.70590.546100.23748참고 851.0002미확정011,132026-09-29 09:16:20정상
961(주)진성이티에스 분석2118670508박철우 162,331,000원90.70590.547100.23781참고 851.0005미확정103,102026-09-29 08:07:06정상
962영동전기주식회사 분석1108180713황영동 162,331,130원90.70590.547100.23790참고 851.0006미확정011,152026-09-28 06:58:56정상
963주식회사 조인에프에스 분석1198617129박용민 162,331,440원90.70590.547100.23809참고 851.0008미확정108,152026-09-23 11:18:41정상
964미래하이텍 주식회사 분석1348650447최용석 162,332,096원90.70690.547100.23850참고 851.0012미확정007,042026-09-28 15:54:59정상
965두성건설주식회사 분석1138607924안성병 162,334,991원90.70790.549100.24030참고 851.0030미확정012,152026-09-28 08:38:29정상
966선호이엔씨 주식회사 분석3298603858민병욱 162,335,213원90.70790.549100.24043참고 851.0031미확정008,092026-09-28 14:51:01정상
967(주)삼호전기산업 분석1108151917김칠복 162,335,400원90.70890.549100.24055참고 851.0032미확정007,122026-09-26 20:11:06정상
968(주)동우피엔이 분석2148755008박형철 162,335,571원90.70890.549100.24066참고 851.0033미확정005,092026-09-23 10:50:37정상
969주식회사 대흥전력 분석6358600246오종길 162,336,182원90.70890.549100.24104참고 851.0037미확정006,122026-09-29 08:27:58정상
970도너개발 주식회사 분석3178147523최민경 162,336,760원90.70890.550100.24139참고 851.0041미확정014,012026-09-23 11:56:09정상
971한국전기안전써비스(주) 분석2158152619고준영 162,337,565원90.70990.550100.24189참고 851.0046미확정001,132026-09-28 14:50:14정상
972하나로전기(주) 분석2148661309이무희 162,337,726원90.70990.550100.24200참고 851.0047미확정007,022026-09-29 09:21:24정상
973주식회사 한국전기시스템 분석8448601039이지성 162,338,040원90.70990.551100.24219참고 851.0049미확정106,022026-09-28 09:11:51정상
974신성씨앤디 주식회사 분석2178116486정인숙 162,338,530원90.70990.551100.24249참고 851.0052미확정014,022026-09-29 08:56:55정상
975삼인제어시스템 주식회사 분석1138159301최민성 162,343,940원90.71390.554100.24586참고 851.0085미확정211,152026-09-23 13:54:07정상
976(주)신지전설 분석1088153848최심계 162,344,725원90.71390.554100.24635참고 851.0090미확정008,062026-09-27 20:53:26정상
977세건전기 주식회사 분석1108172872김용일 162,346,740원90.71490.555100.24760참고 851.0103미확정205,112026-09-23 11:32:54정상
978에코 분석1101116047이덕순 162,347,862원90.71590.556100.24829참고 851.0110미확정104,142026-09-28 16:48:42정상
979금송전기(주) 분석2148122316박종국 162,348,510원90.71590.556100.24870참고 851.0114미확정114,122026-09-23 10:04:35정상
980(주)에스엠전력 분석1058641085김동율 162,349,923원90.71690.557100.24958참고 851.0123미확정006,042026-09-28 10:15:04정상
981(합) 고려공업기업사 분석2098106236차우진 162,350,000원90.71690.557100.24962참고 851.0123미확정008,102026-09-29 08:46:37정상
982(주)천광밝은세상 분석1048152717강민주 162,352,850원90.71890.559100.25140참고 851.0141미확정102,092026-09-24 07:09:22정상
983주식회사 보승전기 분석1598801352김만수 162,353,500원90.71890.559100.25180참고 851.0145미확정011,052026-09-28 08:18:03정상
984한빛시스템주식회사 분석2148724941윤명호 162,353,815원90.71990.559100.25199참고 851.0147미확정002,052026-09-23 17:42:04정상
985주식회사 화성이엔에프 분석2228800710김선화 162,353,977원90.71990.559100.25210참고 851.0148미확정005,032026-09-23 15:40:34정상
986(주)이레에너지테크 분석2198114499강래원 162,356,230원90.72090.561100.25350참고 851.0162미확정213,012026-09-28 09:19:44정상
987부원동력(주) 분석1058186995이병의 162,358,804원90.72190.562100.25510참고 851.0178미확정412,012026-09-29 09:41:33정상
988주원전설 주식회사 분석8328701519오정규 162,361,539원90.72390.564100.25680참고 851.0195미확정214,072026-09-24 16:16:56정상
989삼호전설(주) 분석1098135727이주성 162,365,400원90.72590.566100.25920참고 851.0219미확정207,112026-09-28 15:22:32정상
990경신계전주식회사 분석1088173107이성주 162,368,940원90.72890.568100.26140참고 851.0241미확정410,022026-09-29 09:13:50정상
991주식회사 도원전기전력 분석1488102707김도학 162,369,700원90.72890.568100.26187참고 851.0246미확정102,062026-09-23 11:06:47정상
992주식회사 스테이지넷 분석2068125141임영규 162,369,905원90.72890.568100.26200참고 851.0247미확정002,052026-09-29 08:58:47정상
993주식회사 조양전설 분석1098627917박재일 162,370,308원90.72890.569100.26225참고 851.0249미확정006,122026-09-29 09:14:38정상
994대현전력(주) 분석2148158546조금옥 162,372,800원90.73090.570100.26379참고 851.0265미확정515,092026-09-23 23:50:05정상
995세현전력주식회사 분석2108146034김홍만 162,373,370원90.73090.570100.26415참고 851.0268미확정006,122026-09-26 08:49:59정상
996주식회사 국민전력기업 분석7038600379강태호 162,374,240원90.73190.571100.26469참고 851.0274미확정208,122026-09-23 10:09:07정상
997주식회사 주광전기 분석1078193207이승훈 162,374,570원90.73190.571100.26489참고 851.0276미확정010,052026-09-28 16:50:18정상
998주식회사 서경산업 분석6118700363이대규 162,374,571원90.73190.571100.26490참고 851.0276미확정008,132026-09-28 09:55:47정상
999주식회사 대성전기공사 분석2958101417소병천 162,376,450원90.73290.572100.26606참고 851.0287미확정015,102026-09-28 20:18:34정상
1000(주)승환전력 분석1408129060김예영 162,377,661원90.73390.573100.26682참고 851.0295미확정108,152026-09-28 18:13:43정상

확보예가 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 각각의 예정가격·낙찰하한(순공사원가 98% 하한이 더 높으면 그 값)에서 이 업체가 최저가 1순위가 되는 조합 수(원본 1사례 대상 4·1위 38 일치). 같은 금액 업체는 각각 확보로 셉니다. 원본의 업체 평균·기대값·확률은 정의 미확인이라 표시하지 않습니다.

분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.

참여업체 사정률 분포 업체 사정률(A) 0.1% 구간 · 전체 1,582곳

예정가격 사정률 99.23727% · 1순위 99.23923% (내 업체·1순위 = 업체 사정률(A)). 구간은 소수 둘째 자리 버림(왕십리 1건 전 구간 원본 일치(C-006c), 다른 공고 미대조).

98.11
98.42
98.51
98.62
98.78
98.810
98.911
99.026
99.125
99.229예정가격 · 1순위
99.380
99.466
99.585
99.6118
99.7124
99.8125
99.988
100.085
100.1112
100.2129
100.3103
100.484
100.575
100.672
100.738
100.830
100.921
101.016
101.15
101.23
101.36
101.41
101.81

복수예가 공식 예비가격 15개·추첨

번호123456789101112131415
기초 대비100.06499.654101.710100.95599.071100.275101.33298.078100.743101.988100.61198.35399.05198.66799.403
가격순 번호892411731551614121310
선택 수216223210211200218183208214202214230206230199

추첨된 번호: 2, 6, 12, 14 (공식 번호) = 가격 높은 순 7, 9, 13, 14번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 177,910,600원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.

4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포

98.52
98.63
98.78
98.89
98.913
99.021
99.133
99.246실제 예정가격
99.350
99.455
99.575
99.692
99.789
99.889
99.993
100.0106
100.1103
100.287
100.373
100.472
100.567
100.653
100.738
100.827
100.923
101.017
101.110
101.25
101.33
101.43

공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.1% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.

구간별 나란히 보기(표) 0.1% 구간 · 33개 · 조합 1,365 · 참여 1,582
구간(%)예가 조합 수참여업체 수 (업체 사정률(A))
98.101
98.402
98.521
98.632
98.788
98.8910
98.91311
99.02126
99.13325
99.24629
99.35080
99.45566
99.57585
99.692118
99.789124
99.889125
99.99388
100.010685
100.1103112
100.287129
100.373103
100.47284
100.56775
100.65372
100.73838
100.82730
100.92321
101.01716
101.1105
101.253
101.336
101.431
101.801

한 구간 = 그 값 이상 다음 구간 미만(버림). 예가 조합 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 평균÷기초금액, 참여업체 = 위 분포와 같은 기준. 굵은 행 = 실제 예정가격 구간.