입찰노트

개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석

개찰 참여업체

경부선 용산역 2번출구 화장실 전력설비 개량공사 R26BK01737461-000 · 한국철도공사 회계통합센터

개찰일시2026-09-29 11:00결과개찰완료
기초금액179,278,000원예정가격177,910,600원
A값10,290,821원낙찰하한가160,721,192원 (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림
순공사원가미수집 (공식 기초금액 API 미보강)순공사원가 반영 하한미산정
순공사원가를 받기 전이라 사정률·하한가 차이는 A 기준(일반 낙찰하한가)으로 표시합니다.
낙찰하한율89.745%참여업체1,582곳
가격점수 기준기준 미확정 공고기관(한국철도공사 회계통합센터)의 적용 기준 미확정(교육청·공기업·국가기관 자체집행 등) — 공식 가격점수를 표시하지 않습니다. 원본(아이건설넷)은 이런 공기업 공고에 「조달청 시설공사 별표4: 3억 미만~2억 이상(전기 등은 3억 미만~8천만 이상)」을 표시합니다(원본 1사례: 한국철도공사 R26BK01716501-000 = 조달청 별표3·75점) → 「참고」 점수로만 따로 보여 줍니다. 이 기관 자체 기준은 미확인.
1순위주식회사 청록개발 160,724,352원수집 상태전체 수집 공식 참여업체 1582곳 전체 저장.

내 업체 결과

회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.

참여업체 전체 1,582곳

공식 비고별: 정상 1,488 · 낙찰하한선 미달 94(순위 없음 94) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.

순위업체명사업자번호대표자투찰금액예가대비
투찰률(A)
기초대비
투찰률
기초대비
사정률(A)
가격
점수
편차
사정률
편차
금액
확보
예가
추첨투찰일시공식 비고
1051주식회사 디에이치파워텍 분석2218149045김대흥 162,458,030원90.78190.617100.31677참고 851.0795미확정104,012026-09-28 10:23:30정상
1052(주)지엔씨에너지 분석1078142450안병철 162,459,360원90.78190.618100.31759참고 851.0803미확정114,092026-09-28 09:58:50정상
1053(합)한손전력설비 분석2158150945이현상 162,459,500원90.78290.618100.31768참고 851.0804미확정015,082026-09-23 15:43:30정상
1054금광전설(주) 분석1148101670박종갑 162,460,971원90.78290.619100.31860참고 851.0813미확정002,052026-09-28 13:22:52정상
1055우진에스씨 주식회사 분석1288656577신지선 162,464,672원90.78590.621100.32090참고 851.0836미확정108,012026-09-29 09:32:58정상
1056주식회사 윤리 분석4438101559최정호 162,468,210원90.78790.623100.32309참고 851.0858미확정215,142026-09-23 17:10:31정상
1057주식회사 영남전기 분석5098105592고운하 162,468,370원90.78790.623100.32319참고 851.0859미확정014,132026-09-23 15:55:50정상
1058거우전설주식회사 분석2098121862김영훈 162,468,601원90.78790.623100.32334참고 851.0860미확정101,112026-09-23 12:08:26정상
1059청풍전력 주식회사 분석8088702795김애숙 162,469,305원90.78790.624100.32378참고 851.0865미확정002,042026-09-28 18:51:36정상
1060(주)파워일렉 분석1058746506박웅 162,469,380원90.78790.624100.32382참고 851.0865미확정013,022026-09-28 09:45:36정상
1061(주)대용와트스 분석2048124559남상태 162,469,498원90.78890.624100.32390참고 851.0866미확정008,112026-09-23 10:06:52정상
1062금호이엔지 주식회사 분석2098160768김승규 162,473,270원90.79090.626100.32624참고 851.0889미확정205,012026-09-23 14:31:04정상
1063주식회사 지아이코 분석1518802930박효령 162,474,040원90.79090.626100.32672참고 851.0894미확정015,122026-09-28 15:33:08정상
1064(유)대원엔지니어링 분석4108633207박윤규 162,474,630원90.79190.627100.32709참고 851.0898미확정015,122026-09-28 09:58:12정상
1065이화전기공사 분석2071372653여인헌 162,475,380원90.79190.627100.32755참고 851.0902미확정001,152026-09-29 09:41:03정상
1066주식회사 엔지니어에스이 분석8818103180송건범 162,477,220원90.79290.628100.32869참고 851.0914미확정009,072026-09-28 13:46:39정상
1067한광전기공업 주식회사 분석2188102928유기현 162,478,187원90.79390.629100.32930참고 851.0920미확정003,152026-09-28 09:24:32정상
1068주식회사 금봉설비 분석2188100594허광현 162,478,991원90.79390.629100.32980참고 851.0925미확정008,042026-09-23 10:04:54정상
1069서울마스터 분석5330101938이혜정 162,479,481원90.79390.629100.33010참고 851.0928미확정105,142026-09-28 13:21:08정상
1070주식회사 배광 분석2168101447신영자 162,479,590원90.79490.629100.33017참고 851.0929미확정004,032026-09-23 13:38:32정상
1071(주)일렉워크 분석2108151288곽종신 162,479,650원90.79490.629100.33021참고 851.0929미확정002,062026-09-29 08:48:52정상
1072양지전기 주식회사 분석2208869047박승연 162,482,050원90.79590.631100.33170참고 851.0944미확정212,052026-09-23 10:30:44정상
1073현광전력주식회사 분석2148793720채진석 162,483,000원90.79690.631100.33229참고 851.0950미확정101,052026-09-29 09:19:03정상
1074건영전설 주식회사 분석2208869391손복경 162,485,186원90.79790.633100.33365참고 851.0963미확정108,132026-09-29 07:24:53정상
1075주식회사 삼오전기 분석2168107801고재산 162,485,392원90.79790.633100.33377참고 851.0965미확정014,032026-09-28 09:30:39정상
1076성산기공 분석1050749442조성식 162,492,570원90.80190.637100.33824참고 851.1009미확정112,032026-09-28 16:38:01정상
1077주식회사 드림이씨에프 분석5898802907한은경 162,492,844원90.80190.637100.33841참고 851.1011미확정109,072026-09-28 14:24:26정상
1078주식회사 태주전력 분석6588102918김예린 162,492,988원90.80290.637100.33850참고 851.1012미확정009,072026-09-28 16:17:02정상
1079주식회사 동천전력 분석1268122794이영두 162,497,330원90.80490.639100.34119참고 851.1039미확정509,052026-09-28 10:30:11정상
1080주식회사 이맥스시스템 분석1058665715이종욱 162,497,660원90.80490.640100.34140참고 851.1041미확정007,032026-09-23 13:45:56정상
1081(주)피엠씨엔지니어링 분석1208723517이용익 162,499,400원90.80590.641100.34248참고 851.1052미확정010,052026-09-23 12:35:15정상
1082주식회사 가람이앤티 분석7958800498조현근 162,500,550원90.80690.641100.34320참고 851.1059미확정103,132026-09-27 23:09:50정상
1083대명전력공사(주) 분석1078617674오창훈 162,502,400원90.80790.642100.34435참고 851.1070미확정110,082026-09-28 13:38:11정상
1084옥승산업(주) 분석2078107243연우남 162,506,500원90.81090.644100.34689참고 851.1096미확정415,122026-09-28 17:00:59정상
1085주식회사 삼주전기 분석1768101659정미경 162,507,469원90.81090.645100.34750참고 851.1102미확정002,122026-09-29 08:15:56정상
1086신신이앤씨주식회사 분석2158138510하상청 162,507,872원90.81090.645100.34775참고 851.1104미확정213,052026-09-23 10:30:56정상
1087이원전기 분석1170261648이충구 162,508,112원90.81190.645100.34790참고 851.1106미확정003,022026-09-23 18:16:37정상
1088또또전력공사 분석2037692822손기수 162,508,595원90.81190.646100.34820참고 851.1109미확정009,052026-09-29 09:30:15정상
1089유진파워텍 주식회사 분석4348801082전삼영 162,509,238원90.81190.646100.34860참고 851.1113미확정005,042026-09-28 14:39:11정상
1090길갈전기 분석2040614637전호필 162,512,780원90.81390.648100.35080참고 851.1135미확정709,062026-09-28 14:46:04정상
1091주식회사 케이엘디 분석1088606262김신섭 162,518,240원90.81790.651100.35419참고 851.1169미확정301,142026-09-27 12:28:15정상
1092근원전력주식회사 분석1048151324이정행 162,518,330원90.81790.651100.35425참고 851.1169미확정012,032026-09-23 10:38:08정상
1093주식회사수성전기 분석2128162592이규란 162,519,730원90.81790.652100.35512참고 851.1178미확정312,092026-09-28 15:51:39정상
1094태승전력주식회사 분석2108146320김태민 162,523,530원90.82090.654100.35748참고 851.1202미확정210,092026-09-28 13:25:52정상
1095누리종합전기 주식회사 분석2948601665천금진 162,523,800원90.82090.654100.35765참고 851.1203미확정109,012026-09-27 17:35:39정상
1096주식회사 다온이앤씨 분석7228800428김영철 162,524,680원90.82090.655100.35819참고 851.1209미확정015,122026-09-23 10:57:18정상
1097엘에스이엔씨 주식회사 분석2978703000이금택 162,525,160원90.82190.655100.35849참고 851.1212미확정006,112026-09-23 15:03:23정상
1098신정전력주식회사 분석1088177030서규석 162,526,300원90.82190.656100.35920참고 851.1219미확정309,022026-09-29 00:00:35정상
1099형광ENC 분석2863300499추광식 162,532,245원90.82590.659100.36289참고 851.1256미확정101,092026-09-23 20:18:50정상
1100주식회사 서광전력 분석6958101354박영배 162,532,730원90.82590.659100.36320참고 851.1259미확정107,082026-09-26 14:27:25정상

확보예가 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 각각의 예정가격·낙찰하한(순공사원가 98% 하한이 더 높으면 그 값)에서 이 업체가 최저가 1순위가 되는 조합 수(원본 1사례 대상 4·1위 38 일치). 같은 금액 업체는 각각 확보로 셉니다. 원본의 업체 평균·기대값·확률은 정의 미확인이라 표시하지 않습니다.

분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.

참여업체 사정률 분포 업체 사정률(A) 0.1% 구간 · 전체 1,582곳

예정가격 사정률 99.23727% · 1순위 99.23923% (내 업체·1순위 = 업체 사정률(A)). 구간은 소수 둘째 자리 버림(왕십리 1건 전 구간 원본 일치(C-006c), 다른 공고 미대조).

98.11
98.42
98.51
98.62
98.78
98.810
98.911
99.026
99.125
99.229예정가격 · 1순위
99.380
99.466
99.585
99.6118
99.7124
99.8125
99.988
100.085
100.1112
100.2129
100.3103
100.484
100.575
100.672
100.738
100.830
100.921
101.016
101.15
101.23
101.36
101.41
101.81

복수예가 공식 예비가격 15개·추첨

번호123456789101112131415
기초 대비100.06499.654101.710100.95599.071100.275101.33298.078100.743101.988100.61198.35399.05198.66799.403
가격순 번호892411731551614121310
선택 수216223210211200218183208214202214230206230199

추첨된 번호: 2, 6, 12, 14 (공식 번호) = 가격 높은 순 7, 9, 13, 14번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 177,910,600원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.

4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포

98.52
98.63
98.78
98.89
98.913
99.021
99.133
99.246실제 예정가격
99.350
99.455
99.575
99.692
99.789
99.889
99.993
100.0106
100.1103
100.287
100.373
100.472
100.567
100.653
100.738
100.827
100.923
101.017
101.110
101.25
101.33
101.43

공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.1% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.

구간별 나란히 보기(표) 0.1% 구간 · 33개 · 조합 1,365 · 참여 1,582
구간(%)예가 조합 수참여업체 수 (업체 사정률(A))
98.101
98.402
98.521
98.632
98.788
98.8910
98.91311
99.02126
99.13325
99.24629
99.35080
99.45566
99.57585
99.692118
99.789124
99.889125
99.99388
100.010685
100.1103112
100.287129
100.373103
100.47284
100.56775
100.65372
100.73838
100.82730
100.92321
101.01716
101.1105
101.253
101.336
101.431
101.801

한 구간 = 그 값 이상 다음 구간 미만(버림). 예가 조합 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 평균÷기초금액, 참여업체 = 위 분포와 같은 기준. 굵은 행 = 실제 예정가격 구간.