입찰노트

개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석

개찰 참여업체

경부선 용산역 2번출구 화장실 전력설비 개량공사 R26BK01737461-000 · 한국철도공사 회계통합센터

개찰일시2026-09-29 11:00결과개찰완료
기초금액179,278,000원예정가격177,910,600원
A값10,290,821원낙찰하한가160,721,192원 (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림
순공사원가미수집 (공식 기초금액 API 미보강)순공사원가 반영 하한미산정
순공사원가를 받기 전이라 사정률·하한가 차이는 A 기준(일반 낙찰하한가)으로 표시합니다.
낙찰하한율89.745%참여업체1,582곳
가격점수 기준기준 미확정 공고기관(한국철도공사 회계통합센터)의 적용 기준 미확정(교육청·공기업·국가기관 자체집행 등) — 공식 가격점수를 표시하지 않습니다. 원본(아이건설넷)은 이런 공기업 공고에 「조달청 시설공사 별표4: 3억 미만~2억 이상(전기 등은 3억 미만~8천만 이상)」을 표시합니다(원본 1사례: 한국철도공사 R26BK01716501-000 = 조달청 별표3·75점) → 「참고」 점수로만 따로 보여 줍니다. 이 기관 자체 기준은 미확인.
1순위주식회사 청록개발 160,724,352원수집 상태전체 수집 공식 참여업체 1582곳 전체 저장.

내 업체 결과

회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.

참여업체 전체 1,582곳

공식 비고별: 정상 1,488 · 낙찰하한선 미달 94(순위 없음 94) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.

순위업체명사업자번호대표자투찰금액예가대비
투찰률(A)
기초대비
투찰률
기초대비
사정률(A)
가격
점수
편차
사정률
편차
금액
확보
예가
추첨투찰일시공식 비고
201블루엔이(주) 분석2158168163정홍채 161,215,820원90.04089.92599.54470참고 89.20.3074미확정012,022026-09-28 11:49:45정상
202덕원전설주식회사 분석2108164968박장섭 161,217,590원90.04189.92699.54580참고 89.20.3085미확정012,022026-09-28 13:47:39정상
203(주)성안전기 분석3048701391김흥로 161,219,761원90.04289.92799.54715참고 89.20.3098미확정203,072026-09-28 10:25:43정상
204주식회사 비비이엔지 분석8498603352이태형 161,221,933원90.04389.92899.54850참고 89.20.3112미확정111,012026-09-28 07:44:59정상
205주식회사다산신재생에너지 분석8298700590정찬석 161,222,416원90.04489.92899.54880참고 89.20.3115미확정006,092026-09-28 16:54:41정상
206대월기전(주) 분석1078140904김승연 161,222,738원90.04489.92899.54900참고 89.20.3117미확정002,132026-09-28 09:18:10정상
207현알앤이 주식회사 분석6108801406이한빛 161,223,000원90.04489.92999.54916참고 89.20.3118미확정005,122026-09-28 16:22:58정상
208충무전기주식회사 분석1138154757박노원 161,223,700원90.04489.92999.54959참고 89.20.3123미확정003,072026-09-28 09:08:07정상
209(주)네패스이앤씨 분석2088124885이상태 161,224,000원90.04489.92999.54978참고 89.20.3125미확정010,022026-09-28 13:19:14정상
210이아이전기(주) 분석1018160839김광수 161,231,910원90.04989.93499.55470참고 890.3174미확정208,032026-09-28 00:12:18정상
211(주)우래전기 분석2068175622이종희 161,234,080원90.05089.93599.55604참고 890.3187미확정004,102026-09-23 11:46:29정상
212주식회사 시원 분석4178702769박금숙 161,236,570원90.05289.93699.55759참고 890.3203미확정013,112026-09-28 14:50:44정상
213주식회사삼일전기공사 분석1488601440문정희 161,239,790원90.05489.93899.55959참고 890.3223미확정107,082026-09-29 08:13:03정상
214주식회사 대방전기 분석2128607691여민구 161,245,300원90.05789.94199.56302참고 88.80.3257미확정215,112026-09-23 11:38:14정상
215성공전력주식회사 분석3088802555서은솔 161,246,388원90.05889.94299.56369참고 88.80.3264미확정014,122026-09-29 09:39:24정상
216(주)왕선전설 분석1328105709박수영 161,247,837원90.05989.94299.56460참고 88.80.3273미확정008,152026-09-28 06:58:04정상
217(주)홍천이앤씨 분석1198171259김영훈 161,248,000원90.05989.94299.56470참고 88.80.3274미확정006,142026-09-23 11:46:34정상
218태경이엘피 주식회사 분석1068603240김연희 161,248,651원90.05989.94399.56510참고 88.80.3278미확정011,102026-09-28 20:18:08정상
219주식회사에어텍 분석1098625995고상봉 161,251,000원90.06189.94499.56656참고 88.80.3292미확정104,142026-09-28 15:48:23정상
220주식회사 에프에이일렉콤 분석1178186611박인숙 161,254,100원90.06289.94699.56849참고 88.80.3312미확정114,012026-09-28 09:11:21정상
221주식회사 한국에너지시스템 분석2068656519최석관 161,255,239원90.06389.94799.56920참고 88.80.3319미확정002,122026-09-29 08:44:17정상
222(주)티에스코어 분석4678802233김용주 161,255,880원90.06389.94799.56959참고 88.80.3323미확정005,152026-09-29 08:05:42정상
223원엔지니어링(주) 분석1198648452김석현 161,257,652원90.06589.94899.57070참고 88.60.3334미확정006,012026-09-28 12:12:45정상
224금남건설 분석1040122230신갑용 161,258,835원90.06589.94999.57143참고 88.60.3341미확정008,062026-09-28 22:52:49정상
225(주)신우디엔시 분석2208108717이기환 161,259,985원90.06689.94999.57215참고 88.60.3348미확정110,122026-09-29 08:24:51정상
226이룸테크 주식회사 분석5448602273김지수 161,260,230원90.06689.94999.57230참고 88.60.3350미확정013,012026-09-29 01:36:11정상
227현대전기건설공사 분석2150658649이건돈 161,263,560원90.06889.95199.57437참고 88.60.3371미확정104,062026-09-28 19:07:25정상
228유환이앤씨 주식회사 분석1098648080문지원 161,263,930원90.06889.95199.57460참고 88.60.3373미확정003,022026-09-28 10:32:45정상
229진영전력 분석2042132768서재완 161,264,090원90.06889.95199.57470참고 88.60.3374미확정012,072026-09-23 12:45:13정상
230원전종합건설 주식회사 분석1138124248김창기 161,264,900원90.06989.95299.57520참고 88.60.3379미확정001,152026-09-23 10:50:45정상
231태우산전 분석1054180243강정자 161,265,309원90.06989.95299.57545참고 88.60.3381미확정013,042026-09-23 11:44:56정상
232협진전기통신(주) 분석1088179310허영자 161,267,386원90.07089.95399.57675참고 88.60.3394미확정006,032026-09-25 17:06:18정상
233주식회사 호선이엔씨 분석1138649088정우경 161,269,880원90.07289.95599.57830참고 88.60.3410미확정214,092026-09-28 13:48:04정상
234(주)정성전력 분석5688602944정성규 161,270,314원90.07289.95599.57857참고 88.60.3413미확정014,122026-09-28 13:24:55정상
235주식회사 태림산전 분석1618801001오정연 161,271,006원90.07389.95599.57900참고 88.60.3417미확정014,102026-09-29 08:31:23정상
236주식회사 디에이치이엔씨 분석1478801650김연희 161,273,752원90.07489.95799.58070참고 88.60.3434미확정013,022026-09-28 17:10:01정상
237주식회사 서원엠이씨 분석2068632744최지호 161,276,958원90.07689.95999.58269참고 88.40.3454미확정113,082026-09-23 10:17:02정상
238주식회사 심지이앤씨 분석1098626320이상윤 161,277,120원90.07689.95999.58280참고 88.40.3455미확정004,152026-09-29 09:01:27정상
239유정전설(주) 분석2128155558류희정 161,278,489원90.07789.96099.58365참고 88.40.3463미확정003,122026-09-29 08:27:21정상
240동양방식(주) 분석2018148663정상화 161,278,900원90.07789.96099.58390참고 88.40.3466미확정112,142026-09-23 14:34:00정상
241청일이앤씨주식회사 분석8898803524정진학 161,279,900원90.07889.96099.58452참고 88.40.3472미확정008,052026-09-23 15:08:23정상
242선영기전주식회사 분석3138111440이두경 161,280,340원90.07889.96199.58480참고 88.40.3475미확정001,142026-09-28 09:07:02정상
243신일전력(주) 분석2128104141최창홍 161,282,815원90.08089.96299.58634참고 88.40.3490미확정002,132026-09-28 13:50:58정상
244주식회사 백산전기 분석4878800409이강호 161,283,000원90.08089.96299.58645참고 88.40.3491미확정008,042026-09-28 14:22:32정상
245주식회사 대덕인더스 분석2128179623임관순 161,284,330원90.08089.96399.58728참고 88.40.3500미확정206,052026-09-23 10:05:13정상
246주식회사 동성전력 분석1538800995김진형 161,284,360원90.08089.96399.58730참고 88.40.3500미확정001,022026-09-26 14:24:43정상
247대신통신기술(주) 분석1188115778김지영 161,287,420원90.08289.96499.58920참고 88.40.3519미확정109,012026-09-23 14:22:16정상
248주식회사 하이세스전력 분석1648802426김동우 161,288,140원90.08389.96599.58964참고 88.40.3523미확정004,152026-09-29 08:30:31정상
249중원기전(주) 분석1138131356김창중 161,289,830원90.08489.96699.59070참고 88.40.3534미확정101,072026-09-28 08:18:37정상
250삼미전력 분석2190361204송기준 161,294,175원90.08689.96899.59340참고 88.20.3561미확정210,012026-09-29 09:33:59정상

확보예가 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 각각의 예정가격·낙찰하한(순공사원가 98% 하한이 더 높으면 그 값)에서 이 업체가 최저가 1순위가 되는 조합 수(원본 1사례 대상 4·1위 38 일치). 같은 금액 업체는 각각 확보로 셉니다. 원본의 업체 평균·기대값·확률은 정의 미확인이라 표시하지 않습니다.

분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.

참여업체 사정률 분포 업체 사정률(A) 0.1% 구간 · 전체 1,582곳

예정가격 사정률 99.23727% · 1순위 99.23923% (내 업체·1순위 = 업체 사정률(A)). 구간은 소수 둘째 자리 버림(왕십리 1건 전 구간 원본 일치(C-006c), 다른 공고 미대조).

98.11
98.42
98.51
98.62
98.78
98.810
98.911
99.026
99.125
99.229예정가격 · 1순위
99.380
99.466
99.585
99.6118
99.7124
99.8125
99.988
100.085
100.1112
100.2129
100.3103
100.484
100.575
100.672
100.738
100.830
100.921
101.016
101.15
101.23
101.36
101.41
101.81

복수예가 공식 예비가격 15개·추첨

번호123456789101112131415
기초 대비100.06499.654101.710100.95599.071100.275101.33298.078100.743101.988100.61198.35399.05198.66799.403
가격순 번호892411731551614121310
선택 수216223210211200218183208214202214230206230199

추첨된 번호: 2, 6, 12, 14 (공식 번호) = 가격 높은 순 7, 9, 13, 14번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 177,910,600원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.

4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포

98.52
98.63
98.78
98.89
98.913
99.021
99.133
99.246실제 예정가격
99.350
99.455
99.575
99.692
99.789
99.889
99.993
100.0106
100.1103
100.287
100.373
100.472
100.567
100.653
100.738
100.827
100.923
101.017
101.110
101.25
101.33
101.43

공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.1% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.

구간별 나란히 보기(표) 0.1% 구간 · 33개 · 조합 1,365 · 참여 1,582
구간(%)예가 조합 수참여업체 수 (업체 사정률(A))
98.101
98.402
98.521
98.632
98.788
98.8910
98.91311
99.02126
99.13325
99.24629
99.35080
99.45566
99.57585
99.692118
99.789124
99.889125
99.99388
100.010685
100.1103112
100.287129
100.373103
100.47284
100.56775
100.65372
100.73838
100.82730
100.92321
101.01716
101.1105
101.253
101.336
101.431
101.801

한 구간 = 그 값 이상 다음 구간 미만(버림). 예가 조합 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 평균÷기초금액, 참여업체 = 위 분포와 같은 기준. 굵은 행 = 실제 예정가격 구간.