입찰노트

개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석

개찰 참여업체

경부선 용산역 2번출구 화장실 전력설비 개량공사 R26BK01737461-000 · 한국철도공사 회계통합센터

개찰일시2026-09-29 11:00결과개찰완료
기초금액179,278,000원예정가격177,910,600원
A값10,290,821원낙찰하한가160,721,192원 (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림
순공사원가미수집 (공식 기초금액 API 미보강)순공사원가 반영 하한미산정
순공사원가를 받기 전이라 사정률·하한가 차이는 A 기준(일반 낙찰하한가)으로 표시합니다.
낙찰하한율89.745%참여업체1,582곳
가격점수 기준기준 미확정 공고기관(한국철도공사 회계통합센터)의 적용 기준 미확정(교육청·공기업·국가기관 자체집행 등) — 공식 가격점수를 표시하지 않습니다. 원본(아이건설넷)은 이런 공기업 공고에 「조달청 시설공사 별표4: 3억 미만~2억 이상(전기 등은 3억 미만~8천만 이상)」을 표시합니다(원본 1사례: 한국철도공사 R26BK01716501-000 = 조달청 별표3·75점) → 「참고」 점수로만 따로 보여 줍니다. 이 기관 자체 기준은 미확인.
1순위주식회사 청록개발 160,724,352원수집 상태전체 수집 공식 참여업체 1582곳 전체 저장.

내 업체 결과

회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.

참여업체 전체 1,582곳

공식 비고별: 정상 1,488 · 낙찰하한선 미달 94(순위 없음 94) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.

순위업체명사업자번호대표자투찰금액예가대비
투찰률(A)
기초대비
투찰률
기초대비
사정률(A)
가격
점수
편차
사정률
편차
금액
확보
예가
추첨투찰일시공식 비고
251비앤비코포레이션 주식회사 분석8538600863박병호 161,295,300원90.08789.96999.59410참고 88.20.3568미확정213,082026-09-28 08:58:26정상
252이화전기 분석2082794870황중진 161,297,580원90.08889.97099.59551참고 88.20.3582미확정101,102026-09-28 12:26:47정상
253상원전기(주) 분석1078641378박윤규 161,305,500원90.09389.97599.60043참고 88.20.3631미확정603,142026-09-29 09:30:22정상
254(주)구성전력 분석2128196146김세미 161,306,160원90.09389.97599.60084참고 88.20.3635미확정101,072026-09-23 18:16:24정상
255주식회사 태종전설 분석5088600376박숙희 161,308,100원90.09589.97699.60205참고 880.3647미확정103,062026-09-28 06:08:06정상
256주식회사 제이에스전력통신 분석3988103164김지수 161,309,460원90.09589.97799.60290참고 880.3656미확정304,022026-09-23 10:43:33정상
257주식회사 포스트휴먼텍 분석2148764152문창용 161,312,350원90.09789.97899.60469참고 880.3674미확정312,102026-09-23 10:15:57정상
258주식회사 성진이피씨 분석1198197598임정숙 161,313,330원90.09889.97999.60530참고 880.3680미확정014,132026-09-28 20:18:26정상
259주식회사 성화테크윈 분석1288661575김창배 161,315,250원90.09989.98099.60649참고 880.3692미확정205,062026-09-28 22:06:22정상
260대성전기통신 분석2844500346송우용 161,318,792원90.10189.98299.60870참고 880.3714미확정106,142026-09-25 19:12:15정상
261주식회사세영이엔씨 분석7558102830김병래 161,321,751원90.10389.98499.61054참고 880.3732미확정104,102026-09-29 09:20:43정상
262(주)선광전설 분석2108117956권순광 161,322,970원90.10489.98499.61129참고 880.3740미확정202,032026-09-28 11:00:46정상
263(주)금성전기통신공사 분석1358131171김윤환 161,323,698원90.10489.98599.61175참고 880.3744미확정009,132026-09-23 10:08:52정상
264주식회사 성화인터내셔널 분석7378101925황경준 161,324,422원90.10489.98599.61220참고 880.3749미확정008,142026-09-28 09:44:43정상
265경림전기(주) 분석2208108546김인형 161,327,640원90.10689.98799.61420참고 87.80.3769미확정103,022026-09-23 12:31:58정상
266주식회사동훈전설 분석2048190516정준모 161,331,341원90.10989.98999.61650참고 87.80.3792미확정206,122026-09-28 14:49:23정상
267해음전기(주) 분석2118850165김년봉 161,333,577원90.11089.99099.61789참고 87.80.3806미확정209,042026-09-28 18:39:34정상
268(주)웨이브컴 분석2188109765채인석 161,334,880원90.11189.99199.61870참고 87.80.3814미확정107,132026-09-28 10:21:25정상
269주식회사 두원이엔씨 분석2128802424박세윤 161,335,154원90.11189.99199.61887참고 87.80.3816미확정007,052026-09-28 15:30:18정상
270여주전기 분석2150882895허춘 161,335,750원90.11189.99199.61924참고 87.80.3819미확정006,012026-09-28 11:38:34정상
271주식회사 탈레스 분석1198188371정치훈 161,338,680원90.11389.99399.62106참고 87.80.3837미확정308,092026-09-23 10:44:41정상
272(주)신흥이엔지 분석1178173829채종근 161,339,220원90.11389.99399.62139참고 87.80.3841미확정002,112026-09-28 08:12:53정상
273(주)프라임엔시스템 분석2148768177김병래 161,340,020원90.11489.99499.62189참고 87.80.3846미확정008,042026-09-29 09:10:59정상
274주식회사 유코스텍 분석1058684482정희연 161,343,080원90.11689.99699.62379참고 87.60.3865미확정103,132026-09-23 13:38:40정상
275한일시스템방식 분석2151054261임중천 161,343,570원90.11689.99699.62410참고 87.60.3868미확정001,072026-09-29 09:34:55정상
276(주)협우지여엔지니어링 분석2118610039임대섭 161,344,000원90.11689.99699.62436참고 87.60.3870미확정001,082026-09-28 13:07:26정상
277케이텍이엔씨 주식회사 분석7068802671박선봉 161,344,373원90.11689.99699.62460참고 87.60.3873미확정011,092026-09-28 16:03:31정상
278동수전설(주) 분석1108175641이기은 161,345,680원90.11789.99799.62541참고 87.60.3881미확정308,152026-09-23 18:42:48정상
279은성전기 분석2291560525김원식 161,345,900원90.11789.99799.62554참고 87.60.3882미확정007,102026-09-23 15:54:35정상
280홍원전력주식회사 분석2048192644이종열 161,346,143원90.11789.99799.62570참고 87.60.3884미확정001,132026-09-28 09:50:23정상
281주식회사 유앤후레쉬 분석1288138083우재명 161,348,920원90.11989.99999.62742참고 87.60.3901미확정206,112026-09-27 07:05:11정상
282주식회사 베스트이엔지전기 분석5538600885황의창 161,350,300원90.12090.00099.62828참고 87.60.3910미확정115,102026-09-23 11:39:12정상
283(주)큐엔큐 분석4468801407장나미 161,350,970원90.12090.00099.62870참고 87.60.3914미확정007,082026-09-23 10:55:25정상
284(주)새한엘리베이터 분석1138189256손영선 161,351,050원90.12090.00099.62875참고 87.60.3914미확정005,092026-09-28 09:45:24정상
285대성이앤티 주식회사 분석5858603477김평 161,353,141원90.12290.00199.63005참고 87.60.3927미확정402,122026-09-28 17:52:47정상
286유유전기 분석2055365680임선심 161,358,690원90.12590.00499.63349참고 87.40.3962미확정205,032026-09-23 10:40:46정상
287주식회사 엠지전력 분석4708603724김명근 161,359,980원90.12690.00599.63430참고 87.40.3970미확정104,132026-09-23 14:34:19정상
288양지전기 분석2010575962임종수 161,360,463원90.12690.00599.63460참고 87.40.3973미확정008,122026-09-28 15:24:19정상
289성운전기주식회사 분석2098146276장성수 161,361,900원90.12790.00699.63549참고 87.40.3982미확정201,102026-09-23 12:28:37정상
290경충전설(주) 분석2098125913서혜숙 161,362,590원90.12790.00699.63592참고 87.40.3986미확정009,072026-09-28 00:50:57정상
291주식회사 앨앤에스이엔지 분석1528600284지경선 161,364,126원90.12890.00799.63687참고 87.40.3996미확정205,022026-09-28 16:27:09정상
292(주)이든엔지니어링 분석7778700829최희숙 161,365,770원90.12990.00899.63789참고 87.40.4006미확정005,142026-09-28 08:41:27정상
293주식회사소명티에스 분석5918702728이진수 161,366,490원90.12990.00999.63834참고 87.40.4010미확정009,122026-09-28 21:32:16정상
294(주)디와이씨에스 분석2118604589김낙빈 161,367,585원90.13090.00999.63902참고 87.40.4017미확정014,082026-09-29 08:58:21정상
295주식회사 효정전력 분석4458703313박승배 161,369,630원90.13190.01099.64029참고 87.40.4030미확정014,012026-09-28 17:02:57정상
296주식회사 대양전력 분석7758802018이명호 161,369,788원90.13190.01099.64039참고 87.40.4031미확정012,152026-09-28 10:05:01정상
297주식회사콤위즈 분석1018197466정윤권 161,371,400원90.13290.01199.64139참고 87.40.4041미확정115,132026-09-28 09:37:07정상
298주식회사 에스엠플러스정보통신 분석1138618964왕성모 161,371,484원90.13290.01199.64145참고 87.40.4041미확정007,102026-09-23 13:35:08정상
299(주)마커스코리아 분석1098172945이헌철 161,371,615원90.13390.01199.64153참고 87.40.4042미확정013,062026-09-28 09:28:29정상
300주식회사 보원전기 분석5828101698정혜원 161,371,700원90.13390.01199.64158참고 87.40.4043미확정003,042026-09-27 16:46:25정상

확보예가 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 각각의 예정가격·낙찰하한(순공사원가 98% 하한이 더 높으면 그 값)에서 이 업체가 최저가 1순위가 되는 조합 수(원본 1사례 대상 4·1위 38 일치). 같은 금액 업체는 각각 확보로 셉니다. 원본의 업체 평균·기대값·확률은 정의 미확인이라 표시하지 않습니다.

분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.

참여업체 사정률 분포 업체 사정률(A) 0.1% 구간 · 전체 1,582곳

예정가격 사정률 99.23727% · 1순위 99.23923% (내 업체·1순위 = 업체 사정률(A)). 구간은 소수 둘째 자리 버림(왕십리 1건 전 구간 원본 일치(C-006c), 다른 공고 미대조).

98.11
98.42
98.51
98.62
98.78
98.810
98.911
99.026
99.125
99.229예정가격 · 1순위
99.380
99.466
99.585
99.6118
99.7124
99.8125
99.988
100.085
100.1112
100.2129
100.3103
100.484
100.575
100.672
100.738
100.830
100.921
101.016
101.15
101.23
101.36
101.41
101.81

복수예가 공식 예비가격 15개·추첨

번호123456789101112131415
기초 대비100.06499.654101.710100.95599.071100.275101.33298.078100.743101.988100.61198.35399.05198.66799.403
가격순 번호892411731551614121310
선택 수216223210211200218183208214202214230206230199

추첨된 번호: 2, 6, 12, 14 (공식 번호) = 가격 높은 순 7, 9, 13, 14번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 177,910,600원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.

4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포

98.52
98.63
98.78
98.89
98.913
99.021
99.133
99.246실제 예정가격
99.350
99.455
99.575
99.692
99.789
99.889
99.993
100.0106
100.1103
100.287
100.373
100.472
100.567
100.653
100.738
100.827
100.923
101.017
101.110
101.25
101.33
101.43

공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.1% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.

구간별 나란히 보기(표) 0.1% 구간 · 33개 · 조합 1,365 · 참여 1,582
구간(%)예가 조합 수참여업체 수 (업체 사정률(A))
98.101
98.402
98.521
98.632
98.788
98.8910
98.91311
99.02126
99.13325
99.24629
99.35080
99.45566
99.57585
99.692118
99.789124
99.889125
99.99388
100.010685
100.1103112
100.287129
100.373103
100.47284
100.56775
100.65372
100.73838
100.82730
100.92321
101.01716
101.1105
101.253
101.336
101.431
101.801

한 구간 = 그 값 이상 다음 구간 미만(버림). 예가 조합 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 평균÷기초금액, 참여업체 = 위 분포와 같은 기준. 굵은 행 = 실제 예정가격 구간.