입찰노트

개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석

개찰 참여업체

호남선 서대전역 옥상 방수기타공사 R26BK01737089-000 · 한국철도공사 회계통합센터

개찰일시2026-09-29 11:00결과개찰완료
기초금액332,948,000원예정가격332,345,450원
A값18,324,051원낙찰하한가300,142,556원 (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림
순공사원가미수집 (공식 기초금액 API 미보강)순공사원가 반영 하한미산정
순공사원가를 받기 전이라 사정률·하한가 차이는 A 기준(일반 낙찰하한가)으로 표시합니다.
낙찰하한율89.745%참여업체119곳
가격점수 기준기준 미확정 공고기관(한국철도공사 회계통합센터)의 적용 기준 미확정(교육청·공기업·국가기관 자체집행 등) — 공식 가격점수를 표시하지 않습니다. 원본(아이건설넷)은 이런 공기업 공고에 「조달청 시설공사 별표3: 10억 미만~3억 이상(건설산업기본법 건설공사)」을 표시합니다(원본 1사례: 한국철도공사 R26BK01716501-000 = 조달청 별표3·75점) → 「참고」 점수로만 따로 보여 줍니다. 이 기관 자체 기준은 미확인.
1순위주식회사 다민 300,151,740원수집 상태전체 수집 공식 참여업체 119곳 전체 저장.

내 업체 결과

회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.

참여업체 전체 119곳

공식 비고별: 정상 77 · 낙찰하한선 미달 41(순위 없음 41) · 전자입찰취소신청 1(순위 없음 1) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.

순위업체명사업자번호대표자투찰금액예가대비
투찰률(A)
기초대비
투찰률
기초대비
사정률(A)
가격
점수
편차
사정률
편차
금액
확보
예가
추첨투찰일시공식 비고
1주식회사 다민 분석6158802676이수휘 300,151,740원89.74790.14999.82209참고 750.0030미확정512,082026-09-28 19:37:22정상
2주식회사 아트텍 분석1898101067최영준 300,180,100원89.75690.15899.83159참고 75.20.0125미확정805,062026-09-29 08:06:52정상
3株式會社 三建 분석3068125612이연홍 300,182,000원89.75790.15899.83222참고 75.20.0132미확정108,032026-09-28 09:06:25정상
4(주)종합방수건설 분석8228102071김형호 300,199,850원89.76390.16499.83820참고 75.20.0191미확정706,022026-09-28 11:49:46정상
5(주)건원그룹 분석3228102552서성철 300,217,770원89.76890.16999.84419참고 75.40.0251미확정310,132026-09-23 23:26:56정상
6주식회사 성운건설 분석3058634127조광희 300,224,350원89.77190.17199.84639참고 75.40.0273미확정105,062026-09-23 11:04:04정상
7새암파워텍 주식회사 분석3018610744차청상 300,230,900원89.77390.17399.84859참고 75.40.0295미확정211,092026-09-28 14:56:16정상
8대영개발(주) 분석3068120543길춘매 300,315,840원89.80090.19999.87701참고 760.0579미확정3003,142026-09-28 17:02:01정상
9주식회사 서원건설 분석3068135293박충규 300,316,980원89.80090.19999.87739참고 760.0583미확정011,042026-09-29 06:42:43정상
10동일건설 주식회사 분석3068120975김영규 300,318,700원89.80190.19999.87797참고 760.0589미확정101,152026-09-23 10:02:06정상
11주식회사 삼미산업개발 분석3058180193장성우 300,357,600원89.81390.21199.89099참고 76.20.0719미확정1210,072026-09-23 11:16:07정상
12수안산업(유) 분석3058157197장태현 300,400,950원89.82790.22499.90550참고 76.60.0864미확정1410,092026-09-23 11:02:56정상
13(주)양우이앤씨 분석5058137020추은호 300,630,127원89.90090.29399.98220참고 780.1631미확정7710,142026-09-29 09:51:16정상
14칠천지(주) 분석3148131658한성주 300,650,477원89.90690.29999.98901참고 78.20.1699미확정1107,022026-09-29 07:13:28정상
15주식회사 한길건설 분석1028601181김융기 300,751,742원89.93890.329100.02290참고 78.80.2038미확정3101,062026-09-25 15:26:24정상
16용산조경(주) 분석4158130234박현미 300,758,016원89.94090.331100.02500참고 78.80.2059미확정301,022026-09-29 09:37:25정상
17(주)한일건설산업 분석6648101501김태석 300,773,850원89.94690.336100.03029참고 790.2112미확정610,082026-09-23 10:46:36정상
18주식회사 성북산업 분석3148165615김선식 300,780,500원89.94890.338100.03252참고 790.2135미확정109,082026-09-23 13:09:37정상
19삼원산업개발(주) 분석3068118862고종남 300,800,000원89.95490.344100.03905참고 790.2200미확정702,102026-09-23 17:21:10정상
20주식회사 석화 분석3148127343최석화 300,876,880원89.97890.367100.06478참고 79.60.2457미확정2412,062026-09-23 13:58:59정상
21가온건설산업 주식회사 분석5498700618김현성 300,892,180원89.98390.372100.06990참고 79.60.2508미확정608,122026-09-28 14:14:27정상
22주식회사 대산건설 분석3128800177윤상묵 300,918,622원89.99290.380100.07874참고 79.80.2597미확정914,072026-09-23 10:54:35정상
23주식회사 예지건설 분석6398800918김충우 300,965,086원90.00690.394100.09429참고 79.80.2752미확정1910,152026-09-27 12:58:58정상
24주식회사케이와이이앤씨 분석4448101800박귀민 301,018,000원90.02390.409100.11200참고 79.60.2929미확정1715,022026-09-23 10:23:57정상
25페인트마트 주식회사 분석3058152718김구만 301,082,815원90.04490.429100.13369참고 79.20.3146미확정2408,102026-09-28 09:47:52정상
26주식회사 건국 분석3058631926김종대 301,124,151원90.05790.441100.14753참고 78.80.3285미확정1104,062026-09-29 09:38:17정상
27이산건설 주식회사 분석3148604802사희섭 301,151,241원90.06690.449100.15659참고 78.60.3375미확정512,092026-09-23 10:03:38정상
28주식회사 케이알멤버스 분석3148195327김선기 301,160,200원90.06990.452100.15959참고 78.60.3405미확정303,132026-09-28 18:59:38정상
29주식회사 한빛 분석3948101562이혜경 301,185,007원90.07690.460100.16790참고 78.40.3488미확정712,062026-09-28 09:02:42정상
30신화산업개발주식회사 분석3148638807신진식 301,210,700원90.08590.467100.17649참고 78.20.3574미확정1313,042026-09-28 15:11:51정상
31(자)고려 분석3148112103강한식 301,302,000원90.11490.495100.20705참고 77.80.3880미확정2912,032026-09-23 12:47:25정상
32(주) 청성이엔씨 분석3058189272최순이 301,312,660원90.11790.498100.21062참고 77.60.3916미확정004,112026-09-28 13:39:16정상
33동화건설(유) 분석3148172305오수한 301,332,700원90.12490.504100.21732참고 77.60.3983미확정1211,012026-09-28 15:29:35정상
34송백건설(주) 분석3068128870김태종 301,341,580원90.12690.507100.22030참고 77.40.4012미확정310,062026-09-28 16:18:43정상
35주식회사제이와이테크 분석1888800628송오영 301,344,860원90.12790.508100.22139참고 77.40.4023미확정001,082026-09-29 09:09:37정상
36주식회사 칠갑도장방수공사 분석6128701249방금옥 301,352,340원90.13090.510100.22390참고 77.40.4048미확정401,072026-09-27 12:11:49정상
37주식회사송림이엔지 분석1148141653박영근 301,353,921원90.13090.510100.22443참고 77.40.4054미확정001,032026-09-28 14:43:10정상
38지엔지건설(주) 분석3148183608박세곤 301,395,665원90.14490.523100.23840참고 77.20.4193미확정1111,142026-09-23 13:20:34정상
39주식회사 다현건설산업 분석6918103175최유석 301,435,100원90.15690.535100.25159참고 76.80.4325미확정1207,062026-09-29 07:29:05정상
40덕산이앤씨주식회사 분석3078123922박상현 301,471,310원90.16890.546100.26371참고 76.60.4446미확정1011,072026-09-28 18:05:38정상
41주식회사 가온종합건설 분석1748601003김예서 301,556,420원90.19590.571100.29220참고 760.4731미확정2813,062026-09-28 09:22:56정상
42석암산업주식회사 분석3148171664최순용 301,626,639원90.21790.592100.31570참고 75.60.4966미확정2212,032026-09-23 10:00:53정상
43대가건설(주) 분석3148121238이윤일 301,709,710원90.24490.617100.34350참고 75.20.5244미확정2504,022026-09-29 08:07:09정상
44(주)소명특수건업 분석3148170025이상돈 301,773,053원90.26490.636100.36470참고 750.5456미확정1404,122026-09-23 10:36:46정상
45(주)송광건설산업 분석3148638277국중섭 301,775,900원90.26590.637100.36565참고 750.5466미확정011,052026-09-28 06:24:06정상
46대용건설주식회사 분석2068632313허재용 301,780,500원90.26690.638100.36719참고 750.5481미확정013,092026-09-28 10:31:39정상
47진선건설산업 주식회사 분석3148130149김창광 301,788,728원90.26990.641100.36994참고 750.5509미확정313,152026-09-28 16:50:30정상
48주식회사 유반장스틸방수 분석7428803297이경민 301,793,370원90.27090.642100.37149참고 750.5524미확정202,132026-09-28 09:11:14정상
49주식회사 수목건설 분석2278801960송지희 301,814,289원90.27790.649100.37850참고 750.5594미확정502,142026-09-23 16:28:03정상
50주식회사 머큐리알엔에스 분석3058624013임근호 301,842,000원90.28690.657100.38777참고 750.5687미확정815,072026-09-28 19:57:17정상

확보예가 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 각각의 예정가격·낙찰하한(순공사원가 98% 하한이 더 높으면 그 값)에서 이 업체가 최저가 1순위가 되는 조합 수(원본 1사례 대상 4·1위 38 일치). 같은 금액 업체는 각각 확보로 셉니다. 원본의 업체 평균·기대값·확률은 정의 미확인이라 표시하지 않습니다.

분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.

참여업체 사정률 분포 업체 사정률(A) 0.1% 구간 · 전체 118곳

예정가격 사정률 99.81902% · 1순위 99.82209% (내 업체·1순위 = 업체 사정률(A)). 구간은 소수 둘째 자리 버림(왕십리 1건 전 구간 원본 일치(C-006c), 다른 공고 미대조).

98.61
98.91
99.01
99.13
99.21
99.35
99.47
99.55
99.67
99.77
99.814예정가격 · 1순위
99.93
100.09
100.17
100.211
100.310
100.44
100.53
100.66
100.77
100.83
100.91
101.11
101.21

복수예가 공식 예비가격 15개·추첨

번호123456789101112131415
기초 대비100.08399.532101.70798.73999.740101.90098.111100.492100.94398.373100.87998.969101.37599.242100.169
가격순 번호810213911564145123117
선택 수132018161115142012202014151416

추첨된 번호: 2, 8, 10, 11 (공식 번호) = 가격 높은 순 5, 6, 10, 14번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 332,345,450원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.

4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포

98.51
98.63
98.74
98.88
98.914
99.021
99.127
99.239
99.351
99.457
99.573
99.680
99.791
99.896실제 예정가격
99.9102
100.0100
100.1101
100.292
100.384
100.472
100.565
100.651
100.741
100.833
100.922
101.017
101.110
101.26
101.32
101.42

공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.1% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.

구간별 나란히 보기(표) 0.1% 구간 · 30개 · 조합 1,365 · 참여 118
구간(%)예가 조합 수참여업체 수 (업체 사정률(A))
98.510
98.631
98.740
98.880
98.9141
99.0211
99.1273
99.2391
99.3515
99.4577
99.5735
99.6807
99.7917
99.89614
99.91023
100.01009
100.11017
100.29211
100.38410
100.4724
100.5653
100.6516
100.7417
100.8333
100.9221
101.0170
101.1101
101.261
101.320
101.420

한 구간 = 그 값 이상 다음 구간 미만(버림). 예가 조합 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 평균÷기초금액, 참여업체 = 위 분포와 같은 기준. 굵은 행 = 실제 예정가격 구간.