개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석
개찰 참여업체
2026년 슬러지분야 전기설비 긴급정비공사 2차 R26BK01741000-000 · 서울특별시
| 개찰일시 | 2026-09-29 13:00 | 결과 | 개찰완료 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 199,951,000원 | 예정가격 | 198,708,875원 |
| A값 | 10,958,672원 | 낙찰하한가 | 179,455,092원 (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림 |
| 순공사원가 | 미수집 (공식 기초금액 API 미보강) | 순공사원가 반영 하한 | 미산정 순공사원가를 받기 전이라 사정률·하한가 차이는 A 기준(일반 낙찰하한가)으로 표시합니다. |
| 낙찰하한율 | 89.745% | 참여업체 | 1,581곳 |
| 가격점수 기준 | 행정안전부예규 제373호 지자체 별표7: 2억 미만 산식 보기평점 = 90 − 20 × |(0.9 − (입찰가격−A)/(예정가격−A)) × 100|. 비율은 소수점 다섯째 자리 반올림, 비율이 90.25% 이상이면 85점 고정, 최저 2점, 예정가격 초과는 낙찰 대상 아님. 근거: 공고기관·낙찰방법(적격심사제-추정가격이 2억원 미만인 입찰공사 평가기준 (실적제한 아님, 그 밖의 공사))·추정가격으로 판정. | ||
| 1순위 | 삼진전력 주식회사 179,459,590원 | 수집 상태 | 전체 수집 공식 참여업체 1581곳 전체 저장. |
내 업체 결과
회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.
참여업체 전체 1,581곳
공식 비고별: 정상 1,204 · 낙찰하한선 미달 375(순위 없음 375) · 예가초과 2(순위 없음 2) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 대표자 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(A) | 기초대비 투찰률 | 기초대비 사정률(A) | 가격 점수 | 편차 사정률 | 편차 금액 | 확보 예가 | 추첨 | 투찰일시 | 공식 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 우일계전공업 주식회사 분석 | 1298119624 | 백노현 | 181,905,372원 | 91.050 | 90.974 | 100.74425 | 85 | 1.3654 | 미확정 | 0 | 15,08 | 2026-09-28 10:15:30 | 정상 |
| 1002 | 대광건설전력(주) 분석 | 1198142899 | 정원영 | 181,907,070원 | 91.050 | 90.975 | 100.74520 | 85 | 1.3664 | 미확정 | 0 | 10,01 | 2026-09-28 13:53:23 | 정상 |
| 1003 | (주)대영이앤에프 분석 | 2108136569 | 이상만 | 181,912,300원 | 91.053 | 90.978 | 100.74811 | 85 | 1.3693 | 미확정 | 0 | 12,05 | 2026-09-29 09:02:26 | 정상 |
| 1004 | 주식회사 파르이앤씨 분석 | 8038600460 | 김종훈 | 181,912,650원 | 91.053 | 90.978 | 100.74831 | 85 | 1.3695 | 미확정 | 0 | 06,15 | 2026-09-28 08:31:09 | 정상 |
| 1005 | 주식회사 대금이앤아이 분석 | 2108108684 | 김종우 | 181,920,350원 | 91.058 | 90.982 | 100.75260 | 85 | 1.3738 | 미확정 | 3 | 04,02 | 2026-09-23 13:23:31 | 정상 |
| 1006 | 성하종합전기주식회사 분석 | 1108614289 | 김옥경 | 181,927,710원 | 91.061 | 90.986 | 100.75670 | 85 | 1.3779 | 미확정 | 2 | 11,14 | 2026-09-28 09:40:34 | 정상 |
| 1007 | (주)모빌텍 분석 | 2158171237 | 오진숙 | 181,933,268원 | 91.064 | 90.988 | 100.75980 | 85 | 1.3810 | 미확정 | 2 | 07,14 | 2026-09-28 14:19:06 | 정상 |
| 1008 | 주식회사 한우리인포 분석 | 4028614887 | 김춘걸 | 181,936,000원 | 91.066 | 90.990 | 100.76132 | 85 | 1.3825 | 미확정 | 0 | 04,11 | 2026-09-23 10:37:41 | 정상 |
| 1009 | 주식회사 임피던스 분석 | 7858700965 | 김경민 | 181,939,190원 | 91.068 | 90.991 | 100.76310 | 85 | 1.3843 | 미확정 | 0 | 04,01 | 2026-09-23 16:34:14 | 정상 |
| 1010 | 제일정보건설 주식회사 분석 | 1168144224 | 김진철 | 181,944,750원 | 91.071 | 90.994 | 100.76619 | 85 | 1.3874 | 미확정 | 0 | 05,07 | 2026-09-29 09:02:15 | 정상 |
| 1011 | 주식회사 건영이앤씨 분석 | 2158676426 | 박준범 | 181,948,340원 | 91.072 | 90.996 | 100.76819 | 85 | 1.3894 | 미확정 | 2 | 11,10 | 2026-09-28 13:37:25 | 정상 |
| 1012 | 대륜기업주식회사 분석 | 1078810748 | 박근자 | 181,950,390원 | 91.074 | 90.997 | 100.76934 | 85 | 1.3905 | 미확정 | 0 | 14,06 | 2026-09-29 10:02:14 | 정상 |
| 1013 | 중구전력공사 분석 | 2024160422 | 장종만 | 181,954,000원 | 91.075 | 90.999 | 100.77135 | 85 | 1.3925 | 미확정 | 1 | 09,15 | 2026-09-28 12:17:42 | 정상 |
| 1014 | 대신엔에스(주) 분석 | 2048137258 | 정동진 | 181,955,780원 | 91.076 | 91.000 | 100.77234 | 85 | 1.3935 | 미확정 | 0 | 12,09 | 2026-09-28 09:34:58 | 정상 |
| 1015 | 길흥전기(주) 분석 | 2108139310 | 이소순 | 181,957,130원 | 91.077 | 91.000 | 100.77309 | 85 | 1.3943 | 미확정 | 0 | 06,10 | 2026-09-23 13:46:24 | 정상 |
| 1016 | 주식회사 거성종합전기 분석 | 6508802816 | 이재원 | 181,957,852원 | 91.078 | 91.001 | 100.77350 | 85 | 1.3947 | 미확정 | 0 | 05,07 | 2026-09-28 13:58:02 | 정상 |
| 1017 | 주식회사 두선이앤씨 분석 | 1268803272 | 지정호 | 181,963,236원 | 91.080 | 91.003 | 100.77650 | 85 | 1.3977 | 미확정 | 1 | 04,01 | 2026-09-23 15:45:58 | 정상 |
| 1018 | 대성이앤티 주식회사 분석 | 5858603477 | 김평 | 181,976,066원 | 91.087 | 91.010 | 100.78365 | 85 | 1.4048 | 미확정 | 4 | 14,03 | 2026-09-28 17:53:53 | 정상 |
| 1019 | 주식회사 주하전력 분석 | 3018160759 | 이순미 | 181,978,920원 | 91.089 | 91.011 | 100.78524 | 85 | 1.4064 | 미확정 | 0 | 01,14 | 2026-09-29 09:42:26 | 정상 |
| 1020 | (주)서진파워테크 분석 | 1108164727 | 이진훈 | 181,979,566원 | 91.089 | 91.012 | 100.78560 | 85 | 1.4068 | 미확정 | 1 | 09,13 | 2026-09-29 07:59:58 | 정상 |
| 1021 | 주식회사 신화티앤에스 분석 | 2068686124 | 이용철 | 181,982,473원 | 91.091 | 91.013 | 100.78722 | 85 | 1.4084 | 미확정 | 1 | 07,03 | 2026-09-29 09:11:15 | 정상 |
| 1022 | 주식회사 성원이엘피 분석 | 2178120694 | 경혜경 | 181,991,768원 | 91.096 | 91.018 | 100.79240 | 85 | 1.4136 | 미확정 | 1 | 03,02 | 2026-09-23 11:07:29 | 정상 |
| 1023 | 세진전설공사 분석 | 2100667463 | 신윤환 | 181,992,109원 | 91.096 | 91.018 | 100.79259 | 85 | 1.4138 | 미확정 | 0 | 15,13 | 2026-09-29 08:06:10 | 정상 |
| 1024 | (주)신명하이테크 분석 | 2048154242 | 이동재 | 181,993,870원 | 91.097 | 91.019 | 100.79357 | 85 | 1.4147 | 미확정 | 0 | 07,09 | 2026-09-28 19:48:27 | 정상 |
| 1025 | 주식회사 청해기전 분석 | 4578101728 | 김문섭 | 182,001,710원 | 91.101 | 91.023 | 100.79794 | 85 | 1.4191 | 미확정 | 0 | 08,14 | 2026-09-28 09:40:39 | 정상 |
| 1026 | 제일전기 분석 | 2160260572 | 홍순식 | 182,014,000원 | 91.107 | 91.029 | 100.80478 | 85 | 1.4260 | 미확정 | 5 | 15,09 | 2026-09-28 14:41:47 | 정상 |
| 1027 | 티웨이브솔루션 주식회사 분석 | 7178801084 | 정윤종 | 182,016,500원 | 91.109 | 91.030 | 100.80618 | 85 | 1.4274 | 미확정 | 0 | 02,03 | 2026-09-23 13:23:16 | 정상 |
| 1028 | 주식회사 제이에스전력 분석 | 7458600806 | 정연석 | 182,018,882원 | 91.110 | 91.031 | 100.80751 | 85 | 1.4287 | 미확정 | 2 | 03,11 | 2026-09-29 08:26:40 | 정상 |
| 1029 | 주식회사 디에이치이엔씨 분석 | 1478801650 | 김연희 | 182,019,421원 | 91.110 | 91.032 | 100.80781 | 85 | 1.4290 | 미확정 | 0 | 01,04 | 2026-09-28 17:14:23 | 정상 |
| 1030 | (주) 한일이앤에스 분석 | 1058714080 | 박완교 | 182,020,166원 | 91.111 | 91.032 | 100.80822 | 85 | 1.4294 | 미확정 | 0 | 06,15 | 2026-09-28 11:16:45 | 정상 |
| 1031 | 거우전설주식회사 분석 | 2098121862 | 김영훈 | 182,020,403원 | 91.111 | 91.032 | 100.80835 | 85 | 1.4295 | 미확정 | 0 | 12,02 | 2026-09-23 12:09:42 | 정상 |
| 1032 | 주식회사대륭전력통신 분석 | 2158621601 | 정병구 | 182,021,914원 | 91.112 | 91.033 | 100.80920 | 85 | 1.4304 | 미확정 | 0 | 07,08 | 2026-09-28 09:29:32 | 정상 |
| 1033 | 보성전기산업(주) 분석 | 2108118504 | 강명구 | 182,025,200원 | 91.113 | 91.034 | 100.81103 | 85 | 1.4322 | 미확정 | 1 | 14,07 | 2026-09-23 10:02:23 | 정상 |
| 1034 | (주)유성아이앤텍 분석 | 6898101460 | 조두수 | 182,026,940원 | 91.114 | 91.035 | 100.81200 | 85 | 1.4332 | 미확정 | 1 | 08,05 | 2026-09-23 15:35:48 | 정상 |
| 1035 | ks건설공사 분석 | 6410900648 | 강신호 | 182,031,600원 | 91.117 | 91.038 | 100.81459 | 85 | 1.4358 | 미확정 | 0 | 09,02 | 2026-09-28 06:21:59 | 정상 |
| 1036 | (주)정방이앤에프 분석 | 5138145860 | 김미영 | 182,032,320원 | 91.117 | 91.038 | 100.81499 | 85 | 1.4362 | 미확정 | 0 | 08,14 | 2026-09-29 06:13:53 | 정상 |
| 1037 | 거용전기통신 분석 | 2090566813 | 김용섭 | 182,036,180원 | 91.119 | 91.040 | 100.81715 | 85 | 1.4383 | 미확정 | 1 | 05,02 | 2026-09-23 13:42:48 | 정상 |
| 1038 | (주)유성이엔씨 분석 | 1138630202 | 최용석 | 182,036,339원 | 91.119 | 91.040 | 100.81723 | 85 | 1.4384 | 미확정 | 0 | 03,11 | 2026-09-23 16:04:49 | 정상 |
| 1039 | 양우건설 주식회사 분석 | 2298119773 | 고문철 | 182,044,890원 | 91.124 | 91.044 | 100.82200 | 85 | 1.4432 | 미확정 | 1 | 02,06 | 2026-09-28 16:45:45 | 정상 |
| 1040 | 엘에스이엔씨 주식회사 분석 | 2978703000 | 이금택 | 182,049,360원 | 91.126 | 91.046 | 100.82449 | 85 | 1.4457 | 미확정 | 1 | 10,11 | 2026-09-23 15:04:08 | 정상 |
| 1041 | 주식회사 성화인터내셔널 분석 | 7378101925 | 황경준 | 182,050,088원 | 91.127 | 91.047 | 100.82490 | 85 | 1.4461 | 미확정 | 0 | 11,06 | 2026-09-28 09:45:23 | 정상 |
| 1042 | 주식회사 시우이엔디 분석 | 3098600949 | 김미정 | 182,050,540원 | 91.127 | 91.047 | 100.82515 | 85 | 1.4463 | 미확정 | 0 | 07,03 | 2026-09-26 14:08:22 | 정상 |
| 1043 | 한진이에스앤(주) 분석 | 2148775983 | 임성관 | 182,052,400원 | 91.128 | 91.048 | 100.82618 | 85 | 1.4474 | 미확정 | 1 | 13,04 | 2026-09-28 09:12:49 | 정상 |
| 1044 | 대유전력공사 분석 | 8621502486 | 구자헌 | 182,053,820원 | 91.129 | 91.049 | 100.82698 | 85 | 1.4482 | 미확정 | 0 | 04,15 | 2026-09-29 09:44:18 | 정상 |
| 1045 | 주식회사 삼안전력기술 분석 | 4968604007 | 김보영 | 182,057,266원 | 91.130 | 91.050 | 100.82890 | 85 | 1.4501 | 미확정 | 2 | 06,05 | 2026-09-28 09:30:06 | 정상 |
| 1046 | 코위버(주) 분석 | 1058608183 | 황인환 | 182,061,600원 | 91.133 | 91.053 | 100.83131 | 85 | 1.4525 | 미확정 | 2 | 12,03 | 2026-09-29 09:37:31 | 정상 |
| 1047 | 우리전력주식회사 분석 | 1278623826 | 서채훈 | 182,073,225원 | 91.139 | 91.058 | 100.83779 | 85 | 1.4590 | 미확정 | 4 | 12,07 | 2026-09-28 11:28:24 | 정상 |
| 1048 | 태양전설주식회사 분석 | 2068614770 | 변형숙 | 182,075,726원 | 91.140 | 91.060 | 100.83918 | 85 | 1.4604 | 미확정 | 0 | 04,09 | 2026-09-28 20:23:14 | 정상 |
| 1049 | 강화전력 분석 | 2667500442 | 한재문 | 182,077,273원 | 91.141 | 91.060 | 100.84004 | 85 | 1.4612 | 미확정 | 0 | 02,11 | 2026-09-28 11:53:38 | 정상 |
| 1050 | (주)시우이엔에프 분석 | 2178129996 | 박경섭 | 182,079,696원 | 91.142 | 91.062 | 100.84140 | 85 | 1.4626 | 미확정 | 0 | 14,09 | 2026-09-23 10:06:51 | 정상 |
확보예가 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 각각의 예정가격·낙찰하한(순공사원가 98% 하한이 더 높으면 그 값)에서 이 업체가 최저가 1순위가 되는 조합 수(원본 1사례 대상 4·1위 38 일치). 같은 금액 업체는 각각 확보로 셉니다. 원본의 업체 평균·기대값·확률은 정의 미확인이라 표시하지 않습니다.
분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.
참여업체 사정률 분포 업체 사정률(A) 0.1% 구간 · 전체 1,581곳
예정가격 사정률 99.37878% · 1순위 99.38129% (내 업체·1순위 = 업체 사정률(A)). 구간은 소수 둘째 자리 버림(왕십리 1건 전 구간 원본 일치(C-006c), 다른 공고 미대조).
복수예가 공식 예비가격 15개·추첨
| 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 대비 | 98.374 | 98.092 | 102.388 | 99.871 | 97.301 | 98.895 | 98.774 | 99.488 | 100.449 | 101.395 | 101.145 | 102.110 | 100.252 | 97.458 | 102.577 |
| 가격순 번호 | 12 | 13 | 2 | 8 | 15 | 10 | 11 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 14 | 1 |
| 선택 수 | 200 | 213 | 230 | 201 | 207 | 234 | 230 | 213 | 202 | 204 | 208 | 213 | 183 | 222 | 202 |
추첨된 번호: 3, 6, 7, 14 (공식 번호) = 가격 높은 순 2, 10, 11, 14번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 198,708,875원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.
4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포
공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.1% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.
구간별 나란히 보기(표) 0.1% 구간 · 46개 · 조합 1,365 · 참여 1,581
| 구간(%) | 예가 조합 수 | 참여업체 수 (업체 사정률(A)) |
|---|---|---|
| 97.8 | 1 | 0 |
| 97.9 | 3 | 0 |
| 98.0 | 2 | 5 |
| 98.1 | 6 | 6 |
| 98.2 | 6 | 3 |
| 98.3 | 10 | 5 |
| 98.4 | 11 | 9 |
| 98.5 | 17 | 28 |
| 98.6 | 20 | 34 |
| 98.7 | 24 | 33 |
| 98.8 | 30 | 38 |
| 98.9 | 33 | 20 |
| 99.0 | 42 | 39 |
| 99.1 | 42 | 57 |
| 99.2 | 55 | 41 |
| 99.3 | 52 | 72 |
| 99.4 | 60 | 70 |
| 99.5 | 64 | 81 |
| 99.6 | 67 | 79 |
| 99.7 | 65 | 94 |
| 99.8 | 71 | 82 |
| 99.9 | 69 | 63 |
| 100.0 | 68 | 63 |
| 100.1 | 64 | 87 |
| 100.2 | 66 | 77 |
| 100.3 | 59 | 71 |
| 100.4 | 55 | 75 |
| 100.5 | 52 | 76 |
| 100.6 | 43 | 50 |
| 100.7 | 39 | 42 |
| 100.8 | 36 | 53 |
| 100.9 | 30 | 30 |
| 101.0 | 21 | 25 |
| 101.1 | 23 | 19 |
| 101.2 | 17 | 13 |
| 101.3 | 12 | 15 |
| 101.4 | 9 | 11 |
| 101.5 | 8 | 7 |
| 101.6 | 4 | 0 |
| 101.7 | 3 | 2 |
| 101.8 | 4 | 0 |
| 102.0 | 1 | 0 |
| 102.1 | 1 | 3 |
| 103.3 | 0 | 1 |
| 110.8 | 0 | 1 |
| 137.6 | 0 | 1 |
한 구간 = 그 값 이상 다음 구간 미만(버림). 예가 조합 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 평균÷기초금액, 참여업체 = 위 분포와 같은 기준. 굵은 행 = 실제 예정가격 구간.