입찰노트

개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석

개찰 참여업체

온산신호계전기실 본체 신축공사 R26BK01733682-000 · 한국철도공사 회계통합센터

개찰일시2026-09-22 11:00결과개찰완료
기초금액909,909,000원예정가격901,788,100원
A값42,247,441원낙찰하한가813,642,206원 (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림
순공사원가미수집 (공식 기초금액 API 미보강)순공사원가 반영 하한미산정
순공사원가를 받기 전이라 사정률·하한가 차이는 A 기준(일반 낙찰하한가)으로 표시합니다.
낙찰하한율89.745%참여업체112곳
가격점수 기준기준 미확정 공고기관(한국철도공사 회계통합센터)의 적용 기준 미확정(교육청·공기업·국가기관 자체집행 등) — 공식 가격점수를 표시하지 않습니다. 원본(아이건설넷)은 이런 공기업 공고에 「조달청 시설공사 별표3: 10억 미만~3억 이상(건설산업기본법 건설공사)」을 표시합니다(원본 1사례: 한국철도공사 R26BK01716501-000 = 조달청 별표3·75점) → 「참고」 점수로만 따로 보여 줍니다. 이 기관 자체 기준은 미확인.
1순위주식회사 화인씨앤엠 813,828,764원수집 상태전체 수집 공식 참여업체 112곳 전체 저장.

내 업체 결과

회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.

참여업체 전체 112곳

공식 비고별: 정상 106 · 낙찰하한선 미달 6(순위 없음 6) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.

순위업체명사업자번호대표자투찰금액예가대비
투찰률(A)
기초대비
투찰률
기초대비
사정률(A)
가격
점수
편차
사정률
편차
금액
확보
예가
추첨투찰일시공식 비고
1주식회사 화인씨앤엠 분석4178139852양청미 813,828,764원89.76689.44099.13034참고 75.40.0228미확정812,112026-09-21 17:07:28정상
2미건종합건설(주) 분석6108604113이재영 814,276,700원89.81889.48999.18520참고 76.40.0777미확정1415,122026-09-18 13:53:17정상
3도림종합건설(주) 분석6108156770구광모 814,385,000원89.83189.50199.19846참고 76.60.0909미확정615,012026-09-22 09:25:57정상
4강산종합건설 주식회사 분석6208111843김정환 815,286,800원89.93689.60099.30890참고 78.80.2014미확정4503,102026-09-19 17:35:16정상
5선두종합건설주식회사 분석6108181925김위배 815,316,200원89.93989.60499.31250참고 78.80.2050미확정114,122026-09-21 11:23:42정상
6주식회사 아이지종합건설 분석2158731014신상철 815,368,460원89.94589.60999.31890참고 790.2114미확정005,072026-09-21 11:03:14정상
7남송종합건설(주) 분석6108110153김임식 815,502,382원89.96189.62499.33530참고 79.20.2278미확정1015,032026-09-21 16:02:38정상
8우전개발주식회사 분석6068162424김호석 815,694,201원89.98389.64599.35879참고 79.60.2512미확정1009,032026-09-21 16:03:19정상
9주식회사 정민건설 분석6108193756김정수 816,275,700원90.05189.70999.43000참고 790.3225미확정3702,092026-09-18 13:52:19정상
10주식회사 지평건설 분석6108612724김광복 816,550,890원90.08389.73999.46369참고 78.40.3561미확정2201,092026-09-18 16:02:36정상
11주식회사 바론개발 분석7468101540강영우 816,623,500원90.09189.74799.47259참고 78.20.3650미확정605,102026-09-21 10:22:45정상
12영림종합건설 주식회사 분석6108611889황선탁 816,637,450원90.09389.74999.47429참고 78.20.3667미확정105,092026-09-18 11:27:08정상
13우림건설(주) 분석3028700945박재운 817,025,340원90.13889.79199.52180참고 77.20.4143미확정3003,142026-09-18 15:07:28정상
14주식회사 종하아이앤씨 분석4638601179김용배 817,230,300원90.16289.81499.54689참고 76.80.4393미확정1915,032026-09-21 10:54:35정상
15주식회사 비제이종합건설 분석1998602068정찬훈 817,236,000원90.16389.81599.54759참고 76.80.4400미확정012,092026-09-22 09:43:59정상
16영남종합건설 주식회사 분석3178600601손은수 817,245,819원90.16489.81699.54880참고 76.80.4413미확정106,082026-09-22 08:49:10정상
17여명건설산업주식회사 분석3158700844박철헌 817,378,930원90.17989.83099.56510참고 76.40.4576미확정1312,022026-09-22 08:10:43정상
18(주)진세종합건설 분석6108198289백세균 817,432,820원90.18689.83699.57170참고 76.20.4642미확정608,092026-09-21 16:03:44정상
19한백산업개발 주식회사 분석6208147910김형혜 817,499,700원90.19389.84499.57989참고 76.20.4723미확정607,142026-09-21 08:52:33정상
20중앙건설산업(주) 분석6208134486김규준 817,529,550원90.19789.84799.58354참고 760.4760미확정215,042026-09-21 21:37:39정상
21(주)삼우특수개발 분석6208119068김효원 817,557,840원90.20089.85099.58701참고 760.4795미확정204,102026-09-21 14:47:44정상
22지산건설 주식회사 분석5138154767백아름 817,872,378원90.23789.88599.62552참고 75.20.5180미확정2612,022026-09-21 16:29:12정상
23성도종합건설 주식회사 분석6108129986임종국 817,925,700원90.24389.89099.63205참고 75.20.5245미확정809,042026-09-21 17:33:57정상
24월인특수건설 주식회사 분석6688600381이영길 817,971,202원90.24889.89599.63763참고 750.5301미확정611,022026-09-21 13:26:23정상
25신덕종합건설(주) 분석6108156839김찬용 818,544,210원90.31589.95899.70780참고 750.6003미확정5510,152026-09-21 17:03:53정상
26원스랜드주식회사 분석6108179787김인태 818,700,170원90.33389.97699.72689참고 750.6193미확정2315,112026-09-21 16:07:48정상
27(주)부광종합건설 분석5448800298송성철 818,818,970원90.34789.98999.74144참고 750.6339미확정1314,132026-09-21 09:26:28정상
28주식회사 은풍건설 분석7908700424조문래 819,186,871원90.39090.02999.78650참고 750.6790미확정3907,032026-09-22 08:56:08정상
29주식회사 동인씨앤씨 분석6108176441류재선 819,236,680원90.39590.03599.79259참고 750.6850미확정701,132026-09-21 09:00:35정상
30(주)단양종합건설 분석6208127059오회운 819,378,772원90.41290.05099.81000참고 750.7025미확정1609,012026-09-20 16:24:51정상
31주식회사 태성건설 분석6108110191박성우 819,442,300원90.41990.05799.81777참고 750.7102미확정503,062026-09-21 13:02:31정상
32명진종합건설 주식회사 분석2028154168고유상 819,512,450원90.42790.06599.82637참고 750.7188미확정1408,072026-09-21 15:25:05정상
33주식회사 아이란건설 분석5528103185김현주 819,655,590원90.44490.08199.84389참고 750.7363미확정1411,102026-09-21 10:03:46정상
34주식회사 나우종합건설 분석7618702098최형식 819,798,500원90.46190.09699.86139참고 750.7538미확정1308,152026-09-21 23:03:23정상
35그린종합건설 주식회사 분석6108134081이숙희 820,094,920원90.49590.12999.89769참고 750.7901미확정4313,012026-09-22 08:23:03정상
36(주)양진종합건설 분석6108139295박창규 820,171,600원90.50490.13799.90708참고 750.7995미확정910,142026-09-22 09:33:27정상
37와이비건설 주식회사 분석4968602260김용범 820,380,700원90.52890.16099.93269참고 750.8251미확정2304,142026-09-22 09:39:24정상
38(주)태진종합건설 분석4188111430이상윤 820,695,700원90.56590.19599.97127참고 750.8637미확정3906,092026-09-21 15:39:47정상
39주식회사 더지음종합건설 분석6778602836황동태 820,780,870원90.57590.20499.98170참고 750.8742미확정1412,032026-09-21 09:42:44정상
40신흥종합건설 주식회사 분석6208154027박봉중 820,967,054원90.59790.225100.00449참고 750.8969미확정2104,022026-09-18 10:46:51정상
41혜성리모델링건설 주식회사 분석6108149610곽종만 821,069,124원90.60990.236100.01699참고 750.9094미확정915,012026-09-18 10:33:02정상
42(주)도원종합건설 분석3058609327김재영 821,115,680원90.61490.241100.02270참고 750.9152미확정1306,132026-09-21 15:34:45정상
43주식회사 씨에이건설그룹 분석6108613927이동기 821,232,449원90.62890.254100.03700참고 750.9295미확정1315,112026-09-18 18:28:09정상
44메가종합건설 주식회사 분석5928101754허정식 821,336,970원90.64090.265100.04979참고 750.9422미확정1303,052026-09-21 16:01:24정상
45주식회사 태현건설 분석1358181332이태우 821,339,000원90.64090.266100.05004참고 750.9425미확정011,122026-09-21 17:24:32정상
46주석종합건설 주식회사 분석7448601520김도완 821,548,470원90.66490.289100.07569참고 750.9681미확정2604,082026-09-18 16:17:38정상
47(주)한국종합건설 분석5888801851김성재 821,553,000원90.66590.289100.07625참고 750.9687미확정011,052026-09-21 09:56:58정상
48제이지에스건설 주식회사 분석6078616928정금돌 821,624,000원90.67390.297100.08494참고 750.9774미확정1206,112026-09-22 07:33:28정상
49주식회사 코인 분석5258101282서병일 821,647,827원90.67690.300100.08786참고 750.9803미확정214,072026-09-21 11:40:41정상
50주식회사 서울에스앤디 분석6108161803박해철 821,762,707원90.68990.312100.10193참고 750.9944미확정1013,072026-09-22 09:12:48정상

확보예가 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 각각의 예정가격·낙찰하한(순공사원가 98% 하한이 더 높으면 그 값)에서 이 업체가 최저가 1순위가 되는 조합 수(원본 1사례 대상 4·1위 38 일치). 같은 금액 업체는 각각 확보로 셉니다. 원본의 업체 평균·기대값·확률은 정의 미확인이라 표시하지 않습니다.

분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.

참여업체 사정률 분포 업체 사정률(A) 0.1% 구간 · 전체 112곳

예정가격 사정률 99.10750% · 1순위 99.13034% (내 업체·1순위 = 업체 사정률(A)). 구간은 소수 둘째 자리 버림(왕십리 1건 전 구간 원본 일치(C-006c), 다른 공고 미대조).

91.41
98.71
99.03
99.14예정가격 · 1순위
99.35
99.44
99.59
99.63
99.75
99.86
99.94
100.010
100.111
100.211
100.36
100.46
100.54
100.66
100.71
100.84
100.92
101.01
101.12
101.41
101.61
109.61

복수예가 공식 예비가격 15개·추첨

번호123456789101112131415
기초 대비98.648101.07999.730100.73599.27499.44898.94798.07198.500101.434100.335101.637100.421100.057101.796
가격순 번호134951110121514372681
선택 수191414151314171017122113121716

추첨된 번호: 1, 7, 9, 11 (공식 번호) = 가격 높은 순 7, 12, 13, 14번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 901,788,100원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.

4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포

98.51
98.63
98.74
98.810
98.912
99.020
99.129실제 예정가격
99.239
99.348
99.464
99.568
99.685
99.790
99.8101
99.9102
100.099
100.1100
100.291
100.388
100.474
100.561
100.652
100.740
100.831
100.921
101.014
101.18
101.25
101.33
101.42

공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.1% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.

구간별 나란히 보기(표) 0.1% 구간 · 33개 · 조합 1,365 · 참여 112
구간(%)예가 조합 수참여업체 수 (업체 사정률(A))
91.401
98.510
98.630
98.741
98.8100
98.9120
99.0203
99.1294
99.2390
99.3485
99.4644
99.5689
99.6853
99.7905
99.81016
99.91024
100.09910
100.110011
100.29111
100.3886
100.4746
100.5614
100.6526
100.7401
100.8314
100.9212
101.0141
101.182
101.250
101.330
101.421
101.601
109.601

한 구간 = 그 값 이상 다음 구간 미만(버림). 예가 조합 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 평균÷기초금액, 참여업체 = 위 분포와 같은 기준. 굵은 행 = 실제 예정가격 구간.