입찰노트

개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석

개찰 참여업체

온산신호계전기실 본체 신축공사 R26BK01733682-000 · 한국철도공사 회계통합센터

개찰일시2026-09-22 11:00결과개찰완료
기초금액909,909,000원예정가격901,788,100원
A값42,247,441원낙찰하한가813,642,206원 (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림
순공사원가미수집 (공식 기초금액 API 미보강)순공사원가 반영 하한미산정
순공사원가를 받기 전이라 사정률·하한가 차이는 A 기준(일반 낙찰하한가)으로 표시합니다.
낙찰하한율89.745%참여업체112곳
가격점수 기준기준 미확정 공고기관(한국철도공사 회계통합센터)의 적용 기준 미확정(교육청·공기업·국가기관 자체집행 등) — 공식 가격점수를 표시하지 않습니다. 원본(아이건설넷)은 이런 공기업 공고에 「조달청 시설공사 별표3: 10억 미만~3억 이상(건설산업기본법 건설공사)」을 표시합니다(원본 1사례: 한국철도공사 R26BK01716501-000 = 조달청 별표3·75점) → 「참고」 점수로만 따로 보여 줍니다. 이 기관 자체 기준은 미확인.
1순위주식회사 화인씨앤엠 813,828,764원수집 상태전체 수집 공식 참여업체 112곳 전체 저장.

내 업체 결과

회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.

참여업체 전체 112곳

공식 비고별: 정상 106 · 낙찰하한선 미달 6(순위 없음 6) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.

순위업체명사업자번호대표자투찰금액예가대비
투찰률(A)
기초대비
투찰률
기초대비
사정률(A)
가격
점수
편차
사정률
편차
금액
확보
예가
추첨투찰일시공식 비고
51장진건설(주) 분석6158130135이순우 821,788,500원90.69290.315100.10509참고 750.9975미확정501,142026-09-22 09:17:16정상
52케이엠종합건설(주) 분석6108622052박상현 821,922,474원90.70890.330100.12150참고 751.0140미확정1614,052026-09-21 11:43:40정상
53토성종합건설주식회사 분석1778603863김상홍 821,956,771원90.71290.333100.12570참고 751.0182미확정610,042026-09-22 09:38:18정상
54서진종합건설 주식회사 분석5658702791이재원 822,003,399원90.71790.339100.13141참고 751.0239미확정608,112026-09-21 15:34:56정상
55(주)한진종합건설 분석6108113373이성수 822,074,000원90.72590.346100.14005참고 751.0325미확정812,152026-09-21 17:17:46정상
56주식회사 동경건설 분석6108148339박상철 822,123,300원90.73190.352100.14609참고 751.0385미확정708,012026-09-21 12:59:50정상
57시원건설주식회사 분석6108134102우희팔 822,361,314원90.75990.378100.17524참고 751.0677미확정2915,062026-09-21 09:16:43정상
58주식회사 경성이앤씨 분석3128648541이재형 822,419,000원90.76690.384100.18230참고 751.0748미확정101,132026-09-20 19:06:39정상
59주식회사 경동이앤에스 분석1298171673손현익 822,520,300원90.77790.395100.19470참고 751.0872미확정1702,142026-09-21 11:15:04정상
60청아건축 주식회사 분석6208131077이윤경 822,561,870원90.78290.400100.19980참고 751.0923미확정415,112026-09-21 15:06:29정상
61석암건설 주식회사 분석7648701822김성묘 822,706,470원90.79990.416100.21750참고 751.1100미확정1811,022026-09-21 14:22:54정상
62주식회사성창종합건설 분석2358602137손창익 822,726,001원90.80190.418100.21989참고 751.1123미확정306,022026-09-21 15:01:13정상
63금아건설주식회사 분석6108143799정양관 822,773,360원90.80790.423100.22569참고 751.1181미확정613,052026-09-22 09:28:50정상
64성파산업개발(주) 분석6178113942윤상철 822,905,000원90.82290.438100.24181참고 751.1343미확정1504,052026-09-21 14:53:17정상
65성안건설주식회사 분석6108137088박수헌 822,996,300원90.83390.448100.25300참고 751.1455미확정1011,062026-09-22 08:51:17정상
66케이원종합건설 주식회사 분석4558602202박숙진 823,056,980원90.84090.454100.26043참고 751.1529미확정715,072026-09-18 12:46:45정상
67종합건설엘림 주식회사 분석6118120595백혜숙 823,068,980원90.84190.456100.26190참고 751.1544미확정006,072026-09-21 08:34:41정상
68케이에이건설주식회사 분석1328613373정숙희 823,084,490원90.84390.457100.26379참고 751.1562미확정201,092026-09-18 10:12:37정상
69주식회사 티에스종합건설 분석6108182434이성구 823,184,900원90.85590.468100.27609참고 751.1685미확정1111,062026-09-22 08:56:32정상
70(주)칸종합건설 분석6108631376강호 823,306,600원90.86990.482100.29099참고 751.1834미확정1104,112026-09-21 22:11:50정상
71미건에이엔디주식회사 분석4098623295이상용 823,378,470원90.87790.490100.29980참고 751.1923미확정810,072026-09-18 13:53:41정상
72백상산업개발 주식회사 분석6208123280박해양 823,515,151원90.89390.505100.31653참고 751.2090미확정1704,122026-09-18 10:17:05정상
73주식회사 경동종합건설 분석5118115360김성진 823,588,702원90.90290.513100.32554참고 751.2180미확정901,142026-09-22 09:12:51정상
74주식회사 신보종합건설 분석2148142665김중실 823,626,860원90.90690.517100.33021참고 751.2227미확정402,042026-09-21 10:21:51정상
75(주)범건종합건설 분석6108148377이동걸 823,753,700원90.92190.531100.34575참고 751.2382미확정1307,082026-09-18 17:44:22정상
76주식회사 노아종합건설 분석6108602380한창훈 823,905,170원90.93990.548100.36429참고 751.2567미확정1313,022026-09-18 14:45:18정상
77지에이(GA)건설주식회사 분석6108147738홍무영 824,048,000원90.95590.563100.38179참고 751.2742미확정1406,072026-09-22 08:52:08정상
78지엘종합건설 주식회사 분석4098125944서동규 824,308,166원90.98590.592100.41365참고 751.3061미확정3003,142026-09-22 09:15:52정상
79(주)큐브종합건설 분석6108188078이대원 824,356,835원90.99190.597100.41961참고 751.3121미확정301,052026-09-22 08:03:39정상
80삼규종합건설(주) 분석6108629282박용준 824,610,740원91.02190.625100.45070참고 751.3432미확정2201,042026-09-22 09:01:41정상
81현림건설(주) 분석6108139179박대영 824,637,660원91.02490.628100.45399참고 751.3464미확정214,102026-09-21 11:12:07정상
82주식회사 채운종합건설 분석4078602692최인정 824,779,750원91.04090.644100.47140참고 751.3639미확정1505,142026-09-18 11:10:51정상
83주식회사 대상종합건설 분석2868100414이영희 824,791,180원91.04290.645100.47279참고 751.3652미확정004,092026-09-21 15:26:57정상
84주식회사 화인종합건설 분석3918700611이진형 825,311,300원91.10290.702100.53649참고 751.4289미확정4203,082026-09-22 09:31:40정상
85(주)신한종합관리 분석6208112459김흥종 825,313,000원91.10290.702100.53670참고 751.4292미확정007,112026-09-18 10:03:52정상
86학림종합건설(주) 분석6108140429윤판권 825,401,900원91.11390.712100.54758참고 751.4400미확정501,132026-09-21 17:09:43정상
87(주) 동우종합건설 분석6118117858채현지 825,677,190원91.14590.742100.58129참고 751.4737미확정2812,032026-09-18 15:53:03정상
88남국종합건설(주) 분석6108126354김익규 825,829,900원91.16290.759100.60000참고 751.4925미확정610,052026-09-22 08:29:38정상
89세계산업(주) 분석6108148061서영곤 825,948,310원91.17690.772100.61450참고 751.5070미확정1108,132026-09-21 22:28:39정상
90주식회사 조은아이건설 분석6218120461심만인 825,983,000원91.18090.776100.61874참고 751.5112미확정110,142026-09-21 16:27:05정상
91단미종합건설 주식회사 분석5578100766김영훈 826,035,680원91.18690.782100.62520참고 751.5177미확정202,092026-09-21 11:08:20정상
92주식회사 나노종합건설 분석6208113652박종언 826,346,800원91.22390.816100.66329참고 751.5557미확정2114,022026-09-21 09:43:48정상
93풍진종합건설(주) 분석6108156542김한수 826,586,880원91.25090.842100.69269참고 751.5851미확정1503,132026-09-21 14:06:11정상
94승우종합건설(주) 분석6108123833소영순 826,805,730원91.27690.866100.71950참고 751.6120미확정1011,092026-09-22 08:54:26정상
95에이에프종합건설주식회사 분석6478103391정윤호 827,563,532원91.36490.950100.81230참고 751.7048미확정3601,072026-09-22 07:29:49정상
96배토건설주식회사 분석6208124687남구희 827,624,900원91.37190.956100.81981참고 751.7123미확정407,092026-09-21 10:06:29정상
97주식회사 홍은 분석1308645511김홍철 827,934,700원91.40790.990100.85775참고 751.7502미확정1012,012026-09-18 15:23:00정상
98주식회사 유성종합건설 분석6208122864정선미 828,064,110원91.42291.005100.87360참고 751.7661미확정406,052026-09-21 08:15:14정상
99세한종합건설 주식회사 분석6108148590이동일 828,293,570원91.44991.030100.90170참고 751.7942미확정906,042026-09-21 09:22:57정상
100(주)갑인 분석6108192984김홍윤 828,738,800원91.50191.079100.95622참고 751.8487미확정1111,142026-09-21 08:10:44정상

확보예가 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 각각의 예정가격·낙찰하한(순공사원가 98% 하한이 더 높으면 그 값)에서 이 업체가 최저가 1순위가 되는 조합 수(원본 1사례 대상 4·1위 38 일치). 같은 금액 업체는 각각 확보로 셉니다. 원본의 업체 평균·기대값·확률은 정의 미확인이라 표시하지 않습니다.

분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.

참여업체 사정률 분포 업체 사정률(A) 0.1% 구간 · 전체 112곳

예정가격 사정률 99.10750% · 1순위 99.13034% (내 업체·1순위 = 업체 사정률(A)). 구간은 소수 둘째 자리 버림(왕십리 1건 전 구간 원본 일치(C-006c), 다른 공고 미대조).

91.41
98.71
99.03
99.14예정가격 · 1순위
99.35
99.44
99.59
99.63
99.75
99.86
99.94
100.010
100.111
100.211
100.36
100.46
100.54
100.66
100.71
100.84
100.92
101.01
101.12
101.41
101.61
109.61

복수예가 공식 예비가격 15개·추첨

번호123456789101112131415
기초 대비98.648101.07999.730100.73599.27499.44898.94798.07198.500101.434100.335101.637100.421100.057101.796
가격순 번호134951110121514372681
선택 수191414151314171017122113121716

추첨된 번호: 1, 7, 9, 11 (공식 번호) = 가격 높은 순 7, 12, 13, 14번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 901,788,100원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.

4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포

98.51
98.63
98.74
98.810
98.912
99.020
99.129실제 예정가격
99.239
99.348
99.464
99.568
99.685
99.790
99.8101
99.9102
100.099
100.1100
100.291
100.388
100.474
100.561
100.652
100.740
100.831
100.921
101.014
101.18
101.25
101.33
101.42

공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.1% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.

구간별 나란히 보기(표) 0.1% 구간 · 33개 · 조합 1,365 · 참여 112
구간(%)예가 조합 수참여업체 수 (업체 사정률(A))
91.401
98.510
98.630
98.741
98.8100
98.9120
99.0203
99.1294
99.2390
99.3485
99.4644
99.5689
99.6853
99.7905
99.81016
99.91024
100.09910
100.110011
100.29111
100.3886
100.4746
100.5614
100.6526
100.7401
100.8314
100.9212
101.0141
101.182
101.250
101.330
101.421
101.601
109.601

한 구간 = 그 값 이상 다음 구간 미만(버림). 예가 조합 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 평균÷기초금액, 참여업체 = 위 분포와 같은 기준. 굵은 행 = 실제 예정가격 구간.