입찰노트

개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석

개찰 참여업체

울산역 3번출구 캐노피 증축공사 R26BK01733472-000 · 한국철도공사 회계통합센터

개찰일시2026-09-22 11:00결과개찰완료
기초금액687,434,000원예정가격688,035,550원
A값30,551,738원낙찰하한가620,610,586원 (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림
순공사원가미수집 (공식 기초금액 API 미보강)순공사원가 반영 하한미산정
순공사원가를 받기 전이라 사정률·하한가 차이는 A 기준(일반 낙찰하한가)으로 표시합니다.
낙찰하한율89.745%참여업체114곳
가격점수 기준기준 미확정 공고기관(한국철도공사 회계통합센터)의 적용 기준 미확정(교육청·공기업·국가기관 자체집행 등) — 공식 가격점수를 표시하지 않습니다. 원본(아이건설넷)은 이런 공기업 공고에 「조달청 시설공사 별표3: 10억 미만~3억 이상(건설산업기본법 건설공사)」을 표시합니다(원본 1사례: 한국철도공사 R26BK01716501-000 = 조달청 별표3·75점) → 「참고」 점수로만 따로 보여 줍니다. 이 기관 자체 기준은 미확인.
1순위주식회사 서울에스앤디 620,699,600원수집 상태전체 수집 공식 참여업체 114곳 전체 저장.

내 업체 결과

회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.

참여업체 전체 114곳

공식 비고별: 낙찰하한선 미달 59(순위 없음 59) · 정상 54 · 전자입찰취소신청 1(순위 없음 1) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.

순위업체명사업자번호대표자투찰금액예가대비
투찰률(A)
기초대비
투찰률
기초대비
사정률(A)
가격
점수
편차
사정률
편차
금액
확보
예가
추첨투찰일시공식 비고
1주식회사 서울에스앤디 분석6108161803박해철 620,699,600원89.75890.292100.10193참고 75.20.0144미확정1711,062026-09-22 09:11:40정상
2(주)태진종합건설 분석4188111430이상윤 620,837,800원89.77990.312100.12433참고 75.60.0368미확정2005,022026-09-21 15:34:40정상
3토성종합건설주식회사 분석1778603863김상홍 620,846,215원89.78090.313100.12570참고 75.60.0382미확정202,112026-09-22 09:37:21정상
4장진건설(주) 분석6158130135이순우 620,847,450원89.78190.313100.12590참고 75.60.0384미확정004,102026-09-22 09:15:50정상
5서진종합건설 주식회사 분석5658702791이재원 620,881,443원89.78690.318100.13141참고 75.80.0439미확정510,052026-09-22 09:51:55정상
6학림종합건설(주) 분석6108140429윤판권 620,969,900원89.79990.331100.14574참고 760.0582미확정1604,132026-09-21 17:09:05정상
7종합건설엘림 주식회사 분석6118120595백혜숙 621,256,480원89.84390.373100.19220참고 76.80.1047미확정4409,132026-09-21 08:35:29정상
8청아건축 주식회사 분석6208131077이윤경 621,303,370원89.85090.380100.19980참고 770.1123미확정603,042026-09-21 14:39:15정상
9강산종합건설 주식회사 분석6208111843김정환 621,311,380원89.85190.381100.20109참고 770.1135미확정407,022026-09-19 17:32:53정상
10(주)양진종합건설 분석6108139295박창규 621,434,000원89.87090.399100.22097참고 77.40.1334미확정2402,012026-09-22 09:32:18정상
11금아건설주식회사 분석6108143799정양관 621,463,150원89.87490.403100.22569참고 77.40.1381미확정402,122026-09-22 09:29:46정상
12주식회사성창종합건설 분석2358602137손창익 621,605,658원89.89690.424100.24879참고 780.1612미확정1505,042026-09-21 14:59:56정상
13지에이(GA)건설주식회사 분석6108147738홍무영 621,672,000원89.90690.433100.25955참고 78.20.1720미확정812,032026-09-22 08:51:13정상
14케이원종합건설 주식회사 분석4558602202박숙진 621,677,420원89.90790.434100.26043참고 78.20.1729미확정201,152026-09-18 12:41:40정상
15성파산업개발(주) 분석6178113942윤상철 621,679,000원89.90790.434100.26068참고 78.20.1731미확정007,102026-09-21 14:51:45정상
16(주)도원종합건설 분석3058609327김재영 621,686,480원89.90890.435100.26189참고 78.20.1743미확정205,092026-09-21 15:35:34정상
17주식회사 티에스종합건설 분석6108182434이성구 621,774,000원89.92190.448100.27608참고 78.40.1885미확정1705,082026-09-22 08:55:19정상
18여명건설산업주식회사 분석3158700844박철헌 621,829,620원89.93090.456100.28510참고 78.60.1976미확정702,142026-09-22 08:09:54정상
19(주)칸종합건설 분석6108631376강호 621,866,000원89.93590.461100.29099참고 78.80.2034미확정614,012026-09-21 22:09:03정상
20(주)한진종합건설 분석6108113373이성수 621,874,000원89.93790.463100.29229참고 78.80.2047미확정007,082026-09-21 17:16:40정상
21(주)진세종합건설 분석6108198289백세균 621,880,840원89.93890.464100.29340참고 78.80.2059미확정006,112026-09-21 16:04:31정상
22주식회사 동경건설 분석6108148339박상철 621,920,900원89.94490.469100.29989참고 78.80.2123미확정414,032026-09-21 12:58:40정상
23주식회사 아이지종합건설 분석2158731014신상철 621,941,280원89.94790.472100.30320참고 790.2157미확정504,102026-09-21 11:01:33정상
24(주)부광종합건설 분석5448800298송성철 621,989,700원89.95490.479100.31104참고 790.2235미확정512,142026-09-21 09:21:18정상
25백상산업개발 주식회사 분석6208123280박해양 622,014,179원89.95890.483100.31501참고 79.20.2275미확정410,062026-09-18 10:16:09정상
26주식회사 아이란건설 분석5528103185김현주 622,023,330원89.95990.484100.31649참고 79.20.2289미확정002,032026-09-21 10:04:11정상
27성안건설주식회사 분석6108137088박수헌 622,048,010원89.96390.488100.32050참고 79.20.2330미확정212,142026-09-22 08:47:10정상
28주식회사 채운종합건설 분석4078602692최인정 622,051,710원89.96490.488100.32109참고 79.20.2335미확정106,072026-09-18 11:11:41정상
29주식회사 신보종합건설 분석2148142665김중실 622,107,954원89.97290.497100.33021참고 79.40.2427미확정1309,132026-09-21 10:23:18정상
30주식회사 경동종합건설 분석5118115360김성진 622,180,837원89.98390.507100.34203참고 79.60.2545미확정1415,012026-09-22 09:12:10정상
31메가종합건설 주식회사 분석5928101754허정식 622,189,900원89.98590.509100.34349참고 79.80.2559미확정201,032026-09-21 16:00:19정상
32(주)범건종합건설 분석6108148377이동걸 622,203,900원89.98790.511100.34576참고 79.80.2582미확정107,082026-09-18 17:43:36정상
33서동건설산업 주식회사 분석6428100837박동욱 622,218,910원89.98990.513100.34820참고 79.80.2607미확정103,112026-09-18 18:20:20정상
34주식회사 동인씨앤씨 분석6108176441류재선 622,318,230원90.00490.527100.36430참고 800.2768미확정910,062026-09-21 08:59:55정상
35(주)큐브종합건설 분석6108188078이대원 622,353,641원90.01090.532100.37004참고 79.80.2825미확정408,012026-09-22 08:05:25정상
36주식회사 대상종합건설 분석2868100414이영희 622,987,610원90.10690.625100.47280참고 77.80.3853미확정8511,062026-09-21 15:26:19정상
37주식회사 화인종합건설 분석3918700611이진형 623,380,500원90.16690.682100.53648참고 76.60.4489미확정4212,082026-09-22 09:29:48정상
38(주)신한종합관리 분석6208112459김흥종 623,521,000원90.18790.702100.55925참고 76.20.4717미확정1312,142026-09-18 10:03:13정상
39(주) 동우종합건설 분석6118117858채현지 623,656,983원90.20890.722100.58130참고 75.80.4938미확정1610,012026-09-18 15:51:48정상
40(주)덕일산업 분석6108132730최남동 623,795,860원90.22990.742100.60381참고 75.40.5163미확정1506,032026-09-18 10:16:34정상
41주식회사 조은아이건설 분석6218120461심만인 623,888,000원90.24390.756100.61874참고 75.20.5312미확정602,052026-09-21 16:28:13정상
42원일건설 주식회사 분석6208149714이영환 623,902,000원90.24590.758100.62101참고 750.5335미확정012,102026-09-20 09:16:27정상
43지엘종합건설 주식회사 분석4098125944서동규 623,956,816원90.25390.766100.62990참고 750.5424미확정609,102026-09-22 09:17:10정상
44주식회사 나노종합건설 분석6208113652박종언 624,162,870원90.28590.796100.66329참고 750.5757미확정1910,022026-09-21 09:42:43정상
45주식회사 노아종합건설 분석6108602380한창훈 624,344,250원90.31290.822100.69269참고 750.6051미확정1309,102026-09-18 14:46:11정상
46선두종합건설주식회사 분석6108181925김위배 624,650,870원90.35990.867100.74240참고 750.6549미확정2501,142026-09-21 11:20:05정상
47승우종합건설(주) 분석6108123833소영순 624,660,125원90.36090.868100.74390참고 750.6564미확정110,042026-09-22 08:56:03정상
48에이에프종합건설주식회사 분석6478103391정윤호 625,082,109원90.42590.929100.81230참고 750.7248미확정2311,072026-09-22 07:29:18정상
49배토건설주식회사 분석6208124687남구희 625,128,900원90.43290.936100.81988참고 750.7323미확정613,102026-09-21 10:05:19정상
50세한종합건설 주식회사 분석6108148590이동일 625,633,660원90.50891.009100.90170참고 750.8142미확정2607,122026-09-21 09:21:42정상

확보예가 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 각각의 예정가격·낙찰하한(순공사원가 98% 하한이 더 높으면 그 값)에서 이 업체가 최저가 1순위가 되는 조합 수(원본 1사례 대상 4·1위 38 일치). 같은 금액 업체는 각각 확보로 셉니다. 원본의 업체 평균·기대값·확률은 정의 미확인이라 표시하지 않습니다.

분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.

참여업체 사정률 분포 업체 사정률(A) 0.1% 구간 · 전체 113곳

예정가격 사정률 100.08750% · 1순위 100.10193% (내 업체·1순위 = 업체 사정률(A)). 구간은 소수 둘째 자리 버림(왕십리 1건 전 구간 원본 일치(C-006c), 다른 공고 미대조).

98.31
98.71
99.02
99.13
99.32
99.44
99.58
99.69
99.77
99.86
99.97
100.09예정가격
100.181순위
100.214
100.313
100.41
100.53
100.66
100.72
100.82
100.92
101.01
101.41
101.61

복수예가 공식 예비가격 15개·추첨

번호123456789101112131415
기초 대비100.55898.446101.169100.91698.59398.889101.40499.59498.20099.150101.65499.650100.125101.838100.189
가격순 번호614451312310151129817
선택 수141715241215131114241610101914

추첨된 번호: 2, 4, 10, 14 (공식 번호) = 가격 높은 순 1, 5, 11, 14번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 688,035,550원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.

4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포

98.52
98.61
98.76
98.810
98.912
99.019
99.126
99.240
99.349
99.454
99.576
99.677
99.789
99.898
99.993
100.0108실제 예정가격
100.193
100.293
100.391
100.470
100.569
100.651
100.740
100.836
100.920
101.018
101.112
101.26
101.34
101.41
101.51

공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.1% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.

구간별 나란히 보기(표) 0.1% 구간 · 33개 · 조합 1,365 · 참여 113
구간(%)예가 조합 수참여업체 수 (업체 사정률(A))
98.301
98.520
98.610
98.761
98.8100
98.9120
99.0192
99.1263
99.2400
99.3492
99.4544
99.5768
99.6779
99.7897
99.8986
99.9937
100.01089
100.1938
100.29314
100.39113
100.4701
100.5693
100.6516
100.7402
100.8362
100.9202
101.0181
101.1120
101.260
101.340
101.411
101.510
101.601

한 구간 = 그 값 이상 다음 구간 미만(버림). 예가 조합 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 평균÷기초금액, 참여업체 = 위 분포와 같은 기준. 굵은 행 = 실제 예정가격 구간.