개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석
개찰 참여업체
2026년 동부 어린이 보호구역 교통신호기 설치공사 R26BK01732929-000 · 서울특별시
| 개찰일시 | 2026-09-22 15:00 | 결과 | 개찰완료 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 215,729,690원 | 예정가격 | 214,599,850원 |
| A값 | 12,128,035원 | 낙찰하한가 | 193,836,366원 (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림 |
| 순공사원가 | 미수집 (공식 기초금액 API 미보강) | 순공사원가 반영 하한 | 미산정 순공사원가를 받기 전이라 사정률·하한가 차이는 A 기준(일반 낙찰하한가)으로 표시합니다. |
| 낙찰하한율 | 89.745% | 참여업체 | 1,586곳 |
| 가격점수 기준 | 행정안전부예규 제373호 지자체 별표7: 2억 미만 산식 보기평점 = 90 − 20 × |(0.9 − (입찰가격−A)/(예정가격−A)) × 100|. 비율은 소수점 다섯째 자리 반올림, 비율이 90.25% 이상이면 85점 고정, 최저 2점, 예정가격 초과는 낙찰 대상 아님. 근거: 공고기관·낙찰방법(적격심사제-추정가격이 2억원 미만인 입찰공사 평가기준 (실적제한 아님, 그 밖의 공사))·추정가격으로 판정. | ||
| 1순위 | 주식회사 호선이엔씨 193,840,102원 | 수집 상태 | 전체 수집 공식 참여업체 1586곳 전체 저장. |
내 업체 결과
회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.
참여업체 전체 1,586곳
공식 비고별: 정상 1,132 · 낙찰하한선 미달 453(순위 없음 453) · 예가초과 1(순위 없음 1) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 대표자 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(A) | 기초대비 투찰률 | 기초대비 사정률(A) | 가격 점수 | 편차 사정률 | 편차 금액 | 확보 예가 | 추첨 | 투찰일시 | 공식 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 주식회사 코콤텍 분석 | 1168155492 | 고준호 | 193,970,980원 | 89.811 | 89.913 | 99.54580 | 86.2 | 0.0695 | 미확정 | 2 | 07,01 | 2026-09-21 10:34:03 | 정상 |
| 52 | 대월기전(주) 분석 | 1078140904 | 김승연 | 193,977,176원 | 89.814 | 89.916 | 99.54900 | 86.2 | 0.0727 | 미확정 | 2 | 10,09 | 2026-09-21 12:48:54 | 정상 |
| 53 | 주식회사서현전기 분석 | 6108701490 | 허민애 | 193,977,369원 | 89.814 | 89.916 | 99.54910 | 86.2 | 0.0728 | 미확정 | 0 | 04,08 | 2026-09-21 18:22:46 | 정상 |
| 54 | 지에스전력주식회사 분석 | 2248168056 | 마혜진 | 193,978,140원 | 89.815 | 89.917 | 99.54949 | 86.4 | 0.0732 | 미확정 | 1 | 15,11 | 2026-09-18 11:48:39 | 정상 |
| 55 | 보람전기 분석 | 1070373810 | 윤홍명 | 193,980,175원 | 89.816 | 89.918 | 99.55054 | 86.4 | 0.0742 | 미확정 | 2 | 11,06 | 2026-09-18 10:21:13 | 정상 |
| 56 | 나린종합개발 주식회사 분석 | 7028100196 | 김세민 | 193,982,360원 | 89.817 | 89.919 | 99.55167 | 86.4 | 0.0754 | 미확정 | 0 | 01,11 | 2026-09-21 09:36:28 | 정상 |
| 57 | 경인전력공사 분석 | 2180476244 | 강영미 | 193,983,700원 | 89.817 | 89.919 | 99.55237 | 86.4 | 0.0761 | 미확정 | 1 | 15,01 | 2026-09-21 16:52:13 | 정상 |
| 58 | 병민전기(주) 분석 | 1108182875 | 이옥화 | 193,985,100원 | 89.818 | 89.920 | 99.55309 | 86.4 | 0.0768 | 미확정 | 0 | 15,02 | 2026-09-21 13:28:38 | 정상 |
| 59 | (주)화성이엔지 분석 | 1058740405 | 김택환 | 193,986,469원 | 89.819 | 89.921 | 99.55380 | 86.4 | 0.0775 | 미확정 | 1 | 13,09 | 2026-09-18 13:22:03 | 정상 |
| 60 | 주식회사 보원전기 분석 | 5828101698 | 정혜원 | 193,987,200원 | 89.819 | 89.921 | 99.55417 | 86.4 | 0.0779 | 미확정 | 0 | 13,11 | 2026-09-21 12:00:08 | 정상 |
| 61 | 해성사 분석 | 2037160136 | 홍병표 | 193,987,400원 | 89.819 | 89.921 | 99.55428 | 86.4 | 0.0780 | 미확정 | 0 | 12,10 | 2026-09-18 14:40:21 | 정상 |
| 62 | 경동이엔씨주식회사 분석 | 1088185597 | 박성기 | 193,992,280원 | 89.822 | 89.923 | 99.55680 | 86.4 | 0.0805 | 미확정 | 1 | 09,03 | 2026-09-18 15:24:33 | 정상 |
| 63 | 명승파워넷 주식회사 분석 | 1078682044 | 공건식 | 193,992,858원 | 89.822 | 89.924 | 99.55710 | 86.4 | 0.0808 | 미확정 | 0 | 07,13 | 2026-09-21 09:32:59 | 정상 |
| 64 | 아전이엔씨(주) 분석 | 1208129635 | 김윤태 | 193,993,000원 | 89.822 | 89.924 | 99.55717 | 86.4 | 0.0809 | 미확정 | 0 | 06,04 | 2026-09-22 08:51:04 | 정상 |
| 65 | 주식회사 나한전기 분석 | 2858801398 | 박희진 | 193,993,050원 | 89.822 | 89.924 | 99.55719 | 86.4 | 0.0809 | 미확정 | 0 | 12,08 | 2026-09-22 08:01:42 | 정상 |
| 66 | 하우텍씨엔알건설(주) 분석 | 2128163121 | 하동규 | 193,993,200원 | 89.822 | 89.924 | 99.55727 | 86.4 | 0.0810 | 미확정 | 0 | 01,02 | 2026-09-18 10:06:30 | 정상 |
| 67 | 주식회사 시원 분석 | 4178702769 | 박금숙 | 193,993,820원 | 89.822 | 89.924 | 99.55759 | 86.4 | 0.0813 | 미확정 | 0 | 11,02 | 2026-09-21 18:08:14 | 정상 |
| 68 | 택산전설 주식회사 분석 | 2148876000 | 최치영 | 193,999,649원 | 89.825 | 89.927 | 99.56060 | 86.6 | 0.0843 | 미확정 | 3 | 11,15 | 2026-09-18 10:16:43 | 정상 |
| 69 | 주식회사 해인이티에프 분석 | 2068601178 | 오재근 | 194,001,570원 | 89.826 | 89.928 | 99.56160 | 86.6 | 0.0853 | 미확정 | 0 | 13,01 | 2026-09-21 19:40:35 | 정상 |
| 70 | 영선전설주식회사 분석 | 1268177251 | 송영훈 | 194,003,700원 | 89.827 | 89.929 | 99.56270 | 86.6 | 0.0864 | 미확정 | 2 | 14,06 | 2026-09-21 11:43:08 | 정상 |
| 71 | 도경종합건설(주) 분석 | 3138107010 | 이중모 | 194,004,000원 | 89.827 | 89.929 | 99.56285 | 86.6 | 0.0865 | 미확정 | 0 | 11,13 | 2026-09-18 13:32:39 | 정상 |
| 72 | 국보전기(주) 분석 | 2048136341 | 김진숙 | 194,007,195원 | 89.829 | 89.930 | 99.56450 | 86.6 | 0.0882 | 미확정 | 0 | 02,13 | 2026-09-21 20:43:47 | 정상 |
| 73 | 주식회사 리스코시스템 분석 | 2128612613 | 이병복 | 194,012,000원 | 89.831 | 89.932 | 99.56698 | 86.6 | 0.0907 | 미확정 | 3 | 07,11 | 2026-09-21 11:03:40 | 정상 |
| 74 | (주)도원디에스 분석 | 1138611108 | 이정우 | 194,012,992원 | 89.832 | 89.933 | 99.56750 | 86.6 | 0.0912 | 미확정 | 0 | 15,06 | 2026-09-21 16:52:08 | 정상 |
| 75 | 삼주이앤씨 주식회사 분석 | 4118191767 | 이시형 | 194,015,310원 | 89.833 | 89.934 | 99.56869 | 86.6 | 0.0924 | 미확정 | 0 | 05,04 | 2026-09-19 08:31:13 | 정상 |
| 76 | 오성전업사 분석 | 1052261721 | 임후연 | 194,017,250원 | 89.834 | 89.935 | 99.56969 | 86.6 | 0.0934 | 미확정 | 0 | 01,04 | 2026-09-22 09:42:07 | 정상 |
| 77 | (주)프라임엔시스템 분석 | 2148768177 | 김병래 | 194,017,630원 | 89.834 | 89.935 | 99.56989 | 86.6 | 0.0936 | 미확정 | 1 | 02,14 | 2026-09-22 09:26:51 | 정상 |
| 78 | (주)라이온전기 분석 | 1098177294 | 이근재 | 194,018,800원 | 89.835 | 89.936 | 99.57050 | 86.8 | 0.0942 | 미확정 | 0 | 02,12 | 2026-09-22 10:50:14 | 정상 |
| 79 | 금남건설 분석 | 1040122230 | 신갑용 | 194,020,611원 | 89.835 | 89.936 | 99.57143 | 86.8 | 0.0951 | 미확정 | 1 | 11,14 | 2026-09-21 12:25:28 | 정상 |
| 80 동가 2곳 · 공식 순위 | 디더블유대원 주식회사 분석 | 3018123884 | 전계향 | 194,022,870원 | 89.837 | 89.937 | 99.57260 | 86.8 | 0.0963 | 미확정 | 0 | 12,09 | 2026-09-21 14:14:18 | 정상 |
| 80 동가 2곳 · 공식 순위 | 주식회사 서울이에프씨 분석 | 2048637383 | 서동현 | 194,022,870원 | 89.837 | 89.937 | 99.57260 | 86.8 | 0.0963 | 미확정 | 0 | 07,04 | 2026-09-22 08:46:36 | 정상 |
| 82 | 통전전력 주식회사 분석 | 8978702820 | 박혜진 | 194,023,250원 | 89.837 | 89.938 | 99.57279 | 86.8 | 0.0965 | 미확정 | 0 | 04,07 | 2026-09-21 15:01:51 | 정상 |
| 83 | 주식회사 해성전력 분석 | 5778702095 | 육종기 | 194,027,125원 | 89.839 | 89.939 | 99.57480 | 86.8 | 0.0985 | 미확정 | 2 | 06,10 | 2026-09-21 16:34:09 | 정상 |
| 84 | 주식회사 효성씨에스 분석 | 1058766744 | 배준영 | 194,033,700원 | 89.842 | 89.942 | 99.57819 | 86.8 | 0.1019 | 미확정 | 3 | 03,07 | 2026-09-21 15:48:58 | 정상 |
| 85 | 파라다 주식회사 분석 | 8978103360 | 백종길 | 194,035,451원 | 89.843 | 89.943 | 99.57910 | 86.8 | 0.1028 | 미확정 | 0 | 14,05 | 2026-09-21 10:21:13 | 정상 |
| 86 | 주식회사 성창건설 분석 | 1128147777 | 이기성 | 194,039,399원 | 89.845 | 89.945 | 99.58113 | 87 | 0.1048 | 미확정 | 1 | 05,07 | 2026-09-18 13:10:30 | 정상 |
| 87 | 주식회사 노하우전기통신 분석 | 1058649262 | 양창화 | 194,041,647원 | 89.846 | 89.946 | 99.58230 | 87 | 0.1060 | 미확정 | 0 | 12,02 | 2026-09-18 15:08:51 | 정상 |
| 88 | 금화전력공사 분석 | 2170389905 | 이계성 | 194,041,840원 | 89.846 | 89.946 | 99.58240 | 87 | 0.1061 | 미확정 | 0 | 12,05 | 2026-09-18 10:01:02 | 정상 |
| 89 | 청용전력 주식회사 분석 | 7468603451 | 현시몬 | 194,043,580원 | 89.847 | 89.947 | 99.58329 | 87 | 0.1070 | 미확정 | 0 | 05,07 | 2026-09-21 19:58:12 | 정상 |
| 90 | 삼성전기산업 주식회사 분석 | 1058110006 | 박소연 | 194,049,000원 | 89.850 | 89.950 | 99.58609 | 87 | 0.1098 | 미확정 | 2 | 04,07 | 2026-09-21 15:47:23 | 정상 |
| 91 | 남강전력공사 주식회사 분석 | 2928801611 | 문명수 | 194,056,554원 | 89.853 | 89.953 | 99.59000 | 87 | 0.1137 | 미확정 | 2 | 04,07 | 2026-09-18 16:24:42 | 정상 |
| 92 | (주)조은에너지 분석 | 1058677526 | 신용길 | 194,058,290원 | 89.854 | 89.954 | 99.59089 | 87 | 0.1146 | 미확정 | 0 | 02,01 | 2026-09-21 10:34:53 | 정상 |
| 93 | 주식회사 드림이씨에프 분석 | 5898802907 | 한은경 | 194,058,342원 | 89.854 | 89.954 | 99.59092 | 87 | 0.1146 | 미확정 | 0 | 11,09 | 2026-09-21 16:17:28 | 정상 |
| 94 | (주)진우씨스템 분석 | 1078168616 | 고재완 | 194,062,160원 | 89.856 | 89.956 | 99.59289 | 87.2 | 0.1166 | 미확정 | 3 | 11,05 | 2026-09-21 08:07:22 | 정상 |
| 95 | 숭일전기주식회사 분석 | 1058661835 | 이환룡 | 194,068,750원 | 89.859 | 89.959 | 99.59629 | 87.2 | 0.1200 | 미확정 | 5 | 01,13 | 2026-09-21 14:16:03 | 정상 |
| 96 | 이원전기 주식회사 분석 | 1428800525 | 이윤자 | 194,070,310원 | 89.860 | 89.959 | 99.59710 | 87.2 | 0.1208 | 미확정 | 0 | 05,14 | 2026-09-22 07:07:04 | 정상 |
| 97 | (주)구성전력 분석 | 2128196146 | 김세미 | 194,070,783원 | 89.860 | 89.960 | 99.59734 | 87.2 | 0.1210 | 미확정 | 0 | 13,03 | 2026-09-18 14:30:16 | 정상 |
| 98 | 리더스산전(주) 분석 | 1198605720 | 김호중 | 194,074,560원 | 89.862 | 89.961 | 99.59930 | 87.2 | 0.1230 | 미확정 | 1 | 05,08 | 2026-09-21 09:43:22 | 정상 |
| 99 | 주식회사 아코이엔씨 분석 | 1138670029 | 백현기 | 194,077,000원 | 89.863 | 89.963 | 99.60056 | 87.2 | 0.1242 | 미확정 | 0 | 06,15 | 2026-09-21 22:11:46 | 정상 |
| 100 | (주)이티엠 분석 | 2068650757 | 김승탁 | 194,077,650원 | 89.864 | 89.963 | 99.60089 | 87.2 | 0.1246 | 미확정 | 0 | 07,10 | 2026-09-21 09:09:05 | 정상 |
확보예가 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 각각의 예정가격·낙찰하한(순공사원가 98% 하한이 더 높으면 그 값)에서 이 업체가 최저가 1순위가 되는 조합 수(원본 1사례 대상 4·1위 38 일치). 같은 금액 업체는 각각 확보로 셉니다. 원본의 업체 평균·기대값·확률은 정의 미확인이라 표시하지 않습니다.
분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.
참여업체 사정률 분포 업체 사정률(A) 0.1% 구간 · 전체 1,586곳
예정가격 사정률 99.47627% · 1순위 99.47820% (내 업체·1순위 = 업체 사정률(A)). 구간은 소수 둘째 자리 버림(왕십리 1건 전 구간 원본 일치(C-006c), 다른 공고 미대조).
복수예가 공식 예비가격 15개·추첨
| 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 대비 | 98.010 | 98.359 | 100.866 | 100.841 | 100.228 | 98.651 | 102.288 | 97.095 | 99.823 | 102.090 | 102.664 | 97.404 | 101.586 | 98.882 | 99.434 |
| 가격순 번호 | 13 | 12 | 5 | 6 | 7 | 11 | 2 | 15 | 8 | 3 | 1 | 14 | 4 | 10 | 9 |
| 선택 수 | 181 | 222 | 190 | 239 | 196 | 194 | 203 | 217 | 231 | 208 | 206 | 213 | 222 | 230 | 220 |
추첨된 번호: 2, 4, 9, 14 (공식 번호) = 가격 높은 순 6, 8, 10, 12번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 214,599,850원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.
4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포
공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.1% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.
구간별 나란히 보기(표) 0.1% 구간 · 48개 · 조합 1,365 · 참여 1,586
| 구간(%) | 예가 조합 수 | 참여업체 수 (업체 사정률(A)) |
|---|---|---|
| 51.2 | 0 | 1 |
| 86.6 | 0 | 1 |
| 97.7 | 2 | 0 |
| 97.8 | 2 | 1 |
| 97.9 | 2 | 1 |
| 98.0 | 5 | 1 |
| 98.1 | 6 | 5 |
| 98.2 | 7 | 5 |
| 98.3 | 12 | 10 |
| 98.4 | 14 | 14 |
| 98.5 | 18 | 16 |
| 98.6 | 22 | 22 |
| 98.7 | 27 | 45 |
| 98.8 | 31 | 42 |
| 98.9 | 29 | 31 |
| 99.0 | 44 | 33 |
| 99.1 | 49 | 45 |
| 99.2 | 52 | 59 |
| 99.3 | 57 | 77 |
| 99.4 | 57 | 61 |
| 99.5 | 63 | 81 |
| 99.6 | 62 | 79 |
| 99.7 | 64 | 99 |
| 99.8 | 71 | 98 |
| 99.9 | 68 | 69 |
| 100.0 | 65 | 81 |
| 100.1 | 70 | 87 |
| 100.2 | 54 | 69 |
| 100.3 | 54 | 72 |
| 100.4 | 57 | 49 |
| 100.5 | 50 | 54 |
| 100.6 | 45 | 56 |
| 100.7 | 39 | 57 |
| 100.8 | 32 | 45 |
| 100.9 | 31 | 31 |
| 101.0 | 21 | 18 |
| 101.1 | 22 | 18 |
| 101.2 | 15 | 13 |
| 101.3 | 14 | 11 |
| 101.4 | 10 | 9 |
| 101.5 | 6 | 6 |
| 101.6 | 5 | 4 |
| 101.7 | 4 | 4 |
| 101.8 | 4 | 2 |
| 101.9 | 2 | 1 |
| 102.1 | 1 | 1 |
| 102.5 | 0 | 1 |
| 1007.5 | 0 | 1 |
한 구간 = 그 값 이상 다음 구간 미만(버림). 예가 조합 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 평균÷기초금액, 참여업체 = 위 분포와 같은 기준. 굵은 행 = 실제 예정가격 구간.