개찰결과 › 공고 상세 · 발주처 성향(이 공고 기준) · 1순위 투찰분석
개찰 참여업체
2026년 동부 어린이 보호구역 교통신호기 설치공사 R26BK01732929-000 · 서울특별시
| 개찰일시 | 2026-09-22 15:00 | 결과 | 개찰완료 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 215,729,690원 | 예정가격 | 214,599,850원 |
| A값 | 12,128,035원 | 낙찰하한가 | 193,836,366원 (예정−A)×하한율+A, 원 미만 올림 |
| 순공사원가 | 미수집 (공식 기초금액 API 미보강) | 순공사원가 반영 하한 | 미산정 순공사원가를 받기 전이라 사정률·하한가 차이는 A 기준(일반 낙찰하한가)으로 표시합니다. |
| 낙찰하한율 | 89.745% | 참여업체 | 1,586곳 |
| 가격점수 기준 | 행정안전부예규 제373호 지자체 별표7: 2억 미만 산식 보기평점 = 90 − 20 × |(0.9 − (입찰가격−A)/(예정가격−A)) × 100|. 비율은 소수점 다섯째 자리 반올림, 비율이 90.25% 이상이면 85점 고정, 최저 2점, 예정가격 초과는 낙찰 대상 아님. 근거: 공고기관·낙찰방법(적격심사제-추정가격이 2억원 미만인 입찰공사 평가기준 (실적제한 아님, 그 밖의 공사))·추정가격으로 판정. | ||
| 1순위 | 주식회사 호선이엔씨 193,840,102원 | 수집 상태 | 전체 수집 공식 참여업체 1586곳 전체 저장. |
내 업체 결과
회원 정보에 사업자번호를 등록하면 이 공고에서 내 순위가 자동으로 표시됩니다. 회원 정보 · 또는 아래에서 사업자번호로 검색하세요.
참여업체 전체 1,586곳
공식 비고별: 정상 1,132 · 낙찰하한선 미달 453(순위 없음 453) · 예가초과 1(순위 없음 1) · 순위·비고·추첨번호·투찰일시는 나라장터 개찰결과 API 값 그대로입니다. 투찰률(A)·기초대비 투찰률은 소수 3자리 버림, 사정률(A)은 5자리 버림(원본 1건 대조 일치). 가격점수는 공고기관·낙찰방법으로 공식 기준(조달청 지침 별표·행안부 예규 별표)이 확정된 공고만 계산합니다. 추첨·투찰일시는 2026-10-13 이후 수집분부터 저장됩니다.
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 대표자 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(A) | 기초대비 투찰률 | 기초대비 사정률(A) | 가격 점수 | 편차 사정률 | 편차 금액 | 확보 예가 | 추첨 | 투찰일시 | 공식 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 블루엔이(주) 분석 | 2158168163 | 정홍채 | 196,510,900원 | 91.065 | 91.091 | 100.85769 | 85 | 1.3814 | 미확정 | 0 | 13,06 | 2026-09-18 10:06:20 | 정상 |
| 1002 | 수림전력(주) 분석 | 2108115074 | 민병삼 | 196,515,440원 | 91.068 | 91.093 | 100.86004 | 85 | 1.3837 | 미확정 | 1 | 10,03 | 2026-09-21 09:50:29 | 정상 |
| 1003 | 주식회사 뉴돈테크 분석 | 7068701511 | 김현일 | 196,521,550원 | 91.071 | 91.096 | 100.86319 | 85 | 1.3869 | 미확정 | 1 | 02,15 | 2026-09-18 16:05:36 | 정상 |
| 1004 | 주식회사 그린중전기 분석 | 1058737201 | 김종철 | 196,524,941원 | 91.072 | 91.097 | 100.86495 | 85 | 1.3886 | 미확정 | 1 | 09,08 | 2026-09-22 09:10:28 | 정상 |
| 1005 | (주)제이에이전기조명 분석 | 2108141403 | 성윤선 | 196,531,257원 | 91.075 | 91.100 | 100.86821 | 85 | 1.3919 | 미확정 | 0 | 11,02 | 2026-09-19 09:25:58 | 정상 |
| 1006 | 주식회사 시너젠 분석 | 2158735193 | 윤금란 | 196,531,620원 | 91.076 | 91.100 | 100.86839 | 85 | 1.3921 | 미확정 | 0 | 06,07 | 2026-09-21 09:33:38 | 정상 |
| 1007 | (주)일백에스앤씨 분석 | 1138198944 | 조용하 | 196,541,880원 | 91.081 | 91.105 | 100.87369 | 85 | 1.3974 | 미확정 | 2 | 03,11 | 2026-09-19 18:38:57 | 정상 |
| 1008 | 섬광이엔씨 분석 | 3363600927 | 김동술 | 196,552,340원 | 91.086 | 91.110 | 100.87910 | 85 | 1.4028 | 미확정 | 1 | 05,07 | 2026-09-21 10:34:34 | 정상 |
| 1009 | 주식회사 신안전력 분석 | 1198702225 | 신안선 | 196,552,630원 | 91.086 | 91.110 | 100.87925 | 85 | 1.4029 | 미확정 | 0 | 14,11 | 2026-09-22 08:43:53 | 정상 |
| 1010 | 주식회사 아리아 분석 | 2128604113 | 장시진 | 196,562,790원 | 91.091 | 91.115 | 100.88449 | 85 | 1.4082 | 미확정 | 2 | 11,08 | 2026-09-18 12:38:35 | 정상 |
| 1011 | (주)주암전기통신 분석 | 2098124011 | 정한석 | 196,563,373원 | 91.091 | 91.115 | 100.88480 | 85 | 1.4085 | 미확정 | 1 | 05,09 | 2026-09-21 10:13:21 | 정상 |
| 1012 | 범한전력공사 분석 | 2053182106 | 박희자 | 196,567,438원 | 91.093 | 91.117 | 100.88690 | 85 | 1.4106 | 미확정 | 0 | 13,10 | 2026-09-22 08:30:56 | 정상 |
| 1013 | 주식회사 비비이엔지 분석 | 8498603352 | 이태형 | 196,577,505원 | 91.098 | 91.122 | 100.89210 | 85 | 1.4158 | 미확정 | 1 | 15,09 | 2026-09-18 16:22:34 | 정상 |
| 1014 | 해광이엔지(주) 분석 | 4468800048 | 차수은 | 196,594,550원 | 91.107 | 91.130 | 100.90090 | 85 | 1.4246 | 미확정 | 4 | 11,04 | 2026-09-21 10:25:46 | 정상 |
| 1015 | 태양이앤드(주) 분석 | 1198153552 | 조동학 | 196,596,131원 | 91.108 | 91.130 | 100.90172 | 85 | 1.4254 | 미확정 | 1 | 05,04 | 2026-09-19 08:58:14 | 정상 |
| 1016 | 주식회사 성화테크윈 분석 | 1288661575 | 김창배 | 196,609,640원 | 91.114 | 91.137 | 100.90869 | 85 | 1.4324 | 미확정 | 5 | 01,14 | 2026-09-21 23:26:26 | 정상 |
| 1017 | 주식회사 디에이치이엔씨 분석 | 1478801650 | 김연희 | 196,614,724원 | 91.117 | 91.139 | 100.91132 | 85 | 1.4350 | 미확정 | 1 | 15,12 | 2026-09-21 20:29:53 | 정상 |
| 1018 | 엘렉트론산전 주식회사 분석 | 2128196904 | 조희문 | 196,615,830원 | 91.117 | 91.139 | 100.91189 | 85 | 1.4356 | 미확정 | 0 | 04,10 | 2026-09-21 07:26:18 | 정상 |
| 1019 | (주)상도이엔지 분석 | 2098130788 | 정주리 | 196,618,160원 | 91.118 | 91.140 | 100.91309 | 85 | 1.4368 | 미확정 | 0 | 09,01 | 2026-09-18 13:57:06 | 정상 |
| 1020 | 주식회사 경원전력 분석 | 1018151121 | 최경택 | 196,622,460원 | 91.121 | 91.142 | 100.91531 | 85 | 1.4390 | 미확정 | 1 | 14,15 | 2026-09-21 16:30:06 | 정상 |
| 1021 | (주)세림이엔피 분석 | 1078618033 | 이기동 | 196,630,515원 | 91.125 | 91.146 | 100.91948 | 85 | 1.4432 | 미확정 | 0 | 13,08 | 2026-09-21 09:02:28 | 정상 |
| 1022 | 베올리아산업개발코리아 주식회사 분석 | 1268149658 | 프노에르베로랜드 | 196,647,690원 | 91.133 | 91.154 | 100.92835 | 85 | 1.4520 | 미확정 | 0 | 07,15 | 2026-09-18 13:36:15 | 정상 |
| 1023 | 삼언전공 주식회사 분석 | 2078136393 | 공석복 | 196,663,990원 | 91.141 | 91.162 | 100.93677 | 85 | 1.4605 | 미확정 | 3 | 12,03 | 2026-09-21 15:57:37 | 정상 |
| 1024 | 광일이엔씨 주식회사 분석 | 1178161473 | 김현실 | 196,668,888원 | 91.143 | 91.164 | 100.93930 | 85 | 1.4630 | 미확정 | 0 | 14,12 | 2026-09-21 16:56:39 | 정상 |
| 1025 | 태원전기안전관리 주식회사 분석 | 6948101287 | 김선오 | 196,670,823원 | 91.144 | 91.165 | 100.94029 | 85 | 1.4640 | 미확정 | 0 | 12,04 | 2026-09-18 12:02:26 | 정상 |
| 1026 | (주)청천전설 분석 | 1128131315 | 김태중 | 196,674,300원 | 91.146 | 91.167 | 100.94209 | 85 | 1.4658 | 미확정 | 1 | 15,05 | 2026-09-18 10:55:21 | 정상 |
| 1027 | (주)승리씨앤지 분석 | 1148192870 | 이승철 | 196,683,800원 | 91.151 | 91.171 | 100.94700 | 85 | 1.4707 | 미확정 | 0 | 10,12 | 2026-09-18 14:54:18 | 정상 |
| 1028 | 주식회사통해 분석 | 2158197106 | 전용일 | 196,694,154원 | 91.156 | 91.176 | 100.95235 | 85 | 1.4760 | 미확정 | 2 | 13,08 | 2026-09-21 08:11:50 | 정상 |
| 1029 | 주식회사 타임엔지니어링 분석 | 1198644515 | 손용식 | 196,697,580원 | 91.158 | 91.177 | 100.95412 | 85 | 1.4778 | 미확정 | 0 | 02,15 | 2026-09-21 08:52:10 | 정상 |
| 1030 | 세진전설공사 분석 | 2100667463 | 신윤환 | 196,698,491원 | 91.158 | 91.178 | 100.95459 | 85 | 1.4783 | 미확정 | 1 | 08,05 | 2026-09-22 08:05:51 | 정상 |
| 1031 | 주식회사 전원이앤엘 분석 | 1888700107 | 윤병태 | 196,699,961원 | 91.159 | 91.178 | 100.95534 | 85 | 1.4790 | 미확정 | 0 | 12,13 | 2026-09-18 16:55:27 | 정상 |
| 1032 | 주식회사 에스엘피앤에프 분석 | 4898103010 | 임다혜 | 196,716,418원 | 91.167 | 91.186 | 100.96385 | 85 | 1.4875 | 미확정 | 2 | 05,07 | 2026-09-21 15:20:07 | 정상 |
| 1033 | 세종기술(주) 분석 | 2048119769 | 송진호 | 196,721,743원 | 91.170 | 91.188 | 100.96660 | 85 | 1.4903 | 미확정 | 1 | 14,11 | 2026-09-22 09:28:40 | 정상 |
| 1034 | 주식회사 토퍼스엔지니어링 분석 | 1078193376 | 강전구 | 196,730,500원 | 91.174 | 91.193 | 100.97112 | 85 | 1.4948 | 미확정 | 1 | 04,15 | 2026-09-21 15:13:06 | 정상 |
| 1035 | (주)조은시스템 분석 | 1108131570 | 김창윤 | 196,730,648원 | 91.174 | 91.193 | 100.97120 | 85 | 1.4949 | 미확정 | 0 | 15,07 | 2026-09-21 08:06:56 | 정상 |
| 1036 | 주식회사 출원 분석 | 8368800241 | 김학선 | 196,747,396원 | 91.182 | 91.200 | 100.97985 | 85 | 1.5035 | 미확정 | 2 | 04,11 | 2026-09-21 10:08:10 | 정상 |
| 1037 | 주식회사 라이언 분석 | 8288601338 | 전창환 | 196,753,490원 | 91.185 | 91.203 | 100.98299 | 85 | 1.5067 | 미확정 | 1 | 12,11 | 2026-09-18 12:58:52 | 정상 |
| 1038 | 월드전기주식회사 분석 | 1298137205 | 이은상 | 196,756,601원 | 91.187 | 91.205 | 100.98460 | 85 | 1.5083 | 미확정 | 0 | 12,02 | 2026-09-21 18:04:05 | 정상 |
| 1039 | 주식회사 일동에너텍 분석 | 2218120693 | 김종삼 | 196,756,979원 | 91.187 | 91.205 | 100.98480 | 85 | 1.5085 | 미확정 | 0 | 13,10 | 2026-09-21 10:58:57 | 정상 |
| 1040 | 주식회사 에이티기전 분석 | 2068685673 | 한상연 | 196,765,440원 | 91.191 | 91.209 | 100.98917 | 85 | 1.5129 | 미확정 | 3 | 10,04 | 2026-09-21 10:50:28 | 정상 |
| 1041 | 주식회사 태영전력 분석 | 7958700322 | 이주리 | 196,766,810원 | 91.192 | 91.209 | 100.98987 | 85 | 1.5136 | 미확정 | 0 | 11,03 | 2026-09-18 10:13:44 | 정상 |
| 1042 | 주식회사 성우일렉트릭 분석 | 8698800106 | 이상성 | 196,768,304원 | 91.193 | 91.210 | 100.99064 | 85 | 1.5143 | 미확정 | 0 | 04,08 | 2026-09-18 16:07:15 | 정상 |
| 1043 | (주)대영이앤에프 분석 | 2108136569 | 이상만 | 196,771,700원 | 91.194 | 91.212 | 100.99240 | 85 | 1.5161 | 미확정 | 0 | 12,14 | 2026-09-22 08:59:34 | 정상 |
| 1044 | (주)그루이앤씨 분석 | 1138659437 | 이은영 | 196,780,379원 | 91.199 | 91.216 | 100.99688 | 85 | 1.5206 | 미확정 | 4 | 14,02 | 2026-09-22 09:06:05 | 정상 |
| 1045 | 부원엔지니어링(주) 분석 | 1078187044 | 배명종 | 196,787,500원 | 91.202 | 91.219 | 101.00056 | 85 | 1.5242 | 미확정 | 1 | 08,03 | 2026-09-21 08:43:05 | 정상 |
| 1046 | 동경전력(주) 분석 | 2108116603 | 정종만 | 196,793,240원 | 91.205 | 91.222 | 101.00352 | 85 | 1.5272 | 미확정 | 1 | 03,01 | 2026-09-22 08:21:49 | 정상 |
| 1047 | 동도건설 주식회사 분석 | 1178109405 | 황영식 | 196,795,000원 | 91.206 | 91.222 | 101.00443 | 85 | 1.5281 | 미확정 | 0 | 10,15 | 2026-09-21 16:02:08 | 정상 |
| 1048 | 초석전기주식회사 분석 | 1298165472 | 채일표 | 196,798,217원 | 91.207 | 91.224 | 101.00610 | 85 | 1.5298 | 미확정 | 0 | 05,02 | 2026-09-22 08:17:55 | 정상 |
| 1049 | 선호이엔씨 주식회사 분석 | 3298603858 | 민병욱 | 196,805,173원 | 91.211 | 91.227 | 101.00969 | 85 | 1.5334 | 미확정 | 1 | 11,02 | 2026-09-18 13:17:51 | 정상 |
| 1050 | 주식회사 대양스마트전기 분석 | 1048701317 | 이재원 | 196,813,899원 | 91.215 | 91.231 | 101.01420 | 85 | 1.5379 | 미확정 | 1 | 13,01 | 2026-09-20 19:41:15 | 정상 |
확보예가 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 각각의 예정가격·낙찰하한(순공사원가 98% 하한이 더 높으면 그 값)에서 이 업체가 최저가 1순위가 되는 조합 수(원본 1사례 대상 4·1위 38 일치). 같은 금액 업체는 각각 확보로 셉니다. 원본의 업체 평균·기대값·확률은 정의 미확인이라 표시하지 않습니다.
분포 구간: 0.1% · 0.01% · 0.001% (참여업체·1,365조합 분포 같은 구간, 버림) 구간 선택은 원본 안내 페이지의 단위 설명을 참고한 것이며, 원본 분석 결과와는 대조하지 않았습니다.
참여업체 사정률 분포 업체 사정률(A) 0.1% 구간 · 전체 1,586곳
예정가격 사정률 99.47627% · 1순위 99.47820% (내 업체·1순위 = 업체 사정률(A)). 구간은 소수 둘째 자리 버림(왕십리 1건 전 구간 원본 일치(C-006c), 다른 공고 미대조).
복수예가 공식 예비가격 15개·추첨
| 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 대비 | 98.010 | 98.359 | 100.866 | 100.841 | 100.228 | 98.651 | 102.288 | 97.095 | 99.823 | 102.090 | 102.664 | 97.404 | 101.586 | 98.882 | 99.434 |
| 가격순 번호 | 13 | 12 | 5 | 6 | 7 | 11 | 2 | 15 | 8 | 3 | 1 | 14 | 4 | 10 | 9 |
| 선택 수 | 181 | 222 | 190 | 239 | 196 | 194 | 203 | 217 | 231 | 208 | 206 | 213 | 222 | 230 | 220 |
추첨된 번호: 2, 4, 9, 14 (공식 번호) = 가격 높은 순 6, 8, 10, 12번(아이건설넷 표기 방식, 1건 일치) · 4개 평균 = 예정가격 214,599,850원. 업체별 선택번호(추첨 열)는 참여업체 표에 공식 값으로 표시합니다.
4개 조합 전체(1,365가지) 예정가격 사정률 분포
공식 예비가격 15개로 만든 모든 4개 조합의 평균÷기초금액(0.1% 구간 버림). 원본 1,365조합 분포와 수치 대조 전.
구간별 나란히 보기(표) 0.1% 구간 · 48개 · 조합 1,365 · 참여 1,586
| 구간(%) | 예가 조합 수 | 참여업체 수 (업체 사정률(A)) |
|---|---|---|
| 51.2 | 0 | 1 |
| 86.6 | 0 | 1 |
| 97.7 | 2 | 0 |
| 97.8 | 2 | 1 |
| 97.9 | 2 | 1 |
| 98.0 | 5 | 1 |
| 98.1 | 6 | 5 |
| 98.2 | 7 | 5 |
| 98.3 | 12 | 10 |
| 98.4 | 14 | 14 |
| 98.5 | 18 | 16 |
| 98.6 | 22 | 22 |
| 98.7 | 27 | 45 |
| 98.8 | 31 | 42 |
| 98.9 | 29 | 31 |
| 99.0 | 44 | 33 |
| 99.1 | 49 | 45 |
| 99.2 | 52 | 59 |
| 99.3 | 57 | 77 |
| 99.4 | 57 | 61 |
| 99.5 | 63 | 81 |
| 99.6 | 62 | 79 |
| 99.7 | 64 | 99 |
| 99.8 | 71 | 98 |
| 99.9 | 68 | 69 |
| 100.0 | 65 | 81 |
| 100.1 | 70 | 87 |
| 100.2 | 54 | 69 |
| 100.3 | 54 | 72 |
| 100.4 | 57 | 49 |
| 100.5 | 50 | 54 |
| 100.6 | 45 | 56 |
| 100.7 | 39 | 57 |
| 100.8 | 32 | 45 |
| 100.9 | 31 | 31 |
| 101.0 | 21 | 18 |
| 101.1 | 22 | 18 |
| 101.2 | 15 | 13 |
| 101.3 | 14 | 11 |
| 101.4 | 10 | 9 |
| 101.5 | 6 | 6 |
| 101.6 | 5 | 4 |
| 101.7 | 4 | 4 |
| 101.8 | 4 | 2 |
| 101.9 | 2 | 1 |
| 102.1 | 1 | 1 |
| 102.5 | 0 | 1 |
| 1007.5 | 0 | 1 |
한 구간 = 그 값 이상 다음 구간 미만(버림). 예가 조합 = 공식 예비가격 15개의 4개 조합 1,365가지 평균÷기초금액, 참여업체 = 위 분포와 같은 기준. 굵은 행 = 실제 예정가격 구간.